Hayırlı sabahlar...Her mevsim yakışan İstanbul...
Streamable Video
streamable.com
Hayırlı sabahlar...Her mevsim yakışan İstanbul...
Öyle ölmeyiz , füze 🚀 atsaydın bari GEM
Senin ve kıymetli üstadların enerjisi ve takibi ile kışın bitmediğini, hatta sonbahar formunda Temmuz'a kadar devam edeceğini düşünmek güzel. Barajlara ilaç olmaya devam, tıpkı son 3 sene gibi, bitmeyen kış, gelmeyen yaz... Arada afrika atağı yesek de olur.
Senin ve kıymetli üstadların enerjisi ve takibi ile kışın bitmediğini, hatta sonbahar formunda Temmuz'a kadar devam edeceğini düşünmek güzel. Barajlara ilaç olmaya devam, tıpkı son 3 sene gibi, bitmeyen kış, gelmeyen yaz... Arada afrika atağı yesek de olur.
Teşekkür ederim hocam, Çok naziksiniz
Şükür işler yoluna girdi gibi kuraklık imtihanı açısından
Bol aksiyonlu bir süreç bizi bekliyor
Özelikle Temmuz Eylül dönemi çok ilginç gelişmelere tanıklık edebiliriz
( Nisan sonu Mayıs serin ataklarını belirtmiştik zaten uzun süre önce ve çoluk çocuk artık üşüyor , evde battaniye kemiriyorlar )
Geç Isınma + El Nino + Uyanmış Akdeniz + Basra’nın dinamizmi Medicane dahil ekşın “dolu” bir süreç vaad ediyor, hasarsız ama bereketli bir dönem temenni ediyorum
Vortex yalan oldu etkili kısmını yakalayamadık. Güya bir kaç gün önceye kadar muhtemel rotasıyla bizi etkileyecekti nasip olmadı.
Hem oraj hem de kar göreceğimiz yeni konumuz hayırlı olsun.
Saairdikmi ,hayır.Bu sene gelecek olan hiç bir sistem ya gelmedi yada zayifladi Artık ne yağış alırsak, iyi ,barajlar için...
Yeni konu hayırlı olsun müthiş fotoğraflar benden olsun 😁🤣
İstanbul soğuk puslu yağmurlu…
İstanbul da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 5,0 |
İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 5,3 |
İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 5,7 |
İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 5,9 |
İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 6,3 |
İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 6,4 |
İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 7,0 |
İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 7,5 |
İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 7,7 |
İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 7,7 |
İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 7,7 |
İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 7,7 |
İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 7,8 |
İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 7,9 |
İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 8,0 |
İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 8,0 |
İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 8,0 |
İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 8,0 |
İstanbul, Şile, ŞİLE | 8,1 |
İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 8,1 |
İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 8,2 |
İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 8,2 |
İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 8,2 |
İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 8,3 |
İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 8,3 |
İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 8,3 |
İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 8,3 |
İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 8,4 |
İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 8,4 |
İstanbul, Tuzla, TUZLA | 8,4 |
İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 8,5 |
İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 8,6 |
İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 8,7 |
İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 8,7 |
İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 8,7 |
İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 8,7 |
İstanbul, Silivri, SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 8,9 |
İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 8,9 |
İstanbul, Adalar, ADALAR ŞAMANDIRA | 9,2 |
İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 9,3 |
Bu yağmurun Balkanlara boca olacağı belliydi sanırım geceye doğru kütle iniş gösterecek o sırada güzel yağış alacağız.
Uzun zamandır söylemek istediğim, aklımda olan bir detay vardı. Yeri gelmişken eklemek isterim.
Ben yönetimin yerinde olsam " Barajlarda X oranda artış oldu" veya " X günü yağacak yağışla barajlarımızın Y seviyesine gelmesini bekliyoruz" gibi paylaşımlar yapmam.
O kadar garip bir kitle var ki, umursamazlıkları had safhada olan. İşte bu tip insanlar böyle "BARAJLARDAKİ ARTIŞ" twitlerini, "Bak gördün mü hiç bir şey olmaz barajlar doluyor" yada " Rabbim bizi susuz bırakmıyor, barajlar doluyor maşallah" algısıyla yorumluyorlar. Çevremde bile var bu tarz insanlardan ve hiçte azımsanmayacak sayıdalar.
Benim şahsi fikrime göre "Barajlar Yağış Alıyor" şeklinde twit atmaktansa , su tasarrufu ve kullanımını bilinçlendirmeye yönelik paylaşımlara ağırlık verilmesi mevcut durumu gözler önüne sermeye daha çok yardımcı olacaktır.
Yönetimin art niyetli olmadığının farkındayım, fakat yağış alıyor olmamızı bir çok insan maalesef vurdumduymaz seviyede su kullanabiliriz şeklinde yorumluyor
Herkese selamlar,
Derslerde öğrendiğimiz, kitaplarda okuduğumuz bilgilere göre ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili olan bir yarım ada olsa da içme suyu bakımından fakir bir ülkedir. Bu yaşıma kadar bu bilgi bana hep biraz saçma gelmişti. Hadi bunu sorgulayalım.
Amazon nehri Güney Amerika kıtasında, And Dağları'ndan doğan ve Brezilya kıyılarına akan bir nehir. Su taşıma kapasitesi olarak da Dünya'da açık ara farkla birinci sırada. (saniyede 224.000 m3 su taşıyor) Bizim nehirlerimizle kıyaslamayacağım ancak taşıdığı suyun miktarını hayal edebilmemiz adına su kütlelerimizle kıyaslayacağım.
Eğer ki Amazon nehrinin akışını bir hortum gibi istediğimiz yere yönlendirebilseydik,
12 saniyede İstanbul'un bir günlük su ihtiyacını karşılardı,
15 dakikada Ömerli Barajı'nı tamamen doldurur,
65 dakikada İstanbul'daki tüm barajları tamamen doldurur,
82 dakikada ise İstanbul'un bir yıllık su ihtiyacının tamamını karşılardı.
Biraz daha büyük ölçekli düşünürsek
Yaklaşık bir ayda Van Gölü'nü,
Yaklaşık altı ayda da Marmara Denizi'ni tamamen doldururdu.
Dünyanın çeşitli yerlerinde böyle su kaynakları varken, bize su fakiri denmesini artık daha iyi anlıyorum
barajlar &41,93
İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 0,0 |
İstanbul, Tuzla, TUZLA | 0,0 |
İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 1,2 |
İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 2,8 |
İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 3,2 |
İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 4,8 |
İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 5,0 |
İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 6,7 |
İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 6,7 |
İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 6,8 |
İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 9,2 |
İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 9,6 |
İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 9,7 |
İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 10,0 |
İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 10,2 |
İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 10,6 |
İstanbul, Şile, ŞİLE | 11,1 |
İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 11,4 |
İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 11,8 |
İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 12,9 |
İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 13,5 |
İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 13,5 |
İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 13,9 |
İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 14,6 |
İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 14,6 |
İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 15,8 |
İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 17,0 |
İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 17,4 |
İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 19,8 |
İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 19,8 |
İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 21,3 |
İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 21,6 |
İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 22,4 |
İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 26,1 |
İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 26,6 |
İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 26,8 |
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!