Code
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.04.25 21:06:56 40.8363 28.4048 11.4 -.- 3.9 3.8 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 21:03:45 40.7990 28.4403 5.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:59:15 40.8502 28.4050 13.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:55:46 40.8588 28.3538 7.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:33:16 40.8290 28.4375 7.4 -.- 4.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:21:46 40.8317 28.4337 7.0 -.- 3.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 19:28:45 40.8313 28.4445 8.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 18:34:30 40.8462 28.7207 3.9 -.- 2.8 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.04.25 18:34:29)
2025.04.25 18:32:03 40.8553 28.7033 6.7 -.- 3.6 3.5 AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE02 (2025.04.25 18:32:03)
Alles anzeigen
