Batı Karadeniz Raporlar-Yorumlar

Meteorolojik Model Güncelleme Saatleri
06:30-08:15 (GFS Sabah)
09:00-10:00 (ECMWF Sabah)
12:30-14:15 (GFS Öğlen)
18:30-20:15 (GFS Akşam)
21:00-22:00 (ECMWF Akşam)
00:30-02:15 (GFS Gece)
  • Zonguldak merkez'de Yağmur hala devam ediyor gün boyu yağıyordu zaten akşam namazından sonra kuvvetlendi ve hala aynı hızla devam ediyor

  • GFS SABAH ÇIKTISINA GÖRE :


    Arkadaşlar merhaba öncelikle . Günler öncesinden haber verdiğimiz gibi ilerliyor sistem.Bariz bir fark yok.


    PanelDate/TimeW.10MW.850RainCapeLIDAMH.850H.500T.2MRH.2MT.850T.500BaroCloudsSnow
    +3Sat 18/12 03HVentoDir14 VentoDir3.566.8528142854091.295-3.9-29.41015.7100250
    +6Sat 18/12 06HVentoDir13 VentoDir2.945.6528143554121.395-4.0-30.71016.7100250
    +9Sat 18/12 09HVentoDir25 VentoDir1.884.3528144054141.894-3.9-31.31017.2100350
    +12Sat 18/12 12HVentoDir23 VentoDir2.683.4527143854082.094-4.1-31.91016.8100400
    +15Sat 18/12 15HVentoDir25 VentoDir1.063.3527144354131.994-4.2-32.11017.6100300
    +18Sat 18/12 18H4 VentoDir33 VentoDir0.853.2527144954181.894-4.3-32.41018.3100300
    +21Sat 18/12 21H4 VentoDir32 VentoDir0.235.5528144954261.692-4.7-30.91018.5100250
    +24Sun 19/12 00H4 VentoDir32 VentoDir0.137.9528144654311.092-5.2-29.31018.399150
    +27Sun 19/12 03H4 VentoDir29 VentoDir0.178.1530143654351.392-5.6-28.71017.0100150
    +30Sun 19/12 06H4 VentoDir24 VentoDir0.128.6531143154401.590-5.6-28.51016.3100150
    +33Sun 19/12 09H4 VentoDir21 VentoDir0.168.0532142754443.280-5.3-28.51015.586250
    +36Sun 19/12 12H4 VentoDir16 VentoDir0.3168.1533141154363.383-4.9-27.41013.291350
    +39Sun 19/12 15H4 VentoDir17 VentoDir0.498.8533140554352.188-4.6-26.81012.7100250
    +42Sun 19/12 18HVentoDir10 VentoDir0.229.7533140354371.191-4.6-26.71012.899150
    +45Sun 19/12 21H4 VentoDir7 VentoDir0.2110.4533140454360.892-4.5-26.51013.098100
    +48Mon 20/12 00H4 VentoDir10 VentoDir0.3510.3533140354340.792-4.2-26.71013.19850
    +51Mon 20/12 03H4 VentoDir13 VentoDir0.1112.053313945431-0.392-4.2-26.31012.2890
    +54Mon 20/12 06H4 VentoDir18 VentoDir0.0014.053314005436-0.189-4.7-25.11012.9860
    +57Mon 20/12 09H4 VentoDir23 VentoDir0.0210.9534140254353.580-4.0-24.91011.9100350
    +60Mon 20/12 12H4 VentoDir26 VentoDir0.189.8533139854233.980-4.1-25.31011.195450
    +63Mon 20/12 15H4 VentoDir33 VentoDir0.2110.6531140354121.888-4.4-25.61012.4100300
    +66Mon 20/12 18H4 VentoDir39 VentoDir0.209.1529141053971.591-4.4-27.31013.5100200
    +69Mon 20/12 21H7 VentoDir41 VentoDir0.817.0526141253761.194-4.6-29.71014.095150
    +72Tue 21/12 00H4 VentoDir42 VentoDir1.743.2524141553570.994-4.9-33.71014.59750
    +75Tue 21/12 03H4 VentoDir35 VentoDir3.683.552214195350-0.194-5.5-34.71015.8990
    +78Tue 21/12 06H4 VentoDir23 VentoDir5.1272.5520143853490.194-6.2-35.61018.2990
    +81Tue 21/12 09H4 VentoDir22 VentoDir5.3451.9520144953530.393-6.5-36.41019.7990
    +84Tue 21/12 12H4 VentoDir25 VentoDir4.7612.0519145053510.292-6.7-36.31020.01000
    +87Tue 21/12 15H4 VentoDir31 VentoDir3.7234.551914645362-0.593-7.2-34.71022.01000
    +90Tue 21/12 18H4 VentoDir26 VentoDir1.478.251914755377-1.794-7.8-32.61023.91000
    +93Tue 21/12 21H4 VentoDir27 VentoDir0.8014.452014825403-3.397-8.0-28.41025.31000
    +96Wed 22/12 00H4 VentoDir25 VentoDir0.5015.552314855430-3.094-8.1-27.21026.01000
    +99Wed 22/12 03H4 VentoDir25 VentoDir1.0015.752314845438-3.394-8.3-27.51026.0980
    +102Wed 22/12 06H4 VentoDir23 VentoDir0.2015.452414925449-3.495-8.6-28.11027.0980
    +105Wed 22/12 09H4 VentoDir15 VentoDir0.0512.3525149454540.086-8.4-28.51026.1950
    +108Wed 22/12 12HVentoDir13 VentoDir0.02111.2525148554480.387-8.0-28.71024.7750
    +111Wed 22/12 15H4 VentoDir12 VentoDir0.1014.852514855448-4.699-8.0-29.31025.9580
    +114Wed 22/12 18H4 VentoDir12 VentoDir0.0017.452414845445-6.4100-8.0-29.71026.5660
    +117Wed 22/12 21H4 VentoDir11 VentoDir0.0018.952414845444-7.1100-8.0-29.11026.7280
    +120Thu 23/12 00H4 VentoDir11 VentoDir0.0020.852414825445-7.3100-8.0-27.41026.5230
    +123Thu 23/12 03H4 VentoDir12 VentoDir0.0020.652414815441-7.4100-8.2-27.91026.5150
    +126Thu 23/12 06H4 VentoDir13 VentoDir0.0019.352414855445-6.7100-8.1-28.61026.7140
    +129Thu 23/12 09H4 VentoDir12 VentoDir0.0014.1527149154690.283-7.6-27.41025.560
    +132Thu 23/12 12HVentoDir13 VentoDir0.0012.3529148354770.886-6.9-27.61024.040
    +135Thu 23/12 15H4 VentoDir14 VentoDir0.0017.452914865489-4.5100-5.9-27.01025.440
    +138Thu 23/12 18H7 VentoDir17 VentoDir0.0019.553014895499-5.4100-4.7-26.51025.9230
    +141Thu 23/12 21H7 VentoDir21 VentoDir0.0021.053114885509-6.0100-3.4-25.91025.640
    +144Fri 24/12 00H7 VentoDir21 VentoDir0.0022.453314865527-6.0100-2.3-24.71024.940
    +147Fri 24/12 03H7 VentoDir22 VentoDir0.0023.153514775535-5.7100-1.2-23.51023.260

    Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın


    Priestley

  • iç kesimler kar almaya devam edicek aralıklarla çarşamba akşamına kadar. Bölgemiz de sahil kesimleri için çarşamba akşamı kar bekliyorum kısa süreli fazla bizi memnun etmedi malasef sistem hala tam belli olmasa da soğuklar 100 km daha aşağı inse çok iyi yağışlar alacaktık ama modeller güzel değil yarın da bakalım son kez ona göre tahminimizi yaparız

  • Düzce şuanda 3.9 derece 350m üstünde kar yağışları var merkezde biraz daha soğuma olsa sulu kar görme ihtimalimiz articak

    Düzce Anlık 4.2 Derecede Fakat öğle saatlerinden sonra 850 hpa sıcaklıkları -5,-6 bandına yaklaşacak gibi gözüküyor. Bu da kar rakım sınırını 150 lere kadar çekebilir.

    Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın


    Priestley

  • Bartına güzel yağış veriyor modeller 21-22 sine acaba tutan kar görebilirmiyiz?

    20 aralık gecesi 21 aralık sabah saatlerinde 850 hpa da ani soğuma oluşacak en geç sabah saatlerinde kar başlayacaktır.


    21 i sabah saatleri ile 22 si akşam saatleri arası yaklaşık 22,5 - 23,5 mm arası yağış öngörülüyor. 10-15 cm örtü oluşması muhtemel iç kesimlerde.

    Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın


    Priestley

  • Düzce Anlık 4.2 Derecede Fakat öğle saatlerinden sonra 850 hpa sıcaklıkları -5,-6 bandına yaklaşacak gibi gözüküyor. Bu da kar rakım sınırını 150 lere kadar çekebilir.

    Kar sınırı 150m olması düzce için yeterli olur en azından hava da görürüz lakin yağış durdu

  • Bugün öğle saatlerinde sıcaklık 4.2 dereceydi ve şu an da aynı :)

    Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın


    Priestley

  • Ahmet17 salı günü akşam saatlerine doğru sıkıntı olmaz bartın süprizlere açık bir yerdir kışın oturmak istediğim tek sahil kesimidir. Doğu Karadeniz de ki Rize hopa civarından daha fazla kar aldığına eminim 4/5 sene önce en az 1.5 metre yağdığına şahidim kardeşim merkezde oturuyor mgm kayıtlarına geçmese de çok kar alıyor 2 sene önce yine 1 metre civarında almıştı çok sağlam dek vuruyor oraya

  • Furkan7878 hocam ben de universite icin burdayim ilk kez burda sistem yasayacam bakalım güzel kar görürüm umarım

    Eğer bu sistem 100 km daha güneye inseydi hayatında görmediğin kar yağışını görebilirdin ama ilk sistem olarak yine de iyi Kırım üzerinden inen sistemler her zaman bölgemize yarar ve Bartın siklonla kar almaz dekle alır aldığı zaman da efsane olur.