Toplam yağışlar;☔️
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 147,6 |
| Rize, Çayeli, ÇAYELİ BAKIR | 83,3 |
| Rize, Çayeli, ÇAYELİ TEİAŞ | 72,0 |
| Rize, Çayeli, ÇAYELİ/KAPTANPAŞA | 68,8 |
| Rize, Güneysu, GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 68,8 |
| Rize, Hemşin, HEMŞİN | 54,8 |
| Rize, Pazar, RİZE/PAZAR | 47,8 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN | 46,2 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 45,4 |
| Rize, Fındıklı, FINDIKLI/YENİŞEHİTLİK KÖYÜ | 45,0 |
| Rize, Fındıklı, FINDIKLI | 43,8 |
| Rize, Merkez, RİZE/ANDON | 43,5 |
| Rize, Pazar, RİZE ARTVİN HAVALİMANI | 39,2 |
| Rize, Kalkandere, KALKANDERE | 36,2 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE | 34,9 |
| Rize, Ardeşen, ARDEŞEN/YEŞİLTEPE | 34,4 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/CİMİL | 34,0 |
| Rize, Ardeşen, ARDEŞEN | 32,4 |
| Rize, Merkez, RİZE | 29,3 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/DEREKÖY | 25,0 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/PALOVİT YAYLASI | 24,9 |
| Artvin, Merkez, ARTVİN/BEŞAĞIL KÖYÜ | 40,3 |
| Artvin, Yusufeli, YUSUFELİ/YAYLALAR KÖYÜ | 39,2 |
| Artvin, Yusufeli, YUSUFELİ/ALTIPARMAK KÖYÜ | 38,8 |
| Artvin, Arhavi, ARHAVİ/BOYUNCUK KÖYÜ | 35,3 |
| Artvin, Borçka, BORÇKA/ALACA KÖYÜ | 34,8 |
| Artvin, Kemalpaşa, KEMALPAŞA/KÖPRÜCÜ KÖYÜ | 33,3 |
| Artvin, Murgul, MURGUL | 32,9 |
| Artvin, Borçka, BORÇKA | 30,2 |
| Trabzon, Of, OF/FİDANLIK | 49,0 |
| Trabzon, Hayrat, HAYRAT/PAZARÖNÜ | 40,9 |

