24-25 Ocak 2006 İzmir Narlıdere ve Urla merkez.
Ege'de tepki AB oluşturarak Kıyı Ege'ye kar yapabilmiş nadir Sibirya sistemlerinden biri. Kendi konumumda da örtü oluşmuştu karla oynamıştık az buçuk hatırlıyorum.
24-25 Ocak 2006 İzmir Narlıdere ve Urla merkez.
Ege'de tepki AB oluşturarak Kıyı Ege'ye kar yapabilmiş nadir Sibirya sistemlerinden biri. Kendi konumumda da örtü oluşmuştu karla oynamıştık az buçuk hatırlıyorum.
İzmir, Aliağa, ALİAĞA | 6,0 |
İzmir, Aliağa, ALİAĞA TRAFİK GÖZETLEME KEGM | 9,8 |
İzmir, Aliağa, ALİAĞA/BOZKÖY ORMAN SAHASI | 6,8 |
İzmir, Balçova, BALÇOVA | 6,8 |
İzmir, Bayraklı, BAYRAKLI | 6,6 |
İzmir, Bayındır, BAYINDIR | -0,4 |
İzmir, Bayındır, BAYINDIR / ÇINARDİBİ KÖYÜ | -2,6 |
İzmir, Bergama, BERGAMA | 3,8 |
İzmir, Bergama, BERGAMA/İNCECİKLER ORMAN SAHASI | 5,2 |
İzmir, Bergama, BERGAMA/ÇAMAVLU KÖYÜ | 2,9 |
İzmir, Bergama, BERGAMA/ÇAMKÖY | 4,7 |
İzmir, Beydağ, BEYDAĞ | 0,3 |
İzmir, Bornova, BORNOVA ORMAN SAHASI | 3,6 |
İzmir, Bornova, BORNOVA/ZEYTİNCİLİK ARŞ.(TAGEM) | 4,4 |
İzmir, Buca, BUCA | 5,4 |
İzmir, Dikili, DİKİLİ | 6,7 |
İzmir, Dikili, DİKİLİ/ÇUKURALAN KÖYÜ | 7,6 |
İzmir, Foça, FOÇA TOPRAK SU | 8,2 |
İzmir, Foça, FOÇA TRAFİK GÖZETLEME KEGM | 12,3 |
İzmir, Gaziemir, İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI | 1,1 |
İzmir, Güzelbahçe, GÜZELBAHÇE | 6,7 |
İzmir, Güzelbahçe, GÜZELBAHÇE FENERİ | 8,5 |
İzmir, Karabağlar, İZMİR ÇATALKAYA RADAR SAHASI | 7,2 |
İzmir, Karaburun, KARABURUN | 9,1 |
İzmir, Karaburun, KARABURUN/MORDOĞAN ANA MENDİREK (KUZEY) FENERİ | 8,0 |
İzmir, Karşıyaka, KARŞIYAKA | 8,0 |
İzmir, Kemalpaşa, KEMALPAŞA | 3,3 |
İzmir, Kemalpaşa, KEMALPAŞA/BAĞYURDU KÖYÜ | 3,0 |
İzmir, Kemalpaşa, KEMALPAŞA/OVACIK KÖYÜ | 3,2 |
İzmir, Kiraz, KİRAZ | 2,4 |
İzmir, Konak, İZMİR BÖLGE | 7,5 |
İzmir, Konak, KONAK | 7,3 |
İzmir, Konak, KONAK/İZMİR PASAPORT MENDİREK FENERİ | 8,3 |
İzmir, Kınık, KINIK | 0,8 |
İzmir, Kınık, KINIK/KÖSELER KÖYÜ | 6,3 |
İzmir, Menderes, MENDERES ORMAN SAHASI | 1,9 |
İzmir, Menderes, MENDERES/GÜMÜLDÜR | 8,7 |
İzmir, Menderes, MENDERES/ÇİLEME KÖYÜ | 1,4 |
İzmir, Menemen, MENEMEN | 5,9 |
İzmir, Narlıdere, NARLIDERE | 9,3 |
İzmir, Narlıdere, NARLIDERE/İZMİR KÖRFEZİ A NOKTASI IŞIKLI ŞAMANDIRA | 9,8 |
İzmir, Seferihisar, SEFERİHİSAR | 5,2 |
İzmir, Seferihisar, SEFERİHİSAR/SIĞACIK MARİNA FENERİ | 7,4 |
İzmir, Selçuk, SELÇUK | 2,2 |
İzmir, Tire, TİRE | 0,6 |
İzmir, Tire, TİRE/SOMAK KÖYÜ | 8,7 |
İzmir, Torbalı, TORBALI | 1,2 |
İzmir, Urla, URLA | 9,1 |
İzmir, Urla, URLA BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK FENERİ | 7,3 |
İzmir, Urla, URLA/KUBİLAY SIĞLIĞI IŞIKLI ŞAMANDIRA | 10,8 |
İzmir, Urla, URLA/UZUNKUYU ORMAN SAHASI | -0,1 |
İzmir, Çeşme, ÇEŞME | 5,5 |
İzmir, Çeşme, ÇEŞME/KALE YERİ SIĞ.(DÖKÜNTÜTAŞI) FENERİ | 13,2 |
İzmir, Çiğli, ÇİĞLİ HAVALİMANI | 2,8 |
İzmir, Ödemiş, BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ | 3,3 |
İzmir, Ödemiş, ÖDEMİŞ | 3,2 |
İzmir, Ödemiş, ÖDEMİŞ/DEMİRDERE KÖYÜ | 6,2 |
Manisa, Ahmetli, AHMETLİ | -1,4 |
Manisa, Akhisar, AKHİSAR | -0,2 |
Manisa, Akhisar, AKHİSAR/KARAKÖY ORMAN DEPOSU | 0,5 |
Manisa, Akhisar, AKHİSAR/MECİDİYE BELDESİ | -0,8 |
Manisa, Alaşehir, ALAŞEHİR | -1,4 |
Manisa, Demirci, DEMİRCİ | 5,1 |
Manisa, Demirci, DEMİRCİ/İCİKLER | 2,9 |
Manisa, Gölmarmara, GÖLMARMARA | 0,1 |
Manisa, Gölmarmara, GÖLMARMARA BELEDİYESİ | 3,3 |
Manisa, Gördes, GÖRDES | 2,4 |
Manisa, Kula, KULA | 0,7 |
Manisa, Köprübaşı, KÖPRÜBAŞI | -0,9 |
Manisa, Kırkağaç, KIRKAĞAÇ | -0,3 |
Manisa, Salihli, SALİHLİ | 1,8 |
Manisa, Salihli, SALİHLİ/İĞDECİK KÖYÜ | 4,6 |
Manisa, Salihli, SALİHLİ/ÇAKALDOĞANLAR KÖYÜ | 6,9 |
Manisa, Saruhanlı, SARUHANLI | -0,9 |
Manisa, Saruhanlı, SARUHANLI/SARIÇAM KÖYÜ | 1,3 |
Manisa, Saruhanlı, SARUHANLI/TİRKEŞ KÖYÜ | 1,8 |
Manisa, Sarıgöl, SARIGÖL | 0,8 |
Manisa, Selendi, SELENDİ | -1,9 |
Manisa, Selendi, SELENDİ/TAVAK KÖYÜ | 2,7 |
Manisa, Soma, SOMA | 1,1 |
Manisa, Soma, SOMA/CENKYERİ ORMAN SAHASI | 2,0 |
Manisa, Turgutlu, TURGUTLU | -1,3 |
Manisa, Yunusemre, MANİSA | 1,9 |
Manisa, Yunusemre, MANİSA KENT ORMANI | 3,2 |
Manisa, Yunusemre, YUNUSEMRE/ÇAKMAK ORMAN SAHASI | 3,4 |
Manisa, Şehzadeler, ŞEHZADELER/SPİL DAĞI MİLLİ PARKI | -0,2 |
Aydın, Bozdoğan, BOZDOĞAN | 1,1 |
Aydın, Buharkent, BUHARKENT | 2,4 |
Aydın, Didim, DİDİM | 9,2 |
Aydın, Didim, DİDİM MARİNA FENER | 11,0 |
Aydın, Didim, DİDİM/AKBÜK BELDESİ | 8,7 |
Aydın, Efeler, AYDIN | 4,8 |
Aydın, Germencik, GERMENCİK | 2,7 |
Aydın, İncirliova, İNCİRLİOVA/İNCİR ARŞ.(TAGEM) | 2,0 |
Aydın, Karacasu, KARACASU | 1,9 |
Aydın, Karpuzlu, KARPUZLU | 1,1 |
Aydın, Koçarlı, KOÇARLI | 4,2 |
Aydın, Kuyucak, KUYUCAK | 2,1 |
Aydın, Kuyucak, KUYUCAK/MUSAKOLU KÖYÜ | -3,9 |
Aydın, Kuşadası, KUŞADASI | 9,3 |
Aydın, Kuşadası, KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA | 12,1 |
Aydın, Kuşadası, KUŞADASI/GÜZELÇAMLI | 8,1 |
Aydın, Köşk, KÖŞK | 0,9 |
Aydın, Nazilli, NAZİLLİ | 2,3 |
Aydın, Sultanhisar, SULTANHİSAR | 2,3 |
Aydın, Söke, SÖKE | 5,4 |
Aydın, Söke, SÖKE/KARAKAYA KÖYÜ | 6,6 |
Aydın, Yenipazar, AYDIN/YENİPAZAR | 0,8 |
Aydın, Çine, ÇİNE | -0,7 |
Aydın, Çine, ÇİNE/BAHÇEARASI KÖYÜ | 3,4 |
Aydın, Çine, ÇİNE/HACIPAŞALAR KÖYÜ | 3,0 |
Aydın, Çine, ÇİNE/KAVŞİT EKİP ORMAN SAHASI | 4,3 |
Muğla, Bodrum, BODRUM | 11,2 |
Muğla, Bodrum, BODRUM KARAADA SIĞLIK IŞIKLI ŞAMANDIRA | 13,7 |
Muğla, Bodrum, BODRUM YALIKAVAK GEMİTAŞI FENER | 14,0 |
Muğla, Bodrum, BODRUM/HÜSEYİNBURNU FENERİ | 14,3 |
Muğla, Bodrum, BODRUM/TURGUTREİS MARİNA | 9,8 |
Muğla, Dalaman, DALAMAN | 5,2 |
Muğla, Dalaman, MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI | 4,4 |
Muğla, Datça, DATÇA | 12,0 |
Muğla, Datça, DATÇA/DEVEBOYNU FENERİ | 15,1 |
Muğla, Fethiye, FETHİYE | 8,1 |
Muğla, Fethiye, FETHİYE/DEĞİRMENBAŞI EKİP ORMAN DEPOSU | 7,9 |
Muğla, Fethiye, FETHİYE/NİF(ARPACIK) KÖYÜ | 1,8 |
Muğla, Kavaklıdere, KAVAKLIDERE/KOCATAŞ ORMAN SAHASI | 5,5 |
Muğla, Köyceğiz, KÖYCEĞİZ | 4,8 |
Muğla, Köyceğiz, KÖYCEĞİZ/OTMANLAR KÖYÜ | 3,3 |
Muğla, Köyceğiz, KÖYCEĞİZ/ZEYTİNALANI EKİP ORMAN DEPOSU | 7,2 |
Muğla, Marmaris, MARMARİS | 7,2 |
Muğla, Marmaris, MARMARİS/ÇETİBELİ ORMAN DEPOSU | 0,1 |
Muğla, Menteşe, MENTEŞE/GÖKTEPE BELDESİ | -1,4 |
Muğla, Menteşe, MENTEŞE/MURATLAR KÖYÜ | 1,0 |
Muğla, Menteşe, MENTEŞE/ŞENYAYLA ORMAN | 0,4 |
Muğla, Menteşe, MUĞLA | -0,8 |
Muğla, Milas, MİLAS | 4,5 |
Muğla, Milas, MİLAS ORMAN SAHASI | 1,9 |
Muğla, Milas, MİLAS/DENİZCİK ORMAN DEPOSU | 6,0 |
Muğla, Milas, MİLAS/ÖREN | 6,5 |
Muğla, Milas, MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI | 1,1 |
Muğla, Ortaca, ORTACA | 3,1 |
Muğla, Seydikemer, SEYDİKEMER | 2,2 |
Muğla, Seydikemer, SEYDİKEMER/BOĞALAR KÖYÜ | -5,7 |
Muğla, Seydikemer, SEYDİKEMER/KAVAKLI ORMAN EKİP | 7,7 |
Muğla, Ula, ULA/AKYAKA | 5,3 |
Muğla, Ula, ULA/HELİKOPTER PİSTİ ORMAN SAHASI | 1,1 |
Muğla, Ula, ULA/KAVAKÇALI KÖYÜ | 0,0 |
Muğla, Yatağan, YATAĞAN | 0,6 |
kıyı ege nin meşhur ve sistematik kupkuru soğukları
Kuraklık krizi kapıda. Ocak ayı'nın ilk 2 haftası da kayıp görünüyor. Daha sonrası içinde ümitlerim kalmıyor. Sanırım Şubat bir iki soğuk sistem gelecek o da kıyı Ege ye kuru soğuk yapan bir soğuk kış bitti diycez özet bu
en az 10 gün boyunca gözüken tek yağış
Umarım belediyenin acil eylem planı vardır kuraklık için. Yaz aylarında büyük sıkıntı olacak gibi.
4 5 ocak 2021 kıyı ege squall line fırtına sistemi şimdi bu tarihlerde yb var
Geçen kış Ocak'ta aldığımız 3 4 günlük sel yapan yağışlar sayesinde barajlarımızı kurtarmıştık. Şubat ve Mart ayı boş geçmişti. Nisan ayını saymıyorum bile. Bu sene de öyle geçerse durum vahim. Ocak geldi senaryolarda yağış bile yok.
Yere düşen 1 damla yağışın bile zayi olmayacağı bir altyapıya ihtiyacımız var. Aksi tadirde çocuklarımız, torunlarımız susuz kalacak.
Bu kış kar yağarsa süper ötesi ama yağışın cinsi konusunda hiç zorlamaya gerek yok her türlüsüne razıyım. hatta hiç kar yağmasın ama yaza barajlarımız full girelim yoksa halimiz harap.
Bu kış kar yağarsa süper ötesi ama yağışın cinsi konusunda hiç zorlamaya gerek yok her türlüsüne razıyım. hatta hiç kar yağmasın ama yaza barajlarımız full girelim yoksa halimiz harap.
Hocam alçaklara olmasa bile yüksek ve dağlık kesimlere gereken karın hatta daha fazlasının düşmesi lazım şu süreçte. Düşmezse yaza son derece düşük oranlarla gireceğiz. Gerekirse sahile bırakacak bir sistem bile gelmeli ki toparlayabilelim. Sadece yağmur barajlar için kolay kolay işe yaramıyor 18 Kasım-13 Aralık arası süreçte 170-180 mm yağış aldık ama gerekli etkiyi yaratamadı baraj oranları doğru düzgün artmadan geri düşmeye başladı. Tabi bu mesajdan farklı anlam çıkarılmasın yağmurun da her damlasının başımızın üstünde yeri var.
Manisa da gölge soğuğu var. Güneşin geliş açısı spil dağından ötürü engelleniyor ve haliyle sıcaklık gün boyu yeterince yükselmiyor.
Manisa da gölge soğuğu var. Güneşin geliş açısı spil dağından ötürü engelleniyor ve haliyle sıcaklık gün boyu yeterince yükselmiyor.
güneş olan yerler gayet sıcak güneş olmayan yer aşırı soğuk.
güneş olan yerler gayet sıcak güneş olmayan yer aşırı soğuk.
Spil dağına yakın kısımlarda birkaç saat hariç güneş dahi görünmüyor.
Bir şey olmasa bile illaki bir şeyler olacak , o sistemler gelecek illa, hafta sonuna kadar ocağın 7 sinden sonrasını görebiliriz. Tüm modellerde bu gelişmeler mevcut, ancak sistemi oturtamadılar, cuma cumartesi hatta pazar gününe anca oturacaktır, Pergomon hocamın da dediği gibi bu modellerde 100-120 saatin ötesine bakılmıyor, Azorun batı avrupa tarafından yükselerek doğu avrupa ve bizim soğuk ve yağışlı döneme girmemiz gerekiyor, tahminim beklentim bu yönde , biraz daha sabır etmemiz gerekiyor..
sinerji açısından ecm'in 27-30-31. senaryolarına bakın, içiniz açılsın..
Bir şey olmasa bile illaki bir şeyler olacak
, o sistemler gelecek illa, hafta sonuna kadar ocağın 7 sinden sonrasını görebiliriz. Tüm modellerde bu gelişmeler mevcut, ancak sistemi oturtamadılar, cuma cumartesi hatta pazar gününe anca oturacaktır, Pergomon hocamın da dediği gibi bu modellerde 100-120 saatin ötesine bakılmıyor, Azorun batı avrupa tarafından yükselerek doğu avrupa ve bizim soğuk ve yağışlı döneme girmemiz gerekiyor, tahminim beklentim bu yönde , biraz daha sabır etmemiz gerekiyor..
sinerji açısından ecm'in 27-30-31. senaryolarına bakın, içiniz açılsın..
+ olarak modeller o saatlerden sonra alçak basınç alanlarını da, yüksek basınç alanlarını da gereksiz abartıp şişiriyor.