İzmir şehir merkezinin 2000'li yıllarda yaşadığı en sıcak ve en soğuk 10 gün (gündüz en yüksek sıcaklığa göre. 2014 öncesi Adnan Menderes Havalimanı, 2014 ve sonrası için İzmir Bölge verileri baz alınmıştır);
EN SICAK 10 GÜN;
1) 43.2°C (6 Temmuz 2000 ve 26 Temmuz 2023)
2) 43.1°C (12 Ağustos 2002)
3) 42.9°C (13 Temmuz 2000)
4) 42.8°C (24 Temmuz 2007)
5) 42.6°C (25 Temmuz 2007)
6) 42.4°C (9 Temmuz 2000)
7) 41.6°C (26 Temmuz 2007)
8 ) 41.5°C (12 Temmuz 2000)
9) 41.4°C (13 Haziran 2024)
10) 41.3°C (27 Haziran 2007 ve 2 Temmuz 2017)
2000 ve 2007 de aynı 2023 ve 2024 gibi aşırı sıcaklarıyla damga vuran yazlardı.
EN SOĞUK 10 GÜN (Gündüz sıcaklığının en düşük ölçüldüğü 10 gün);
1) -2.3°C (13 Şubat 2004)
2) 0.2°C (23 Ocak 2004)
3) 1.2°C (5 Ocak 2002 - 14 Şubat 2004 - 8 Ocak 2015)
4) 1.6°C (8 Ocak 2004)
5) 1.7°C (7 Ocak 2004)
6) 2.1°C (2 Şubat 2012)
7) 2.2°C (8 Ocak 2017)
8 ) 2.3°C (8 Ocak 2013)
9) 2.4°C (18 Şubat 2008)
10) 2.5°C (4 ve 6 Ocak 2002)
2004'ün ne kadar efsane bir kış olduğunu gösteren bir veri. İzmir'de son 24 yıldaki en soğuk 10 günün 5 tanesi 2004 kışında yaşanmış. Gündüz sıcaklığı 0'ın üzerine çıkamayan tek gün de bu kışta yaşanmış.