Toplam yağışlar;☔️
| Elazığ, Arıcak, ARICAK | 63,0 |
| Elazığ, Arıcak, ARICAK/ERİMLİ MEVKİ | 53,3 |
| Elazığ, Alacakaya, ALACAKAYA | 33,9 |
| Elazığ, Karakoçan, KARAKOÇAN | 31,4 |
| Elazığ, Sivrice, SİVRİCE | 31,0 |
| Elazığ, Kovancılar, KOVANCILAR | 30,2 |
| Elazığ, Sivrice, SİVRİCE/HAZARBABA DAĞI | 29,5 |
| Elazığ, Kovancılar, KOVANCILAR/YARIMCA | 26,1 |
| Elazığ, Merkez, ELAZIĞ HAVALİMANI | 25,0 |
| Elazığ, Palu, PALU | 25,0 |
| Elazığ, Karakoçan, KARAKOÇAN/ÖZLÜCE BARAJI | 24,2 |
| Elazığ, Merkez, ELAZIĞ/YURTBAŞI | 23,7 |
| Elazığ, Maden, MADEN | 23,6 |
| Elazığ, Merkez, ELAZIĞ BÖLGE | 21,4 |
| Bingöl, Merkez, BİNGÖL | 61,8 |
| Bingöl, Genç, GENÇ/BAYIRLI KÖYÜ | 57,2 |
| Bingöl, Merkez, BİNGÖL/GÜLBAHAR BARAJI | 54,6 |
| Bingöl, Merkez, BİNGÖL/HESAREK KAYAK MERKEZİ | 54,6 |
| Bingöl, Merkez, BİNGÖL/ALATEPE KÖYÜ | 50,4 |
| Bingöl, Merkez, BİNGÖL/YOLÇATI KÖYÜ | 47,5 |
| Bingöl, Karlıova, KARLIOVA/KAYNAK KÖYÜ | 43,1 |
| Bingöl, Karlıova, KARLIOVA | 43,1 |
| Bingöl, Merkez, BİNGÖL/GAYT BARAJI | 36,3 |
| Bingöl, Adaklı, ADAKLI | 33,8 |
| Bingöl, Kiğı, KİĞI | 33,0 |
| Bingöl, Merkez, BİNGÖL/SANCAK KÖYÜ | 32,2 |
| Bingöl, Yedisu, YEDİSU | 29,6 |
| Bingöl, Solhan, SOLHAN | 24,7 |
| Bingöl, Yayladere, YAYLADERE | 18,1 |
| Muş, Bulanık, BULANIK | 36,6 |
| Muş, Varto, VARTO | 29,6 |
| Muş, Malazgirt, MALAZGİRT | 29,0 |
| Muş, Merkez, MUŞ/YAYGIN BELDESİ | 28,7 |
| Muş, Hasköy, HASKÖY | 27,1 |
| Muş, Korkut, KORKUT | 24,5 |
| Muş, Merkez, MUŞ/MERCİMEKKALE BARAJI | 23,1 |
| Muş, Merkez, MUŞ | 18,8 |
| Erzurum, Hınıs, HINIS | 42,6 |
| Erzurum, Çat, ÇAT | 38,2 |
| Erzurum, Yakutiye, ERZURUM HAVALİMANI | 32,8 |
| Erzurum, Palandöken, PALANDÖKEN/KONAKLI KÖYÜ | 31,7 |
| Erzurum, Aşkale, AŞKALE/OVACIK KÖYÜ | 30,4 |
| Erzurum, Palandöken, Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 29,2 |
| Erzurum, Karaçoban, KARAÇOBAN | 28,8 |
| Erzurum, Palandöken, Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 27,9 |
| Erzurum, Tekman, TEKMAN | 27,6 |
| Erzurum, Aziziye, AZİZİYE | 27,3 |
| Erzurum, Aziziye, AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 25,9 |
| Erzurum, Tortum, TORTUM | 22,3 |
| Erzurum, Pasinler, PASİNLER/TOPRAK SU ARŞ. (TAGEM) | 21,2 |
| Erzurum, Yakutiye, ERZURUM BÖLGE | 21,1 |
| Erzurum, Tekman, TEKMAN/HACIÖMER KÖYÜ | 21,0 |
| Erzurum, Köprüköy, KÖPRÜKÖY | 20,8 |
| Ağrı, Hamur, HAMUR | 39,2 |
| Ağrı, Merkez, AĞRI | 35,5 |
| Ağrı, Eleşkirt, ELEŞKİRT | 34,9 |
| Ağrı, Tutak, TUTAK | 33,6 |
| Ağrı, Merkez, AĞRI/ÇUKURALAN KÖYÜ | 29,8 |
| Ağrı, Merkez, AĞRI/CUMAÇAY BELDESİ | 28,6 |
| Ağrı, Patnos, PATNOS | 26,6 |
| Ağrı, Taşlıçay, TAŞLIÇAY | 23,8 |
| Diyarbakır, Dicle, DİCLE | 51,0 |
| Diyarbakır, Hani, HANİ | 47,6 |
| Diyarbakır, Çermik, ÇERMİK/SARIBALTA KÖYÜ | 40,5 |
| Diyarbakır, Lice, LİCE | 39,7 |
| Diyarbakır, Yenişehir, DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | 37,3 |
| Diyarbakır, Bağlar, DİYARBAKIR HAVALİMANI | 34,0 |
| Diyarbakır, Bağlar, DİYARBAKIR BÖLGE | 34,0 |
| Diyarbakır, Yenişehir, YENİŞEHİR/EŞREF BİTLİS HELİPORT | 32,1 |
| Diyarbakır, Kocaköy, KOCAKÖY | 30,1 |
| Diyarbakır, Sur, SUR/ÜNAL ERKAN HELİPORT | 28,2 |
| Diyarbakır, Eğil, EĞİL | 25,6 |
| Diyarbakır, Hazro, HAZRO | 25,4 |
| Diyarbakır, Çermik, ÇERMİK | 25,2 |
| Diyarbakır, Kayapınar, KAYAPINAR | 22,8 |
| Diyarbakır, Kulp, KULP | 22,0 |
| Diyarbakır, Silvan, SİLVAN | 21,4 |
| Diyarbakır, Çınar, ÇINAR/KARAÇEVRE KÖYÜ | 21,1 |
| Diyarbakır, Bismil, BİSMİL | 19,0 |





