Kalıcı Konutlar 12.bölge
Merkezde sulu kar var
Kalıcı Konutlar 12.bölge
Merkezde sulu kar var
konumumda kar başladı arabaların üstü ve çimler beyazlamaya başladı
Hocam kastamonu sahil şeridi ne olur bu sistemde ne zaman kar başlar
Zonguldak merkezde yoğun yağmur var 😀
Zonguldak merkezde de başladık hadi bismillah
Önümüzdeki 24 saat boyunca %100 kar, daha iyisi olamazdı
Ereğli'de de yağış kara döndü. Güzel ve iri taneli yağış devam ediyor.
konumumda yaklaşık 3 saat önce başlayan kar şu anda birikime başladı ve iyice saflaştı.
Kar başladı uykusuz geceler başlasın
25 26 sınden sonra modeller bozmaya başladı galiba ?
25 26 sınden sonra modeller bozmaya başladı galiba ?
daha 48 saatte tahmin tutarlılığı düşükken bu vadeye bakmak şuan için doğru değil ama bahsettiğin gibi san sıkmıyor da değil ![]()
Cumartesi yoğun kar vardı nerede o ? ![]()
Not: Konum Bolu
Karabük yoğun kar diyordu MGM yağmur mevcut
Arkadaşlar bildiğiniz üzere elimden geldiğince bilgi paylaşımı yapmaya çalışıyorum yorum yapmam çok doğru değil biliyorum çünkü yeterince bilgim olmadığını düşünüyorum ![]()
Bu gönderi biraz uzun olabilir belki ve istediğiniz başka veriler var ise onları da paylaşmaya çalışırım .
ÖNÜMÜZDEKİ 90 SAAT METEOGRAM VERİLERİ :
DÜZCE (MERKEZ) :
| Panel | Date/Time | W.10M | W.850 | Rain | Cape | LI | DAM | H.850 | H.500 | T.2M | RH.2M | T.850 | T.500 | Baro | Clouds | Snow |
| +3 | Sat 22/01 03H | 4 | 11 | 4.3 | 3 | 11.4 | 530 | 1422 | 5431 | -1.3 | 95 | -6.9 | -28.2 | 1016.9 | 100 | 0 |
| +6 | Sat 22/01 06H | 4 | 11 | 3.6 | 17 | 11.7 | 528 | 1421 | 5418 | -1.1 | 94 | -7.8 | -27.8 | 1017.0 | 100 | 0 |
| +9 | Sat 22/01 09H | 4 | 8 | 3.2 | 24 | 10.9 | 527 | 1419 | 5406 | -1.1 | 93 | -8.1 | -28.8 | 1016.9 | 100 | 0 |
| +12 | Sat 22/01 12H | 4 | 11 | 2.5 | 23 | 11.6 | 527 | 1400 | 5382 | -1.4 | 93 | -8.2 | -28.4 | 1014.6 | 100 | 0 |
| +15 | Sat 22/01 15H | 4 | 13 | 2.5 | 6 | 11.5 | 525 | 1395 | 5362 | -2.2 | 94 | -8.3 | -29.1 | 1014.1 | 100 | 0 |
| +18 | Sat 22/01 18H | 4 | 20 | 3.7 | 4 | 11.1 | 523 | 1399 | 5345 | -2.1 | 94 | -8.0 | -29.6 | 1014.5 | 100 | 0 |
| +21 | Sat 22/01 21H | 7 | 35 | 5.4 | 14 | 9.4 | 521 | 1399 | 5329 | -1.8 | 94 | -8.4 | -31.0 | 1014.6 | 100 | 0 |
| +24 | Sun 23/01 00H | 7 | 38 | 6.0 | 17 | 8.0 | 518 | 1401 | 5304 | -2.2 | 94 | -8.9 | -32.9 | 1015.1 | 100 | 0 |
| +27 | Sun 23/01 03H | 4 | 32 | 4.6 | 2 | 7.8 | 516 | 1403 | 5289 | -3.3 | 93 | -9.7 | -34.6 | 1015.9 | 100 | 0 |
| +30 | Sun 23/01 06H | 4 | 30 | 3.7 | 3 | 7.2 | 516 | 1405 | 5285 | -3.3 | 94 | -9.0 | -35.2 | 1016.1 | 100 | 0 |
| +33 | Sun 23/01 09H | 7 | 36 | 4.8 | 36 | 4.7 | 516 | 1410 | 5284 | -1.8 | 93 | -9.1 | -36.2 | 1016.2 | 100 | 0 |
| +36 | Sun 23/01 12H | 11 | 46 | 4.4 | 65 | 4.7 | 515 | 1411 | 5282 | -1.4 | 90 | -8.9 | -36.2 | 1016.3 | 100 | 0 |
| +39 | Sun 23/01 15H | 7 | 41 | 3.6 | 7 | 4.8 | 514 | 1422 | 5287 | -2.7 | 91 | -9.4 | -37.3 | 1018.2 | 100 | 0 |
| +42 | Sun 23/01 18H | 4 | 33 | 2.7 | 3 | 5.2 | 513 | 1435 | 5293 | -3.7 | 94 | -10.1 | -38.1 | 1020.2 | 100 | 0 |
| +45 | Sun 23/01 21H | 4 | 22 | 1.1 | 0 | 6.1 | 512 | 1442 | 5293 | -5.0 | 96 | -10.4 | -38.7 | 1021.6 | 100 | 0 |
| +48 | Mon 24/01 00H | 4 | 18 | 0.9 | 0 | 7.0 | 512 | 1446 | 5293 | -6.5 | 98 | -10.6 | -39.3 | 1022.7 | 100 | 0 |
| +51 | Mon 24/01 03H | 4 | 12 | 0.6 | 0 | 7.1 | 511 | 1452 | 5295 | -6.6 | 97 | -10.8 | -39.7 | 1023.6 | 100 | 0 |
| +54 | Mon 24/01 06H | 4 | 9 | 0.1 | 0 | 9.1 | 511 | 1465 | 5308 | -8.4 | 99 | -10.9 | -40.1 | 1026.1 | 98 | 0 |
| +57 | Mon 24/01 09H | 0 | 5 | 0.1 | 1 | 3.8 | 512 | 1475 | 5319 | -2.9 | 88 | -10.6 | -40.2 | 1025.7 | 100 | 0 |
| +60 | Mon 24/01 12H | 4 | 2 | 0.1 | 14 | 2.1 | 512 | 1473 | 5318 | -2.0 | 87 | -10.0 | -40.6 | 1024.8 | 100 | 0 |
| +63 | Mon 24/01 15H | 4 | 6 | 0.1 | 0 | 5.4 | 512 | 1481 | 5327 | -6.7 | 100 | -9.9 | -40.6 | 1026.7 | 99 | 0 |
| +66 | Mon 24/01 18H | 4 | 12 | 0.0 | 0 | 10.4 | 512 | 1486 | 5337 | -9.6 | 100 | -9.6 | -39.9 | 1028.3 | 78 | 0 |
| +69 | Mon 24/01 21H | 4 | 10 | 0.0 | 0 | 14.1 | 512 | 1489 | 5347 | -11.0 | 100 | -9.4 | -38.0 | 1029.1 | 40 | 0 |
| +72 | Tue 25/01 00H | 4 | 11 | 0.0 | 0 | 15.0 | 513 | 1483 | 5349 | -11.2 | 100 | -9.3 | -37.3 | 1028.4 | 41 | 0 |
| +75 | Tue 25/01 03H | 4 | 17 | 0.0 | 0 | 14.9 | 514 | 1472 | 5344 | -10.7 | 100 | -9.9 | -36.9 | 1027.1 | 98 | 0 |
| +78 | Tue 25/01 06H | 4 | 17 | 0.0 | 0 | 12.5 | 514 | 1473 | 5345 | -8.8 | 100 | -10.0 | -37.5 | 1026.8 | 99 | 0 |
| +81 | Tue 25/01 09H | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 6.9 | 514 | 1470 | 5339 | -3.6 | 88 | -10.3 | -37.9 | 1025.3 | 100 | 0 |
| +84 | Tue 25/01 12H | 4 | 12 | 0.1 | 6 | 5.0 | 514 | 1459 | 5329 | -2.6 | 88 | -10.3 | -38.0 | 1023.4 | 100 | 0 |
| +87 | Tue 25/01 15H | 0 | 12 | 0.2 | 1 | 6.3 | 514 | 1461 | 5330 | -4.5 | 93 | -10.3 | -37.7 | 1024.1 | 99 | 0 |
| +90 | Tue 25/01 18H | 4 | 17 | 0.1 | 0 | 10.0 | 515 | 1462 | 5338 | -6.6 | 98 | -9.8 | -36.6 | 1024.6 | 98 | 0 |
BOLU (MERKEZ) :
| +3 | Sat 22/01 03H | 4 | 8 | 2.7 | 0 | 10.7 | 531 | 1421 | 5439 | -2.7 | 98 | -5.9 | -27.3 | 1015.9 | 100 | 0 |
| +6 | Sat 22/01 06H | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 11.6 | 530 | 1420 | 5428 | -2.8 | 97 | -6.8 | -27.0 | 1016.2 | 100 | 0 |
| +9 | Sat 22/01 09H | 7 | 8 | 1.8 | 11 | 10.1 | 529 | 1417 | 5414 | -1.9 | 94 | -6.8 | -28.1 | 1015.5 | 100 | 0 |
| +12 | Sat 22/01 12H | 7 | 10 | 2.5 | 12 | 9.8 | 529 | 1395 | 5392 | -2.3 | 96 | -6.7 | -28.3 | 1012.8 | 100 | 0 |
| +15 | Sat 22/01 15H | 4 | 9 | 2.8 | 1 | 11.6 | 527 | 1393 | 5374 | -4.1 | 98 | -7.7 | -28.2 | 1013.4 | 100 | 0 |
| +18 | Sat 22/01 18H | 4 | 10 | 2.0 | 0 | 11.8 | 525 | 1394 | 5357 | -5.0 | 98 | -8.0 | -29.0 | 1014.1 | 100 | 0 |
| +21 | Sat 22/01 21H | 4 | 13 | 1.7 | 0 | 11.1 | 523 | 1392 | 5341 | -5.9 | 98 | -8.1 | -30.6 | 1014.2 | 100 | 0 |
| +24 | Sun 23/01 00H | 7 | 22 | 2.2 | 0 | 9.3 | 520 | 1393 | 5315 | -5.4 | 97 | -8.0 | -32.0 | 1014.1 | 100 | 0 |
| +27 | Sun 23/01 03H | 7 | 22 | 4.7 | 0 | 7.3 | 518 | 1396 | 5297 | -5.2 | 97 | -8.6 | -34.0 | 1014.6 | 100 | 0 |
| +30 | Sun 23/01 06H | 7 | 15 | 2.6 | 0 | 8.0 | 517 | 1397 | 5291 | -5.7 | 97 | -9.1 | -34.0 | 1015.1 | 100 | 0 |
| +33 | Sun 23/01 09H | 7 | 19 | 2.6 | 27 | 5.7 | 517 | 1400 | 5290 | -3.7 | 94 | -8.4 | -34.7 | 1014.6 | 100 | 0 |
| +36 | Sun 23/01 12H | 14 | 32 | 2.9 | 53 | 4.9 | 517 | 1403 | 5288 | -3.7 | 92 | -8.4 | -35.4 | 1014.9 | 100 | 0 |
| +39 | Sun 23/01 15H | 11 | 27 | 2.3 | 10 | 5.2 | 516 | 1414 | 5292 | -5.4 | 97 | -8.9 | -36.4 | 1017.0 | 100 | 0 |
| +42 | Sun 23/01 18H | 7 | 26 | 2.3 | 2 | 4.7 | 514 | 1429 | 5297 | -6.0 | 97 | -9.6 | -37.9 | 1019.5 | 100 | 0 |
| +45 | Sun 23/01 21H | 4 | 16 | 0.9 | 3 | 5.8 | 513 | 1438 | 5297 | -8.1 | 98 | -10.2 | -38.8 | 1021.6 | 100 | 0 |
| +48 | Mon 24/01 00H | 4 | 15 | 0.9 | 0 | 6.0 | 512 | 1444 | 5297 | -8.5 | 97 | -10.5 | -39.3 | 1022.7 | 100 | 0 |
| +51 | Mon 24/01 03H | 4 | 10 | 0.8 | 0 | 6.7 | 511 | 1451 | 5299 | -9.8 | 97 | -10.9 | -39.9 | 1024.3 | 100 | 0 |
| +54 | Mon 24/01 06H | 4 | 3 | 0.2 | 0 | 9.3 | 510 | 1465 | 5311 | -12.2 | 96 | -11.2 | -39.7 | 1027.4 | 99 | 0 |
| +57 | Mon 24/01 09H | 4 | 1 | 0.0 | 2 | 3.6 | 512 | 1475 | 5322 | -4.6 | 82 | -10.4 | -39.7 | 1025.3 | 100 | 0 |
| +60 | Mon 24/01 12H | 4 | 3 | 0.3 | 18 | 1.9 | 513 | 1472 | 5321 | -3.6 | 76 | -9.4 | -40.3 | 1024.1 | 100 | 0 |
| +63 | Mon 24/01 15H | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 4.8 | 512 | 1480 | 5329 | -9.4 | 96 | -9.5 | -40.4 | 1027.0 | 100 | 0 |
| +66 | Mon 24/01 18H | 7 | 12 | 0.0 | 0 | 11.5 | 510 | 1485 | 5339 | -14.7 | 95 | -9.8 | -39.4 | 1030.6 | 90 | 0 |
| +69 | Mon 24/01 21H | 7 | 8 | 0.0 | 0 | 14.7 | 511 | 1488 | 5350 | -16.0 | 92 | -9.4 | -37.5 | 1031.5 | 48 | 0 |
| +72 | Tue 25/01 00H | 7 | 9 | 0.0 | 0 | 14.3 | 512 | 1482 | 5354 | -14.9 | 87 | -9.3 | -37.1 | 1030.3 | 70 | 0 |
| +75 | Tue 25/01 03H | 7 | 13 | 0.0 | 0 | 14.0 | 513 | 1469 | 5349 | -13.8 | 86 | -9.7 | -36.4 | 1028.1 | 98 | 0 |
| +78 | Tue 25/01 06H | 4 | 10 | 0.0 | 0 | 12.3 | 514 | 1470 | 5351 | -11.9 | 88 | -10.1 | -36.6 | 1027.6 | 99 | 0 |
| +81 | Tue 25/01 09H | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 6.4 | 515 | 1468 | 5342 | -5.3 | 83 | -10.5 | -37.3 | 1024.7 | 100 | 0 |
| +84 | Tue 25/01 12H | 7 | 10 | 0.4 | 13 | 4.8 | 516 | 1455 | 5333 | -4.2 | 88 | -9.6 | -37.1 | 1022.2 | 100 | 0 |
| +87 | Tue 25/01 15H | 4 | 10 | 0.5 | 2 | 7.2 | 515 | 1458 | 5336 | -7.2 | 98 | -10.1 | -36.4 | 1023.7 | 100 | 0 |
| +90 | Tue 25/01 18H | 4 | 7 | 0.2 | 0 | 13.0 | 514 | 1459 | 5344 | -12.4 | 98 | -10.7 | -35.6 | 1026.3 | 98 | 0 |
ZONGULDAK (MERKEZ) :
| +3 | Sat 22/01 03H | 11 | 11 | 3.1 | 30 | 10.3 | 528 | 1421 | 5418 | 2.0 | 97 | -7.2 | -28.6 | 1016.8 | 100 | 0 |
| +6 | Sat 22/01 06H | 11 | 10 | 3.3 | 27 | 10.9 | 527 | 1419 | 5405 | 1.6 | 97 | -7.7 | -28.6 | 1016.8 | 100 | 0 |
| +9 | Sat 22/01 09H | 11 | 13 | 2.5 | 34 | 10.6 | 526 | 1417 | 5395 | 1.8 | 95 | -8.0 | -29.0 | 1016.7 | 100 | 0 |
| +12 | Sat 22/01 12H | 11 | 12 | 1.8 | 37 | 10.5 | 526 | 1399 | 5372 | 1.8 | 94 | -8.0 | -29.0 | 1014.3 | 100 | 0 |
| +15 | Sat 22/01 15H | 11 | 11 | 2.4 | 40 | 10.4 | 524 | 1396 | 5355 | 1.5 | 96 | -7.9 | -29.1 | 1013.9 | 100 | 0 |
| +18 | Sat 22/01 18H | 14 | 16 | 3.8 | 37 | 9.9 | 523 | 1395 | 5342 | 1.4 | 96 | -8.0 | -29.8 | 1014.0 | 100 | 0 |
| +21 | Sat 22/01 21H | 18 | 23 | 3.7 | 71 | 8.2 | 522 | 1397 | 5330 | 1.7 | 97 | -8.1 | -31.1 | 1014.1 | 100 | 0 |
| +24 | Sun 23/01 00H | 18 | 35 | 4.4 | 35 | 8.0 | 519 | 1398 | 5306 | 1.7 | 86 | -8.8 | -32.5 | 1014.4 | 100 | 0 |
| +27 | Sun 23/01 03H | 18 | 34 | 4.0 | 27 | 5.0 | 517 | 1401 | 5288 | 1.2 | 89 | -9.0 | -35.9 | 1015.1 | 100 | 0 |
| +30 | Sun 23/01 06H | 18 | 34 | 3.9 | 39 | 5.7 | 516 | 1403 | 5285 | 1.7 | 84 | -9.0 | -35.2 | 1015.2 | 100 | 0 |
| +33 | Sun 23/01 09H | 22 | 37 | 2.3 | 42 | 5.7 | 516 | 1410 | 5286 | 2.7 | 73 | -9.0 | -35.5 | 1015.8 | 100 | 100 |
| +36 | Sun 23/01 12H | 25 | 37 | 1.6 | 57 | 6.1 | 516 | 1409 | 5284 | 2.6 | 73 | -9.4 | -35.0 | 1015.8 | 100 | 100 |
| +39 | Sun 23/01 15H | 25 | 37 | 1.4 | 37 | 5.0 | 515 | 1419 | 5287 | 2.1 | 73 | -9.5 | -36.5 | 1017.2 | 100 | 50 |
| +42 | Sun 23/01 18H | 18 | 27 | 1.2 | 10 | 4.4 | 514 | 1431 | 5291 | 1.8 | 68 | -10.0 | -38.1 | 1018.9 | 100 | 0 |
| +45 | Sun 23/01 21H | 11 | 19 | 0.3 | 18 | 5.0 | 513 | 1437 | 5292 | 0.7 | 68 | -10.3 | -38.7 | 1020.0 | 100 | 0 |
| +48 | Mon 24/01 00H | 7 | 18 | 0.6 | 7 | 4.4 | 513 | 1443 | 5294 | 0.5 | 72 | -10.4 | -39.3 | 1021.1 | 100 | 0 |
| +51 | Mon 24/01 03H | 11 | 14 | 0.8 | 13 | 4.5 | 512 | 1449 | 5296 | -1.3 | 86 | -10.5 | -39.9 | 1022.3 | 100 | 0 |
| +54 | Mon 24/01 06H | 11 | 7 | 1.0 | 8 | 4.0 | 512 | 1464 | 5309 | -0.7 | 85 | -10.5 | -40.1 | 1024.2 | 100 | 0 |
| +57 | Mon 24/01 09H | 11 | 2 | 0.3 | 2 | 3.2 | 512 | 1475 | 5320 | 0.8 | 79 | -10.1 | -39.7 | 1025.2 | 76 | 0 |
| +60 | Mon 24/01 12H | 7 | 3 | 0.0 | 20 | 2.3 | 512 | 1474 | 5320 | 1.4 | 76 | -9.7 | -40.2 | 1024.7 | 83 | 0 |
| +63 | Mon 24/01 15H | 7 | 8 | 0.1 | 11 | 2.9 | 512 | 1483 | 5329 | -0.4 | 80 | -9.7 | -40.6 | 1026.0 | 100 | 0 |
| +66 | Mon 24/01 18H | 7 | 10 | 0.1 | 13 | 4.7 | 512 | 1488 | 5334 | -2.1 | 82 | -9.6 | -40.6 | 1027.0 | 93 | 0 |
| +69 | Mon 24/01 21H | 7 | 8 | 0.0 | 0 | 7.9 | 513 | 1489 | 5341 | -3.8 | 84 | -9.6 | -38.9 | 1027.4 | 42 | 0 |
| +72 | Tue 25/01 00H | 11 | 7 | 0.0 | 0 | 10.6 | 513 | 1487 | 5343 | -5.1 | 82 | -9.4 | -37.6 | 1027.3 | 31 | 0 |
| +75 | Tue 25/01 03H | 11 | 16 | 0.0 | 0 | 11.7 | 514 | 1473 | 5342 | -5.4 | 81 | -9.9 | -37.0 | 1025.8 | 54 | 0 |
| +78 | Tue 25/01 06H | 7 | 18 | 0.0 | 0 | 10.4 | 515 | 1474 | 5347 | -4.0 | 79 | -9.8 | -37.3 | 1025.8 | 76 | 0 |
| +81 | Tue 25/01 09H | 4 | 21 | 0.0 | 0 | 6.7 | 515 | 1471 | 5343 | 0.0 | 76 | -9.9 | -37.5 | 1024.9 | 100 | 0 |
| +84 | Tue 25/01 12H | 7 | 16 | 0.1 | 4 | 4.8 | 515 | 1460 | 5333 | 0.9 | 79 | -9.7 | -38.0 | 1023.3 | 100 | 0 |
| +87 | Tue 25/01 15H | 4 | 18 | 0.2 | 3 | 4.9 | 515 | 1462 | 5332 | 0.4 | 82 | -9.8 | -37.7 | 1023.4 | 100 | 0 |
| +90 | Tue 25/01 18H | 4 | 21 | 0.1 | 6 | 7.6 | 515 | 1463 | 5339 | -1.8 | 87 | -9.4 | -36.9 | 1023.9 | 99 | 0 |
KARABÜK (MERKEZ) :
| +3 | Sat 22/01 03H | 4 | 7 | 1.5 | 0 | 10.9 | 531 | 1417 | 5433 | -1.7 | 96 | -5.9 | -27.9 | 1015.8 | 100 | 0 |
| +6 | Sat 22/01 06H | 4 | 9 | 1.5 | 1 | 11.6 | 529 | 1419 | 5423 | -1.6 | 94 | -6.8 | -27.5 | 1016.3 | 100 | 0 |
| +9 | Sat 22/01 09H | 4 | 7 | 1.5 | 11 | 9.8 | 529 | 1416 | 5413 | -0.6 | 92 | -6.9 | -28.5 | 1015.6 | 100 | 0 |
| +12 | Sat 22/01 12H | 4 | 9 | 1.7 | 13 | 9.5 | 529 | 1398 | 5392 | -0.7 | 93 | -6.9 | -28.8 | 1013.2 | 100 | 0 |
| +15 | Sat 22/01 15H | 4 | 12 | 2.1 | 1 | 11.1 | 527 | 1392 | 5378 | -2.2 | 95 | -7.3 | -28.4 | 1013.1 | 100 | 0 |
| +18 | Sat 22/01 18H | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 11.3 | 526 | 1393 | 5364 | -3.0 | 95 | -7.7 | -29.2 | 1013.6 | 100 | 0 |
| +21 | Sat 22/01 21H | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 11.6 | 525 | 1391 | 5355 | -3.3 | 96 | -7.6 | -29.2 | 1013.5 | 100 | 0 |
| +24 | Sun 23/01 00H | 4 | 9 | 1.3 | 0 | 10.5 | 522 | 1390 | 5329 | -3.8 | 96 | -7.7 | -30.8 | 1013.6 | 100 | 0 |
| +27 | Sun 23/01 03H | 4 | 16 | 1.6 | 0 | 8.4 | 520 | 1391 | 5307 | -3.8 | 95 | -8.0 | -33.1 | 1013.8 | 100 | 0 |
| +30 | Sun 23/01 06H | 4 | 22 | 1.9 | 0 | 8.1 | 519 | 1394 | 5303 | -3.2 | 94 | -8.3 | -33.0 | 1014.2 | 100 | 0 |
| +33 | Sun 23/01 09H | 7 | 23 | 1.5 | 46 | 6.3 | 519 | 1398 | 5299 | -1.9 | 91 | -8.4 | -33.8 | 1014.2 | 100 | 0 |
| +36 | Sun 23/01 12H | 11 | 26 | 1.3 | 29 | 6.9 | 518 | 1398 | 5296 | -2.0 | 87 | -8.8 | -34.0 | 1014.3 | 100 | 0 |
| +39 | Sun 23/01 15H | 7 | 29 | 1.2 | 4 | 5.5 | 517 | 1408 | 5295 | -3.7 | 95 | -8.6 | -36.1 | 1016.1 | 100 | 0 |
| +42 | Sun 23/01 18H | 7 | 26 | 2.1 | 0 | 4.6 | 516 | 1421 | 5298 | -4.1 | 95 | -8.9 | -37.6 | 1018.0 | 100 | 0 |
| +45 | Sun 23/01 21H | 7 | 24 | 2.1 | 1 | 4.5 | 515 | 1431 | 5300 | -4.7 | 95 | -9.3 | -38.5 | 1019.6 | 100 | 0 |
| +48 | Mon 24/01 00H | 4 | 17 | 0.5 | 0 | 7.3 | 513 | 1440 | 5303 | -7.9 | 97 | -10.1 | -38.9 | 1022.2 | 100 | 0 |
| +51 | Mon 24/01 03H | 4 | 11 | 0.2 | 0 | 8.2 | 512 | 1448 | 5306 | -9.2 | 96 | -10.4 | -39.5 | 1023.9 | 100 | 0 |
| +54 | Mon 24/01 06H | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 7.2 | 512 | 1465 | 5320 | -8.0 | 94 | -10.6 | -40.0 | 1026.0 | 100 | 0 |
| +57 | Mon 24/01 09H | 0 | 2 | 0.1 | 3 | 3.8 | 513 | 1474 | 5330 | -3.3 | 87 | -10.3 | -39.6 | 1025.4 | 100 | 0 |
| +60 | Mon 24/01 12H | 0 | 1 | 0.2 | 13 | 2.7 | 514 | 1473 | 5329 | -2.1 | 83 | -9.5 | -39.5 | 1024.3 | 100 | 0 |
| +63 | Mon 24/01 15H | 4 | 3 | 0.2 | 1 | 4.3 | 513 | 1482 | 5335 | -6.4 | 95 | -9.3 | -40.1 | 1026.7 | 100 | 0 |
| +66 | Mon 24/01 18H | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 9.3 | 511 | 1488 | 5339 | -11.4 | 99 | -9.6 | -40.4 | 1029.6 | 98 | 0 |
| +69 | Mon 24/01 21H | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 14.9 | 511 | 1490 | 5349 | -13.9 | 100 | -9.6 | -37.4 | 1031.2 | 77 | 0 |
| +72 | Tue 25/01 00H | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 16.7 | 511 | 1487 | 5354 | -15.0 | 98 | -9.5 | -36.9 | 1031.8 | 78 | 0 |
| +75 | Tue 25/01 03H | 4 | 7 | 0.0 | 0 | 18.0 | 512 | 1474 | 5352 | -15.8 | 98 | -9.6 | -36.4 | 1030.5 | 77 | 0 |
| +78 | Tue 25/01 06H | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 15.5 | 514 | 1473 | 5358 | -12.2 | 94 | -9.7 | -36.1 | 1029.1 | 89 | 0 |
| +81 | Tue 25/01 09H | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 10.1 | 515 | 1467 | 5354 | -6.1 | 88 | -9.7 | -36.0 | 1025.7 | 100 | 0 |
| +84 | Tue 25/01 12H | 0 | 9 | 0.2 | 2 | 6.6 | 516 | 1457 | 5344 | -3.5 | 88 | -9.7 | -36.5 | 1022.9 | 100 | 0 |
| +87 | Tue 25/01 15H | 4 | 10 | 0.4 | 0 | 8.3 | 516 | 1457 | 5348 | -5.6 | 95 | -9.8 | -35.5 | 1023.5 | 100 | 0 |
| +90 | Tue 25/01 18H | 4 | 8 | 0.2 | 0 | 12.7 | 516 | 1459 | 5354 | -9.6 | 98 | -9.8 | -35.2 | 1025.4 | 99 | 0 |
BARTIN (MERKEZ) :
| +3 | Sat 22/01 03H | 4 | 10 | 1.9 | 12 | 11.1 | 529 | 1418 | 5416 | 1.1 | 97 | -7.3 | -28.5 | 1016.5 | 100 | 0 |
| +6 | Sat 22/01 06H | 4 | 11 | 3.0 | 15 | 11.0 | 527 | 1419 | 5404 | 1.1 | 97 | -7.5 | -28.7 | 1016.7 | 100 | 0 |
| +9 | Sat 22/01 09H | 7 | 12 | 2.5 | 23 | 10.5 | 526 | 1416 | 5395 | 1.4 | 96 | -7.6 | -29.0 | 1016.4 | 100 | 0 |
| +12 | Sat 22/01 12H | 4 | 11 | 1.9 | 29 | 10.2 | 526 | 1399 | 5373 | 1.3 | 95 | -7.7 | -29.2 | 1014.2 | 100 | 0 |
| +15 | Sat 22/01 15H | 4 | 9 | 2.2 | 15 | 10.9 | 525 | 1394 | 5359 | 0.9 | 97 | -7.7 | -29.0 | 1013.7 | 100 | 0 |
| +18 | Sat 22/01 18H | 7 | 13 | 2.4 | 19 | 10.4 | 524 | 1394 | 5348 | 0.9 | 96 | -7.8 | -29.6 | 1013.8 | 100 | 0 |
| +21 | Sat 22/01 21H | 11 | 22 | 2.5 | 19 | 9.9 | 523 | 1394 | 5337 | 1.0 | 94 | -8.0 | -30.2 | 1013.8 | 100 | 0 |
| +24 | Sun 23/01 00H | 7 | 33 | 2.1 | 16 | 9.2 | 520 | 1395 | 5316 | 1.3 | 86 | -8.7 | -31.6 | 1014.0 | 100 | 0 |
| +27 | Sun 23/01 03H | 11 | 38 | 3.4 | 17 | 6.7 | 518 | 1397 | 5296 | 0.9 | 89 | -8.8 | -34.3 | 1014.5 | 100 | 0 |
| +30 | Sun 23/01 06H | 11 | 36 | 1.6 | 11 | 6.8 | 517 | 1401 | 5292 | 1.0 | 85 | -9.0 | -34.5 | 1014.9 | 100 | 0 |
| +33 | Sun 23/01 09H | 11 | 37 | 1.1 | 48 | 6.8 | 517 | 1407 | 5292 | 1.9 | 78 | -9.3 | -34.3 | 1015.4 | 100 | 0 |
| +36 | Sun 23/01 12H | 14 | 34 | 0.9 | 46 | 6.4 | 517 | 1405 | 5289 | 1.7 | 80 | -9.3 | -34.6 | 1015.4 | 100 | 0 |
| +39 | Sun 23/01 15H | 14 | 36 | 1.7 | 23 | 5.2 | 516 | 1414 | 5288 | 1.1 | 83 | -9.2 | -36.2 | 1016.7 | 100 | 0 |
| +42 | Sun 23/01 18H | 11 | 35 | 2.4 | 9 | 4.3 | 515 | 1426 | 5292 | 0.9 | 83 | -9.4 | -37.6 | 1018.4 | 100 | 0 |
| +45 | Sun 23/01 21H | 4 | 24 | 1.8 | 8 | 4.2 | 514 | 1434 | 5294 | 0.3 | 81 | -10.0 | -38.6 | 1019.6 | 100 | 0 |
| +48 | Mon 24/01 00H | 4 | 20 | 0.6 | 3 | 5.7 | 513 | 1441 | 5297 | -1.3 | 80 | -10.3 | -38.9 | 1020.9 | 100 | 0 |
| +51 | Mon 24/01 03H | 7 | 18 | 0.2 | 1 | 6.1 | 513 | 1448 | 5301 | -2.8 | 89 | -10.6 | -39.6 | 1022.1 | 100 | 0 |
| +54 | Mon 24/01 06H | 7 | 10 | 0.2 | 2 | 5.9 | 512 | 1463 | 5314 | -2.7 | 89 | -10.6 | -40.0 | 1024.2 | 100 | 0 |
| +57 | Mon 24/01 09H | 7 | 7 | 0.1 | 6 | 3.1 | 513 | 1474 | 5325 | 0.4 | 84 | -10.2 | -39.9 | 1025.1 | 84 | 0 |
