Kuşadasına kar bırakırmı bu kütle?
Şuan yağımı mu
Kuşadasına kar bırakırmı bu kütle?
Şuan yağımı mu
Şuan yağımı mu
şuan yağış yok
Şu yeşiller kuzeyliyor ya!Gece uyanmaya değer mi?
Geliyor mu sizce
| AYDIN 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 56m) | 3,2 | 0,0 | 7 | 47 | 1013,6 | 1020,6 | ||
| KUŞADASI 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 25m) | 4,4 | 0,0 | 14 | 36 | 1016,5 | 1019,6 | ||
| AYDIN/YENİPAZAR 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 47m) | 1,7 | 0,2 | 24 | 68 | ||||
| BOZDOĞAN 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 144m) | 0,4 | 0,0 | 5 | 82 | 1003,5 | 1021,4 | ||
| BUHARKENT 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 210m) | 0,1 | 0,0 | 7 | 68 | ||||
| DİDİM 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 44m) | 3,9 | 0,0 | 0 | 46 | 1012,8 | 1018,2 | ||
| DİDİM/AKBÜK BELDESİ 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 64m) | 5,1 | 0,0 | 39 | |||||
| GERMENCİK 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 32m) | 2,3 | 0,0 | 12 | 55 | ||||
| İNCİRLİOVA/İNCİR ARŞ.(TAGEM) 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 50m) | 1,8 | 0,0 | 7 | 92 | 1015 | 1021,2 | ||
| KARACASU 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 580m) | -1,4 | 0,0 | 4 | 64 | 950 | 1020,7 | ||
| KARPUZLU 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 89m) | 3,5 | 0,0 | 4 | 63 | ||||
| KOÇARLI 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 30m) | 3,2 | 0,0 | 20 | 54 | ||||
| KUYUCAK 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 75m) | 2,1 | 0,0 | 25 | 57 | ||||
| KUYUCAK/MUSAKOLU KÖYÜ 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 882m) | -6,1 | 0,0 | 100 | |||||
| KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA 24 Ocak - 21.45(Yükseklik: 4m) | 5,2 | 0,0 | 21 | 47 | 1018,4 | 1018,8 | ||
| KUŞADASI/GÜZELÇAMLI 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 66m) | 3,5 | 0,0 | 14 | 48 | ||||
| KÖŞK 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 60m) | 2,5 | 0,0 | 33 | 48 | ||||
| NAZİLLİ 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 84m) | 2,1 | 0,0 | 19 | 49 | 1010,9 | 1021,4 | ||
| SULTANHİSAR 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 73m) | 2,3 | 0,0 | 18 | 48 | 1011,5 | 1020,6 | ||
| SÖKE 24 Ocak - 21.45(Yükseklik: 12m) | 3,1 | 0,0 | 16 | 52 | 1018,3 | 1019,8 | ||
| SÖKE/KARAKAYA KÖYÜ 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 328m) | 1,7 | 0,0 | 53 | |||||
| ÇİNE 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 70m) | 1,0 | 0,0 | 8 | 84 | 1012,5 | 1021,2 | ||
| ÇİNE/BAHÇEARASI KÖYÜ 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 89m) | 3,4 | 0,0 | 47 | |||||
| ÇİNE/HACIPAŞALAR KÖYÜ 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 552m) | 0,2 | 0,0 | 69 | |||||
| ÇİNE/KAVŞİT EKİP ORMAN SAHASI 24 Ocak - 21.46(Yükseklik: 714m) | -1,0 | 0,0 | 3 | 58 | 934,1 | 1020,5 |
Balçovada yağıyor tek tük çok az ama videoyu yükleyemiyorum maalesef o yüzden videodan fotoğraf atacağım
Edit fotoğraf ya atamadım yüklemedi hf
streamable.com'dan atabilirsin hocam video
Girit in doğusundan oluşan kütleler üzerimize geliyor. Aydın İzmir çevresinde görülen yağışlar asıl yağışlar değil. Güçlü kütleler ileri ki saatlerde gelecek.
Güney ilçelere ulasir mi acaba menderes gibi
Sistemin beklenen ilk kütleleri Aydın kıyılarına yaklaşıyor
Güneyden baya bir akım var gibi İzmir ve Manisa'ya şans baya artıyor.
kütleler kuzey ve kuzeydoğulu tırmanıyor izmir manisa hattına erişirmi ilerleyen saatlerde belli olur.
Muğla dalaman saat 21:40 çok hafif kar serpiştirdi.
kütleler kuzey ve kuzeydoğulu tırmanıyor izmir manisa hattına erişirmi ilerleyen saatlerde belli olur.
Manisa mı biraz zor o şans bize gelmez
İstanbulda kar çileye dönüştü afet oldu, herkes yollarda kalmış, Allah yardımcıları olsun.
Anlık balçova inanılmaz bir rüzgar var buzzz gibi
kötü yorum gördüğünüzde içerik raporla ya tıklayın alıntının solunda kalıyor.
Kütlenin musluğu KERPE ADASINDAN akıyor. birkaç saat bizimle beraber ![]()
ne anlayım hocam bu görüntüden detaylandırabilir misiniz