ECMWF diyagramı:
00.00 -5.5
03.00 -4.7
06.00 -5.8
09.00 -8.1
09.00-15.00 -8.2
vermişti 6 aralık 0z diyagramında(Main)
ECMWF diyagramı:
00.00 -5.5
03.00 -4.7
06.00 -5.8
09.00 -8.1
09.00-15.00 -8.2
vermişti 6 aralık 0z diyagramında(Main)
soğuk tam olarak gece yarısı girecek sabaha karşı çok soğuk olacaktır tahminen o zaman dey alırsak harika olur az da olsa kar görürüz
Açıkçası soguk henüz girmedi sözünü iki gündür o kadar cok duydum ki kendj adima diyebilirim ki bundan fazlasını beklemek gerek üzülmeyin diye söylüyorum. Daha önce de söyledim soguk belki ama yagis mümkün görünmüyor
Açıkçası soguk henüz girmedi sözünü iki gündür o kadar cok duydum ki kendj adima diyebilirim ki bundan fazlasını beklemek gerek üzülmeyin diye söylüyorum. Daha önce de söyledim soguk belki ama yagis mümkün görünmüyor
Kesin diyemeyiz hiçbirseye dey için şartlar mümkün gözüküyor belli olmaz
Açıkçası soguk henüz girmedi sözünü iki gündür o kadar cok duydum ki kendj adima diyebilirim ki bundan fazlasını beklemek gerek üzülmeyin diye söylüyorum. Daha önce de söyledim soguk belki ama yagis mümkün görünmüyor
Soğuk gerçekten de henüz girmedi.Sabaha karşı tam olarak girmiş olacak.Diğer kısmı şahsi yorumunuzdur,saygı duyarım
Boğaz hattı 5.2 derece
Sanki pendik taraflarında bir kütle oluşuyor ama bizim gözümüz karadenizde![]()
Sanki pendik taraflarında bir kütle oluşuyor ama bizim gözümüz karadenizde
o kütle karadenizden geldi
Enka Hangi köprüde FSM mi Boğaziçi mi
Enka Hangi köprüde FSM mi Boğaziçi mi
Boğaziçi
Şuan 300 kişi aktif istanbul sayfasında güzel rakam![]()
Sabah okula giderken kar görmek inşallah nasip olur ![]()
Sabah okula giderken kar görmek inşallah nasip olur
İnşaALLAH abiciğim, derslerinde başarılar dilerim. ![]()
Sabah okula giderken kar görmek inşallah nasip olur
Amin inşaallah
Sıcaklıklar düşmeye başladı. Enka şuan 5.1 derece.
GFS'ye göre irtifa/nem oranları
0.saat = 6 aralık saat 15
========Relative Humidity========
Hmsl/FHR: 0. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. 33. 36. 39. 42. 45. 48.
18.E 71.6 70.8 69.9 65.4 63.4 63.0 59.1 54.8 53.8 54.5 57.6 61.0 64.8 67.2 64.1 53.7 47.7
71. 71.9 71.0 69.4 65.4 64.5 63.4 60.6 56.4 54.6 56.1 58.6 62.9 65.3 67.5 65.6 53.6 49.1
120. 74.7 72.9 70.7 67.3 64.1 64.4 61.4 57.6 56.0 57.3 60.1 62.7 66.5 67.6 65.3 55.1 49.9
182. 76.5 74.6 72.2 69.3 66.6 66.2 63.4 59.5 57.4 59.6 61.9 64.9 67.3 69.6 66.8 57.0 51.4
261. 78.5 77.7 74.3 70.7 68.3 69.3 65.5 61.9 59.9 61.2 64.0 66.6 69.1 70.3 65.2 59.4 51.9
327. 81.3 79.8 76.1 72.3 71.0 71.4 67.3 64.2 62.1 64.0 67.2 69.3 69.9 68.7 62.2 60.6 53.6
419. 85.8 81.7 79.0 74.9 73.5 73.5 70.3 67.1 64.6 65.6 69.6 72.2 69.3 63.4 56.0 60.4 54.2
518. 87.8 87.2 82.5 78.4 77.0 77.9 73.9 70.5 68.5 69.6 73.0 74.5 64.3 56.5 47.5 46.4 45.5
627. 92.1 90.6 86.4 82.2 82.1 81.7 78.6 74.8 73.1 74.4 76.8 74.9 53.4 45.6 36.9 28.6 21.0
766. 95.2 94.0 90.9 85.0 85.3 86.2 83.4 79.7 78.0 79.6 79.5 68.1 39.7 28.6 17.9 15.2 18.3
904. 98.0 98.0 92.6 88.6 91.6 91.3 88.9 85.9 82.6 81.8 77.1 50.5 23.9 16.3 12.9 13.0 17.2
1065. 99.7 97.3 93.0 88.7 92.0 94.7 93.8 92.6 89.4 79.3 53.5 27.0 13.3 12.4 11.4 10.6 15.0
1249. 95.2 98.0 93.1 86.5 87.7 91.5 93.0 98.0 93.3 50.5 23.0 11.9 11.0 11.0 11.2 12.7 15.8
1460. 82.0 95.4 90.8 82.0 80.1 84.7 86.8 89.4 53.4 13.7 10.4 10.8 10.4 12.8 14.5 18.0 20.3
1686. 65.8 81.8 84.6 67.1 60.2 69.5 64.0 30.4 11.4 10.5 10.0 10.5 12.6 16.4 20.8 27.1 28.4
1933. 67.6 71.4 68.0 42.5 20.2 12.1 10.9 7.8 8.8 10.6 12.8 14.2 19.1 25.3 31.9 39.4 40.4
2217. 72.5 71.5 63.4 36.6 10.4 5.6 6.7 7.5 11.1 16.5 20.2 25.2 32.5 37.2 44.2 50.7 49.9
2522. 75.9 72.0 56.1 26.2 7.8 5.3 6.6 10.2 20.3 28.3 33.8 42.9 47.2 49.2 54.7 57.4 54.2
Alles anzeigen
Balon sonuçlarına nereden bakabilirim?
İlerleyen saatlerde sıcaklık düşümü duracak.
Sabah kar görme olasılığı çok düşük maalesef.
Hatırlarmısınız bilmem ama geçen sene aynı böyle sıcaklık Dew point uymuştu herkesin gözü radardaydı sonra kocaeli tarafından karada küçük bir oluluşum oldu herkes gözünü oraya çevirdi ve bir saat içinde batıya doğru ilerleyerek baya bir güç kazanmıştı sarı kütleler çok belirgindi boğaz hattına kadar geldi ve eridi inşallah bu gün böyle güzel bir görüntü yaşarız tüm istanbul olarak HAVADA KARI GÖRÜP AÇARIZ BU SENEYİ İNŞALLAH şahsen ben 30-1 aralık sisteminde çamlıcada açmıştım bu seneyi
olsun tüm istanbul açar bu seneyi inşalllah bu akşam.![]()
Sabaha karşı Aydos tepesini sıfır civarı , Çatalca radarı -1 civarı umuyorum verilere göre yaptığım yorumla , dek konusu zaten sürprizdir ve o süprizin peşindeyiz
GFS 12 Z çıktısı diyagramına göre sıcaklık:
6 aralık 21.00 -4.6
6 aralık 03.00 -5.7
7 aralık 09.00 -7.2
7 aralık 15.00 -6.3