Toplam yağışlar;
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | 37,6 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | 32,8 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | 30,0 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 27,3 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 24,1 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 23,6 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 21,2 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 20,4 |
| Bursa, Keles, KELES | 19,8 |
| Bursa, Nilüfer, NİLÜFER | 19,6 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 18,7 |
| Çanakkale, Bayramiç, BAYRAMİÇ | 25,3 |
| Çanakkale, Lapseki, LAPSEKİ | 25,1 |
| Çanakkale, Ezine, EZİNE | 25,0 |
| Çanakkale, Gökçeada, ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI | 21,0 |
| Çanakkale, Gelibolu, GELİBOLU | 20,7 |
| Çanakkale, Gökçeada, GÖKÇEADA | 19,8 |
| Çanakkale, Ezine, EZİNE/ÇAMLICA KÖYÜ ORMAN SAHASI | 19,5 |
| Çanakkale, Biga, BİGA | 19,4 |
| Çanakkale, Biga, BİGA/KEMER KÖYÜ | 14,6 |
| Sakarya, Pamukova, PAMUKOVA | 23,7 |
| Sakarya, Taraklı, TARAKLI | 14,9 |
| Sakarya, Geyve, GEYVE/HİSARLIK KÖYÜ | 11,7 |
| Sakarya, Hendek, HENDEK/YENİYAYLA KÖYÜ | 11,3 |
| Sakarya, Pamukova, PAMUKOVA/KEMALİYE KÖYÜ | 9,5 |
| Sakarya, Kocaali, KOCAALİ/MELEN | 8,1 |

