Geçmiş Yıllara Ait Meteorolojik ve Klimatolojik Analizler

Meteorolojik Model Güncelleme Saatleri
06:30-08:15 (GFS Sabah)
09:00-10:00 (ECMWF Sabah)
12:30-14:15 (GFS Öğlen)
18:30-20:15 (GFS Akşam)
21:00-22:00 (ECMWF Akşam)
00:30-02:15 (GFS Gece)
  • 2023 YAZ SEZONU SICAKLIK REKORU KIRAN İL MERKEZLERİ;


    İZMİR: 12.08.2002'de 43.0 olan rekor 26 Temmuz'da 43.2 (+0.2)
    BALIKESİR: 25.07.2007'de 43.2 olan rekor 26 Temmuz'da 43.6 (+0.4)
    ADANA: 24.08.1956'da 45.6 olan rekor 13 Ağustos'ta 45.7 (+0.1)
    HATAY: 02.07.2017'de 44.6 olan rekor 13 Ağustos'ta 45.2 (+0.6)
    OSMANİYE: 03.09.2020'de 45.0 olan rekor 13 Ağustos'ta 45.6 (0.6)
    NİĞDE: 14.08.2019'da 38.5 olan rekor 13 Ağustos'ta 39.7 (+1.2)
    KAHRAMANMARAŞ: 30.07.2007'de 45.2 olan rekor 14 Ağustos'ta 47.2 (+2.0)
    KİLİS: 03.08.2010'da 45.0 olan rekor 14 Ağustos'ta 47.6 (+2.6)
    KARAMAN: 01.08.2010'da 40.4 olan rekor 14 Ağustos'ta 41.4 (+1.0)
    ESKİŞEHİR: 29.07.2000'de 40.6 olan rekor 15 Ağustos'ta 41.5 (+0.9)
    KÜTAHYA: 29.07.2000'de 39.5 olan rekor 15 Ağustos'ta 41.4 (+1.9)
    BOLU: 06.08.2006'da 39.8 olan rekor 15 Ağustos'ta 42.8 (+3.0)
    KARABÜK: 11.08.1970'de 44.1 olan rekor 15 Ağustos'ta 45.2 (+1.1)
    AKSARAY: 30.07.2000'de 40.0 olan rekor 15 Ağustos'ta 40.8 (+0.8 )
    KIRIKKALE: 26.07.2012'de 41.8 olan rekor 15 Ağustos'ta 42.0 (+0.2)
    ISPARTA: 25.07.2012'de 39.2 olan rekor 16 Ağustos'ta 40.3 (+1.1)
    BURDUR: 02.07.2017'de 41.0 olan rekor 16 Ağustos'ta 41.6 (+0.6)
    UŞAK: 29.07.2000'de 40.2 olan rekor 18 Ağustos'ta 41.9 (+1.7)


    ile kırıldı. En büyük farklar sırasıyla Bolu (+3.0), Kilis (+2.6) ve Kahramanmaraş'ta (+2.0) oldu.