2018-2019 KIŞI UFAK TEFEK RİVAYETLER

Meteorolojik Model Güncelleme Saatleri
06:30-08:15 (GFS Sabah)
09:00-10:00 (ECMWF Sabah)
12:30-14:15 (GFS Öğlen)
18:30-20:15 (GFS Akşam)
21:00-22:00 (ECMWF Akşam)
00:30-02:15 (GFS Gece)
  • Her geçen gün pc de açık duran pencere sayım artıyor.Geçen 62 idi bugün 72 sanırım kışa 100 ü bulacak.;(;( Aldığım keyf ise paha biçilmez...

    soru-isareti(1).jpgBir ihtimal daha var...

  • ahh ah.aklima geldikce icim sizliyo.yaladi gecti resmen..cok nemli bir sistem degildi kabul ama yasamaya degerdi..kismet dedik ve sineye cektik..ne yapalim.

    Aynen öyle dostum.Kedinin ciğere baktığı gibi bakmıştık resmen.Hayırlısı öyleymiş belki bu kış yine aynı ayarda bir salınım olacak ve biz kapacağız kim bilir.

  • EPO negatifte kalmaya devam edecek gözüküyor

    EPO graph

    Serin günlerimizi pozitefe yöneldiğimiz sonrasında tekrar negatife günler arasında olduğunu görüyorsunuz.Yani AO benzeri bize nötre yaklaşan durumlarda sistem alma olasılığımız artıyor.Önümüzde alabileceğimiz sistem ekim ortasına kadar bu verilere göre gözükmüyor.Uzun vadeli tahminine de uyuyor bu durum...( Not: Sadece bu veriye bakarak tabiki tahmin yapamıyacağımızın da altını çizeyim.)

    soru-isareti(1).jpgBir ihtimal daha var...

  • @4 Şubat hocam ben ekimin ikinci yarisinda da ulkemizin ozellikle kuzeyine sistemlerin inecegini öngörüyorum. Herhalde ay ortasina kadar biraz pozitif endekste ao takilacak gibi sonrasinda notre iniş gozlemledim. Senin varmi yorumun..

  • Gefs ve jma faz 1 de kalacağını hatta geri dönüş olabileceğini Ecmm faz 2 ye gidip etkisini kaybedeceğini cfsv2 faz 2 de ilerlemeye devam edeceğini öngörüyor.Eğer gefs dediği olursa kasım başı sistem alırız ecmm bu ihtimali ortadan kaldırabilir cfsv2 ise benim istediğim kasım da faz 5 e ulaşmada (faz 4 de iş görür) en iyi tahmin olur...

    diagram_40days_forecast_GEFS_member.gif

    ECMF_phase_MANOM_51m_small.gif

    CFSO_phase_small.gif

    Faz 5 :love:( Kasım sonu

    z500_p5_11_1mon.png

    soru-isareti(1).jpgBir ihtimal daha var...

  • Bilmiyorum sizleri sıkıyormuyum ama bir analog çalışması daha...Kafamdakileri sizlerle paylaşıyorum.Sizlerin okuması 30 sn belki ama onları ortaya dökmek en az 1-2 saatlik hatta fazlası oluyor...Bu çalışma QBO Puzzle adını verdim :)

    c69318dce12e.png

    Şu an durumlara bakarsak ;

    archivesnh-1983-10-1-0-0.pngf5a501ec03dbe.png


    Kış dönemi ;

    archivesnh-1983-1-5-0-2.png

    archivesnh-1983-1-25-0-2.png

    archivesnh-1983-2-5-0-2.png

    soru-isareti(1).jpgBir ihtimal daha var...

  • hocam paylasimlariniz guzel hoşta. Birazdaha aciklayici olsaniz daha iyi olur. Bana gire bu sene ile benzerlikleri yakiladiniz gecmis tarihe gore.

    Herşeyi de ama bana daha açıklayıcı bilgiler deme :) ( 80'ler butik Ali)

    soru-isareti(1).jpgBir ihtimal daha var...

  • Son puzzle ile Enso bağlantısı kurarsak;

    Son puzzle ve Hafif el nino önceki yıllarda hiç bir araya gelmemiş @4 Şubat abi en yakın örnek sadece 2009-2010 verebiliyoruz moderate el nino ile ancak kasım başı ve sonundaki sistem beklentimiz varsa buda direk eleniyor

  • Son puzzle ile Enso bağlantısı kurarsak;

    Son puzzle ve Hafif el nino önceki yıllarda hiç bir araya gelmemiş @4 Şubat abi en yakın örnek sadece 2009-2010 verebiliyoruz moderate el nino ile ancak kasım başı ve sonundaki sistem beklentimiz varsa buda direk eleniyor

    Evet resim de yazdım 83-84 hafif la lina 82-83 ise güçlü el nino..Beklenen hafif el nino 2001/2002 kışı analoğu hala favorim olmaya devam ediyor tabiki...83/84 hafif el lina dönmüş hafif el nino da da kalabilirdi.O yüzden ihtimal dahilinde tuttum...

    soru-isareti(1).jpgBir ihtimal daha var...

  • Year

    DJF

    JFM

    FMA

    MAM

    AMJ

    MJJ

    JJA

    JAS

    ASO

    SON

    OND

    NDJ

    1950 -1.5 -1.3 -1.2 -1.2 -1.1 -0.9 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.6 -0.8
    1951 -0.8 -0.5 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.0 0.8
    1952 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1
    1953 0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
    1954 0.8 0.5 0.0 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 -0.8 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7
    1955 -0.7 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -1.1 -1.4 -1.7 -1.5
    1956 -1.1 -0.8 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
    1957 -0.2 0.1 0.4 0.7 0.9 1.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7
    1958 1.8 1.7 1.3 0.9 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
    1959 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0

    Year

    DJF

    JFM

    FMA

    MAM

    AMJ

    MJJ

    JJA

    JAS

    ASO

    SON

    OND

    NDJ

    1960 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1
    1961 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2
    1962 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4
    1963 -0.4 -0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3
    1964 1.1 0.6 0.1 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
    1965 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 1.5 1.9 2.0 2.0 1.7
    1966 1.4 1.2 1.0 0.7 0.4 0.2 0.2 0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3
    1967 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.3 -0.4
    1968 -0.6 -0.7 -0.6 -0.4 0.0 0.3 0.6 0.5 0.4 0.5 0.7 1.0
    1969 1.1 1.1 0.9 0.8 0.6 0.4 0.4 0.5 0.8 0.9 0.8 0.6

    Year

    DJF

    JFM

    FMA

    MAM

    AMJ

    MJJ

    JJA

    JAS

    ASO

    SON

    OND

    NDJ

    1970 0.5 0.3 0.3 0.2 0.0 -0.3 -0.6 -0.8 -0.8 -0.7 -0.9 -1.1
    1971 -1.4 -1.4 -1.1 -0.8 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -1.0 -0.9
    1972 -0.7 -0.4 0.1 0.4 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.1 2.1
    1973 1.8 1.2 0.5 -0.1 -0.5 -0.9 -1.1 -1.3 -1.5 -1.7 -1.9 -2.0
    1974 -1.8 -1.6 -1.2 -1.0 -0.9 -0.8 -0.5 -0.4 -0.4 -0.6 -0.8 -0.6
    1975 -0.5 -0.6 -0.7 -0.7 -0.8 -1.0 -1.1 -1.2 -1.4 -1.4 -1.6 -1.7
    1976 -1.6 -1.2 -0.7 -0.5 -0.3 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 0.8
    1977 0.7 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8
    1978 0.7 0.4 0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.1 0.0
    1979 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6

    Year

    DJF

    JFM

    FMA

    MAM

    AMJ

    MJJ

    JJA

    JAS

    ASO

    SON

    OND

    NDJ

    1980 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
    1981 -0.3 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1
    1982 0.0 0.1 0.2 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.6 2.0 2.2 2.2
    1983 2.2 1.9 1.5 1.3 1.1 0.7 0.3 -0.1 -0.5 -0.8 -1.0 -0.9
    1984 -0.6 -0.4 -0.3 -0.4 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.6 -0.9 -1.1
    1985 -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4
    1986 -0.5 -0.5 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1 1.2
    1987 1.2 1.2 1.1 0.9 1.0 1.2 1.5 1.7 1.6 1.5 1.3 1.1
    1988 0.8 0.5 0.1 -0.3 -0.9 -1.3 -1.3 -1.1 -1.2 -1.5 -1.8 -1.8
    1989 -1.7 -1.4 -1.1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1

    Year

    DJF

    JFM

    FMA

    MAM

    AMJ

    MJJ

    JJA

    JAS

    ASO

    SON

    OND

    NDJ

    1990 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
    1991 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 1.2 1.5
    1992 1.7 1.6 1.5 1.3 1.1 0.7 0.4 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.1
    1993 0.1 0.3 0.5 0.7 0.7 0.6 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1
    1994 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 1.0 1.1
    1995 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.0 -0.2 -0.5 -0.8 -1.0 -1.0 -1.0
    1996 -0.9 -0.8 -0.6 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5
    1997 -0.5 -0.4 -0.1 0.3 0.8 1.2 1.6 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4
    1998 2.2 1.9 1.4 1.0 0.5 -0.1 -0.8 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6
    1999 -1.5 -1.3 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.1 -1.1 -1.2 -1.3 -1.5 -1.7

    Year

    DJF

    JFM

    FMA

    MAM

    AMJ

    MJJ

    JJA

    JAS

    ASO

    SON

    OND

    NDJ

    2000 -1.7 -1.4 -1.1 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7 -0.7
    2001 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3
    2002 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.1
    2003 0.9 0.6 0.4 0.0 -0.3 -0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
    2004 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
    2005 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.6 -0.8
    2006 -0.8 -0.7 -0.5 -0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 0.9
    2007 0.7 0.3 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.8 -1.1 -1.4 -1.5 -1.6
    2008 -1.6 -1.4 -1.2 -0.9 -0.8 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.7
    2009 -0.8 -0.7 -0.5 -0.2 0.1 0.4 0.5 0.5 0.7 1.0 1.3 1.6

    Year

    DJF

    JFM

    FMA

    MAM

    AMJ

    MJJ

    JJA

    JAS

    ASO

    SON

    OND

    NDJ

    2010 1.5 1.3 0.9 0.4 -0.1 -0.6 -1.0 -1.4 -1.6 -1.7 -1.7 -1.6
    2011 -1.4 -1.1 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.5 -0.7 -0.9 -1.1 -1.1 -1.0
    2012 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 -0.2
    2013 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3
    2014 -0.4 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.7
    2015 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.5 2.6
    2016 2.5 2.2 1.7 1.0 0.5 0.0 -0.3 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6
    2017 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 -0.1 -0.4 -0.7 -0.9 -1.0
    2018 -0.9 -0.8 -0.6 -0.4 -0.1 0.1 0.1

    SST sıcaklıklarına bakıp bir analog çalışması yaparsak en iyi tahmin 2006/07 derdim ancak o yıl EP El Nino olmuş.2.en yakın 2012/13 ve 2001/2002 yılları ki bu yıllara ait çalışmalarımızı zaten QBO-ENSO çalışmalarımızdan biliyorsunuz...

    soru-isareti(1).jpgBir ihtimal daha var...

  • Bu işi yapan bir web sitesi var. Yılın 1968'e benzeyeceğini söylüyor verileri girdiğimde.