Arkadaşlar Merhaba ;
Uzun vadeye bir gözlük takıp bakmak isterdim ama daha 48 h da bile büyük değişimler var iken uzak pencereye bakmak pek doğru olmaz.
Önümüzdeki 66 saatlik verileri sizinle paylaşmak istiyorum.
forum.havaforum.com/attachment/132455/
forum.havaforum.com/attachment/132456/
Bu akşam gece yarısından sonra yağışlar bölgemize tekrar giriş yapıyor . 100+ rakımlı bölgelerde yer yer 30 cm e yakın birikim yapabilir.
forum.havaforum.com/attachment/132458/forum.havaforum.com/attachment/132459/forum.havaforum.com/attachment/132460/forum.havaforum.com/attachment/132461/forum.havaforum.com/attachment/132462/
forum.havaforum.com/attachment/132463/
Gördüğünüz üzere bölgemiz adına yaklaşık 48 saatlik bir sistem ile karşı karşıyayız.
Veriler bölgemiz adına güzel. Kıyılar yine çok tatmin olmayacaktır. İnce bir örtü oluşturabilir.
100+ rakım 20-25 cm
500+ rakım 40+ cm
birikim oluşturması mümkündür.
Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin.
Bölgemize ait bir noktadan yine verileri aşağıya ekliyorum.
72 saatlik verileri burda inceleyebilirsiniz. Yine istediğiniz veri olursa paylaşmaya çalışırım.
| Panel | Date/Time | W.10M | W.850 | Rain | Cape | LI | DAM | H.850 | H.500 | T.2M | RH.2M | T.850 | T.500 | Baro | Clouds | Snow |
| +3 | Mon 17/01 03H | 4 | 13 | 0.0 | 0 | 20.1 | 530 | 1493 | 5513 | -6.8 | 100 | -5.0 | -27.1 | 1027.2 | 12 | 0 |
| +6 | Mon 17/01 06H | 7 | 19 | 0.0 | 0 | 20.5 | 532 | 1491 | 5528 | -5.5 | 100 | -3.1 | -25.7 | 1026.1 | 10 | 0 |
| +9 | Mon 17/01 09H | 4 | 22 | 0.0 | 0 | 14.2 | 535 | 1487 | 5535 | 2.1 | 85 | -2.0 | -25.2 | 1022.9 | 12 | 500 |
| +12 | Mon 17/01 12H | 4 | 26 | 0.0 | 0 | 11.4 | 536 | 1472 | 5524 | 3.7 | 85 | -1.6 | -25.4 | 1019.9 | 29 | 650 |
| +15 | Mon 17/01 15H | 4 | 32 | 0.0 | 0 | 13.0 | 535 | 1468 | 5509 | 0.1 | 98 | -1.1 | -25.9 | 1019.9 | 100 | 550 |
| +18 | Mon 17/01 18H | 7 | 34 | 0.0 | 0 | 15.3 | 533 | 1461 | 5491 | -2.2 | 100 | -1.2 | -26.7 | 1019.9 | 72 | 400 |
| +21 | Mon 17/01 21H | 7 | 39 | 0.0 | 0 | 13.4 | 532 | 1455 | 5467 | -1.3 | 99 | -1.4 | -27.9 | 1018.9 | 98 | 400 |
| +24 | Tue 18/01 00H | 7 | 49 | 0.0 | 0 | 11.7 | 530 | 1446 | 5441 | -0.3 | 93 | -3.1 | -28.4 | 1017.9 | 98 | 300 |
| +27 | Tue 18/01 03H | 4 | 52 | 1.4 | 0 | 9.7 | 528 | 1437 | 5415 | -0.2 | 91 | -4.5 | -28.8 | 1017.5 | 100 | 0 |
| +30 | Tue 18/01 06H | 7 | 55 | 3.9 | 0 | 6.6 | 525 | 1439 | 5394 | 0.0 | 94 | -4.9 | -31.1 | 1017.8 | 100 | 0 |
| +33 | Tue 18/01 09H | 7 | 38 | 8.0 | 26 | 6.1 | 522 | 1462 | 5387 | -0.1 | 92 | -6.7 | -32.4 | 1021.5 | 100 | 0 |
| +36 | Tue 18/01 12H | 7 | 35 | 3.8 | 56 | 6.8 | 518 | 1471 | 5366 | -0.2 | 86 | -8.4 | -33.2 | 1023.1 | 100 | 0 |
| +39 | Tue 18/01 15H | 7 | 34 | 2.5 | 16 | 5.2 | 516 | 1478 | 5354 | -1.5 | 89 | -8.7 | -36.0 | 1024.4 | 100 | 0 |
| +42 | Tue 18/01 18H | 4 | 32 | 1.3 | 4 | 4.6 | 514 | 1487 | 5344 | -3.4 | 96 | -9.3 | -38.4 | 1026.2 | 99 | 0 |
| +45 | Tue 18/01 21H | 4 | 25 | 1.0 | 0 | 6.1 | 513 | 1491 | 5338 | -5.1 | 100 | -9.3 | -38.6 | 1027.2 | 100 | 0 |
| +48 | Wed 19/01 00H | 4 | 37 | 1.4 | 0 | 6.9 | 513 | 1487 | 5344 | -4.1 | 95 | -9.8 | -37.0 | 1027.1 | 100 | 0 |
| +51 | Wed 19/01 03H | 7 | 43 | 4.1 | 8 | 5.7 | 514 | 1482 | 5342 | -3.0 | 90 | -10.0 | -37.1 | 1026.2 | 100 | 0 |
| +54 | Wed 19/01 06H | 11 | 47 | 4.7 | 20 | 6.8 | 513 | 1490 | 5344 | -2.8 | 88 | -10.2 | -36.1 | 1027.2 | 100 | 0 |
| +57 | Wed 19/01 09H | 7 | 39 | 2.8 | 67 | 7.3 | 515 | 1500 | 5370 | -2.0 | 86 | -10.5 | -35.2 | 1028.4 | 100 | 0 |
| +60 | Wed 19/01 12H | 7 | 34 | 1.7 | 60 | 10.0 | 517 | 1494 | 5385 | -1.9 | 87 | -10.6 | -32.3 | 1027.5 | 100 | 0 |
| +63 | Wed 19/01 15H | 4 | 34 | 1.2 | 16 | 14.7 | 520 | 1499 | 5424 | -3.6 | 92 | -10.3 | -28.5 | 1028.4 | 100 | 0 |
| +66 | Wed 19/01 18H | 4 | 34 | 1.6 | 6 | 14.7 | 522 | 1504 | 5451 | -3.8 | 93 | -10.2 | -28.8 | 1029.2 | 100 | 0 |
| +69 | Wed 19/01 21H | 4 | 23 | 1.1 | 0 | 16.6 | 524 | 1504 | 5469 | -4.6 | 94 | -10.5 | -27.9 | 1029.6 | 100 | 0 |
| +72 | Thu 20/01 00H | 4 | 14 | 0.2 | 0 | 21.4 | 526 | 1502 | 5490 | -7.5 | 100 | -10.8 | -26.4 | 1030.3 | 97 | 0 |
