Batı Karadeniz Raporlar-Yorumlar

Meteorolojik Model Güncelleme Saatleri
06:30-08:15 (GFS Sabah)
09:00-10:00 (ECMWF Sabah)
12:30-14:15 (GFS Öğlen)
18:30-20:15 (GFS Akşam)
21:00-22:00 (ECMWF Akşam)
00:30-02:15 (GFS Gece)
  • 25 26 sınden sonra modeller bozmaya başladı galiba ?

    daha 48 saatte tahmin tutarlılığı düşükken bu vadeye bakmak şuan için doğru değil ama bahsettiğin gibi san sıkmıyor da değil :)

    Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın


    Priestley

  • Arkadaşlar bildiğiniz üzere elimden geldiğince bilgi paylaşımı yapmaya çalışıyorum yorum yapmam çok doğru değil biliyorum çünkü yeterince bilgim olmadığını düşünüyorum :)


    Bu gönderi biraz uzun olabilir belki ve istediğiniz başka veriler var ise onları da paylaşmaya çalışırım .


    ÖNÜMÜZDEKİ 90 SAAT METEOGRAM VERİLERİ :


    DÜZCE (MERKEZ) :


    PanelDate/TimeW.10MW.850RainCapeLIDAMH.850H.500T.2MRH.2MT.850T.500BaroCloudsSnow
    +3Sat 22/01 03H4 VentoDir11 VentoDir4.3311.453014225431-1.395-6.9-28.21016.91000
    +6Sat 22/01 06H4 VentoDir11 VentoDir3.61711.752814215418-1.194-7.8-27.81017.01000
    +9Sat 22/01 09H4 VentoDir8 VentoDir3.22410.952714195406-1.193-8.1-28.81016.91000
    +12Sat 22/01 12H4 VentoDir11 VentoDir2.52311.652714005382-1.493-8.2-28.41014.61000
    +15Sat 22/01 15H4 VentoDir13 VentoDir2.5611.552513955362-2.294-8.3-29.11014.11000
    +18Sat 22/01 18H4 VentoDir20 VentoDir3.7411.152313995345-2.194-8.0-29.61014.51000
    +21Sat 22/01 21H7 VentoDir35 VentoDir5.4149.452113995329-1.894-8.4-31.01014.61000
    +24Sun 23/01 00H7 VentoDir38 VentoDir6.0178.051814015304-2.294-8.9-32.91015.11000
    +27Sun 23/01 03H4 VentoDir32 VentoDir4.627.851614035289-3.393-9.7-34.61015.91000
    +30Sun 23/01 06H4 VentoDir30 VentoDir3.737.251614055285-3.394-9.0-35.21016.11000
    +33Sun 23/01 09H7 VentoDir36 VentoDir4.8364.751614105284-1.893-9.1-36.21016.21000
    +36Sun 23/01 12H11 VentoDir46 VentoDir4.4654.751514115282-1.490-8.9-36.21016.31000
    +39Sun 23/01 15H7 VentoDir41 VentoDir3.674.851414225287-2.791-9.4-37.31018.21000
    +42Sun 23/01 18H4 VentoDir33 VentoDir2.735.251314355293-3.794-10.1-38.11020.21000
    +45Sun 23/01 21H4 VentoDir22 VentoDir1.106.151214425293-5.096-10.4-38.71021.61000
    +48Mon 24/01 00H4 VentoDir18 VentoDir0.907.051214465293-6.598-10.6-39.31022.71000
    +51Mon 24/01 03H4 VentoDir12 VentoDir0.607.151114525295-6.697-10.8-39.71023.61000
    +54Mon 24/01 06H4 VentoDir9 VentoDir0.109.151114655308-8.499-10.9-40.11026.1980
    +57Mon 24/01 09HVentoDir5 VentoDir0.113.851214755319-2.988-10.6-40.21025.71000
    +60Mon 24/01 12H4 VentoDir2 VentoDir0.1142.151214735318-2.087-10.0-40.61024.81000
    +63Mon 24/01 15H4 VentoDir6 VentoDir0.105.451214815327-6.7100-9.9-40.61026.7990
    +66Mon 24/01 18H4 VentoDir12 VentoDir0.0010.451214865337-9.6100-9.6-39.91028.3780
    +69Mon 24/01 21H4 VentoDir10 VentoDir0.0014.151214895347-11.0100-9.4-38.01029.1400
    +72Tue 25/01 00H4 VentoDir11 VentoDir0.0015.051314835349-11.2100-9.3-37.31028.4410
    +75Tue 25/01 03H4 VentoDir17 VentoDir0.0014.951414725344-10.7100-9.9-36.91027.1980
    +78Tue 25/01 06H4 VentoDir17 VentoDir0.0012.551414735345-8.8100-10.0-37.51026.8990
    +81Tue 25/01 09HVentoDir13 VentoDir0.006.951414705339-3.688-10.3-37.91025.31000
    +84Tue 25/01 12H4 VentoDir12 VentoDir0.165.051414595329-2.688-10.3-38.01023.41000
    +87Tue 25/01 15HVentoDir12 VentoDir0.216.351414615330-4.593-10.3-37.71024.1990
    +90Tue 25/01 18H4 VentoDir17 VentoDir0.1010.051514625338-6.698-9.8-36.61024.6980


    BOLU (MERKEZ) :


    +3Sat 22/01 03H4 VentoDir8 VentoDir2.7010.753114215439-2.798-5.9-27.31015.91000
    +6Sat 22/01 06H4 VentoDir8 VentoDir1.5211.653014205428-2.897-6.8-27.01016.21000
    +9Sat 22/01 09H7 VentoDir8 VentoDir1.81110.152914175414-1.994-6.8-28.11015.51000
    +12Sat 22/01 12H7 VentoDir10 VentoDir2.5129.852913955392-2.396-6.7-28.31012.81000
    +15Sat 22/01 15H4 VentoDir9 VentoDir2.8111.652713935374-4.198-7.7-28.21013.41000
    +18Sat 22/01 18H4 VentoDir10 VentoDir2.0011.852513945357-5.098-8.0-29.01014.11000
    +21Sat 22/01 21H4 VentoDir13 VentoDir1.7011.152313925341-5.998-8.1-30.61014.21000
    +24Sun 23/01 00H7 VentoDir22 VentoDir2.209.352013935315-5.497-8.0-32.01014.11000
    +27Sun 23/01 03H7 VentoDir22 VentoDir4.707.351813965297-5.297-8.6-34.01014.61000
    +30Sun 23/01 06H7 VentoDir15 VentoDir2.608.051713975291-5.797-9.1-34.01015.11000
    +33Sun 23/01 09H7 VentoDir19 VentoDir2.6275.751714005290-3.794-8.4-34.71014.61000
    +36Sun 23/01 12H14 VentoDir32 VentoDir2.9534.951714035288-3.792-8.4-35.41014.91000
    +39Sun 23/01 15H11 VentoDir27 VentoDir2.3105.251614145292-5.497-8.9-36.41017.01000
    +42Sun 23/01 18H7 VentoDir26 VentoDir2.324.751414295297-6.097-9.6-37.91019.51000
    +45Sun 23/01 21H4 VentoDir16 VentoDir0.935.851314385297-8.198-10.2-38.81021.61000
    +48Mon 24/01 00H4 VentoDir15 VentoDir0.906.051214445297-8.597-10.5-39.31022.71000
    +51Mon 24/01 03H4 VentoDir10 VentoDir0.806.751114515299-9.897-10.9-39.91024.31000
    +54Mon 24/01 06H4 VentoDir3 VentoDir0.209.351014655311-12.296-11.2-39.71027.4990
    +57Mon 24/01 09H4 VentoDir1 VentoDir0.023.651214755322-4.682-10.4-39.71025.31000
    +60Mon 24/01 12H4 VentoDir3 VentoDir0.3181.951314725321-3.676-9.4-40.31024.11000
    +63Mon 24/01 15HVentoDir6 VentoDir0.304.851214805329-9.496-9.5-40.41027.01000
    +66Mon 24/01 18H7 VentoDir12 VentoDir0.0011.551014855339-14.795-9.8-39.41030.6900
    +69Mon 24/01 21H7 VentoDir8 VentoDir0.0014.751114885350-16.092-9.4-37.51031.5480
    +72Tue 25/01 00H7 VentoDir9 VentoDir0.0014.351214825354-14.987-9.3-37.11030.3700
    +75Tue 25/01 03H7 VentoDir13 VentoDir0.0014.051314695349-13.886-9.7-36.41028.1980
    +78Tue 25/01 06H4 VentoDir10 VentoDir0.0012.351414705351-11.988-10.1-36.61027.6990
    +81Tue 25/01 09H4 VentoDir6 VentoDir0.006.451514685342-5.383-10.5-37.31024.71000
    +84Tue 25/01 12H7 VentoDir10 VentoDir0.4134.851614555333-4.288-9.6-37.11022.21000
    +87Tue 25/01 15H4 VentoDir10 VentoDir0.527.251514585336-7.298-10.1-36.41023.71000
    +90Tue 25/01 18H4 VentoDir7 VentoDir0.2013.051414595344-12.498-10.7-35.61026.3980



    ZONGULDAK (MERKEZ) :


    +3Sat 22/01 03H11 VentoDir11 VentoDir3.13010.3528142154182.097-7.2-28.61016.81000
    +6Sat 22/01 06H11 VentoDir10 VentoDir3.32710.9527141954051.697-7.7-28.61016.81000
    +9Sat 22/01 09H11 VentoDir13 VentoDir2.53410.6526141753951.895-8.0-29.01016.71000
    +12Sat 22/01 12H11 VentoDir12 VentoDir1.83710.5526139953721.894-8.0-29.01014.31000
    +15Sat 22/01 15H11 VentoDir11 VentoDir2.44010.4524139653551.596-7.9-29.11013.91000
    +18Sat 22/01 18H14 VentoDir16 VentoDir3.8379.9523139553421.496-8.0-29.81014.01000
    +21Sat 22/01 21H18 VentoDir23 VentoDir3.7718.2522139753301.797-8.1-31.11014.11000
    +24Sun 23/01 00H18 VentoDir35 VentoDir4.4358.0519139853061.786-8.8-32.51014.41000
    +27Sun 23/01 03H18 VentoDir34 VentoDir4.0275.0517140152881.289-9.0-35.91015.11000
    +30Sun 23/01 06H18 VentoDir34 VentoDir3.9395.7516140352851.784-9.0-35.21015.21000
    +33Sun 23/01 09H22 VentoDir37 VentoDir2.3425.7516141052862.773-9.0-35.51015.8100100
    +36Sun 23/01 12H25 VentoDir37 VentoDir1.6576.1516140952842.673-9.4-35.01015.8100100
    +39Sun 23/01 15H25 VentoDir37 VentoDir1.4375.0515141952872.173-9.5-36.51017.210050
    +42Sun 23/01 18H18 VentoDir27 VentoDir1.2104.4514143152911.868-10.0-38.11018.91000
    +45Sun 23/01 21H11 VentoDir19 VentoDir0.3185.0513143752920.768-10.3-38.71020.01000
    +48Mon 24/01 00H7 VentoDir18 VentoDir0.674.4513144352940.572-10.4-39.31021.11000
    +51Mon 24/01 03H11 VentoDir14 VentoDir0.8134.551214495296-1.386-10.5-39.91022.31000
    +54Mon 24/01 06H11 VentoDir7 VentoDir1.084.051214645309-0.785-10.5-40.11024.21000
    +57Mon 24/01 09H11 VentoDir2 VentoDir0.323.2512147553200.879-10.1-39.71025.2760
    +60Mon 24/01 12H7 VentoDir3 VentoDir0.0202.3512147453201.476-9.7-40.21024.7830
    +63Mon 24/01 15H7 VentoDir8 VentoDir0.1112.951214835329-0.480-9.7-40.61026.01000
    +66Mon 24/01 18H7 VentoDir10 VentoDir0.1134.751214885334-2.182-9.6-40.61027.0930
    +69Mon 24/01 21H7 VentoDir8 VentoDir0.007.951314895341-3.884-9.6-38.91027.4420
    +72Tue 25/01 00H11 VentoDir7 VentoDir0.0010.651314875343-5.182-9.4-37.61027.3310
    +75Tue 25/01 03H11 VentoDir16 VentoDir0.0011.751414735342-5.481-9.9-37.01025.8540
    +78Tue 25/01 06H7 VentoDir18 VentoDir0.0010.451514745347-4.079-9.8-37.31025.8760
    +81Tue 25/01 09H4 VentoDir21 VentoDir0.006.7515147153430.076-9.9-37.51024.91000
    +84Tue 25/01 12H7 VentoDir16 VentoDir0.144.8515146053330.979-9.7-38.01023.31000
    +87Tue 25/01 15H4 VentoDir18 VentoDir0.234.9515146253320.482-9.8-37.71023.41000
    +90Tue 25/01 18H4 VentoDir21 VentoDir0.167.651514635339-1.887-9.4-36.91023.9990


    KARABÜK (MERKEZ) :


    +3Sat 22/01 03H4 VentoDir7 VentoDir1.5010.953114175433-1.796-5.9-27.91015.81000
    +6Sat 22/01 06H4 VentoDir9 VentoDir1.5111.652914195423-1.694-6.8-27.51016.31000
    +9Sat 22/01 09H4 VentoDir7 VentoDir1.5119.852914165413-0.692-6.9-28.51015.61000
    +12Sat 22/01 12H4 VentoDir9 VentoDir1.7139.552913985392-0.793-6.9-28.81013.21000
    +15Sat 22/01 15H4 VentoDir12 VentoDir2.1111.152713925378-2.295-7.3-28.41013.11000
    +18Sat 22/01 18H4 VentoDir10 VentoDir2.5011.352613935364-3.095-7.7-29.21013.61000
    +21Sat 22/01 21H4 VentoDir8 VentoDir2.0011.652513915355-3.396-7.6-29.21013.51000
    +24Sun 23/01 00H4 VentoDir9 VentoDir1.3010.552213905329-3.896-7.7-30.81013.61000
    +27Sun 23/01 03H4 VentoDir16 VentoDir1.608.452013915307-3.895-8.0-33.11013.81000
    +30Sun 23/01 06H4 VentoDir22 VentoDir1.908.151913945303-3.294-8.3-33.01014.21000
    +33Sun 23/01 09H7 VentoDir23 VentoDir1.5466.351913985299-1.991-8.4-33.81014.21000
    +36Sun 23/01 12H11 VentoDir26 VentoDir1.3296.951813985296-2.087-8.8-34.01014.31000
    +39Sun 23/01 15H7 VentoDir29 VentoDir1.245.551714085295-3.795-8.6-36.11016.11000
    +42Sun 23/01 18H7 VentoDir26 VentoDir2.104.651614215298-4.195-8.9-37.61018.01000
    +45Sun 23/01 21H7 VentoDir24 VentoDir2.114.551514315300-4.795-9.3-38.51019.61000
    +48Mon 24/01 00H4 VentoDir17 VentoDir0.507.351314405303-7.997-10.1-38.91022.21000
    +51Mon 24/01 03H4 VentoDir11 VentoDir0.208.251214485306-9.296-10.4-39.51023.91000
    +54Mon 24/01 06HVentoDir5 VentoDir0.107.251214655320-8.094-10.6-40.01026.01000
    +57Mon 24/01 09HVentoDir2 VentoDir0.133.851314745330-3.387-10.3-39.61025.41000
    +60Mon 24/01 12HVentoDir1 VentoDir0.2132.751414735329-2.183-9.5-39.51024.31000
    +63Mon 24/01 15H4 VentoDir3 VentoDir0.214.351314825335-6.495-9.3-40.11026.71000
    +66Mon 24/01 18HVentoDir3 VentoDir0.009.351114885339-11.499-9.6-40.41029.6980
    +69Mon 24/01 21H4 VentoDir4 VentoDir0.0014.951114905349-13.9100-9.6-37.41031.2770
    +72Tue 25/01 00H4 VentoDir5 VentoDir0.0016.751114875354-15.098-9.5-36.91031.8780
    +75Tue 25/01 03H4 VentoDir7 VentoDir0.0018.051214745352-15.898-9.6-36.41030.5770
    +78Tue 25/01 06H4 VentoDir9 VentoDir0.0015.551414735358-12.294-9.7-36.11029.1890
    +81Tue 25/01 09HVentoDir9 VentoDir0.0010.151514675354-6.188-9.7-36.01025.71000
    +84Tue 25/01 12HVentoDir9 VentoDir0.226.651614575344-3.588-9.7-36.51022.91000
    +87Tue 25/01 15H4 VentoDir10 VentoDir0.408.351614575348-5.695-9.8-35.51023.51000
    +90Tue 25/01 18H4 VentoDir8 VentoDir0.2012.751614595354-9.698-9.8-35.21025.4990

    Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın


    Priestley

  • BARTIN (MERKEZ) :



    +3Sat 22/01 03H4 VentoDir10 VentoDir1.91211.1529141854161.197-7.3-28.51016.51000
    +6Sat 22/01 06H4 VentoDir11 VentoDir3.01511.0527141954041.197-7.5-28.71016.71000
    +9Sat 22/01 09H7 VentoDir12 VentoDir2.52310.5526141653951.496-7.6-29.01016.41000
    +12Sat 22/01 12H4 VentoDir11 VentoDir1.92910.2526139953731.395-7.7-29.21014.21000
    +15Sat 22/01 15H4 VentoDir9 VentoDir2.21510.9525139453590.997-7.7-29.01013.71000
    +18Sat 22/01 18H7 VentoDir13 VentoDir2.41910.4524139453480.996-7.8-29.61013.81000
    +21Sat 22/01 21H11 VentoDir22 VentoDir2.5199.9523139453371.094-8.0-30.21013.81000
    +24Sun 23/01 00H7 VentoDir33 VentoDir2.1169.2520139553161.386-8.7-31.61014.01000
    +27Sun 23/01 03H11 VentoDir38 VentoDir3.4176.7518139752960.989-8.8-34.31014.51000
    +30Sun 23/01 06H11 VentoDir36 VentoDir1.6116.8517140152921.085-9.0-34.51014.91000
    +33Sun 23/01 09H11 VentoDir37 VentoDir1.1486.8517140752921.978-9.3-34.31015.41000
    +36Sun 23/01 12H14 VentoDir34 VentoDir0.9466.4517140552891.780-9.3-34.61015.41000
    +39Sun 23/01 15H14 VentoDir36 VentoDir1.7235.2516141452881.183-9.2-36.21016.71000
    +42Sun 23/01 18H11 VentoDir35 VentoDir2.494.3515142652920.983-9.4-37.61018.41000
    +45Sun 23/01 21H4 VentoDir24 VentoDir1.884.2514143452940.381-10.0-38.61019.61000
    +48Mon 24/01 00H4 VentoDir20 VentoDir0.635.751314415297-1.380-10.3-38.91020.91000
    +51Mon 24/01 03H7 VentoDir18 VentoDir0.216.151314485301-2.889-10.6-39.61022.11000
    +54Mon 24/01 06H7 VentoDir10 VentoDir0.225.951214635314-2.789-10.6-40.01024.21000
    +57Mon 24/01 09H7 VentoDir7 VentoDir0.163.1513147453250.484-10.2-39.91025.1840
    +60Mon 24/01 12H4 VentoDir7 VentoDir0.1432.4513147453241.184-9.7-39.81024.7880
    +63Mon 24/01 15H4 VentoDir7 VentoDir0.2173.851314835332-1.285-9.7-40.11026.11000
    +66Mon 24/01 18H7 VentoDir5 VentoDir0.186.351214885336-3.789-9.6-40.61027.1970
    +69Mon 24/01 21H7 VentoDir4 VentoDir0.109.651314895341-5.791-9.6-39.51027.5490
    +72Tue 25/01 00H7 VentoDir2 VentoDir0.1012.751314885342-6.690-9.5-37.51027.5320
    +75Tue 25/01 03H7 VentoDir10 VentoDir0.0014.151414755343-7.489-9.8-37.01026.3430
    +78Tue 25/01 06H7 VentoDir14 VentoDir0.0012.851514755351-6.086-9.6-37.01026.1700
    +81Tue 25/01 09H4 VentoDir15 VentoDir0.008.551514705348-1.379-9.4-36.81024.91000
    +84Tue 25/01 12H4 VentoDir14 VentoDir0.016.351514605339-0.280-9.4-37.31023.31000
    +87Tue 25/01 15H4 VentoDir19 VentoDir0.006.951514605337-1.386-9.4-37.01023.4990
    +90Tue 25/01 18H4 VentoDir20 VentoDir0.209.051614625344-2.390-9.0-36.01023.6990


    KASTAMONU (MERKEZ) :



    +3Sat 22/01 03H4 VentoDir3 VentoDir0.9010.153214155437-2.898-4.9-27.51014.91000
    +6Sat 22/01 06H4 VentoDir6 VentoDir2.0010.053114155428-2.397-5.5-27.61014.91000
    +9Sat 22/01 09H7 VentoDir9 VentoDir2.179.453014125420-1.695-5.9-27.71014.41000
    +12Sat 22/01 12H4 VentoDir8 VentoDir2.088.753013985400-1.694-5.8-28.31012.51000
    +15Sat 22/01 15H7 VentoDir13 VentoDir1.919.253013875388-2.698-5.9-28.31011.61000
    +18Sat 22/01 18H7 VentoDir21 VentoDir3.4011.052813865378-3.797-6.8-28.11012.11000
    +21Sat 22/01 21H4 VentoDir15 VentoDir3.0011.052713895367-4.297-6.9-28.61012.81000
    +24Sun 23/01 00H7 VentoDir15 VentoDir2.109.752513845345-4.697-7.3-30.31012.41000
    +27Sun 23/01 03H7 VentoDir22 VentoDir1.308.952313845326-4.795-7.5-31.41012.41000
    +30Sun 23/01 06H11 VentoDir27 VentoDir1.609.152213895322-4.892-8.1-31.81013.31000
    +33Sun 23/01 09H18 VentoDir32 VentoDir1.2188.352113905314-4.090-8.4-32.11013.21000
    +36Sun 23/01 12H14 VentoDir30 VentoDir1.3137.152013895301-4.491-8.6-33.71013.31000
    +39Sun 23/01 15H7 VentoDir27 VentoDir1.436.951813995298-5.492-8.7-34.71014.91000
    +42Sun 23/01 18H4 VentoDir25 VentoDir0.407.551614145300-7.294-9.1-35.81017.61000
    +45Sun 23/01 21H7 VentoDir18 VentoDir0.206.851614235305-7.995-9.1-37.31019.11000
    +48Mon 24/01 00H7 VentoDir17 VentoDir0.405.751514325310-7.297-9.1-37.91020.21000
    +51Mon 24/01 03H7 VentoDir18 VentoDir0.608.051414435315-10.196-9.6-38.31022.81000
    +54Mon 24/01 06H7 VentoDir13 VentoDir0.207.751314635331-9.494-10.2-38.61025.41000
    +57Mon 24/01 09H7 VentoDir8 VentoDir0.014.151514735341-4.578-10.0-38.81024.81000
    +60Mon 24/01 12H4 VentoDir6 VentoDir0.032.951514725341-3.270-8.8-39.01023.81000
    +63Mon 24/01 15HVentoDir4 VentoDir0.204.051414825346-7.088-8.7-39.41026.01000
    +66Mon 24/01 18H4 VentoDir3 VentoDir0.205.451314885348-8.993-9.3-40.21028.11000
    +69Mon 24/01 21H4 VentoDir4 VentoDir0.009.951214905351-12.293-9.6-38.61029.9990
    +72Tue 25/01 00H4 VentoDir4 VentoDir0.0015.351214905359-16.095-9.8-36.51031.7850
    +75Tue 25/01 03HVentoDir8 VentoDir0.0016.151314775363-16.395-10.0-36.01030.3710
    +78Tue 25/01 06HVentoDir13 VentoDir0.0014.451514765371-12.995-10.2-35.31029.0860
    +81Tue 25/01 09H4 VentoDir13 VentoDir0.0110.251714675369-7.491-9.9-34.81025.41000
    +84Tue 25/01 12HVentoDir11 VentoDir0.417.151914555363-4.891-8.9-34.91022.31000
    +87Tue 25/01 15HVentoDir11 VentoDir0.507.951914545365-6.198-8.6-34.31022.31000
    +90Tue 25/01 18H4 VentoDir10 VentoDir0.609.751914585374-7.996-8.9-34.51023.71000

    WRF YAĞIŞ HARİTALARI (3 SAATLİK) :


    tr_rain_21.png


    tr_rain_24.png


    tr_rain_27.png


    tr_rain_30.png


    tr_rain_33.png


    tr_rain_36.png


    tr_rain_39.png


    tr_rain_42.png


    tr_rain_45.png


    tr_rain_48.pngtr_rain_51.png


    tr_rain_54.png


    tr_rain_57.pngtr_rain_60.png


    tr_rain_63.pngtr_rain_66.pngtr_rain_69.pngtr_rain_72.png



    WRF YAĞIŞ HARİTALARI (24 SAATLİK) :


    tr_rain_24h.png


    tr_rain_48h.png


    tr_rain_72h.png



    ECMWF SABAH ÇIKTISI 850 HPA SICAKLIKLARI :


    ECM0-24.GIF?22-12


    ECM0-48.GIF?22-12


    ECM0-72.GIF?22-12


    ECM0-96.GIF?22-12


    ECM0-120.GIF?22-12


    ECM0-144.GIF?22-12


    ECM0-168.GIF?22-12




    İstediğiniz ve ulaşabileceğim veriler oldukca sizinle paylaşmaya devam edeceğim . Hepinize mutlu haftasonları diliyorum.

    Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın


    Priestley