Batı Karadeniz Raporlar-Yorumlar

Meteorolojik Model Güncelleme Saatleri
06:30-08:15 (GFS Sabah)
09:00-10:00 (ECMWF Sabah)
12:30-14:15 (GFS Öğlen)
18:30-20:15 (GFS Akşam)
21:00-22:00 (ECMWF Akşam)
00:30-02:15 (GFS Gece)
  • https://www.meteopt.com/modelos/meteogramas/ sitesini kullan üstadım güzel veriler elde edeceksin.


    Ben senin için zonguldak merkezi paylaşıyorum :


    PanelDate/TimeW.10MW.850RainCapeLIDAMH.850H.500T.2MRH.2MT.850T.500BaroCloudsSnow
    +3Sat 15/01 09H25 VentoDir42 VentoDir0.5638.5524144853885.868-6.6-29.11018.454150
    +6Sat 15/01 12H25 VentoDir44 VentoDir0.5586.2520144953585.266-7.2-32.41019.136150
    +9Sat 15/01 15H22 VentoDir43 VentoDir1.4455.5519145153534.170-7.5-33.91019.757100
    +12Sat 15/01 18H14 VentoDir38 VentoDir1.4244.6518146153542.872-7.7-36.11021.35450
    +15Sat 15/01 21H14 VentoDir36 VentoDir1.6433.1518146953573.373-7.3-37.01022.091100
    +18Sun 16/01 00H25 VentoDir46 VentoDir2.1285.1519147253704.569-7.5-34.31022.496100
    +21Sun 16/01 03H22 VentoDir33 VentoDir0.9345.2519147553793.573-8.0-34.71023.199100
    +24Sun 16/01 06H14 VentoDir25 VentoDir1.1265.3520148753973.077-8.0-35.11025.097100
    +27Sun 16/01 09H14 VentoDir25 VentoDir1.2436.3521150454244.574-7.9-33.01026.869100
    +30Sun 16/01 12H14 VentoDir23 VentoDir0.8409.3523150354444.772-8.1-30.01026.783100
    +33Sun 16/01 15H7 VentoDir15 VentoDir0.42410.7525150954743.874-8.1-29.11027.598100
    +36Sun 16/01 18H7 VentoDir12 VentoDir0.31811.9527151554982.875-8.4-28.91028.798100
    +39Sun 16/01 21H11 VentoDir12 VentoDir0.2912.9528151255091.381-8.5-29.01028.6880
    +42Mon 17/01 00H11 VentoDir10 VentoDir0.0215.352915055514-0.882-8.3-28.71028.2570
    +45Mon 17/01 03H11 VentoDir12 VentoDir0.0017.253014965514-2.079-6.4-28.01027.0280
    +48Mon 17/01 06H11 VentoDir19 VentoDir0.0019.653214935525-2.777-4.0-26.11026.0200
    +51Mon 17/01 09H7 VentoDir27 VentoDir0.0016.8534149055341.962-2.7-25.11023.96150
    +54Mon 17/01 12H7 VentoDir39 VentoDir0.0014.3535147155204.462-2.3-25.01020.724350
    +57Mon 17/01 15H11 VentoDir49 VentoDir0.0013.0535146455103.473-2.4-25.41019.599450
    +60Mon 17/01 18H14 VentoDir58 VentoDir0.0013.2534145754862.774-3.0-26.31018.8100450
    +63Mon 17/01 21H22 VentoDir64 VentoDir0.0010.9531144654513.368-4.0-28.81017.595400
    +66Tue 18/01 00H32 VentoDir78 VentoDir0.0188.8529143854235.869-4.6-27.91016.498300
    +69Tue 18/01 03H36 VentoDir65 VentoDir2.3395.8526143153904.192-5.2-30.51016.7100250
    +72Tue 18/01 06H25 VentoDir47 VentoDir5.8314.5523144553804.289-5.6-32.31018.5100250
    +75Tue 18/01 09H29 VentoDir44 VentoDir1.8438.7520147253794.169-8.3-31.31022.9100100
    +78Tue 18/01 12H29 VentoDir41 VentoDir1.2548.0517148153674.063-8.9-32.91024.3100100
    +81Tue 18/01 15H14 VentoDir26 VentoDir0.3166.6516149453642.466-9.1-35.61026.27950
    +84Tue 18/01 18H14 VentoDir26 VentoDir0.5216.2514150453652.171-9.3-36.11027.78950
    +87Tue 18/01 21H14 VentoDir31 VentoDir0.7166.8514150453641.272-9.4-36.41027.9500
    +90Wed 19/01 00H18 VentoDir44 VentoDir4.2466.0515150253682.375-9.1-35.91027.77550
    +93Wed 19/01 03H25 VentoDir46 VentoDir2.4348.3515150553772.867-9.8-33.81028.210050
    +96Wed 19/01 06H25 VentoDir42 VentoDir1.23611.2516151554002.273-10.3-31.41029.910050
    +99Wed 19/01 09H29 VentoDir42 VentoDir1.05112.2517152454132.666-10.8-30.71031.210050
    +102Wed 19/01 12H29 VentoDir41 VentoDir0.94914.3519152254392.666-10.7-28.61030.910050
    +105Wed 19/01 15H22 VentoDir36 VentoDir0.52415.9523152854782.065-10.7-27.41031.710050
    +108Wed 19/01 18H14 VentoDir28 VentoDir0.11417.1525153255031.169-10.5-26.91032.21000
    +111Wed 19/01 21H11 VentoDir24 VentoDir0.1817.9527153055200.771-10.2-26.11031.91000
    +114Thu 20/01 00H14 VentoDir21 VentoDir0.0119.452915215529-0.983-9.7-25.21031.2990
    +117Thu 20/01 03H14 VentoDir17 VentoDir0.0021.853015115532-3.179-7.8-25.01029.8530
    +120Thu 20/01 06H14 VentoDir30 VentoDir0.0022.053215105543-3.977-4.0-25.21028.5430
    +123Thu 20/01 09H7 VentoDir38 VentoDir0.0016.7535151055561.568-2.2-25.21026.324300
    +126Thu 20/01 12H4 VentoDir43 VentoDir0.0013.8537149955593.572-0.8-24.91023.625700
    +129Thu 20/01 15H7 VentoDir48 VentoDir0.0014.0539149455682.1850.4-24.31022.4431000
    +132Thu 20/01 18H7 VentoDir49 VentoDir0.0016.4539149455730.4810.8-24.01022.4271100
    +135Thu 20/01 21H11 VentoDir47 VentoDir0.0018.153914935571-0.7780.6-24.11022.441100
    +138Fri 21/01 00H11 VentoDir44 VentoDir0.0018.853914905563-0.9730.5-24.41022.331000
    +141Fri 21/01 03H14 VentoDir50 VentoDir0.0018.753814855546-0.772-0.6-24.61021.52950
    +144Fri 21/01 06H22 VentoDir45 VentoDir0.0017.5537148355350.3720.2-25.11020.531150
    +147Fri 21/01 09H4 VentoDir33 VentoDir0.0011.3537147755214.1721.1-26.21019.3631000
    +150Fri 21/01 12H7 VentoDir41 VentoDir0.008.1536146055005.778-0.5-26.71016.977900
    +153Fri 21/01 15H11 VentoDir51 VentoDir0.708.0535145354894.688-1.7-27.31017.4100700
    +156Fri 21/01 18H14 VentoDir56 VentoDir0.908.3535143954784.886-1.2-27.11015.5100700
    +159Fri 21/01 21H4 VentoDir46 VentoDir0.508.6535142754664.388-1.3-27.01014.2100700
    +162Sat 22/01 00H14 VentoDir37 VentoDir4.3138.8533142554543.597-3.7-27.51015.7100350
    +165Sat 22/01 03H14 VentoDir24 VentoDir3.32810.3530142554382.697-6.3-27.81016.7100100
    +168Sat 22/01 06H14 VentoDir24 VentoDir3.03511.0529142654312.296-7.2-27.81017.4100100
    +171Sat 22/01 09H18 VentoDir28 VentoDir2.84411.0528143054242.394-7.6-28.11018.2100100
    +174Sat 22/01 12H18 VentoDir27 VentoDir1.94110.8527142654062.293-7.8-28.41017.6100100
    +177Sat 22/01 15H18 VentoDir30 VentoDir1.01511.9525142853982.281-8.8-28.81018.210050
    +180Sat 22/01 18H14 VentoDir30 VentoDir0.3811.8524142853871.678-9.3-29.91018.51000
    +183Sat 22/01 21H11 VentoDir27 VentoDir0.51112.3523142553760.582-9.4-30.11018.41000
    +186Sun 23/01 00H14 VentoDir22 VentoDir0.21112.652214205363-0.283-9.6-30.51017.91000
    +189Sun 23/01 03H14 VentoDir21 VentoDir0.3413.552114155348-1.689-9.2-30.41017.61000
    +192Sun 23/01 06H14 VentoDir22 VentoDir1.1312.851914215339-1.690-8.9-31.21018.31000
    +195Sun 23/01 09H11 VentoDir21 VentoDir2.079.6519142753340.393-8.5-32.21018.6970
    +198Sun 23/01 12H11 VentoDir20 VentoDir2.3447.8520142453371.689-8.8-32.71017.8980
    +201Sun 23/01 15H4 VentoDir19 VentoDir1.3129.3520143153461.776-9.3-32.11018.81000
    +204Sun 23/01 18H11 VentoDir11 VentoDir0.3914.152214335375-0.380-9.4-29.21019.2960
    +207Sun 23/01 21H11 VentoDir15 VentoDir0.0016.552514295398-2.283-9.1-28.41019.0350
    +210Mon 24/01 00H11 VentoDir25 VentoDir0.0020.252714255417-3.682-8.4-26.21018.8220
    +213Mon 24/01 03H14 VentoDir37 VentoDir0.0020.652914225425-4.780-6.3-26.71017.880
    +216Mon 24/01 06H14 VentoDir36 VentoDir0.0018.852914345436-3.073-4.1-27.01017.9490
    +219Mon 24/01 09H11 VentoDir40 VentoDir0.0013.8530144554472.667-3.4-27.01017.796250
    +222Mon 24/01 12H11 VentoDir44 VentoDir0.0011.3531144354474.373-2.9-26.61016.877400
    +225Mon 24/01 15H11 VentoDir34 VentoDir0.0010.9531145154543.178-2.9-27.61017.9100400
    +228Mon 24/01 18H11 VentoDir28 VentoDir0.0012.2531145754591.877-3.4-28.01018.897450
    +231Mon 24/01 21H14 VentoDir22 VentoDir0.0015.053114585460-0.778-2.8-27.71019.374500
    +234Tue 25/01 00H11 VentoDir22 VentoDir0.0016.953114585462-2.074-2.7-27.51019.445450
    +237Tue 25/01 03H11 VentoDir26 VentoDir0.0016.253114505459-1.872-2.4-28.01018.393450
    +240Tue 25/01 06H14 VentoDir26 VentoDir0.0014.853314435462-0.773-1.0-28.21016.597800
    +243Tue 25/01 09H11 VentoDir25 VentoDir0.0011.0533144054673.574-1.5-27.61016.6100400
    +246Tue 25/01 12H11 VentoDir27 VentoDir0.0110.6533142854594.477-4.1-27.31016.3100200
    +249Tue 25/01 15H7 VentoDir17 VentoDir1.61010.3532142954572.596-4.5-27.61016.8100200
    +252Tue 25/01 18H7 VentoDir17 VentoDir3.8710.6531143654582.197-5.1-27.81017.9100100
    +255Tue 25/01 21H4 VentoDir5 VentoDir2.2510.6531142954511.997-5.1-28.01017.110050
    +258Wed 26/01 00H4 VentoDir11 VentoDir2.9411.5531142254421.697-5.8-27.41016.41000
    +261Wed 26/01 03H22 VentoDir40 VentoDir5.63311.4530141554262.296-6.9-27.21015.9100100
    +264Wed 26/01 06H25 VentoDir44 VentoDir4.93411.0528141854171.896-7.6-28.31016.71000
    +267Wed 26/01 09H29 VentoDir46 VentoDir5.04811.4526142454031.696-8.2-28.31017.81000
    +270Wed 26/01 12H29 VentoDir45 VentoDir4.25612.9524141853831.195-9.1-27.71017.51000
    +273Wed 26/01 15H25 VentoDir42 VentoDir3.94511.9521142753630.792-9.7-29.61019.01000
    +276Wed 26/01 18H18 VentoDir35 VentoDir2.43010.9518143853430.587-10.3-31.41020.51000
    +279Wed 26/01 21H11 VentoDir28 VentoDir1.71610.8516144053270.584-10.2-31.91020.81000
    +282Thu 27/01 00H14 VentoDir24 VentoDir1.399.9515143953120.973-10.5-33.31020.41000
    +285Thu 27/01 03H11 VentoDir23 VentoDir0.7128.6514143852990.274-10.9-35.21020.61000
    +288Thu 27/01 06H7 VentoDir19 VentoDir0.8117.351314435299-0.176-10.9-36.81021.51000
    +291Thu 27/01 09H7 VentoDir16 VentoDir1.1256.1513145053081.172-10.9-37.21022.11000
    +294Thu 27/01 12H7 VentoDir13 VentoDir0.7295.8514144753081.571-10.8-37.11021.51000
    +297Thu 27/01 15H7 VentoDir11 VentoDir0.6119.151514535323-0.875-10.7-35.41022.6940
    +300Thu 27/01 18H11 VentoDir8 VentoDir0.3613.551614595346-2.981-10.7-32.81023.8870
    +303Thu 27/01 21H11 VentoDir5 VentoDir0.1016.851814605369-5.084-10.4-31.41024.2260
    +306Fri 28/01 00H11 VentoDir8 VentoDir0.0018.852014645391-6.682-9.6-31.01024.8160
    +309Fri 28/01 03H14 VentoDir7 VentoDir0.0019.752214635406-7.981-8.6-31.21024.530
    +312Fri 28/01 06H14 VentoDir11 VentoDir0.0019.952314725423-7.778-7.5-30.91025.240
    +315Fri 28/01 09H11 VentoDir14 VentoDir0.0014.752514745440-1.667-6.1-30.71023.8360
    +318Fri 28/01 12H7 VentoDir12 VentoDir0.0111.4527146854481.174-4.9-30.21022.0250
    +321Fri 28/01 15H11 VentoDir11 VentoDir0.0012.952914685464-0.581-3.7-29.31021.6170
    +324Fri 28/01 18H14 VentoDir9 VentoDir0.0016.253114705481-3.383-2.4-28.81021.8150
    +327Fri 28/01 21H14 VentoDir11 VentoDir0.0019.253214715494-5.477-1.3-28.61021.925150
    +330Sat 29/01 00H18 VentoDir13 VentoDir0.0019.853414685505-5.3780.3-27.51020.648650
    +333Sat 29/01 03H18 VentoDir16 VentoDir0.0018.153614575506-4.0781.8-27.61018.2100900
    +336Sat 29/01 06H14 VentoDir25 VentoDir0.0016.453714595509-2.1752.4-27.51017.91001000
    +339Sat 29/01 09H14 VentoDir21 VentoDir0.0011.7538145555132.0803.1-27.11016.21001200
    +342Sat 29/01 12H7 VentoDir30 VentoDir0.009.8539144655072.6903.2-26.51015.01001250
    +345Sat 29/01 15H14 VentoDir38 VentoDir0.109.9539144155033.0921.9-26.21014.01001300
    +348Sat 29/01 18H11 VentoDir57 VentoDir0.2010.5539143654953.5813.0-26.21013.31001300
    +351Sat 29/01 21H14 VentoDir55 VentoDir0.8010.9537143454833.0841.0-26.31013.81001150
    +354Sun 30/01 00H7 VentoDir51 VentoDir0.009.5536142954643.3790.0-27.91013.51001000
    +357Sun 30/01 03H18 VentoDir21 VentoDir0.437.9532142654433.889-2.7-28.71015.0100400
    +360Sun 30/01 06H14 VentoDir23 VentoDir1.609.3530143354323.391-2.9-27.81015.8100400
    +363Sun 30/01 09H11 VentoDir24 VentoDir0.429.0529143754264.292-3.7-26.71016.3100400
    +366Sun 30/01 12H11 VentoDir43 VentoDir1.838.4527143854073.692-4.3-27.91016.5100350
    +369Sun 30/01 15H11 VentoDir41 VentoDir0.1145.9525143753813.887-5.3-31.31016.9100300
    +372Sun 30/01 18H14 VentoDir39 VentoDir0.305.1523143653713.186-5.2-33.11017.299100
    +375Sun 30/01 21H14 VentoDir43 VentoDir0.246.9524143553762.485-5.9-32.21017.388100
    +378Mon 31/01 00H22 VentoDir53 VentoDir0.2148.2523143553771.683-7.0-32.21018.1820
    +381Mon 31/01 03H22 VentoDir50 VentoDir0.6167.8522143053622.283-7.5-32.31017.77750
    +384Mon 31/01 06H25 VentoDir50 VentoDir1.6286.3520143253512.485-8.2-33.71018.488100

    Eyvallah hocam teşekkürler bu iyi oldu :)

  • yoğun kar göremedik mgm tutmadı aralıklı gribal mı deniyor.degisik bir dolu çeşidi kuskus gibi yağdı. Düzce merkez hemen eriyor.önümüzdekilere bakıcaz.

  • yoğun kar göremedik mgm tutmadı aralıklı gribal mı deniyor.degisik bir dolu çeşidi kuskus gibi yağdı. Düzce merkez hemen eriyor.önümüzdekilere bakıcaz.

    forum.havaforum.com/attachment/131839/

    Üstadım bahsettigim gibi ilerleyen saatlerde daha derin kütleler ulaşmış olacak . İnşallah örtü de alacagiz.

    Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın


    Priestley

  • Sahil kesimi için genel batı Karadeniz sıcaklık sıkıntısi var.ara ara graupel geçişleri oluyor. 850 nin yetersizliği.10 km içeride 25 30 cm kar var.nasip 18-19 ve arkasındaki sistemlere bakacağız artık.

  • Arkadaşlar Merhaba ;


    Uzun vadeye bir gözlük takıp bakmak isterdim ama daha 48 h da bile büyük değişimler var iken uzak pencereye bakmak pek doğru olmaz.


    Önümüzdeki 66 saatlik verileri sizinle paylaşmak istiyorum.


    forum.havaforum.com/attachment/132455/


    forum.havaforum.com/attachment/132456/


    Bu akşam gece yarısından sonra yağışlar bölgemize tekrar giriş yapıyor . 100+ rakımlı bölgelerde yer yer 30 cm e yakın birikim yapabilir.


    forum.havaforum.com/attachment/132458/forum.havaforum.com/attachment/132459/forum.havaforum.com/attachment/132460/forum.havaforum.com/attachment/132461/forum.havaforum.com/attachment/132462/


    forum.havaforum.com/attachment/132463/


    Gördüğünüz üzere bölgemiz adına yaklaşık 48 saatlik bir sistem ile karşı karşıyayız.


    Veriler bölgemiz adına güzel. Kıyılar yine çok tatmin olmayacaktır. İnce bir örtü oluşturabilir.


    100+ rakım 20-25 cm


    500+ rakım 40+ cm


    birikim oluşturması mümkündür.


    Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin.


    Bölgemize ait bir noktadan yine verileri aşağıya ekliyorum.


    72 saatlik verileri burda inceleyebilirsiniz. Yine istediğiniz veri olursa paylaşmaya çalışırım.


    PanelDate/TimeW.10MW.850RainCapeLIDAMH.850H.500T.2MRH.2MT.850T.500BaroCloudsSnow



    +3Mon 17/01 03H4 VentoDir13 VentoDir0.0020.153014935513-6.8100-5.0-27.11027.2120
    +6Mon 17/01 06H7 VentoDir19 VentoDir0.0020.553214915528-5.5100-3.1-25.71026.1100
    +9Mon 17/01 09H4 VentoDir22 VentoDir0.0014.2535148755352.185-2.0-25.21022.912500
    +12Mon 17/01 12H4 VentoDir26 VentoDir0.0011.4536147255243.785-1.6-25.41019.929650
    +15Mon 17/01 15H4 VentoDir32 VentoDir0.0013.0535146855090.198-1.1-25.91019.9100550
    +18Mon 17/01 18H7 VentoDir34 VentoDir0.0015.353314615491-2.2100-1.2-26.71019.972400
    +21Mon 17/01 21H7 VentoDir39 VentoDir0.0013.453214555467-1.399-1.4-27.91018.998400
    +24Tue 18/01 00H7 VentoDir49 VentoDir0.0011.753014465441-0.393-3.1-28.41017.998300
    +27Tue 18/01 03H4 VentoDir52 VentoDir1.409.752814375415-0.291-4.5-28.81017.51000
    +30Tue 18/01 06H7 VentoDir55 VentoDir3.906.6525143953940.094-4.9-31.11017.81000
    +33Tue 18/01 09H7 VentoDir38 VentoDir8.0266.152214625387-0.192-6.7-32.41021.51000
    +36Tue 18/01 12H7 VentoDir35 VentoDir3.8566.851814715366-0.286-8.4-33.21023.11000
    +39Tue 18/01 15H7 VentoDir34 VentoDir2.5165.251614785354-1.589-8.7-36.01024.41000
    +42Tue 18/01 18H4 VentoDir32 VentoDir1.344.651414875344-3.496-9.3-38.41026.2990
    +45Tue 18/01 21H4 VentoDir25 VentoDir1.006.151314915338-5.1100-9.3-38.61027.21000
    +48Wed 19/01 00H4 VentoDir37 VentoDir1.406.951314875344-4.195-9.8-37.01027.11000
    +51Wed 19/01 03H7 VentoDir43 VentoDir4.185.751414825342-3.090-10.0-37.11026.21000
    +54Wed 19/01 06H11 VentoDir47 VentoDir4.7206.851314905344-2.888-10.2-36.11027.21000
    +57Wed 19/01 09H7 VentoDir39 VentoDir2.8677.351515005370-2.086-10.5-35.21028.41000
    +60Wed 19/01 12H7 VentoDir34 VentoDir1.76010.051714945385-1.987-10.6-32.31027.51000
    +63Wed 19/01 15H4 VentoDir34 VentoDir1.21614.752014995424-3.692-10.3-28.51028.41000
    +66Wed 19/01 18H4 VentoDir34 VentoDir1.6614.752215045451-3.893-10.2-28.81029.21000
    +69Wed 19/01 21H4 VentoDir23 VentoDir1.1016.652415045469-4.694-10.5-27.91029.61000
    +72Thu 20/01 00H4 VentoDir14 VentoDir0.2021.452615025490-7.5100-10.8-26.41030.3970

    Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın


    Priestley