Arkadaşlar bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Bugün kardiyomiyopati olduğumu öğrendim. Hastanede yatıştayım.
Çok geçmiş olsun hocam. Allah acil şifalar versin.
Arkadaşlar bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Bugün kardiyomiyopati olduğumu öğrendim. Hastanede yatıştayım.
Çok geçmiş olsun hocam. Allah acil şifalar versin.
Ben yokken kar aliyordunuz güya ama ben aksine kar goturdum ispartaya. Sorun ben degil Ankaraymis diyebiliriz belki🤣
50 cm falan aldık bişiler Etimesgut olarak. Efsaneyi kaçırdın. ![]()
Şaka bir yana hoş geldin. Haydi geçmiş olsun...
Yalnız görüntüler 2015 Nepal depremine ait. Bir kaç sayfa daha paylaşmış.
Doğum gününüz kutlu olsun hocam. Nice senelere.. Aykut53
Etiyopya'da inanılmaz deprem aktivitesi ve volkanik aktivite var.
BLACK SEA MONSTER doğum gününüz kutlu olsun. Nice yıllara.
İyi mi geceler...
af9db1e9915fed172d9c8.jpg
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.01.02 12:40:31 36.8230 27.9630 12.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 12:36:44 36.8033 27.9213 1.8 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 12:18:18 36.8105 27.9132 1.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 12:00:58 36.9002 27.9493 11.9 -.- 3.4 3.5 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 03:20:40 36.7967 27.9125 4.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 03:06:44 36.8025 27.9270 5.9 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 03:00:22 36.7443 27.9342 22.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:52:58 36.7918 27.9250 18.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:52:06 36.8345 27.9455 5.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:48:41 36.8157 27.9258 5.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:46:34 36.7998 27.9292 9.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:44:43 36.8237 27.9377 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:44:22 36.7827 27.9212 9.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:24:51 36.8123 27.9195 4.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 02:21:25 36.8077 27.9207 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:54:19 36.8090 27.9160 10.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:49:39 36.8085 27.9230 10.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:48:50 36.7965 27.9055 12.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:39:09 36.8288 27.9348 11.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:36:16 36.8505 27.9140 5.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:26:43 36.8205 27.9262 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:26:17 36.7900 27.9258 16.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:25:48 36.7852 27.9323 5.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:22:31 36.8113 27.9230 7.3 -.- 3.4 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:19:01 36.8192 27.9210 5.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:18:03 36.7893 27.9187 5.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 01:16:13 36.7942 27.9148 8.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.02 00:45:24 36.8063 27.9223 6.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.01 23:49:42 36.7805 27.9293 12.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.01 23:47:56 36.8182 27.9217 8.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.01 23:28:24 36.8117 27.9033 7.7 -.- 3.4 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
Alles anzeigen
Gökova körfezin de ufak depremcikler var.
Şu mevsimde en çok Snowrunner oynuyorum bu sıralar.
İki deprem var 4 dakika ara ile. 4.0 ve 3.5.
Muğla da bir hareketlilik var.
Mgm'den de sarı uyarı geldi.