Gaziantep
ea20d266c3de91ddc44b1f599.jpg
Gaziantep
ea20d266c3de91ddc44b1f599.jpg
Bilecik - Küplü köyü
3e39dcc88f.jpg
Bence trabzon istasyonu da bize bunu yapacak.
Şu anki durum.
Val Badia – Dolomites – Italy
Alta Badia
Geçmiş olsun arkadaşım.
1 hafta rapor verdiler
Dün akşam biraz midesi bulandı, sabah hafif ateşi vardı
Dün akşama göre daha iyi
İlgin alakan için teşekkür ederim kardeşim
Tekrardan geçmiş olsun . Allah şifa versin.
Bursa'da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları - 08.01.2023 18:00 - 09.01.2023 06:00 arası
| Bursa, İnegöl, İNEGÖL | -7,7 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | -6,7 |
| Bursa, İznik, İZNİK/BURSA RADAR SAHASI | -4,3 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | -4,3 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | -3,7 |
| Bursa, Keles, KELES | -3,4 |
| Bursa, Harmancık, HARMANCIK | -3,4 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | -3,3 |
| Bursa, Büyükorhan, BÜYÜKORHAN | -3,1 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | -2,2 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | -1,6 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | -1,5 |
| Bursa, Yenişehir, YENİŞEHİR/ALAYLI KÖYÜ | -1,0 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/ ESKİKIZILELMA KÖYÜ | -0,4 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | -0,4 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 0,4 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 0,6 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 1,0 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 1,0 |
| Bursa, Nilüfer, NİLÜFER | 1,1 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 1,6 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 1,8 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 2,7 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA | 3,0 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 3,2 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 5,0 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 7,3 |
Vehbi Hocam çocuğun iyimi. Düzeldi mi hastalığı.
Günaydın arkadaşlar. İyi haftalar. Hayırlı işler.
İyi geceler arkadaşlar.
İyi akşamlar kardeşim
Bizim küçük 2 numara hastaydı , yeni girdik eve
Akşam 6 dan beri hastanedeydim
Geçmiş olsun Vehbi hocam.
Aspen - Highland - ABD
Anlık - Corvara – Dolomites
Anlık - Finse