Susuzluk durumunun önemini anlamaya başladılar.
İnstagramda uyarılar çıkmaya başladı.
Susuzluk durumunun önemini anlamaya başladılar.
İnstagramda uyarılar çıkmaya başladı.
Bursa'da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları 23.02.2023 18:00 - 24.02.2023 06:00 arası
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | -3,7 |
| Bursa, İnegöl, İNEGÖL | -2,8 |
| Bursa, Harmancık, HARMANCIK | -2,7 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | -1,5 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | -0,3 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 0,4 |
| Bursa, Keles, KELES | 0,7 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 0,7 |
| Bursa, Büyükorhan, BÜYÜKORHAN | 0,7 |
| Bursa, Nilüfer, NİLÜFER | 0,8 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 1,2 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 1,4 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 1,5 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/GÜRGENDAĞ ORMAN SAHASI | 2,0 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/ ESKİKIZILELMA KÖYÜ | 2,1 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 2,1 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | 2,3 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 2,9 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | 3,4 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | 3,5 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 3,9 |
| Bursa, İznik, İZNİK/BURSA RADAR SAHASI | 4,0 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 4,1 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA | 4,8 |
| Bursa, Yenişehir, YENİŞEHİR/ALAYLI KÖYÜ | 5,0 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 5,0 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 6,5 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 11,4 |
Sisli bir Bursa sabahından Günaydın
Günaydın arkadaşlar. Hayırlı cumalar.
İyi geceler arkadaşlar . Allah rahatlık versin.
71108590ac9433390.jpg
Peygamber Efendimiz (sav), 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini bilmemiz gerektiğini öğütlüyor.
Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin:
- İhtiyarlık gelmeden gençliğin,
- Hastalık gelmeden sağlığın,
- Fakirlik gelmeden zenginliğin,
- Meşgul olmadan, boş zamanın,
- Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin buyurdu.
1950 ler Eminönü
0573829be5b.jpg
1930 lar İstanbul
4bcd8.jpg
1920 ler Kireçburnu
d33e88d9f2.jpg
4b42256e.jpg
Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem
Bursa'da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları 22.02.2023 18:00 - 23.02.2023 06:00 arası
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | -4,2 |
| Bursa, Harmancık, HARMANCIK | -4,0 |
| Bursa, İnegöl, İNEGÖL | -2,9 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | -1,9 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | -1,4 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | -0,1 |
| Bursa, Büyükorhan, BÜYÜKORHAN | 0,0 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 0,1 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 0,1 |
| Bursa, Keles, KELES | 0,2 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 0,7 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 1,1 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 1,5 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/GÜRGENDAĞ ORMAN SAHASI | 2,1 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/ ESKİKIZILELMA KÖYÜ | 2,1 |
| Bursa, Nilüfer, NİLÜFER | 2,2 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 2,3 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 2,4 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | 3,8 |
| Bursa, İznik, İZNİK/BURSA RADAR SAHASI | 4,5 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | 5,0 |
| Bursa, Yenişehir, YENİŞEHİR/ALAYLI KÖYÜ | 5,3 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 5,6 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 5,8 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA | 6,1 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 7,0 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 7,9 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 11,7 |
Günaydın arkadaşlar. Hayırlı günler.
İyi geceler arkadaşlar.
İyi akşamlar.
Ortaköy 1976
b1cf34b8492835c4.jpg
Dolmabahçe 1900 lü yıllar
a3130536560d6ec65583a.jpg
Bursa'da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları 21.02.2023 18:00 - 22.02.2023 06:00 arası
| Bursa, İnegöl, İNEGÖL | -4,0 |
| Bursa, Harmancık, HARMANCIK | -3,7 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | -3,1 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | -1,8 |
| Bursa, Keles, KELES | -0,8 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 0,2 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 0,7 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 1,2 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | 1,5 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 1,7 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 2,4 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 2,6 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/ ESKİKIZILELMA KÖYÜ | 3,0 |
| Bursa, Nilüfer, NİLÜFER | 3,1 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/GÜRGENDAĞ ORMAN SAHASI | 3,3 |
| Bursa, İznik, İZNİK/BURSA RADAR SAHASI | 4,4 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | 4,5 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 5,2 |
| Bursa, Yenişehir, YENİŞEHİR/ALAYLI KÖYÜ | 5,3 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 5,4 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 5,8 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | 5,8 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA | 7,1 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 9,1 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 9,3 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 13,0 |
Günaydın arkadaşlar. Hayırlı günler.