İstanbul - Tophane - 1960
b90301676ad5.jpg
İstanbul - Tophane - 1960
b90301676ad5.jpg
Edirnekapı - 1962
f46ca.jpg
Hocam doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı , mutlu yaşlara.
G Ü N A Y D I N - Bu sabah
e422765d.jpg
Günaydın arkadaşlar. İyi haftalar.
İyi geceler arkadaşlar. Allah rahatlık versin.
Günaydın arkadaşlar. Mutlu pazarlar.
Günaydın arkadaşlar. Hayırlı günler.
Herkese iyi geceler.
Hocam Rota Virüsü salgını var oğlumda öyleydi dün hastaneye gittik aynı şikayetle tahlil yaptılar o çıktı.
Çok geçmiş olsun
Geçmiş olsun arkadaşım. Allah şifa versin
2 gündür çocuk kusuyordu Dün gece daha çok kusma ve ishal oldu 3 defa üst üste acil servise götürdük geceden beri uyku bizede çocuğa da yoktu. Çok şükür şimdi kusma yok ama iştahsızlık var.
Geçmiş olsun arkadaşım
8c66a78cd04cbd8db.jpg
1de626671890398f637edda7.jpg
İzmir - Konak - 1952
dd5db62d96781e5163.jpg
Eminönü - 1925
dce321742aa.jpg
Dolmabahçe - 1855
baa42971f7c5b3c57e3.jpg
Bursa'da gerçekleşen toplam yağışlar 27.04.2023 06.00 - 28.04.2023 06:00 arası
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | 45,8 |
| Bursa, Yenişehir, YENİŞEHİR/ALAYLI KÖYÜ | 43,8 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/GÜRGENDAĞ ORMAN SAHASI | 33,8 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 30,7 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | 28,8 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 25,5 |
| Bursa, İznik, İZNİK/BURSA RADAR SAHASI | 24,3 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 23,3 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 23,2 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 20,5 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 19,2 |
| Bursa, İnegöl, İNEGÖL | 17,1 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | 16,6 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 16,2 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/ ESKİKIZILELMA KÖYÜ | 15,3 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | 15,2 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 14,7 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 14,2 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | 12,4 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | 11,2 |
| Bursa, Nilüfer, NİLÜFER | 11,2 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA | 10,1 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 9,0 |
| Bursa, Keles, KELES | 7,2 |
| Bursa, Harmancık, HARMANCIK | 5,5 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 3,6 |
| Bursa, Büyükorhan, BÜYÜKORHAN | 1,8 |
Bursa'da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları 27.04.2023 18:00 - 28.04.2023 06:00 arası
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | -3,8 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | -2,7 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | -2,0 |
| Bursa, İznik, İZNİK/BURSA RADAR SAHASI | -0,1 |
| Bursa, Keles, KELES | 0,7 |
| Bursa, Harmancık, HARMANCIK | 2,0 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | 2,7 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 3,3 |
| Bursa, Büyükorhan, BÜYÜKORHAN | 3,5 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/GÜRGENDAĞ ORMAN SAHASI | 3,8 |
| Bursa, Yenişehir, YENİŞEHİR/ALAYLI KÖYÜ | 4,3 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/ ESKİKIZILELMA KÖYÜ | 4,7 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | 4,9 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | 5,5 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 5,7 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 5,8 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | 5,8 |
| Bursa, İnegöl, İNEGÖL | 5,8 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 6,0 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 6,2 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA | 6,6 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 7,0 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 7,2 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 7,4 |
| Bursa, Nilüfer, NİLÜFER | 7,7 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 7,7 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 8,2 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 12,6 |
G Ü N A Y D I N - Bu sabah