Kadıköy - 1970
6fcec6e79.jpg
Kadıköy - 1970
6fcec6e79.jpg
Ulus - Ankara
ulus ankara.jpg
71aefc4b407812dd33.jpg
efd48183a94598fa7c89c.jpg
İyi geceler Hava Forum
Eren kardeş günaydın demek istedin herhalde. ![]()
Bursa'da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları 02.05.2023 18:00 - 03.05.2023 06:00 arası
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | 2,1 |
| Bursa, Harmancık, HARMANCIK | 3,1 |
| Bursa, İnegöl, İNEGÖL | 3,2 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | 3,6 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | 4,7 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | 5,0 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 5,2 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 6,0 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 6,9 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | 8,0 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 8,0 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | 8,6 |
| Bursa, Keles, KELES | 8,7 |
| Bursa, Büyükorhan, BÜYÜKORHAN | 9,2 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 9,9 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/GÜRGENDAĞ ORMAN SAHASI | 10,4 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA | 10,4 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/ ESKİKIZILELMA KÖYÜ | 10,6 |
| Bursa, İznik, İZNİK/BURSA RADAR SAHASI | 10,9 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 11,9 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 11,9 |
| Bursa, Yenişehir, YENİŞEHİR/ALAYLI KÖYÜ | 12,4 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 12,6 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 13,7 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 13,9 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 13,9 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 16,1 |
Günaydın arkadaşlar. İyi günler. Hayırlı işler.
İyi geceler. Allah rahatlık versin.
Bursa'da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları 01.05.2023 18:00 - 02.05.2023 06:00 arası
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | -1,5 |
| Bursa, Harmancık, HARMANCIK | 1,4 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | 1,5 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 2,1 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | 2,8 |
| Bursa, Keles, KELES | 3,2 |
| Bursa, İnegöl, İNEGÖL | 3,6 |
| Bursa, Büyükorhan, BÜYÜKORHAN | 4,0 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | 4,1 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 4,4 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 5,1 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 5,2 |
| Bursa, İznik, İZNİK/BURSA RADAR SAHASI | 5,7 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/GÜRGENDAĞ ORMAN SAHASI | 6,4 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/ ESKİKIZILELMA KÖYÜ | 6,5 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | 7,3 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | 8,0 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 8,1 |
| Bursa, Yenişehir, YENİŞEHİR/ALAYLI KÖYÜ | 9,0 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 9,1 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA | 9,7 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 10,2 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 10,4 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 11,1 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 11,6 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 11,7 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 16,1 |
Günaydın arkadaşlar. Hayırlı günler.
İyi geceler arkadaşlar.
Hoşgeldin .
8d0b8f61be1a2c.jpg
2f51b58365.jpg
Tophane - İtalyan Lisesi
7d8a88.jpg