Bursa'da gerçekleşen toplam yağışlar 18.11.2023 06:00 - 19.11.2023 06:00 arası
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | 102,9 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | 93,5 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 83,3 |
| Bursa, Nilüfer, NİLÜFER | 74,9 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 70,5 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 69,7 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 68,5 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 59,9 |
| Bursa, Keles, KELES | 59,4 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | 58,0 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 57,8 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | 56,2 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA | 49,9 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 49,3 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | 47,2 |
| Bursa, Yenişehir, YENİŞEHİR/ALAYLI KÖYÜ | 46,5 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | 45,6 |
| Bursa, Büyükorhan, BÜYÜKORHAN | 43,8 |
| Bursa, Harmancık, HARMANCIK | 42,7 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 39,3 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 36,9 |
| Bursa, İznik, İZNİK/BURSA RADAR SAHASI | 36,7 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 36,5 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/GÜRGENDAĞ ORMAN SAHASI | 35,8 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 35,2 |
| Bursa, İnegöl, İNEGÖL | 18,4 |
