Zonguldak da kar geçenki gibi etkili olur mu hocam Uğurcan Makaroğlu
Bu akşam hafif geçişler devam edecektir.
Yarın akşam biraz daha kuvvetli yağış olabilir fakat 5 cm i aşmayacaktır
Zonguldak da kar geçenki gibi etkili olur mu hocam Uğurcan Makaroğlu
Bu akşam hafif geçişler devam edecektir.
Yarın akşam biraz daha kuvvetli yağış olabilir fakat 5 cm i aşmayacaktır
Kastamonu merkez ne olur önümüzde
Cuma sabah saatlerine kadar hafif geçişler olabilir. 10 cm üzeri beklentiniz olmasın lütfen ![]()
Uğurcan hocam düzce merkez ne olur dekler etkiler mi.Sabah ayaz güzeldi
Düzce merkez ilerleyen saatlerde hafif hafif kar yağışları alabilir . Yarın akşam üzeri olacak yağışlar biraz daha fazla gibi duruyor.
Bu arada siklon ve dek yağışları ile birlikte Kocaeli - Kastamonu arasında bulunan şehirlerimizden biri sistemin yıldızı olacak .
Bir şehrimiz tüm zamanlar rekoru ve ya çok yakın rakam çekecektir. (21-29 Ocak Tarihleri Arası )
Allah hayırlısını nasip etsin hepimiz için .
Ayın 21 inde söylemiştim.
Dün sabah konumumda yaklaşık 108 CM kar vardı. İç kesimlerde bir çok nokta 70-80 cm leri devirdi . Bolu - Zonguldak - Düzce gibi.
uğurcan hocam karadenizde bir olusumdan bahsediliyor.Düzceyi etkilermi sakarya izmit açıklarında denizde asılı kalacakmış .
Şu anki verilere göre , bu oluşum olmasaydı daha iyiydi bizim için 😁
Saat yönünün tersi haraket ettiği için sol tarafına yağışı yıkarken bu alanın ortasında yağış olmaz sağ tarafında ise çok az bir yağış bırakır .
Yani kısacası rüzgar yönünü değiştirdiği için dek oluşumunu da durduruyor sadece yarın gece kısa süreli bir lokal geçişler olacak . Çok beklentiye girmemek lazım bölgemiz adına.
Zonguldak açıklarına ulaşsa düzce - Sakarya hattı çok kuvvetli kar alırdı mesala ![]()
forum.havaforum.com/attachment/137799/
Düzce Merkez Çiftlik Köyü
forum.havaforum.com/attachment/137798/
Düzce Merkez Çiftlik Köyü
Uğurcan Makaroğlu Kastamonu Sahil iç kesimlerini de etkiler mi sizce o çekirdek yoksa sadece batı Karadeniz in batısı mı yoğun olur?
Rüzgar yönü yıldız olmasını bekliyorum Bati kıyılar ve iç kesimlerde daha etkili olacaktır.
Çok fena bir yağış oluyor merak ettiğim bu günlerdeki gibi kar yağar mı diğer günlerde
Şuan üzerimizde bulunan -40 lik cekirdek en kuvvetli dek bulutlarini oluşturuyor . Yarın akşama kadar devam edebilir
Metre görür müyüz hocam :gun_bandana:
Bu gece de yağışlar yoğun olarak devam edecek ve perşembe gününe kadar hafif bir şekilde devam edecek . Ayazlar erimeyi yavaşlatacak o kesin ama güneşlenme süresinin de düşük olması gerek bu süreçte ![]()
Benim kendi konumum için tahminim bizce bir metreyi deviririz ![]()
Konumumda suan 80-85 birikim var kopuyoruz ....
Veeee
Devam edeceğiz... rk223_kgigf-12351
Arkadaşlar mutlu pazarlar ![]()
Dediğim gibi sorun yok . Bizim karadenizimiz var 🥰 yağışlar bu şekilde akşama kadar devam hatta gece boyunca dekler hakim olabilir
BARTIN (MERKEZ) :
| +3 | Sat 22/01 03H | 4 | 10 | 1.9 | 12 | 11.1 | 529 | 1418 | 5416 | 1.1 | 97 | -7.3 | -28.5 | 1016.5 | 100 | 0 |
| +6 | Sat 22/01 06H | 4 | 11 | 3.0 | 15 | 11.0 | 527 | 1419 | 5404 | 1.1 | 97 | -7.5 | -28.7 | 1016.7 | 100 | 0 |
| +9 | Sat 22/01 09H | 7 | 12 | 2.5 | 23 | 10.5 | 526 | 1416 | 5395 | 1.4 | 96 | -7.6 | -29.0 | 1016.4 | 100 | 0 |
| +12 | Sat 22/01 12H | 4 | 11 | 1.9 | 29 | 10.2 | 526 | 1399 | 5373 | 1.3 | 95 | -7.7 | -29.2 | 1014.2 | 100 | 0 |
| +15 | Sat 22/01 15H | 4 | 9 | 2.2 | 15 | 10.9 | 525 | 1394 | 5359 | 0.9 | 97 | -7.7 | -29.0 | 1013.7 | 100 | 0 |
| +18 | Sat 22/01 18H | 7 | 13 | 2.4 | 19 | 10.4 | 524 | 1394 | 5348 | 0.9 | 96 | -7.8 | -29.6 | 1013.8 | 100 | 0 |
| +21 | Sat 22/01 21H | 11 | 22 | 2.5 | 19 | 9.9 | 523 | 1394 | 5337 | 1.0 | 94 | -8.0 | -30.2 | 1013.8 | 100 | 0 |
| +24 | Sun 23/01 00H | 7 | 33 | 2.1 | 16 | 9.2 | 520 | 1395 | 5316 | 1.3 | 86 | -8.7 | -31.6 | 1014.0 | 100 | 0 |
| +27 | Sun 23/01 03H | 11 | 38 | 3.4 | 17 | 6.7 | 518 | 1397 | 5296 | 0.9 | 89 | -8.8 | -34.3 | 1014.5 | 100 | 0 |
| +30 | Sun 23/01 06H | 11 | 36 | 1.6 | 11 | 6.8 | 517 | 1401 | 5292 | 1.0 | 85 | -9.0 | -34.5 | 1014.9 | 100 | 0 |
| +33 | Sun 23/01 09H | 11 | 37 | 1.1 | 48 | 6.8 | 517 | 1407 | 5292 | 1.9 | 78 | -9.3 | -34.3 | 1015.4 | 100 | 0 |
| +36 | Sun 23/01 12H | 14 | 34 | 0.9 | 46 | 6.4 | 517 | 1405 | 5289 | 1.7 | 80 | -9.3 | -34.6 | 1015.4 | 100 | 0 |
| +39 | Sun 23/01 15H | 14 | 36 | 1.7 | 23 | 5.2 | 516 | 1414 | 5288 | 1.1 | 83 | -9.2 | -36.2 | 1016.7 | 100 | 0 |
| +42 | Sun 23/01 18H | 11 | 35 | 2.4 | 9 | 4.3 | 515 | 1426 | 5292 | 0.9 | 83 | -9.4 | -37.6 | 1018.4 | 100 | 0 |
| +45 | Sun 23/01 21H | 4 | 24 | 1.8 | 8 | 4.2 | 514 | 1434 | 5294 | 0.3 | 81 | -10.0 | -38.6 | 1019.6 | 100 | 0 |
| +48 | Mon 24/01 00H | 4 | 20 | 0.6 | 3 | 5.7 | 513 | 1441 | 5297 | -1.3 | 80 | -10.3 | -38.9 | 1020.9 | 100 | 0 |
| +51 | Mon 24/01 03H | 7 | 18 | 0.2 | 1 | 6.1 | 513 | 1448 | 5301 | -2.8 | 89 | -10.6 | -39.6 | 1022.1 | 100 | 0 |
| +54 | Mon 24/01 06H | 7 | 10 | 0.2 | 2 | 5.9 | 512 | 1463 | 5314 | -2.7 | 89 | -10.6 | -40.0 | 1024.2 | 100 | 0 |
| +57 | Mon 24/01 09H | 7 | 7 | 0.1 | 6 | 3.1 | 513 | 1474 | 5325 | 0.4 | 84 | -10.2 | -39.9 | 1025.1 | 84 | 0 |
| +60 | Mon 24/01 12H | 4 | 7 | 0.1 | 43 | 2.4 | 513 | 1474 | 5324 | 1.1 | 84 | -9.7 | -39.8 | 1024.7 | 88 | 0 |
| +63 | Mon 24/01 15H | 4 | 7 | 0.2 | 17 | 3.8 | 513 | 1483 | 5332 | -1.2 | 85 | -9.7 | -40.1 | 1026.1 | 100 | 0 |
| +66 | Mon 24/01 18H | 7 | 5 | 0.1 | 8 | 6.3 | 512 | 1488 | 5336 | -3.7 | 89 | -9.6 | -40.6 | 1027.1 | 97 | 0 |
| +69 | Mon 24/01 21H | 7 | 4 | 0.1 | 0 | 9.6 | 513 | 1489 | 5341 | -5.7 | 91 | -9.6 | -39.5 | 1027.5 | 49 | 0 |
| +72 | Tue 25/01 00H | 7 | 2 | 0.1 | 0 | 12.7 | 513 | 1488 | 5342 | -6.6 | 90 | -9.5 | -37.5 | 1027.5 | 32 | 0 |
| +75 | Tue 25/01 03H | 7 | 10 | 0.0 | 0 | 14.1 | 514 | 1475 | 5343 | -7.4 | 89 | -9.8 | -37.0 | 1026.3 | 43 | 0 |
| +78 | Tue 25/01 06H | 7 | 14 | 0.0 | 0 | 12.8 | 515 | 1475 | 5351 | -6.0 | 86 | -9.6 | -37.0 | 1026.1 | 70 | 0 |
| +81 | Tue 25/01 09H | 4 | 15 | 0.0 | 0 | 8.5 | 515 | 1470 | 5348 | -1.3 | 79 | -9.4 | -36.8 | 1024.9 | 100 | 0 |
| +84 | Tue 25/01 12H | 4 | 14 | 0.0 | 1 | 6.3 | 515 | 1460 | 5339 | -0.2 | 80 | -9.4 | -37.3 | 1023.3 | 100 | 0 |
| +87 | Tue 25/01 15H | 4 | 19 | 0.0 | 0 | 6.9 | 515 | 1460 | 5337 | -1.3 | 86 | -9.4 | -37.0 | 1023.4 | 99 | 0 |
| +90 | Tue 25/01 18H | 4 | 20 | 0.2 | 0 | 9.0 | 516 | 1462 | 5344 | -2.3 | 90 | -9.0 | -36.0 | 1023.6 | 99 | 0 |
KASTAMONU (MERKEZ) :
| +3 | Sat 22/01 03H | 4 | 3 | 0.9 | 0 | 10.1 | 532 | 1415 | 5437 | -2.8 | 98 | -4.9 | -27.5 | 1014.9 | 100 | 0 |
| +6 | Sat 22/01 06H | 4 | 6 | 2.0 | 0 | 10.0 | 531 | 1415 | 5428 | -2.3 | 97 | -5.5 | -27.6 | 1014.9 | 100 | 0 |
| +9 | Sat 22/01 09H | 7 | 9 | 2.1 | 7 | 9.4 | 530 | 1412 | 5420 | -1.6 | 95 | -5.9 | -27.7 | 1014.4 | 100 | 0 |
| +12 | Sat 22/01 12H | 4 | 8 | 2.0 | 8 | 8.7 | 530 | 1398 | 5400 | -1.6 | 94 | -5.8 | -28.3 | 1012.5 | 100 | 0 |
| +15 | Sat 22/01 15H | 7 | 13 | 1.9 | 1 | 9.2 | 530 | 1387 | 5388 | -2.6 | 98 | -5.9 | -28.3 | 1011.6 | 100 | 0 |
| +18 | Sat 22/01 18H | 7 | 21 | 3.4 | 0 | 11.0 | 528 | 1386 | 5378 | -3.7 | 97 | -6.8 | -28.1 | 1012.1 | 100 | 0 |
| +21 | Sat 22/01 21H | 4 | 15 | 3.0 | 0 | 11.0 | 527 | 1389 | 5367 | -4.2 | 97 | -6.9 | -28.6 | 1012.8 | 100 | 0 |
| +24 | Sun 23/01 00H | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 9.7 | 525 | 1384 | 5345 | -4.6 | 97 | -7.3 | -30.3 | 1012.4 | 100 | 0 |
| +27 | Sun 23/01 03H | 7 | 22 | 1.3 | 0 | 8.9 | 523 | 1384 | 5326 | -4.7 | 95 | -7.5 | -31.4 | 1012.4 | 100 | 0 |
| +30 | Sun 23/01 06H | 11 | 27 | 1.6 | 0 | 9.1 | 522 | 1389 | 5322 | -4.8 | 92 | -8.1 | -31.8 | 1013.3 | 100 | 0 |
| +33 | Sun 23/01 09H | 18 | 32 | 1.2 | 18 | 8.3 | 521 | 1390 | 5314 | -4.0 | 90 | -8.4 | -32.1 | 1013.2 | 100 | 0 |
| +36 | Sun 23/01 12H | 14 | 30 | 1.3 | 13 | 7.1 | 520 | 1389 | 5301 | -4.4 | 91 | -8.6 | -33.7 | 1013.3 | 100 | 0 |
| +39 | Sun 23/01 15H | 7 | 27 | 1.4 | 3 | 6.9 | 518 | 1399 | 5298 | -5.4 | 92 | -8.7 | -34.7 | 1014.9 | 100 | 0 |
| +42 | Sun 23/01 18H | 4 | 25 | 0.4 | 0 | 7.5 | 516 | 1414 | 5300 | -7.2 | 94 | -9.1 | -35.8 | 1017.6 | 100 | 0 |
| +45 | Sun 23/01 21H | 7 | 18 | 0.2 | 0 | 6.8 | 516 | 1423 | 5305 | -7.9 | 95 | -9.1 | -37.3 | 1019.1 | 100 | 0 |
| +48 | Mon 24/01 00H | 7 | 17 | 0.4 | 0 | 5.7 | 515 | 1432 | 5310 | -7.2 | 97 | -9.1 | -37.9 | 1020.2 | 100 | 0 |
| +51 | Mon 24/01 03H | 7 | 18 | 0.6 | 0 | 8.0 | 514 | 1443 | 5315 | -10.1 | 96 | -9.6 | -38.3 | 1022.8 | 100 | 0 |
| +54 | Mon 24/01 06H | 7 | 13 | 0.2 | 0 | 7.7 | 513 | 1463 | 5331 | -9.4 | 94 | -10.2 | -38.6 | 1025.4 | 100 | 0 |
| +57 | Mon 24/01 09H | 7 | 8 | 0.0 | 1 | 4.1 | 515 | 1473 | 5341 | -4.5 | 78 | -10.0 | -38.8 | 1024.8 | 100 | 0 |
| +60 | Mon 24/01 12H | 4 | 6 | 0.0 | 3 | 2.9 | 515 | 1472 | 5341 | -3.2 | 70 | -8.8 | -39.0 | 1023.8 | 100 | 0 |
| +63 | Mon 24/01 15H | 0 | 4 | 0.2 | 0 | 4.0 | 514 | 1482 | 5346 | -7.0 | 88 | -8.7 | -39.4 | 1026.0 | 100 | 0 |
| +66 | Mon 24/01 18H | 4 | 3 | 0.2 | 0 | 5.4 | 513 | 1488 | 5348 | -8.9 | 93 | -9.3 | -40.2 | 1028.1 | 100 | 0 |
| +69 | Mon 24/01 21H | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 9.9 | 512 | 1490 | 5351 | -12.2 | 93 | -9.6 | -38.6 | 1029.9 | 99 | 0 |
| +72 | Tue 25/01 00H | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 15.3 | 512 | 1490 | 5359 | -16.0 | 95 | -9.8 | -36.5 | 1031.7 | 85 | 0 |
| +75 | Tue 25/01 03H | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 16.1 | 513 | 1477 | 5363 | -16.3 | 95 | -10.0 | -36.0 | 1030.3 | 71 | 0 |
| +78 | Tue 25/01 06H | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 14.4 | 515 | 1476 | 5371 | -12.9 | 95 | -10.2 | -35.3 | 1029.0 | 86 | 0 |
| +81 | Tue 25/01 09H | 4 | 13 | 0.0 | 1 | 10.2 | 517 | 1467 | 5369 | -7.4 | 91 | -9.9 | -34.8 | 1025.4 | 100 | 0 |
| +84 | Tue 25/01 12H | 0 | 11 | 0.4 | 1 | 7.1 | 519 | 1455 | 5363 | -4.8 | 91 | -8.9 | -34.9 | 1022.3 | 100 | 0 |
| +87 | Tue 25/01 15H | 0 | 11 | 0.5 | 0 | 7.9 | 519 | 1454 | 5365 | -6.1 | 98 | -8.6 | -34.3 | 1022.3 | 100 | 0 |
| +90 | Tue 25/01 18H | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 9.7 | 519 | 1458 | 5374 | -7.9 | 96 | -8.9 | -34.5 | 1023.7 | 100 | 0 |
WRF YAĞIŞ HARİTALARI (3 SAATLİK) :


















WRF YAĞIŞ HARİTALARI (24 SAATLİK) :



ECMWF SABAH ÇIKTISI 850 HPA SICAKLIKLARI :
İstediğiniz ve ulaşabileceğim veriler oldukca sizinle paylaşmaya devam edeceğim . Hepinize mutlu haftasonları diliyorum.
Arkadaşlar bildiğiniz üzere elimden geldiğince bilgi paylaşımı yapmaya çalışıyorum yorum yapmam çok doğru değil biliyorum çünkü yeterince bilgim olmadığını düşünüyorum ![]()
Bu gönderi biraz uzun olabilir belki ve istediğiniz başka veriler var ise onları da paylaşmaya çalışırım .
ÖNÜMÜZDEKİ 90 SAAT METEOGRAM VERİLERİ :
DÜZCE (MERKEZ) :
| Panel | Date/Time | W.10M | W.850 | Rain | Cape | LI | DAM | H.850 | H.500 | T.2M | RH.2M | T.850 | T.500 | Baro | Clouds | Snow |
| +3 | Sat 22/01 03H | 4 | 11 | 4.3 | 3 | 11.4 | 530 | 1422 | 5431 | -1.3 | 95 | -6.9 | -28.2 | 1016.9 | 100 | 0 |
| +6 | Sat 22/01 06H | 4 | 11 | 3.6 | 17 | 11.7 | 528 | 1421 | 5418 | -1.1 | 94 | -7.8 | -27.8 | 1017.0 | 100 | 0 |
| +9 | Sat 22/01 09H | 4 | 8 | 3.2 | 24 | 10.9 | 527 | 1419 | 5406 | -1.1 | 93 | -8.1 | -28.8 | 1016.9 | 100 | 0 |
| +12 | Sat 22/01 12H | 4 | 11 | 2.5 | 23 | 11.6 | 527 | 1400 | 5382 | -1.4 | 93 | -8.2 | -28.4 | 1014.6 | 100 | 0 |
| +15 | Sat 22/01 15H | 4 | 13 | 2.5 | 6 | 11.5 | 525 | 1395 | 5362 | -2.2 | 94 | -8.3 | -29.1 | 1014.1 | 100 | 0 |
| +18 | Sat 22/01 18H | 4 | 20 | 3.7 | 4 | 11.1 | 523 | 1399 | 5345 | -2.1 | 94 | -8.0 | -29.6 | 1014.5 | 100 | 0 |
| +21 | Sat 22/01 21H | 7 | 35 | 5.4 | 14 | 9.4 | 521 | 1399 | 5329 | -1.8 | 94 | -8.4 | -31.0 | 1014.6 | 100 | 0 |
| +24 | Sun 23/01 00H | 7 | 38 | 6.0 | 17 | 8.0 | 518 | 1401 | 5304 | -2.2 | 94 | -8.9 | -32.9 | 1015.1 | 100 | 0 |
| +27 | Sun 23/01 03H | 4 | 32 | 4.6 | 2 | 7.8 | 516 | 1403 | 5289 | -3.3 | 93 | -9.7 | -34.6 | 1015.9 | 100 | 0 |
| +30 | Sun 23/01 06H | 4 | 30 | 3.7 | 3 | 7.2 | 516 | 1405 | 5285 | -3.3 | 94 | -9.0 | -35.2 | 1016.1 | 100 | 0 |
| +33 | Sun 23/01 09H | 7 | 36 | 4.8 | 36 | 4.7 | 516 | 1410 | 5284 | -1.8 | 93 | -9.1 | -36.2 | 1016.2 | 100 | 0 |
| +36 | Sun 23/01 12H | 11 | 46 | 4.4 | 65 | 4.7 | 515 | 1411 | 5282 | -1.4 | 90 | -8.9 | -36.2 | 1016.3 | 100 | 0 |
| +39 | Sun 23/01 15H | 7 | 41 | 3.6 | 7 | 4.8 | 514 | 1422 | 5287 | -2.7 | 91 | -9.4 | -37.3 | 1018.2 | 100 | 0 |
| +42 | Sun 23/01 18H | 4 | 33 | 2.7 | 3 | 5.2 | 513 | 1435 | 5293 | -3.7 | 94 | -10.1 | -38.1 | 1020.2 | 100 | 0 |
| +45 | Sun 23/01 21H | 4 | 22 | 1.1 | 0 | 6.1 | 512 | 1442 | 5293 | -5.0 | 96 | -10.4 | -38.7 | 1021.6 | 100 | 0 |
| +48 | Mon 24/01 00H | 4 | 18 | 0.9 | 0 | 7.0 | 512 | 1446 | 5293 | -6.5 | 98 | -10.6 | -39.3 | 1022.7 | 100 | 0 |
| +51 | Mon 24/01 03H | 4 | 12 | 0.6 | 0 | 7.1 | 511 | 1452 | 5295 | -6.6 | 97 | -10.8 | -39.7 | 1023.6 | 100 | 0 |
| +54 | Mon 24/01 06H | 4 | 9 | 0.1 | 0 | 9.1 | 511 | 1465 | 5308 | -8.4 | 99 | -10.9 | -40.1 | 1026.1 | 98 | 0 |
| +57 | Mon 24/01 09H | 0 | 5 | 0.1 | 1 | 3.8 | 512 | 1475 | 5319 | -2.9 | 88 | -10.6 | -40.2 | 1025.7 | 100 | 0 |
| +60 | Mon 24/01 12H | 4 | 2 | 0.1 | 14 | 2.1 | 512 | 1473 | 5318 | -2.0 | 87 | -10.0 | -40.6 | 1024.8 | 100 | 0 |
| +63 | Mon 24/01 15H | 4 | 6 | 0.1 | 0 | 5.4 | 512 | 1481 | 5327 | -6.7 | 100 | -9.9 | -40.6 | 1026.7 | 99 | 0 |
| +66 | Mon 24/01 18H | 4 | 12 | 0.0 | 0 | 10.4 | 512 | 1486 | 5337 | -9.6 | 100 | -9.6 | -39.9 | 1028.3 | 78 | 0 |
| +69 | Mon 24/01 21H | 4 | 10 | 0.0 | 0 | 14.1 | 512 | 1489 | 5347 | -11.0 | 100 | -9.4 | -38.0 | 1029.1 | 40 | 0 |
| +72 | Tue 25/01 00H | 4 | 11 | 0.0 | 0 | 15.0 | 513 | 1483 | 5349 | -11.2 | 100 | -9.3 | -37.3 | 1028.4 | 41 | 0 |
| +75 | Tue 25/01 03H | 4 | 17 | 0.0 | 0 | 14.9 | 514 | 1472 | 5344 | -10.7 | 100 | -9.9 | -36.9 | 1027.1 | 98 | 0 |
| +78 | Tue 25/01 06H | 4 | 17 | 0.0 | 0 | 12.5 | 514 | 1473 | 5345 | -8.8 | 100 | -10.0 | -37.5 | 1026.8 | 99 | 0 |
| +81 | Tue 25/01 09H | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 6.9 | 514 | 1470 | 5339 | -3.6 | 88 | -10.3 | -37.9 | 1025.3 | 100 | 0 |
| +84 | Tue 25/01 12H | 4 | 12 | 0.1 | 6 | 5.0 | 514 | 1459 | 5329 | -2.6 | 88 | -10.3 | -38.0 | 1023.4 | 100 | 0 |
| +87 | Tue 25/01 15H | 0 | 12 | 0.2 | 1 | 6.3 | 514 | 1461 | 5330 | -4.5 | 93 | -10.3 | -37.7 | 1024.1 | 99 | 0 |
| +90 | Tue 25/01 18H | 4 | 17 | 0.1 | 0 | 10.0 | 515 | 1462 | 5338 | -6.6 | 98 | -9.8 | -36.6 | 1024.6 | 98 | 0 |
BOLU (MERKEZ) :
| +3 | Sat 22/01 03H | 4 | 8 | 2.7 | 0 | 10.7 | 531 | 1421 | 5439 | -2.7 | 98 | -5.9 | -27.3 | 1015.9 | 100 | 0 |
| +6 | Sat 22/01 06H | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 11.6 | 530 | 1420 | 5428 | -2.8 | 97 | -6.8 | -27.0 | 1016.2 | 100 | 0 |
| +9 | Sat 22/01 09H | 7 | 8 | 1.8 | 11 | 10.1 | 529 | 1417 | 5414 | -1.9 | 94 | -6.8 | -28.1 | 1015.5 | 100 | 0 |
| +12 | Sat 22/01 12H | 7 | 10 | 2.5 | 12 | 9.8 | 529 | 1395 | 5392 | -2.3 | 96 | -6.7 | -28.3 | 1012.8 | 100 | 0 |
| +15 | Sat 22/01 15H | 4 | 9 | 2.8 | 1 | 11.6 | 527 | 1393 | 5374 | -4.1 | 98 | -7.7 | -28.2 | 1013.4 | 100 | 0 |
| +18 | Sat 22/01 18H | 4 | 10 | 2.0 | 0 | 11.8 | 525 | 1394 | 5357 | -5.0 | 98 | -8.0 | -29.0 | 1014.1 | 100 | 0 |
| +21 | Sat 22/01 21H | 4 | 13 | 1.7 | 0 | 11.1 | 523 | 1392 | 5341 | -5.9 | 98 | -8.1 | -30.6 | 1014.2 | 100 | 0 |
| +24 | Sun 23/01 00H | 7 | 22 | 2.2 | 0 | 9.3 | 520 | 1393 | 5315 | -5.4 | 97 | -8.0 | -32.0 | 1014.1 | 100 | 0 |
| +27 | Sun 23/01 03H | 7 | 22 | 4.7 | 0 | 7.3 | 518 | 1396 | 5297 | -5.2 | 97 | -8.6 | -34.0 | 1014.6 | 100 | 0 |
| +30 | Sun 23/01 06H | 7 | 15 | 2.6 | 0 | 8.0 | 517 | 1397 | 5291 | -5.7 | 97 | -9.1 | -34.0 | 1015.1 | 100 | 0 |
| +33 | Sun 23/01 09H | 7 | 19 | 2.6 | 27 | 5.7 | 517 | 1400 | 5290 | -3.7 | 94 | -8.4 | -34.7 | 1014.6 | 100 | 0 |
| +36 | Sun 23/01 12H | 14 | 32 | 2.9 | 53 | 4.9 | 517 | 1403 | 5288 | -3.7 | 92 | -8.4 | -35.4 | 1014.9 | 100 | 0 |
| +39 | Sun 23/01 15H | 11 | 27 | 2.3 | 10 | 5.2 | 516 | 1414 | 5292 | -5.4 | 97 | -8.9 | -36.4 | 1017.0 | 100 | 0 |
| +42 | Sun 23/01 18H | 7 | 26 | 2.3 | 2 | 4.7 | 514 | 1429 | 5297 | -6.0 | 97 | -9.6 | -37.9 | 1019.5 | 100 | 0 |
| +45 | Sun 23/01 21H | 4 | 16 | 0.9 | 3 | 5.8 | 513 | 1438 | 5297 | -8.1 | 98 | -10.2 | -38.8 | 1021.6 | 100 | 0 |
| +48 | Mon 24/01 00H | 4 | 15 | 0.9 | 0 | 6.0 | 512 | 1444 | 5297 | -8.5 | 97 | -10.5 | -39.3 | 1022.7 | 100 | 0 |
| +51 | Mon 24/01 03H | 4 | 10 | 0.8 | 0 | 6.7 | 511 | 1451 | 5299 | -9.8 | 97 | -10.9 | -39.9 | 1024.3 | 100 | 0 |
| +54 | Mon 24/01 06H | 4 | 3 | 0.2 | 0 | 9.3 | 510 | 1465 | 5311 | -12.2 | 96 | -11.2 | -39.7 | 1027.4 | 99 | 0 |
| +57 | Mon 24/01 09H | 4 | 1 | 0.0 | 2 | 3.6 | 512 | 1475 | 5322 | -4.6 | 82 | -10.4 | -39.7 | 1025.3 | 100 | 0 |
| +60 | Mon 24/01 12H | 4 | 3 | 0.3 | 18 | 1.9 | 513 | 1472 | 5321 | -3.6 | 76 | -9.4 | -40.3 | 1024.1 | 100 | 0 |
| +63 | Mon 24/01 15H | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 4.8 | 512 | 1480 | 5329 | -9.4 | 96 | -9.5 | -40.4 | 1027.0 | 100 | 0 |
| +66 | Mon 24/01 18H | 7 | 12 | 0.0 | 0 | 11.5 | 510 | 1485 | 5339 | -14.7 | 95 | -9.8 | -39.4 | 1030.6 | 90 | 0 |
| +69 | Mon 24/01 21H | 7 | 8 | 0.0 | 0 | 14.7 | 511 | 1488 | 5350 | -16.0 | 92 | -9.4 | -37.5 | 1031.5 | 48 | 0 |
| +72 | Tue 25/01 00H | 7 | 9 | 0.0 | 0 | 14.3 | 512 | 1482 | 5354 | -14.9 | 87 | -9.3 | -37.1 | 1030.3 | 70 | 0 |
| +75 | Tue 25/01 03H | 7 | 13 | 0.0 | 0 | 14.0 | 513 | 1469 | 5349 | -13.8 | 86 | -9.7 | -36.4 | 1028.1 | 98 | 0 |
| +78 | Tue 25/01 06H | 4 | 10 | 0.0 | 0 | 12.3 | 514 | 1470 | 5351 | -11.9 | 88 | -10.1 | -36.6 | 1027.6 | 99 | 0 |
| +81 | Tue 25/01 09H | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 6.4 | 515 | 1468 | 5342 | -5.3 | 83 | -10.5 | -37.3 | 1024.7 | 100 | 0 |
| +84 | Tue 25/01 12H | 7 | 10 | 0.4 | 13 | 4.8 | 516 | 1455 | 5333 | -4.2 | 88 | -9.6 | -37.1 | 1022.2 | 100 | 0 |
| +87 | Tue 25/01 15H | 4 | 10 | 0.5 | 2 | 7.2 | 515 | 1458 | 5336 | -7.2 | 98 | -10.1 | -36.4 | 1023.7 | 100 | 0 |
| +90 | Tue 25/01 18H | 4 | 7 | 0.2 | 0 | 13.0 | 514 | 1459 | 5344 | -12.4 | 98 | -10.7 | -35.6 | 1026.3 | 98 | 0 |
ZONGULDAK (MERKEZ) :
| +3 | Sat 22/01 03H | 11 | 11 | 3.1 | 30 | 10.3 | 528 | 1421 | 5418 | 2.0 | 97 | -7.2 | -28.6 | 1016.8 | 100 | 0 |
| +6 | Sat 22/01 06H | 11 | 10 | 3.3 | 27 | 10.9 | 527 | 1419 | 5405 | 1.6 | 97 | -7.7 | -28.6 | 1016.8 | 100 | 0 |
| +9 | Sat 22/01 09H | 11 | 13 | 2.5 | 34 | 10.6 | 526 | 1417 | 5395 | 1.8 | 95 | -8.0 | -29.0 | 1016.7 | 100 | 0 |
| +12 | Sat 22/01 12H | 11 | 12 | 1.8 | 37 | 10.5 | 526 | 1399 | 5372 | 1.8 | 94 | -8.0 | -29.0 | 1014.3 | 100 | 0 |
| +15 | Sat 22/01 15H | 11 | 11 | 2.4 | 40 | 10.4 | 524 | 1396 | 5355 | 1.5 | 96 | -7.9 | -29.1 | 1013.9 | 100 | 0 |
| +18 | Sat 22/01 18H | 14 | 16 | 3.8 | 37 | 9.9 | 523 | 1395 | 5342 | 1.4 | 96 | -8.0 | -29.8 | 1014.0 | 100 | 0 |
| +21 | Sat 22/01 21H | 18 | 23 | 3.7 | 71 | 8.2 | 522 | 1397 | 5330 | 1.7 | 97 | -8.1 | -31.1 | 1014.1 | 100 | 0 |
