ull son durum ege denizine indi geliyor
kütleler hızlandı ![]()
ull son durum ege denizine indi geliyor
kütleler hızlandı ![]()

3 Yıl önce efsane sistem Sisam üzerinden böyle gelmişti. Kütleler şimdi de benziyor
Sisam adasının batısında şimşek aktivitesi görülüyor.
Sistem ya erken girdi yada modeller tahmin edemedi.
Sisam adasına doğru kütle geliyor.

Herkesin baktığı tam olarak bu yer
![]()
Accu 7.4 gösteriyor mgm 5.4 buca hangisi gerçek
MGM Güncel istasyondan canlı veri alıyor.
Sistemi bekleyen üyeler ![]()
Bir gözümde Çanakkale'de mgm şuan 6 derece sıcaklık beklerken 4.8 dereceye inmiş gözüküyor soğuma iyi gidiyor
Sistemin girdiği yerlerde sıcaklık hızlıca düşüyor.
Sıcaklık en düşükken yağış en fazla bu grafiğin tam tersi
Kıyı egenin GENEL GRAFİĞİ ![]()
İzmir de araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? sivil araçlarda?
Yarın hava ne kadar soğuk olursa o kadar iyi. Havanın yarın bulutlu olması avantaj..
| AYDIN 26 Aralık - 21.01(Yükseklik: 56m) | 9,9 | 0,0 | 0 | 88 | 1008,1 | 1014,8 | ||
| KUŞADASI 26 Aralık - 21.01(Yükseklik: 25m) | 13,1 | 0,0 | 5 | 84 | 1011,4 | 1014,3 | ||
| AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI 26 Aralık - 20.50(Yükseklik: 27m) | 9,1 | 0 | 83 | 1010,2 | 1014,2 | |||
| AYDIN/YENİPAZAR 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 47m) | 10,6 | 0,3 | 14 | 84 | ||||
| BOZDOĞAN 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 144m) | 7,8 | 0,0 | 11 | 50 | 997,9 | 1015,2 | ||
| BUHARKENT 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 210m) | 11,2 | 0,0 | 11 | 67 | ||||
| DİDİM 26 Aralık - 21.01(Yükseklik: 44m) | 12,9 | 0,4 | 7 | 78 | 1008,6 | 1013,8 | ||
| DİDİM/AKBÜK BELDESİ 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 64m) | 9,7 | 3,6 | 76 | |||||
| GERMENCİK 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 32m) | 9,6 | 0,0 | 8 | 75 | ||||
| İNCİRLİOVA/İNCİR ARŞ.(TAGEM) 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 50m) | 8,2 | 0,0 | 6 | 100 | 1008,9 | 1014,9 | ||
| KARACASU 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 580m) | 6,8 | 0,0 | 1 | 90 | 945,7 | 1013,6 | ||
| KOÇARLI 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 30m) | 7,6 | 0,1 | 7 | 65 | ||||
| KUYUCAK 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 75m) | 8,7 | 0,0 | 5 | 80 | ||||
| KUYUCAK/MUSAKOLU KÖYÜ 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 882m) | 3,4 | 0,0 | 100 | |||||
| KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA 26 Aralık - 21.01(Yükseklik: 4m) | 14,4 | 0,0 | 14 | 67 | 1012,9 | 1013,3 | ||
| KUŞADASI/GÜZELÇAMLI 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 66m) | 9,9 | 0,0 | 5 | 89 | ||||
| NAZİLLİ 26 Aralık - 21.03(Yükseklik: 84m) | 11,0 | 0,0 | 5 | 76 | 1004,4 | 1014,6 | ||
| SULTANHİSAR 26 Aralık - 21.03(Yükseklik: 73m) | 10,4 | 0,0 | 4 | 76 | 1006,2 | 1015 | ||
| SÖKE 26 Aralık - 21.01(Yükseklik: 12m) | 15,0 | 0,2 | 4 | 63 | 1013,2 | 1014,6 | ||
| SÖKE/KARAKAYA KÖYÜ 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 328m) | 9,0 | 0,0 | 90 | |||||
| ÇİNE/HACIPAŞALAR KÖYÜ 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 552m) | 5,8 | 0,0 | 100 | |||||
| ÇİNE/KAVŞİT EKİP ORMAN SAHASI 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 714m) | 5,5 | 0,0 | 1 | 88 | 931,8 | 1015,2 | ||
| KARPUZLU 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 89m) | 9,2 | 0,0 | 6 | 93 | ||||
| ÇİNE/BAHÇEARASI KÖYÜ 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 89m) | 8,2 | 0,0 | 82 | |||||
| ÇİNE 26 Aralık - 21.02(Yükseklik: 70m) | 7,9 | 0,0 | 2 | 97 | 1006,5 | 1014,9 | ||
| DİDİM MARİNA FENERİ 26 Aralık - 21.01(Yükseklik: 17m) | 13,8 | 0,0 | 16 | 63 | 1011,1 | 1013,1 |
2021 senesinde 6 dereceden 2 dereceye bir anda düştüğünü yoğun graupel kar gördüm. MGM dahi tahmin edemedi.
Bu saatten sonra mor haritalara bakmayın, çok yanılırsın. Genel yağış haritalarına bakın