Aydın'da sağanak sonrası yollar göle döndü - ensonhaber.com
Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
www.ensonhaber.com
Tam 1 hafta kıyılarımızda etkili rüzgar var.
| AYDIN 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 56m) | 18,1 | 0,6 | 4 | 100 | 1008,2 | 1014,8 | ||
| AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI 27 Eylül - 11.10(Yükseklik: 27m) | 17,8 | 0,6 | 9 | 89 | 1009,6 | 1013,2 | ||
| KUŞADASI 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 25m) | 18,1 | 5,7 | 2 | 95 | 1011 | 1013,9 | ||
| DİDİM 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 44m) | 18,7 | 8,2 | 10 | 93 | 1008,3 | 1013,5 | ||
| DİDİM/AKBÜK BELDESİ 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 64m) | 18,3 | 4,6 | 96 | |||||
| GERMENCİK 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 32m) | 17,5 | 2,9 | 4 | 81 | ||||
| İNCİRLİOVA/İNCİR ARŞ.(TAGEM) 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 50m) | 17,4 | 3,4 | 1 | 95 | 1008,6 | 1014,5 | ||
| KOÇARLI 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 30m) | 17,9 | 3,2 | 1 | 93 | ||||
| KÖŞK 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 60m) | 17,5 | 1,4 | 6 | 88 | ||||
| SÖKE 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 12m) | 18,2 | 2,6 | 3 | 79 | 1013 | 1014,4 | ||
| SÖKE/KARAKAYA KÖYÜ 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 328m) | 17,4 | 1,6 | 94 | |||||
| ÇİNE 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 70m) | 17,0 | 3,4 | 4 | 90 | 1005,7 | 1013,9 | ||
| ÇİNE/BAHÇEARASI KÖYÜ 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 89m) | 16,9 | 4,0 | 85 | |||||
| ÇİNE/HACIPAŞALAR KÖYÜ 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 552m) | 14,3 | 2,6 | 100 | |||||
| ÇİNE/KAVŞİT EKİP ORMAN SAHASI 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 714m) | 13,1 | 5,5 | 1 | 97 | 932,9 | 1013,9 | ||
| AYDIN/YENİPAZAR 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 47m) | 17,8 | 0,0 | 17 | 89 | ||||
| BOZDOĞAN 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 144m) | 19,6 | 0,0 | 3 | 73 | 996,7 | 1013,6 | ||
| BUHARKENT 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 210m) | 21,8 | 0,0 | 13 | 49 | ||||
| DİDİM MARİNA FENERİ 27 Eylül - 11.33(Yükseklik: 17m) | 18,0 | 0,0 | 12 | 89 | 1011,4 | 1013,4 | ||
| KARACASU 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 580m) | 19,2 | 0,0 | 2 | 65 | 945,5 | 1011,3 | ||
| KARPUZLU 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 85m) | 17,8 | 0,0 | 4 | 99 | ||||
| KUYUCAK 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 75m) | 20,9 | 0,0 | 12 | 72 | ||||
| KUYUCAK/MUSAKOLU KÖYÜ 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 882m) | 18,0 | 0,0 | 54 | |||||
| KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA 27 Eylül - 11.33(Yükseklik: 4m) | 17,6 | 0,0 | 2 | 96 | 1013,9 | 1014,4 | ||
| KUŞADASI/GÜZELÇAMLI 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 66m) | 18,0 | 0,9 | 0 | |||||
| NAZİLLİ 27 Eylül - 11.34(Yükseklik: 84m) | 21,1 | 0,0 | 5 | 57 | 1002,8 | 1012,6 | ||
| SULTANHİSAR 27 Eylül - 11.35(Yükseklik: 73m) | 19,0 | 0,0 | 13 | 87 | 1005,5 | 1014 |
Yarın Aydın genelinde yoğun yağış ![]()
Buz gibi rüzgar esiyor ![]()
Sezon öncesi yeni yağmur
dansımız (video içeriği değiştirilmiş) seyredin ![]()
hepimize geçmiş olsun.
deprem olduğu an dışardaydım hissetmedim.
Didim'de kuvvetli yağmur başladı.
Hava soğudu
rüzgar soğuk soğuk vuruyor
Sabah ve akşamların soğuk olduğu günler geliyor. ![]()
Elimizde güncel veri var mı?