Meteorolojik Model Güncelleme Saatleri
06:30-08:15 (GFS Sabah)
09:00-10:00 (ECMWF Sabah)
12:30-14:15 (GFS Öğlen)
18:30-20:15 (GFS Akşam)
21:00-22:00 (ECMWF Akşam)
00:30-02:15 (GFS Gece)
-
Toplam yağışlar;☔️
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI/SULUCA KÖYÜ | 60,6 |
| Samsun, Atakum, SAMSUN RADAR SAHASI | 54,6 |
| Samsun, Ladik, LADİK/AKDAĞ KAYAK MERKEZİ | 53,6 |
| Samsun, Ladik, LADİK | 50,2 |
| Samsun, Bafra, BAFRA ORMAN SAHASI | 48,0 |
| Samsun, Kavak, KAVAK/DORUK KÖYÜ | 47,7 |
| Samsun, Havza, HAVZA | 45,3 |
| Samsun, Vezirköprü, VEZİRKÖPRÜ | 44,0 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI/DÜZDAĞ YAYLAKÖY | 43,2 |
| Samsun, Canik, CANİK/DÜZÖREN KÖYÜ | 41,3 |
| Samsun, Terme, TERME | 41,0 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI | 38,6 |
| Samsun, Canik, CANİK/KAŞYAYLA KÖYÜ | 38,2 |
| Samsun, Ayvacık, SAMSUN/AYVACIK | 38,1 |
| Samsun, Ondokuzmayıs, ONDOKUZMAYIS | 37,8 |
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA/EĞRİDERE KÖYÜ | 36,2 |
| Samsun, Bafra, BAFRA/KIZILIRMAK KUŞ CENNETİ | 36,2 |
| Samsun, Yakakent, YAKAKENT/KARAABA KÖYÜ | 35,0 |
| Samsun, Vezirköprü, VEZİRKÖPRÜ/GÖLKÖY ORMAN SAHASI | 34,6 |
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA | 34,1 |
| Samsun, Bafra, BAFRA | 33,8 |
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA/ÇAKMAK BARAJI | 33,6 |
| Samsun, Atakum, SAMSUN BÖLGE | 33,2 |
| Samsun, Terme, TERME/KOZLUK BELDESİ | 32,4 |
| Samsun, Bafra, BAFRA/TOPRAK SU ARŞ.(TAGEM) | 32,4 |
| Samsun, Canik, CANİK | 32,2 |
| Samsun, Çarşamba, SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI | 31,4 |
| Samsun, Kavak, KAVAK | 30,9 |
| Samsun, Tekkeköy, TEKKEKÖY/KARADENİZ ARŞ. (TAGEM) | 30,4 |
| Samsun, Havza, HAVZA/YEŞİLALAN KÖYÜ | 29,2 |
| Samsun, Asarcık, ASARCIK | 27,4 |
| Samsun, Alaçam, ALAÇAM | 25,8 |
| Samsun, İlkadım, İLKADIM | 23,7 |
| Samsun, Yakakent, YAKAKENT | 21,7 |
| Amasya, Taşova, TAŞOVA/BORABOY ORMAN SAHASI | 83,4 |
| Amasya, Merkez, AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 40,7 |
| Amasya, Merzifon, MERZİFON | 38,8 |
| Amasya, Merzifon, MERZİFON/ÇAYBAŞI KÖYÜ | 35,0 |
| Amasya, Suluova, SULUOVA | 29,1 |
| Amasya, Merkez, AMASYA | 27,5 |
| Amasya, Göynücek, GÖYNÜCEK | 26,5 |
| Amasya, Merkez, AMASYA/GÖKHÖYÜK TİGEM | 26,0 |
| Amasya, Merkez, AMASYA/BELDAĞI KÖYÜ | 25,5 |
| Amasya, Merzifon, MERZİFON/TAVŞAN DAĞI | 25,2 |
| Amasya, Taşova, TAŞOVA | 25,0 |
| Amasya, Merzifon, AMASYA MERZİFON HAVALİMANI | 24,0 |
| Amasya, Hamamözü, HAMAMÖZÜ | 23,1 |
| Amasya, Taşova, TAŞOVA/BORABOY GÖLÜ | 22,6 |
| Amasya, Gümüşhacıköy, GÜMÜŞHACIKÖY | 17,7 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/KUŞÇULU KÖYÜ | 40,5 |
| Giresun, Keşap, KEŞAP/YİVDİNCİK KÖYÜ | 22,3 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK/SERPİN YAYLASI | 18,6 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN/İNİŞDİBİ KÖYÜ | 17,6 |
| Giresun, Güce, GÜCE | 16,6 |
| Giresun, Çanakçı, ÇANAKÇI | 16,4 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE | 15,0 |
-
Toplam yağışlar;☔️
| Zonguldak, Alaplı, ALAPLI | 65,3 |
| Zonguldak, Karadeniz Ereğli, KARADENİZ EREĞLİ | 57,9 |
| Zonguldak, Gökçebey, GÖKÇEBEY | 49,4 |
| Zonguldak, Kilimli, KİLİMLİ | 48,3 |
| Zonguldak, Kozlu, KOZLU | 46,6 |
| Zonguldak, Merkez, ZONGULDAK | 44,0 |
| Zonguldak, Devrek, DEVREK/EĞERCİ BELDESİ | 37,0 |
| Zonguldak, Merkez, ZONGULDAK/BEYCUMA | 35,5 |
| Zonguldak, Devrek, DEVREK | 33,9 |
| Zonguldak, Çaycuma, ÇAYCUMA | 26,8 |
| Bartın, Merkez, BARTIN/HASANKADI KÖYÜ | 60,1 |
| Bartın, Merkez, BARTIN | 46,6 |
| Bartın, Kurucaşile, KURUCAŞİLE/İLYASGEÇİDİ | 46,4 |
| Bartın, Amasra, AMASRA | 45,4 |
| Bartın, Merkez, BARTIN/ARIT BELDESİ | 44,6 |
| Bartın, Kurucaşile, KURUCAŞİLE | 43,0 |
| Bartın, Ulus, ULUS | 39,4 |
| Bartın, Ulus, ULUS/CEYÜPLER KÖYÜ | 34,3 |
| Bartın, Merkez, BARTIN/KOZCAĞIZ BELDESİ | 33,3 |
| Bartın, Ulus, ULUS/ÇUBUKELİ KÖYÜ | 26,4 |
| Bolu, Merkez, BOLU/BATI KARADENİZ ORMAN ARŞ. | 39,6 |
| Bolu, Merkez, BOLU | 37,2 |
| Bolu, Mengen, MENGEN | 31,6 |
| Bolu, Merkez, BOLU/ÇELE ORMAN SAHASI | 31,2 |
| Bolu, Göynük, GÖYNÜK | 28,8 |
| Bolu, Merkez, KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 26,9 |
| Bolu, Yeniçağa, YENİÇAĞA | 24,6 |
| Bolu, Dörtdivan, DÖRTDİVAN/ÇETİKÖREN KÖYÜ | 21,4 |
| Bolu, Dörtdivan, DÖRTDİVAN | 19,7 |
| Bolu, Merkez, BOLU DAĞI | 19,6 |
| Bolu, Mudurnu, MUDURNU | 19,2 |
| Bolu, Göynük, GÖYNÜK/HİMMETOĞLU KÖYÜ | 17,7 |
| Bolu, Gerede, GEREDE/SAMAT KÖYÜ | 17,5 |
| Bolu, Kıbrıscık, KIBRISCIK | 12,0 |
| Düzce, Yığılca, YIĞILCA | 61,0 |
| Düzce, Yığılca, YIĞILCA/YOĞUNPELİT KÖYÜ | 57,0 |
| Düzce, Merkez, DÜZCE | 53,8 |
| Düzce, Gölyaka, GÖLYAKA | 52,8 |
| Düzce, Akçakoca, AKÇAKOCA | 42,1 |
| Düzce, Gümüşova, GÜMÜŞOVA | 41,0 |
| Düzce, Çilimli, ÇİLİMLİ | 40,0 |
| Düzce, Cumayeri, CUMAYERİ | 38,7 |
| Sinop, Ayancık, AYANCIK | 53,9 |
| Sinop, Ayancık, AYANCIK/ÇANGAL | 47,3 |
| Sinop, Erfelek, ERFELEK | 47,1 |
| Sinop, Ayancık, AYANCIK/ZİNDAN KÖYÜ | 43,1 |
| Sinop, Ayancık, AYANCIK/AKÖREN KÖYÜ | 41,9 |
| Sinop, Merkez, SİNOP | 41,3 |
| Sinop, Boyabat, BOYABAT DRANAZ TÜNELİ | 39,4 |
| Sinop, Türkeli, TÜRKELİ | 39,2 |
| Sinop, Merkez, SİNOP/SARIKUM KÖYÜ | 37,9 |
| Sinop, Boyabat, BOYABAT/KAVACIK KÖYÜ | 32,2 |
| Sinop, Saraydüzü, SARAYDÜZÜ | 31,6 |
| Sinop, Gerze, GERZE | 31,5 |
| Sinop, Durağan, DURAĞAN/TEKİR YAYLASI | 30,6 |
| Sinop, Durağan, DURAĞAN | 29,7 |
| Sinop, Merkez, SİNOP/SAZLI KÖYÜ | 27,9 |
| Sinop, Dikmen, DİKMEN | 27,7 |
| Sinop, Dikmen, DİKMEN/KÜÇÜKKIZIK KÖYÜ | 23,3 |
-
-
Toplam yağışlar;☔️
| Sakarya, Karapürçek, KARAPÜRÇEK | 58,8 |
| Sakarya, Hendek, HENDEK | 55,7 |
| Sakarya, Akyazı, AKYAZI | 53,1 |
| Sakarya, Hendek, HENDEK/YENİYAYLA KÖYÜ | 52,1 |
| Sakarya, Sapanca, SAPANCA | 49,2 |
| Sakarya, Serdivan, SERDİVAN | 47,0 |
| Sakarya, Kocaali, KOCAALİ | 44,5 |
| Sakarya, Adapazarı, SAKARYA | 43,1 |
| Sakarya, Erenler, ERENLER | 39,8 |
| Sakarya, Ferizli, FERİZLİ | 38,7 |
| Sakarya, Ferizli, FERİZLİ/GÖLKENT BELDESİ | 36,7 |
| Sakarya, Kaynarca, KAYNARCA | 35,1 |
| Sakarya, Taraklı, TARAKLI | 34,2 |
| Sakarya, Karasu, KARASU | 32,7 |
| Sakarya, Kocaali, KOCAALİ/MELEN | 32,3 |
| Sakarya, Pamukova, PAMUKOVA | 27,7 |
| Sakarya, Pamukova, PAMUKOVA/KEMALİYE KÖYÜ | 25,1 |
| Sakarya, Geyve, GEYVE | 24,3 |
| Sakarya, Geyve, GEYVE/HİSARLIK KÖYÜ | 22,6 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE/YUVACIK ORMAN SAHASI | 75,6 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 71,9 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/AKÇAOVA BELDESİ | 54,7 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK | 53,4 |
| Kocaeli, Çayırova, ÇAYIROVA | 52,6 |
| Kocaeli, Kartepe, KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI | 50,0 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE/KARAGÖLLÜ KÖYÜ | 48,2 |
| Kocaeli, Körfez, KÖRFEZ | 44,7 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE | 43,9 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT ORMAN SAHASI | 43,3 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA | 43,2 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE | 42,1 |
| Kocaeli, Dilovası, DİLOVASI | 41,9 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT/AKMEŞE BELDESİ | 41,0 |
| Kocaeli, Gebze, GEBZE | 39,8 |
| Kocaeli, Karamürsel, KARAMÜRSEL | 39,2 |
| Kocaeli, İzmit, KOCAELİ | 36,2 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE | 35,7 |
| Kocaeli, Darıca, DARICA | 33,6 |
| Balıkesir, Altıeylül, ALTIEYLÜL/KİRAZPINAR KÖYÜ | 58,5 |
| Balıkesir, Manyas, MANYAS | 56,0 |
| Balıkesir, Sındırgı, SINDIRGI | 46,3 |
| Balıkesir, Bandırma, BANDIRMA | 42,8 |
| Balıkesir, Bandırma, BANDIRMA HAVALİMANI | 39,6 |
| Balıkesir, Balya, BALYA/HİSARALAN ORMAN SAHASI | 34,9 |
| Balıkesir, Susurluk, SUSURLUK | 34,8 |
| Balıkesir, Bigadiç, BİGADİÇ/GEDİKTEPE | 32,7 |
| Balıkesir, Dursunbey, DURSUNBEY/KAVACIK BELDESİ | 31,5 |
| Balıkesir, Bigadiç, BİGADİÇ/AŞAĞIÇAMLI KÖYÜ | 29,6 |
| Balıkesir, Kepsut, KEPSUT | 29,5 |
| Balıkesir, Dursunbey, DURSUNBEY/REŞADİYE MEVKİ | 28,9 |
| Balıkesir, Balya, BALIKESİR/AKÇALDEDE RADAR SAHASI | 28,4 |
| Balıkesir, Altıeylül, BALIKESİR HAVALİMANI | 27,8 |
| Balıkesir, Dursunbey, DURSUNBEY/YAYLA ORMAN SAHASI | 27,4 |
| Balıkesir, Kepsut, KEPSUT/DALKÖY | 26,7 |
| Balıkesir, İvrindi, İVRİNDİ | 25,0 |
| Yalova, Termal, TERMAL | 51,0 |
| Yalova, Merkez, YALOVA | 48,2 |
| Yalova, Çiftlikköy, ÇİFTLİKKÖY/SUGÖREN RADAR MEVKİİ | 47,6 |
| Yalova, Çınarcık, ÇINARCIK | 43,2 |
| Yalova, Altınova, ALTINOVA | 37,8 |
| Yalova, Armutlu, ARMUTLU | 23,8 |
-
-
-
Günaydınnn iyi pazarlar🪻💜
-
-
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere forumdaki tüm meslektaşlarımın öğretmenler günü kutlu olsun..💐🫠
-
-
HFF Narsil emraheses2626 Neftis Sizlerin ve tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun.
Çok teşekkür ediyorum Aykut hocam☺️
-
-
-
Hayırlı geceler herkesee🌃
-
-
Elinize sağlık hocam HFFFFF
-
-
İç Anadolu Bölgesi/ Konya
-
En yüksek sıcaklık;
| Şırnak, Merkez, ŞIRNAK | 16,9 |
-
Şimdi şov yapma sırası Ankara’da
