ANLIK DURUM (20 Eylül - 11.04)
20,7
Çok Bulutlu
20,7
Çok Bulutlu
20,6
Çok Bulutlu
20,6
Çok Bulutlu
20,3
Çok Bulutlu
20,5
Çok Bulutlu
Toplam yağışlar;☔️
| Giresun, Çanakçı, ÇANAKÇI | 303,6 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/SİS DAĞI | 154,2 |
| Giresun, Doğankent, DOĞANKENT | 126,1 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/KUŞÇULU KÖYÜ | 98,2 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE/AVLUCA | 92,0 |
| Giresun, Tirebolu, TİREBOLU | 86,4 |
| Giresun, Güce, GÜCE | 84,3 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE/SINIRKÖY KÖYÜ | 83,6 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE | 79,6 |
| Giresun, Keşap, KEŞAP/YİVDİNCİK KÖYÜ | 66,5 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 59,2 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE | 58,7 |
| Giresun, Eynesil, EYNESİL/ÖREN BELDESİ | 51,0 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN/İNİŞDİBİ KÖYÜ | 49,9 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK/KOVANLIK | 49,7 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK | 49,2 |
| Giresun, Dereli, DERELİ | 47,5 |
| Giresun, Dereli, Giresun / DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 39,7 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN | 37,8 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET YAYLASI | 37,8 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK/SERPİN YAYLASI | 37,4 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/YAVUZKEMAL | 36,6 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 172,4 |
| Rize, Güneysu, GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 144,4 |
| Rize, Merkez, RİZE/ANDON | 133,0 |
| Rize, Merkez, RİZE/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ | 129,4 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN | 116,4 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/HUSER YAYLASI | 112,5 |
| Rize, Çayeli, ÇAYELİ/KAPTANPAŞA | 91,4 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE | 85,7 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/PALOVİT YAYLASI | 82,4 |
| Rize, Kalkandere, KALKANDERE | 76,4 |
| Rize, Fındıklı, FINDIKLI/YENİŞEHİTLİK KÖYÜ | 75,7 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/CİMİL | 73,5 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/SİVRİKAYA | 66,0 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/DEREKÖY | 65,8 |
| Rize, Fındıklı, FINDIKLI | 50,9 |
| Rize, Derepazarı, DEREPAZARI/MALTEPE KÖYÜ | 50,2 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 48,2 |
| Rize, Çayeli, ÇAYELİ BAKIR | 39,6 |
| Rize, Güneysu, GÜNEYSU | 37,8 |
| Rize, Merkez, RİZE | 37,3 |
| Trabzon, Şalpazarı, ŞALPAZARI | 109,5 |
| Trabzon, Şalpazarı, ŞALPAZARI/SÜTPINAR KÖYÜ | 100,4 |
| Trabzon, Tonya, TONYA/KALINÇAM | 87,3 |
| Trabzon, Düzköy, DÜZKÖY/ÇAL KÖYÜ | 86,1 |
| Trabzon, Köprübaşı, KÖPRÜBAŞI/BEŞKÖY | 58,7 |
| Trabzon, Düzköy, DÜZKÖY | 56,3 |
| Trabzon, Yomra, YOMRA/ÖZDİL BELDESİ | 55,4 |
| Trabzon, Çaykara, ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI | 54,5 |
| Trabzon, Hayrat, HAYRAT/PAZARÖNÜ | 49,5 |
| Trabzon, Tonya, TONYA | 47,9 |
| Trabzon, Çaykara, ÇAYKARA/DEMİRKAPI KÖYÜ | 43,9 |
| Trabzon, Dernekpazarı, DERNEKPAZARI | 41,6 |
| Trabzon, Maçka, MAÇKA/ÖRNEKALAN KÖYÜ | 41,3 |
| Trabzon, Çaykara, ÇAYKARA/UZUNGÖL | 39,2 |
| Trabzon, Of, OF/FİDANLIK | 36,2 |
| Trabzon, Beşikdüzü, BEŞİKDÜZÜ | 32,9 |
| Trabzon, Maçka, MAÇKA/HAMSİKÖY | 31,1 |
| Trabzon, Çaykara, ÇAYKARA | 30,8 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/EKİNCİLER KÖYÜ | 96,0 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/KIRLI BELDESİ | 86,2 |
| Ordu, Kabadüz, KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 82,1 |
| Ordu, Kabadüz, Ordu / ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 75,2 |
| Ordu, Fatsa, FATSA/ILICA | 72,2 |
| Ordu, İkizce, İKİZCE/ŞENBOLLUK | 65,3 |
| Ordu, Altınordu, ORDU | 47,8 |
| Ordu, Gürgentepe, GÜRGENTEPE | 45,7 |
| Ordu, Altınordu, ORDU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ | 45,4 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE | 41,8 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE/TOPÇAM | 41,4 |
| Ordu, Çaybaşı, ÇAYBAŞI | 39,9 |
| Ordu, Gölköy, GÖLKÖY | 35,7 |
| Ordu, Ulubey, ORDU/ULUBEY | 33,1 |
| Ordu, Akkuş, AKKUŞ | 30,8 |
| Artvin, Borçka, BORÇKA/ALACA KÖYÜ | 106,7 |
| Artvin, Borçka, BORÇKA | 98,5 |
| Artvin, Murgul, MURGUL | 93,2 |
| Artvin, Arhavi, ARHAVİ/BOYUNCUK KÖYÜ | 68,2 |
| Artvin, Murgul, MURGUL KARAGÖL | 53,3 |
| Artvin, Merkez, ARTVİN/BEŞAĞIL KÖYÜ | 53,1 |
| Artvin, Yusufeli, YUSUFELİ/ALTIPARMAK KÖYÜ | 50,8 |
| Artvin, Şavşat, ŞAVŞAT/ÇUKUR YAYLASI | 45,1 |
| Artvin, Arhavi, ARHAVİ | 40,4 |
| Artvin, Ardanuç, ARDANUÇ | 38,7 |
| Artvin, Yusufeli, YUSUFELİ/YAYLALAR KÖYÜ | 36,6 |
| Artvin, Ardanuç, ARDANUÇ/GEÇİTLİ KÖYÜ | 36,0 |
| Artvin, Hopa, HOPA/ÇAVUŞLU KÖYÜ | 33,6 |
| Artvin, Şavşat, ŞAVŞAT/MEYDANCIK KÖYÜ | 32,5 |
| Artvin, Ardanuç, ARDANUÇ/AŞAĞI IRMAKLAR KÖYÜ | 32,5 |
| Artvin, Kemalpaşa, KEMALPAŞA/KÖPRÜCÜ KÖYÜ | 31,7 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI/SULUCA KÖYÜ | 64,2 |
| Samsun, Terme, TERME/KOZLUK BELDESİ | 44,5 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI | 33,1 |
| Samsun, Bafra, BAFRA ORMAN SAHASI | 30,9 |
20,9
Çok Bulutlu
20,8
Çok Bulutlu
21,3
Çok Bulutlu
Günaydın.İyi haftasonları dilerim🍂
En düşük sıcaklık 17,9 derece olarak açıklanmıştır.
| Sinop, Merkez, SİNOP | 17,9 |
Bugünkü en yüksek sıcaklık;
| Sinop, Merkez, SİNOP | 22,4 |
19,6
19,6
19,7
19,7
19,6