63db60dbba3.jpg
Satın ala bastım ama sonuç değişmedi😏😆
63db60dbba3.jpg
Satın ala bastım ama sonuç değişmedi😏😆
Hep hata veriyor ama ikincide 😂
İşin zorluğu orada zaten😆
9 bilet kaldı😆
Bu akşam saat 22:15 de HF Marketten 60 adet bilet satışa sunulacak olup bilet alan herkese 25.000.000 HF Puan verilecektir.
Kesenin ağzı açılmış bayağıııı![]()
![]()
![]()
2eb34bc53a41ee715ab2.gif
Bu akşam ki menümüzü bekliyoruz😂
Ülke genelinde en düşük sıcaklıklar;🌬️
| Erzurum, Tekman, TEKMAN | -17,0 |
| Ardahan, Göle, GÖLE/YAVUZLAR KÖYÜ | -16,1 |
| Ardahan, Merkez, YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ | -15,4 |
| Erzurum, Tekman, TEKMAN/HACIÖMER KÖYÜ | -15,1 |
| Ardahan, Göle, GÖLE | -14,3 |
| Ağrı, Eleşkirt, ELEŞKİRT/YAYLADÜZÜ BELDESİ | -12,9 |
| Erzurum, Köprüköy, KÖPRÜKÖY/YILANLI KÖYÜ | -12,8 |
| Ardahan, Hanak, HANAK | -12,6 |
| Van, Saray, VAN/SARAY | -12,0 |
| Ardahan, Çıldır, ÇILDIR | -11,9 |
Toplam yağışlar;☔️
| İzmir, Karabağlar, İZMİR ÇATALKAYA RADAR SAHASI | 47,4 |
| İzmir, Kemalpaşa, KEMALPAŞA/BAĞYURDU KÖYÜ | 41,6 |
| İzmir, Bergama, BERGAMA/İNCECİKLER ORMAN SAHASI | 33,6 |
| İzmir, Buca, BUCA | 31,7 |
| İzmir, Narlıdere, NARLIDERE | 31,0 |
| İzmir, Urla, URLA | 30,1 |
| İzmir, Konak, KONAK | 27,8 |
| İzmir, Kemalpaşa, KEMALPAŞA | 24,4 |
| İzmir, Konak, İZMİR BÖLGE | 23,0 |
| İzmir, Güzelbahçe, GÜZELBAHÇE | 22,5 |
| İzmir, Bornova, BORNOVA ORMAN SAHASI | 21,2 |
| İzmir, Bornova, BORNOVA/ZEYTİNCİLİK ARŞ.(TAGEM) | 21,1 |
| İzmir, Karaburun, KARABURUN | 19,7 |
| İzmir, Urla, URLA/UZUNKUYU ORMAN SAHASI | 19,1 |
| İzmir, Menderes, MENDERES/ÇİLEME KÖYÜ | 18,3 |
| İzmir, Bayındır, BAYINDIR / ÇINARDİBİ KÖYÜ | 16,5 |
| İzmir, Karşıyaka, KARŞIYAKA | 15,8 |
| İzmir, Dikili, DİKİLİ | 15,7 |
| İzmir, Menemen, MENEMEN | 15,0 |
| İzmir, Menderes, MENDERES ORMAN SAHASI | 14,3 |
| İzmir, Gaziemir, İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI | 14,2 |
| İzmir, Aliağa, ALİAĞA | 13,4 |
| İzmir, Bergama, BERGAMA/ÇAMAVLU KÖYÜ | 12,6 |
| İzmir, Dikili, DİKİLİ/ÇUKURALAN KÖYÜ | 11,7 |
| İzmir, Çiğli, ÇİĞLİ HAVALİMANI | 11,6 |
| İzmir, Balçova, BALÇOVA | 11,4 |
| İzmir, Kınık, KINIK | 11,2 |
| İzmir, Bergama, BERGAMA | 10,8 |
| İzmir, Torbalı, TORBALI | 10,7 |
| İzmir, Foça, FOÇA TOPRAK SU | 10,4 |
| İzmir, Aliağa, ALİAĞA/BOZKÖY ORMAN SAHASI | 10,1 |
| Manisa, Ahmetli, AHMETLİ | 25,8 |
| Manisa, Turgutlu, TURGUTLU | 22,9 |
| Manisa, Şehzadeler, ŞEHZADELER/SPİL DAĞI MİLLİ PARKI | 22,2 |
| Manisa, Gördes, GÖRDES | 19,8 |
| Manisa, Salihli, SALİHLİ | 16,6 |
| Manisa, Salihli, SALİHLİ/İĞDECİK KÖYÜ | 16,1 |
| Manisa, Köprübaşı, KÖPRÜBAŞI | 15,6 |
| Manisa, Selendi, SELENDİ/TAVAK KÖYÜ | 15,5 |
| Manisa, Demirci, DEMİRCİ/İCİKLER | 15,4 |
| Manisa, Kırkağaç, KIRKAĞAÇ | 13,7 |
| Manisa, Akhisar, AKHİSAR/KARAKÖY ORMAN DEPOSU | 13,6 |
| Manisa, Gölmarmara, GÖLMARMARA | 13,5 |
| Manisa, Selendi, SELENDİ | 13,0 |
Toplam yağışlar;☔️
| Çanakkale, Lapseki, LAPSEKİ | 75,3 |
| Çanakkale, Merkez, ÇANAKKALE | 68,6 |
| Çanakkale, Eceabat, ECEABAT MİLLİ PARKI | 48,9 |
| Çanakkale, Gelibolu, GELİBOLU | 34,6 |
| Çanakkale, Merkez, YENİCE/AŞAĞIÇAVUŞ KÖYÜ | 31,0 |
| Çanakkale, Biga, BİGA/KEMER KÖYÜ | 26,6 |
| Çanakkale, Yenice, YENİCE/TABANKÖY | 22,2 |
| Çanakkale, Bayramiç, BAYRAMİÇ | 21,1 |
| Çanakkale, Yenice, ÇANAKKALE/YENİCE | 19,1 |
| Çanakkale, Bayramiç, BAYRAMİÇ/KARAKÖY KÖYÜ | 16,0 |
| Çanakkale, Çan, ÇAN | 15,4 |
| Çanakkale, Merkez, ÇANAKKALE/KİRAZLI BELDESİ | 15,4 |
| Çanakkale, Biga, BİGA | 14,8 |
| Çanakkale, Ezine, EZİNE | 13,4 |
| Çanakkale, Bozcaada, BOZCAADA | 13,0 |
| Çanakkale, Ezine, EZİNE/ÇAMLICA KÖYÜ ORMAN SAHASI | 12,7 |
| Kırklareli, Merkez, KIRKLARELİ/ÜSKÜP KÖYÜ | 13,8 |
| Kırklareli, Pınarhisar, PINARHİSAR/MAHYA DAĞI | 12,3 |
| Kırklareli, Babaeski, BABAESKİ | 11,8 |
| Kırklareli, Demirköy, DEMİRKÖY | 11,7 |
| Kırklareli, Babaeski, BABAESKİ/YENİMAHALLE KÖYÜ | 11,2 |
| Sakarya, Kocaali, KOCAALİ | 23,8 |
| Sakarya, Karasu, KARASU | 19,5 |
| Sakarya, Serdivan, SERDİVAN | 16,0 |
| Sakarya, Kaynarca, KAYNARCA | 15,6 |
| Sakarya, Adapazarı, SAKARYA | 14,6 |
| Sakarya, Hendek, HENDEK/YENİYAYLA KÖYÜ | 12,3 |
| Sakarya, Ferizli, FERİZLİ | 12,1 |
| Sakarya, Ferizli, FERİZLİ/GÖLKENT BELDESİ | 10,8 |
| Sakarya, Kocaali, KOCAALİ/MELEN | 10,4 |
| Sakarya, Pamukova, PAMUKOVA/KEMALİYE KÖYÜ | 10,4 |
| Sakarya, Karapürçek, KARAPÜRÇEK | 10,4 |
| Sakarya, Geyve, GEYVE/HİSARLIK KÖYÜ | 10,0 |
| Tekirdağ, Marmaraereğlisi, MARMARAEREĞLİSİ | 40,9 |
| Tekirdağ, Şarköy, ŞARKÖY/GANOS DAĞI | 39,5 |
| Tekirdağ, Şarköy, ŞARKÖY | 32,3 |
| Tekirdağ, Süleymanpaşa, TEKİRDAĞ | 21,3 |
| Tekirdağ, Çorlu, ÇORLU | 19,4 |
| Tekirdağ, Çerkezköy, ÇERKEZKÖY | 12,6 |
| Tekirdağ, Muratlı, MURATLI | 12,6 |
| Tekirdağ, Ergene, ERGENE/VAKIFLAR BELDESİ | 12,1 |
| Tekirdağ, Malkara, MALKARA | 12,0 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | 42,0 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | 33,0 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | 25,4 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 24,7 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | 23,6 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/ ESKİKIZILELMA KÖYÜ | 23,4 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 19,4 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA | 19,3 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 19,2 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 17,9 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 17,2 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 14,8 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 13,6 |
| Bursa, Osmangazi, BURSA | 13,6 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | 13,4 |
| Bursa, Nilüfer, NİLÜFER | 12,8 |
| Bursa, Keles, KELES | 12,6 |
| Bursa, Büyükorhan, BÜYÜKORHAN | 11,5 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 11,3 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/GÜRGENDAĞ ORMAN SAHASI | 11,0 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 10,6 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 10,4 |
| Balıkesir, Bandırma, BANDIRMA | 32,2 |
| Balıkesir, Altıeylül, BALIKESİR HAVALİMANI | 26,0 |
| Balıkesir, Bandırma, BANDIRMA HAVALİMANI | 23,6 |
| Balıkesir, Susurluk, SUSURLUK | 22,0 |
| Balıkesir, Bigadiç, BİGADİÇ/AŞAĞIÇAMLI KÖYÜ | 21,0 |
| Balıkesir, Gönen, GÖNEN/ÇİFTEÇEŞMELER KÖYÜ | 20,6 |
| Balıkesir, Edremit, EDREMİT/KAZ DAĞI MİLLİ PARKI | 18,9 |
| Balıkesir, Erdek, ERDEK | 17,4 |
| Balıkesir, Dursunbey, DURSUNBEY/REŞADİYE MEVKİ | 16,1 |
| Balıkesir, Manyas, MANYAS | 13,8 |
| Balıkesir, Kepsut, KEPSUT/DALKÖY | 13,5 |
| Balıkesir, Altıeylül, ALTIEYLÜL | 12,4 |
| Balıkesir, Balya, BALYA/DÖRTYOL KÖYÜ | 12,2 |
| Balıkesir, Sındırgı, SINDIRGI | 11,8 |
| Balıkesir, Dursunbey, DURSUNBEY/KAVACIK BELDESİ | 11,1 |
| Balıkesir, Altıeylül, ALTIEYLÜL/KİRAZPINAR KÖYÜ | 11,0 |
| Yalova, Çınarcık, ÇINARCIK | 31,6 |
| Yalova, Termal, TERMAL | 29,2 |
| Yalova, Armutlu, ARMUTLU | 27,3 |
| Yalova, Merkez, YALOVA | 24,8 |
| Yalova, Altınova, ALTINOVA | 22,8 |
| Yalova, Altınova, ALTINOVA/AKTOPRAK KÖYÜ | 18,2 |
| Yalova, Çiftlikköy, ÇİFTLİKKÖY/SUGÖREN RADAR MEVKİİ | 18,0 |
MGM en düşük 8 derece bekliyordu;
| Isparta, Merkez, ISPARTA | 7,4 |
Pardon bende yılbaşını ödülü sandım
Yok hocam ama belli olmaz onuda kazanırım belki![]()