| Barajların Toplam Hacmi (m3): | 1.585.393.000 | |
|---|---|---|
| Tarih: | 12.03.2022 | 12.03.2023 |
| Barajlarımızdaki Su Miktarı | 455.097.000 m3 | 425.111.000 m3 |
| İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.202.000 m3 | 1.209.000 m3 |
| - Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : | 646.000 m3 | |
| - Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : | 101.000 m3 | |
| - Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : | 462.000 m3 | |
| Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 34.200 m3 | 45.200 m3 |
| Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 27.200 m3 | 25.660 m3 |
| Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.305.750 m3 | 1.320.760 m3 |
| Barajlara Gelen Su Miktarı | 2.271.050 m3 | 19.488.795 m3 |
| Toplam Doluluk Yüzdesi | 28,72 % | 26,81 % |
| Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: | 263.680.000 m3 | 236.154.000 m3 |
| Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: | 16,91 % | |
Son sistemde barajlara yansıyan goruntu.bir günde barajlara gelen miktar 19 milyon³