Diyarbakır;
ad8b243b86d2f.png
Şanlıurfa;
0d2cae39a759ef60c7d14950.png
Gap;
3905b061b54853b.png
Mardin;
bfa8e450f55e8395eccd8c.png
Gaziantep;
e23d4b056895bddca0.png
Diyarbakır;
ad8b243b86d2f.png
Şanlıurfa;
0d2cae39a759ef60c7d14950.png
Gap;
3905b061b54853b.png
Mardin;
bfa8e450f55e8395eccd8c.png
Gaziantep;
e23d4b056895bddca0.png
Yarın ilk 60 kişiye 9000 HF Puan verilecektir.![]()
![]()
![]()
İlk 50 kişiye puanları gönderilmiştir.![]()
![]()
![]()
22.12.2018 tarihli biletlerden alan ilk 50 kişi;
| ID | Kullanıcı Adı | |
| 1837 | Enes Güleç(17) | |
| 1838 | Ardaaydin | |
| 1839 | Okancan | |
| 1840 | Karkolik | |
| 1841 | Vintersaga | |
| 1842 | bjk123 | |
| 1843 | YigitGrkn | |
| 1844 | Roks | |
| 1845 | FuturisticPolarBears | |
| 1846 | SnoW_ | |
| 1847 | nevakar | |
| 1848 | EnBiYa41 | |
| 1849 | arnavut | |
| 1850 | GOJIRA | |
| 1851 | FurkanBaki61 | |
| 1852 | cold of kalandar | |
| 1853 | sooner33 | |
| 1854 | antakyalı | |
| 1855 | hllcrft | |
| 1856 | sura16 | |
| 1857 | xsonerx | |
| 1858 | manik depresif | |
| 1859 | SnowIce | |
| 1860 | HavaDelisiMert | |
| 1861 | BlackPink | |
| 1862 | Melih9461 | |
| 1863 | Gokay80 | |
| 1864 | havakar54 | |
| 1865 | Alabanda74 | |
| 1866 | HAVA_DURUMU | |
| 1867 | Leader41 | |
| 1868 | ahmet45 | |
| 1869 | Alpcan | |
| 1870 | kutup75 | |
| 1871 | PergamoN35 | |
| 1872 | Ahmet17 | |
| 1873 | chronic53 | |
| 1874 | divane | |
| 1875 | atiladoğan | |
| 1876 | ibroesra | |
| 1877 | Eren Toprak | |
| 1878 | carefreeturtle | |
| 1879 | İbrahim_55 | |
| 1880 | draculla | |
| 1881 | pazarsuyu | |
| 1882 | izzet.crt | |
| 1883 | bülent39 | |
| 1884 | Lütfi Dundar | |
| 1885 | fehmi28 | |
| 1886 | icelandicLow # |
Samet ödül ne hocam
Kaç hf puan
50 kişiye 7500 HF Puan.
00:05'de market açılıyor.
Evet 00:10 da olacak çekiliş
Bulabilirse o saatte:)
Samet hocam bu akşam bilet alışverişi olucak mı
00:05'de olacak.
İstasyon sıfıra doğru emin adımlarla ilerliyor:)
Id numaraları konusunda bir çalışma yapılacak arkadaşlar merak etmeyin.
Akşam diyagramına göre ayın 26 sı öğle saatlerinden 31 i öğle saatlerine kadar senaryolardan sıfırın üstüne çıkabilen bir tek senaryo yok.Ayın 1 ve 2 si gibi -8 -10 bandına tekrar deneme olabilir.Uzun vade -5 ve altında gidiyor.
78fceca72640d.png
Arkadaşlar her gün bu şekilde paylaşılacak numaralarınızı kaydederek çekiliş zamanı kolayca ödül kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.
21.12.2018 tarihinde bilet alan üyeler ve ID numaraları;
| ID | Kullanıcı Adı |
| 1706 | Karkolik |
| 1707 | EnBiYa41 |
| 1708 | YigitGrkn |
| 1709 | Wonder |
| 1710 | Enes Güleç(17) |
| 1711 | Okancan |
| 1712 | GabelBerg_10 |
| 1713 | fehmi28 |
| 1714 | SnoW_ |
| 1715 | BlackPink |
| 1716 | xsonerx |
| 1717 | ahmet45 |
| 1718 | Burak34 |
| 1719 | Alabanda74 |
| 1720 | GebzeTm41 |
| 1721 | MakaRov |
| 1722 | FuturisticPolarBears |
| 1723 | Ardaaydin |
| 1724 | waybe |
| 1725 | GOJIRA |
| 1726 | cold of kalandar |
| 1727 | Samsun |
| 1728 | HAVA_DURUMU |
| 1729 | Vintersaga |
| 1730 | carefreeturtle |
| 1731 | Baks.35 |
| 1732 | Mustafa278 |
| 1733 | sooner33 |
| 1734 | Eren Toprak |
| 1735 | hllcrft |
| 1736 | FurkanBaki61 |
| 1737 | manik depresif |
| 1738 | pazarsuyu |
| 1739 | arnavut |
| 1740 | Alpcan |
| 1741 | HuseyinEren |
| 1742 | Abdullah Emin ErenN |
| 1743 | İbrahim_55 |
| 1744 | ankaraKar |
| 1745 | Gokay80 |
| 1746 | dreamery100 |
| 1747 | izzet.crt |
| 1748 | Hakan_y |
| 1749 | HavaDelisiMert |
| 1750 | vale1481 |
| 1751 | Havacı |
| 1752 | serco0606 |
| 1753 | ibroesra |
| 1754 | karmania |
| 1755 | TabipTegmen |
| 1756 | Emekli Malzemeci |
| 1757 | Ubert |
| 1758 | Akif~ |
| 1759 | Karcı Konuralp |
| 1760 | kazim34 |
| 1761 | Tugay4141 |
| 1762 | bjk123 |
| 1763 | chronic53 |
| 1764 | barbados |
| 1765 | Besiktas |
| 1766 | MuratSeven |
| 1767 | Arass |
| 1768 | Nebil Oktay |
| 1769 | kutup75 |
| 1770 | Lacoste |
| 1771 | utopian |
| 1772 | Nazan |
| 1773 | nako1010 |
| 1774 | hawk |
| 1775 | divane |
| 1776 | Someday |
| 1778 | Ragnar Lothbrok |
| 1779 | Underestimated |
| 1780 | Uğurcan Makaroğlu |
| 1781 | BayWinter |
| 1782 | Tahminkolik |
| 1783 | Asor.Baba |
| 1784 | jflaevrn |
| 1785 | Sameter123 |
| 1788 | semy339 |
| 1789 | canbayrock |
| 1790 | marcoumut |
| 1791 | berkeeldek |
| 1792 | Seyyah |
| 1793 | berkay_tuku |
| 1794 | Furkan_39 |
| 1795 | asiim_ov |
| 1796 | tahminci |
| 1797 | nevakar |
| 1798 | Animater |
| 1799 | draculla |
| 1800 | mertulan |
| 1801 | Samet_116 |
| 1802 | unifeb70 |
| 1803 | bülent39 |
| 1804 | kreperdi |
| 1805 | keane |
| 1806 | Snowstormm |
| 1807 | yunusca |
| 1808 | Annihilation |
| 1809 | BadHeart28 |
| 1810 | onma |
| 1811 | mcxxltrm |
| 1812 | 55Alp55 |
| 1813 | RefiKAltuG |
| 1814 | Lion03 |
| 1815 | Berkay34 |
| 1816 | ataberkgnay |
| 1817 | Lütfi Dundar |
| 1818 | ssb |
| 1819 | Hüseyin Tuğrul |
| 1820 | antakyalı |
| 1821 | Yasin Marul |
| 1822 | FurkanBursalı |
| 1823 | sametserkansanli |
| 1824 | Melih9461 |
| 1825 | kardelision |
| 1826 | yildizyildiz77 |
| 1827 | Sun |
| 1828 | atiladoğan |
| 1830 | AŞİ-KAR |
| 1831 | Seaeffect |
| 1833 | abaka |
| 1834 | SemihcAn |
| 1835 | Mutlu |
en dusuk 7,6
en yuksek 18
Katılım için geç kaldınız bu akşam 17:59 itibariyle katılım sona erdi.
HF Üye grubuna yapılan kısıtlama sebebiyle bu konulara da giriş kısıtlamaması olmaması adına konu Faydalı Meteorolojik bilgiler kısmına taşınmıştır.
İlk 50 kişiye 5000 HF Puan gönderilmiştir.
Dün'ki bilet alımlarında ilk 50 kişiye 5000 puan vardı dağıtıldı mı Aytac hocam.
Vereceğim bugün.
500 sıcaklıkları;![]()
![]()
![]()
d36e35a9f042ac4.png
f810d607d512746f3e.png
2f4022e031cc1ace1dce.png
b1f4135e26d0d4de1160.png
c83a773bd0d8ea32b7562c.png
66bca13930cda84497da050c.png
a35a1690943100.png
Günaydın HavaForum mutlu sabahlar Hayırlı Cumalar.
Gfs P orta karadeniz için ana çalıştırmaya oranla daha iyi hem soğuk hem de yağış açısından.