ilk 50 de var mıyız Samet

ilk 50 de var mıyız Samet

1. olduk mu diye sonuçları beklerken

Fazladan F5 bastık, bakalım ilk 15 gelecek mi?

Az kalsın rozeti alıyordum

Kalan 36 bilet 22:20 de alım sınırı olmadan herkese açılacaktır.
Bu akşam saat 22:15 de HF Marketten 100 adet bilet satışa sunulacak olup ilk turda bilet alan herkese 75.000.000 HF Puan verilecektir. 22:17 de kalan biletler kapatılacak olup 22:20 de alım sınırı olmadan tekrar açılacaktır.Ayrıca İlk turda bilet alan ilk 15 kişiye Özel Avcı rozeti de verilecektir.
1fd62.png
Hem yoğunluk kaynaklı hem de devam eden iyileştirme sebebli arada kopmalar oluyor arkadaşlar.
Mersin, Silifke ilçesi mercek bulutu 😍 Samet hocam bunu X de paylaştırabilir misiniz acaba?
Foto sahibi kim hocam?
Samet hocam dün özel avcı rozeti gelmedi sanırım ya da bende mi görünmüyor anlamadım.
Hocam hallettim. Ufak tefek bir problem olmuş:)
Samet puan limiti 10 milyon olsun yılbaşı çekilişinde puan çıkarsa boşa gidecek canım puancıklar

Markette tüm ürünler açık olsun bundan sonra hocam

Samet diamond üyelik almışım ben lütfen geri al zaten vardı
Bayağı yanlış alan var.Önüne geleni alan da var.Yani Markette her şey olmuş.![]()
Samet hocam BLACK SEA MONSTER hocamı banlayamıyor muyuz? Oy birliğiyle karar verebiliriz
Biraz daha böyle devam ederse kendi kendini imha edecek zaten puan yüzünden![]()
15.12.2025 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE |
| 1 | 19637 | Melih9461 |
| 2 | 19638 | nevakar |
| 3 | 19639 | -Jupiter- |
| 4 | 19640 | Sea-EffectSnow |
| 5 | 19641 | OnurG |
| 6 | 19642 | berkay_tuku |
| 7 | 19643 | MeteoMeraklisi |
| 8 | 19644 | Eren Eser |
| 9 | 19645 | ardator |
| 10 | 19646 | karsevenkiz |
| 11 | 19647 | Umut Gürsoy |
| 12 | 19648 | KarHavası |
| 13 | 19649 | Ecmedical |
| 14 | 19651 | Şahin Civil |
| 15 | 19652 | Snowyy |
| 16 | 19653 | Berat.16 |
| 17 | 19654 | ibroesra |
| 18 | 19655 | Kerem21 |
| 19 | 19656 | Amfibi |
| 20 | 19657 | incii |
| 21 | 19658 | Okan35 |
| 22 | 19659 | Mrsnow |
| 23 | 19660 | Eycan21 |
| 24 | 19661 | 11.Mar.22 |
| 25 | 19662 | 06oguz06 |
| 26 | 19663 | G.D’ |
| 27 | 19664 | bülent39 |
| 28 | 19665 | Samet |
| 29 | 19666 | Aristokrat |
| 30 | 19667 | selim43 |
| 31 | 19668 | 44SirLewis |
| 32 | 19669 | Narsil |
| 33 | 19670 | snowtr |
| 34 | 19671 | Gréy |
| 35 | 19672 | balıkçınadir |
| 36 | 19674 | Crow |
| 37 | 19675 | Tugay4141 |
| 38 | 19676 | BLACK SEA MONSTER |
| 39 | 19677 | By_parlak28 |
| 40 | 19679 | Lakes |
| 41 | 19680 | OrajSever |
| 42 | 19681 | MehmeTipi |
| 43 | 19682 | Okancan |
| 44 | 19683 | mustafapulat |
| 45 | 19684 | HavaHG |
| 46 | 19685 | Al1han |
| 47 | 19686 | Thomas55 |
| 48 | 19688 | nevakar |
| 49 | 19689 | Melih9461 |
| 50 | 19690 | Mrsnow |
| 51 | 19691 | Kerem21 |
| 52 | 19692 | ibroesra |
| 53 | 19693 | MeteoMeraklisi |
| 54 | 19694 | KaraSevda35 |
| 55 | 19695 | Berat.16 |
| 56 | 19696 | OnurG |
| 57 | 19697 | Sea-EffectSnow |
| 58 | 19698 | Snowyy |
| 59 | 19699 | karsevenkiz |
| 60 | 19700 | burakakay |
| 61 | 19701 | BLACK SEA MONSTER |
| 62 | 19702 | Gréy |
| 63 | 19703 | nero02 |
| 64 | 19704 | arda753 |
| 65 | 19705 | -Jupiter- |
| 66 | 19706 | incii |
| 67 | 19707 | Umut Gürsoy |
| 68 | 19708 | mustafapulat |
| 69 | 19709 | BLACK SEA MONSTER |
| 70 | 19710 | onur_altincekic.1999 |
| 71 | 19711 | Şahin Civil |
| 72 | 19712 | G.D’ |
| 73 | 19713 | berkay_tuku |
| 74 | 19714 | 06oguz06 |
| 75 | 19715 | 44SirLewis |
| 76 | 19716 | OrajSever |
| 77 | 19717 | Melih9461 |
| 78 | 19718 | Ecmedical |
| 79 | 19719 | HavaHG |
| 80 | 19720 | Al1han |
| 81 | 19721 | 11.Mar.22 |
| 82 | 19722 | Lakes |
| 83 | 19723 | Aristokrat |
| 84 | 19724 | MehmeTipi |
| 85 | 19725 | Crow |
| 86 | 19726 | _ismet_ |
| 87 | 19727 | ardator |
| 88 | 19728 | BLACK SEA MONSTER |
| 89 | 19729 | Snowyy |
| 90 | 19730 | Sea-EffectSnow |
| 91 | 19731 | nevakar |
| 92 | 19732 | nevakar |
| 93 | 19733 | Amfibi |
| 94 | 19734 | Eycan21 |
| 95 | 19735 | nevakar |
| 96 | 19736 | KaraSevda35 |
| 97 | 19737 | MeteoMeraklisi |
| 98 | 19738 | Mrsnow |
| 99 | 19739 | Narsil |
| 100 | 19740 | Gréy |
| 101 | 19741 | Berat.16 |
| 102 | 19742 | Okan35 |
| 103 | 19743 | nevakar |
| 104 | 19744 | OnurG |
| 105 | 19745 | Kerem21 |
| 106 | 19746 | BLACK SEA MONSTER |
| 107 | 19747 | burakakay |
| 108 | 19748 | Umut Gürsoy |
| 109 | 19749 | onur_altincekic.1999 |
| 110 | 19750 | -Jupiter- |
| 111 | 19751 | ibroesra |
| 112 | 19752 | By_parlak28 |
| 113 | 19753 | BLACK SEA MONSTER |
| 114 | 19754 | karsevenkiz |
| 115 | 19755 | BLACK SEA MONSTER |
| 116 | 19756 | Şahin Civil |
| 117 | 19757 | Melih9461 |
| 118 | 19758 | bülent39 |
| 119 | 19759 | Eren Eser |
| 120 | 19760 | Lakes |
| 121 | 19761 | 06oguz06 |
| 122 | 19762 | berkay_tuku |
| 123 | 19763 | KarHavası |
| 124 | 19764 | nevakar |
| 125 | 19765 | G.D’ |
| 126 | 19766 | mustafapulat |
| 127 | 19767 | OrajSever |
| 128 | 19768 | arda753 |
| 129 | 19769 | nevakar |
| 130 | 19770 | ardator |
| 131 | 19771 | incii |
| 132 | 19772 | nevakar |
| 133 | 19773 | Ecmedical |
| 134 | 19774 | Al1han |
| 135 | 19775 | Crow |
| 136 | 19776 | _ismet_ |
| 137 | 19777 | nevakar |
| 138 | 19778 | Sea-EffectSnow |
| 139 | 19779 | HavaHG |
| 140 | 19780 | nero02 |
| 141 | 19781 | Snowyy |
| 142 | 19782 | pazarsuyu |
| 143 | 19783 | Okancan |
| 144 | 19784 | Umut Gürsoy |
| 145 | 19785 | burakakay |
| 146 | 19786 | Narsil |
| 147 | 19787 | onur_altincekic.1999 |
| 148 | 19788 | MeteoMeraklisi |
| 149 | 19789 | Gréy |
| 150 | 19790 | Berat.16 |
| 151 | 19791 | KaraSevda35 |
| 152 | 19792 | BLACK SEA MONSTER |
| 153 | 19793 | BLACK SEA MONSTER |
| 154 | 19794 | Eycan21 |
| 155 | 19795 | Şahin Civil |
| 156 | 19796 | 11.Mar.22 |
| 157 | 19797 | Mrsnow |
| 158 | 19798 | nevakar |
| 159 | 19799 | OnurG |
| 160 | 19800 | BLACK SEA MONSTER |
| 161 | 19801 | balıkçınadir |
| 162 | 19802 | Aristokrat |
| 163 | 19803 | Batuhankara |
| 164 | 19804 | Thomas55 |
| 165 | 19805 | MehmeTipi |
| 166 | 19806 | Lakes |
| 167 | 19807 | Kerem21 |
| 168 | 19808 | _ismet_ |
| 169 | 19809 | -Jupiter- |
| 170 | 19810 | karsevenkiz |
| 171 | 19811 | nevakar |
| 172 | 19812 | Eren Eser |
| 173 | 19813 | nevakar |
| 174 | 19814 | Melih9461 |
| 175 | 19815 | nevakar |
| 176 | 19816 | Batuhankara |
| 177 | 19817 | berkay_tuku |
| 178 | 19818 | nevakar |
| 179 | 19819 | 06oguz06 |
| 180 | 19821 | mustafapulat |
| 181 | 19822 | Snowyy |
| 182 | 19823 | By_parlak28 |
| 183 | 19824 | _ismet_ |
| 184 | 19825 | ardator |
| 185 | 19826 | ibroesra |
| 186 | 19827 | Batuhankara |
| 187 | 19828 | burakakay |
| 188 | 19829 | _ismet_ |
| 189 | 19830 | 44SirLewis |
| 190 | 19831 | OrajSever |
| 191 | 19832 | Al1han |
| 192 | 19833 | Okan35 |
| 193 | 19834 | KarHavası |
| 194 | 19835 | Ecmedical |
| 195 | 19836 | Crow |
| 196 | 19837 | Umut Gürsoy |
| 197 | 19838 | Amfibi |
| 198 | 19839 | BLACK SEA MONSTER |
| 199 | 19840 | Gréy |
| 200 | 19841 | BLACK SEA MONSTER |
| 201 | 19842 | Sea-EffectSnow |
| 202 | 19843 | Eycan21 |
| 203 | 19844 | Berat.16 |
| 204 | 19845 | Eycan21 |
| 205 | 19846 | arda753 |
| 206 | 19847 | BLACK SEA MONSTER |
| 207 | 19848 | KaraSevda35 |
| 208 | 19849 | MeteoMeraklisi |
| 209 | 19850 | onur_altincekic.1999 |
| 210 | 19851 | Mrsnow |
| 211 | 19852 | HavaHG |
| 212 | 19853 | Eycan21 |
| 213 | 19854 | Eycan21 |
| 214 | 19855 | BLACK SEA MONSTER |
| 215 | 19856 | Lakes |
| 216 | 19857 | OnurG |
| 217 | 19858 | nero02 |
| 218 | 19859 | Narsil |
| 219 | 19860 | G.D’ |
| 220 | 19861 | BLACK SEA MONSTER |
| 221 | 19862 | pazarsuyu |
| 222 | 19863 | Şahin Civil |
| 223 | 19864 | _ismet_ |
| 224 | 19865 | BLACK SEA MONSTER |
| 225 | 19866 | -Jupiter- |
| 226 | 19867 | nevakar |
| 227 | 19868 | karsevenkiz |
| 228 | 19869 | Melih9461 |
| 229 | 19870 | nevakar |
| 230 | 19871 | nevakar |
| 231 | 19872 | Eren Eser |
| 232 | 19873 | Thomas55 |
| 233 | 19874 | incii |
| 234 | 19875 | Okancan |
| 235 | 19876 | -Jupiter- |
| 236 | 19877 | nevakar |
| 237 | 19878 | nevakar |
| 238 | 19879 | SNOWDRAGON |
| 239 | 19880 | Eycan21 |
| 240 | 19881 | MehmeTipi |
| 241 | 19882 | balıkçınadir |
| 242 | 19883 | burakakay |
| 243 | 19884 | BLACK SEA MONSTER |
| 244 | 19885 | BLACK SEA MONSTER |
| 245 | 19886 | Kerem21 |
| 246 | 19887 | Lakes |
| 247 | 19888 | Aristokrat |
| 248 | 19889 | Sea-EffectSnow |
| 249 | 19890 | 11.Mar.22 |
| 250 | 19891 | mustafapulat |
| 251 | 19892 | berkay_tuku |
| 252 | 19893 | Al1han |
| 253 | 19894 | ardator |
| 254 | 19895 | BLACK SEA MONSTER |
| 255 | 19896 | Berat.16 |
| 256 | 19897 | Crow |
| 257 | 19898 | Umut Gürsoy |
| 258 | 19899 | 06oguz06 |
| 259 | 19900 | Snowyy |
| 260 | 19901 | BLACK SEA MONSTER |
| 261 | 19902 | ibroesra |
| 262 | 19903 | By_parlak28 |
| 263 | 19904 | _ismet_ |
| 264 | 19905 | Gréy |
| 265 | 19906 | 44SirLewis |
| 266 | 19907 | KaraSevda35 |
| 267 | 19908 | 44SirLewis |
| 268 | 19909 | onur_altincekic.1999 |
| 269 | 19910 | OrajSever |
| 270 | 19911 | Amfibi |
| 271 | 19912 | nevakar |
| 272 | 19913 | -Jupiter- |
| 273 | 19914 | MeteoMeraklisi |
| 274 | 19915 | Şahin Civil |
| 275 | 19916 | Eren Eser |
| 276 | 19917 | karsevenkiz |
| 277 | 19918 | Ecmedical |
| 278 | 19919 | HavaHG |
| 279 | 19920 | OnurG |
| 280 | 19921 | Melih9461 |
| 281 | 19922 | Lakes |
| 282 | 19923 | nevakar |
| 283 | 19924 | BLACK SEA MONSTER |
| 284 | 19925 | nevakar |
| 285 | 19926 | nevakar |
| 286 | 19927 | pazarsuyu |
| 287 | 19928 | G.D’ |
| 288 | 19929 | Mrsnow |
| 289 | 19930 | Sea-EffectSnow |
| 290 | 19931 | nevakar |
| 291 | 19932 | Narsil |
| 292 | 19933 | burakakay |
| 293 | 19934 | Thomas55 |
| 294 | 19935 | Lakes |
| 295 | 19936 | Eycan21 |
| 296 | 19937 | Berat.16 |
| 297 | 19938 | BLACK SEA MONSTER |
| 298 | 19939 | BLACK SEA MONSTER |
| 299 | 19940 | berkay_tuku |
| 300 | 19941 | nevakar |
| 301 | 19942 | incii |
1-100-200-300.sıra da bilet alan üyelere 100.000.000 HF Puan ve Özel avcı rozetleri gönderilmiştir.
15.12.2025 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE |
| 1 | 19637 | Melih9461 |
| 2 | 19638 | nevakar |
| 3 | 19639 | -Jupiter- |
| 4 | 19640 | Sea-EffectSnow |
| 5 | 19641 | OnurG |
| 6 | 19642 | berkay_tuku |
| 7 | 19643 | MeteoMeraklisi |
| 8 | 19644 | Eren Eser |
| 9 | 19645 | ardator |
| 10 | 19646 | karsevenkiz |
| 11 | 19647 | Umut Gürsoy |
| 12 | 19648 | KarHavası |
| 13 | 19649 | Ecmedical |
| 14 | 19651 | Şahin Civil |
| 15 | 19652 | Snowyy |
| 16 | 19653 | Berat.16 |
| 17 | 19654 | ibroesra |
| 18 | 19655 | Kerem21 |
| 19 | 19656 | Amfibi |
| 20 | 19657 | incii |
| 21 | 19658 | Okan35 |
| 22 | 19659 | Mrsnow |
| 23 | 19660 | Eycan21 |
| 24 | 19661 | 11.Mar.22 |
| 25 | 19662 | 06oguz06 |
| 26 | 19663 | G.D’ |
| 27 | 19664 | bülent39 |
| 28 | 19665 | Samet |
| 29 | 19666 | Aristokrat |
| 30 | 19667 | selim43 |
| 31 | 19668 | 44SirLewis |
| 32 | 19669 | Narsil |
| 33 | 19670 | snowtr |
| 34 | 19671 | Gréy |
| 35 | 19672 | balıkçınadir |
| 36 | 19674 | Crow |
| 37 | 19675 | Tugay4141 |
| 38 | 19676 | BLACK SEA MONSTER |
| 39 | 19677 | By_parlak28 |
| 40 | 19679 | Lakes |
| 41 | 19680 | OrajSever |
| 42 | 19681 | MehmeTipi |
| 43 | 19682 | Okancan |
| 44 | 19683 | mustafapulat |
| 45 | 19684 | HavaHG |
| 46 | 19685 | Al1han |
| 47 | 19686 | Thomas55 |
| 48 | 19688 | nevakar |
| 49 | 19689 | Melih9461 |
| 50 | 19690 | Mrsnow |
| 51 | 19691 | Kerem21 |
| 52 | 19692 | ibroesra |
| 53 | 19693 | MeteoMeraklisi |
| 54 | 19694 | KaraSevda35 |
| 55 | 19695 | Berat.16 |
| 56 | 19696 | OnurG |
| 57 | 19697 | Sea-EffectSnow |
| 58 | 19698 | Snowyy |
| 59 | 19699 | karsevenkiz |
| 60 | 19700 | burakakay |
| 61 | 19701 | BLACK SEA MONSTER |
| 62 | 19702 | Gréy |
| 63 | 19703 | nero02 |
| 64 | 19704 | arda753 |
| 65 | 19705 | -Jupiter- |
| 66 | 19706 | incii |
| 67 | 19707 | Umut Gürsoy |
| 68 | 19708 | mustafapulat |
| 69 | 19709 | BLACK SEA MONSTER |
| 70 | 19710 | onur_altincekic.1999 |
| 71 | 19711 | Şahin Civil |
| 72 | 19712 | G.D’ |
| 73 | 19713 | berkay_tuku |
| 74 | 19714 | 06oguz06 |
| 75 | 19715 | 44SirLewis |
| 76 | 19716 | OrajSever |
| 77 | 19717 | Melih9461 |
| 78 | 19718 | Ecmedical |
| 79 | 19719 | HavaHG |
| 80 | 19720 | Al1han |
| 81 | 19721 | 11.Mar.22 |
| 82 | 19722 | Lakes |
| 83 | 19723 | Aristokrat |
| 84 | 19724 | MehmeTipi |
| 85 | 19725 | Crow |
| 86 | 19726 | _ismet_ |
| 87 | 19727 | ardator |
| 88 | 19728 | BLACK SEA MONSTER |
| 89 | 19729 | Snowyy |
| 90 | 19730 | Sea-EffectSnow |
| 91 | 19731 | nevakar |
| 92 | 19732 | nevakar |
| 93 | 19733 | Amfibi |
| 94 | 19734 | Eycan21 |
| 95 | 19735 | nevakar |
| 96 | 19736 | KaraSevda35 |
| 97 | 19737 | MeteoMeraklisi |
| 98 | 19738 | Mrsnow |
| 99 | 19739 | Narsil |
| 100 | 19740 | Gréy |
| 101 | 19741 | Berat.16 |
| 102 | 19742 | Okan35 |
| 103 | 19743 | nevakar |
| 104 | 19744 | OnurG |
| 105 | 19745 | Kerem21 |
| 106 | 19746 | BLACK SEA MONSTER |
| 107 | 19747 | burakakay |
| 108 | 19748 | Umut Gürsoy |
| 109 | 19749 | onur_altincekic.1999 |
| 110 | 19750 | -Jupiter- |
| 111 | 19751 | ibroesra |
| 112 | 19752 | By_parlak28 |
| 113 | 19753 | BLACK SEA MONSTER |
| 114 | 19754 | karsevenkiz |
| 115 | 19755 | BLACK SEA MONSTER |
| 116 | 19756 | Şahin Civil |
| 117 | 19757 | Melih9461 |
| 118 | 19758 | bülent39 |
| 119 | 19759 | Eren Eser |
| 120 | 19760 | Lakes |
| 121 | 19761 | 06oguz06 |
| 122 | 19762 | berkay_tuku |
| 123 | 19763 | KarHavası |
| 124 | 19764 | nevakar |
| 125 | 19765 | G.D’ |
| 126 | 19766 | mustafapulat |
| 127 | 19767 | OrajSever |
| 128 | 19768 | arda753 |
| 129 | 19769 | nevakar |
| 130 | 19770 | ardator |
| 131 | 19771 | incii |
| 132 | 19772 | nevakar |
| 133 | 19773 | Ecmedical |
| 134 | 19774 | Al1han |
| 135 | 19775 | Crow |
| 136 | 19776 | _ismet_ |
| 137 | 19777 | nevakar |
| 138 | 19778 | Sea-EffectSnow |
| 139 | 19779 | HavaHG |
| 140 | 19780 | nero02 |
| 141 | 19781 | Snowyy |
| 142 | 19782 | pazarsuyu |
| 143 | 19783 | Okancan |
| 144 | 19784 | Umut Gürsoy |
| 145 | 19785 | burakakay |
| 146 | 19786 | Narsil |
| 147 | 19787 | onur_altincekic.1999 |
| 148 | 19788 | MeteoMeraklisi |
| 149 | 19789 | Gréy |
| 150 | 19790 | Berat.16 |
| 151 | 19791 | KaraSevda35 |
| 152 | 19792 | BLACK SEA MONSTER |
| 153 | 19793 | BLACK SEA MONSTER |
| 154 | 19794 | Eycan21 |
| 155 | 19795 | Şahin Civil |
| 156 | 19796 | 11.Mar.22 |
| 157 | 19797 | Mrsnow |
| 158 | 19798 | nevakar |
| 159 | 19799 | OnurG |
| 160 | 19800 | BLACK SEA MONSTER |
| 161 | 19801 | balıkçınadir |
| 162 | 19802 | Aristokrat |
| 163 | 19803 | Batuhankara |
| 164 | 19804 | Thomas55 |
| 165 | 19805 | MehmeTipi |
| 166 | 19806 | Lakes |
| 167 | 19807 | Kerem21 |
| 168 | 19808 | _ismet_ |
| 169 | 19809 | -Jupiter- |
| 170 | 19810 | karsevenkiz |
| 171 | 19811 | nevakar |
| 172 | 19812 | Eren Eser |
| 173 | 19813 | nevakar |
| 174 | 19814 | Melih9461 |
| 175 | 19815 | nevakar |
| 176 | 19816 | Batuhankara |
| 177 | 19817 | berkay_tuku |
| 178 | 19818 | nevakar |
| 179 | 19819 | 06oguz06 |
| 180 | 19821 | mustafapulat |
| 181 | 19822 | Snowyy |
| 182 | 19823 | By_parlak28 |
| 183 | 19824 | _ismet_ |
| 184 | 19825 | ardator |
| 185 | 19826 | ibroesra |
| 186 | 19827 | Batuhankara |
| 187 | 19828 | burakakay |
| 188 | 19829 | _ismet_ |
| 189 | 19830 | 44SirLewis |
| 190 | 19831 | OrajSever |
| 191 | 19832 | Al1han |
| 192 | 19833 | Okan35 |
| 193 | 19834 | KarHavası |
| 194 | 19835 | Ecmedical |
| 195 | 19836 | Crow |
| 196 | 19837 | Umut Gürsoy |
| 197 | 19838 | Amfibi |
| 198 | 19839 | BLACK SEA MONSTER |
| 199 | 19840 | Gréy |
| 200 | 19841 | BLACK SEA MONSTER |
| 201 | 19842 | Sea-EffectSnow |
| 202 | 19843 | Eycan21 |
| 203 | 19844 | Berat.16 |
| 204 | 19845 | Eycan21 |
| 205 | 19846 | arda753 |
| 206 | 19847 | BLACK SEA MONSTER |
| 207 | 19848 | KaraSevda35 |
| 208 | 19849 | MeteoMeraklisi |
| 209 | 19850 | onur_altincekic.1999 |
| 210 | 19851 | Mrsnow |
| 211 | 19852 | HavaHG |
| 212 | 19853 | Eycan21 |
| 213 | 19854 | Eycan21 |
| 214 | 19855 | BLACK SEA MONSTER |
| 215 | 19856 | Lakes |
| 216 | 19857 | OnurG |
| 217 | 19858 | nero02 |
| 218 | 19859 | Narsil |
| 219 | 19860 | G.D’ |
| 220 | 19861 | BLACK SEA MONSTER |
| 221 | 19862 | pazarsuyu |
| 222 | 19863 | Şahin Civil |
| 223 | 19864 | _ismet_ |
| 224 | 19865 | BLACK SEA MONSTER |
| 225 | 19866 | -Jupiter- |
| 226 | 19867 | nevakar |
| 227 | 19868 | karsevenkiz |
| 228 | 19869 | Melih9461 |
| 229 | 19870 | nevakar |
| 230 | 19871 | nevakar |
| 231 | 19872 | Eren Eser |
| 232 | 19873 | Thomas55 |
| 233 | 19874 | incii |
| 234 | 19875 | Okancan |
| 235 | 19876 | -Jupiter- |
| 236 | 19877 | nevakar |
| 237 | 19878 | nevakar |
| 238 | 19879 | SNOWDRAGON |
| 239 | 19880 | Eycan21 |
| 240 | 19881 | MehmeTipi |
| 241 | 19882 | balıkçınadir |
| 242 | 19883 | burakakay |
| 243 | 19884 | BLACK SEA MONSTER |
| 244 | 19885 | BLACK SEA MONSTER |
| 245 | 19886 | Kerem21 |
| 246 | 19887 | Lakes |
| 247 | 19888 | Aristokrat |
| 248 | 19889 | Sea-EffectSnow |
| 249 | 19890 | 11.Mar.22 |
| 250 | 19891 | mustafapulat |
| 251 | 19892 | berkay_tuku |
| 252 | 19893 | Al1han |
| 253 | 19894 | ardator |
| 254 | 19895 | BLACK SEA MONSTER |
| 255 | 19896 | Berat.16 |
| 256 | 19897 | Crow |
| 257 | 19898 | Umut Gürsoy |
| 258 | 19899 | 06oguz06 |
| 259 | 19900 | Snowyy |
| 260 | 19901 | BLACK SEA MONSTER |
| 261 | 19902 | ibroesra |
| 262 | 19903 | By_parlak28 |
| 263 | 19904 | _ismet_ |
| 264 | 19905 | Gréy |
| 265 | 19906 | 44SirLewis |
| 266 | 19907 | KaraSevda35 |
| 267 | 19908 | 44SirLewis |
| 268 | 19909 | onur_altincekic.1999 |
| 269 | 19910 | OrajSever |
| 270 | 19911 | Amfibi |
| 271 | 19912 | nevakar |
| 272 | 19913 | -Jupiter- |
| 273 | 19914 | MeteoMeraklisi |
| 274 | 19915 | Şahin Civil |
| 275 | 19916 | Eren Eser |
| 276 | 19917 | karsevenkiz |
| 277 | 19918 | Ecmedical |
| 278 | 19919 | HavaHG |
| 279 | 19920 | OnurG |
| 280 | 19921 | Melih9461 |
| 281 | 19922 | Lakes |
| 282 | 19923 | nevakar |
| 283 | 19924 | BLACK SEA MONSTER |
| 284 | 19925 | nevakar |
| 285 | 19926 | nevakar |
| 286 | 19927 | pazarsuyu |
| 287 | 19928 | G.D’ |
| 288 | 19929 | Mrsnow |
| 289 | 19930 | Sea-EffectSnow |
| 290 | 19931 | nevakar |
| 291 | 19932 | Narsil |
| 292 | 19933 | burakakay |
| 293 | 19934 | Thomas55 |
| 294 | 19935 | Lakes |
| 295 | 19936 | Eycan21 |
| 296 | 19937 | Berat.16 |
| 297 | 19938 | BLACK SEA MONSTER |
| 298 | 19939 | BLACK SEA MONSTER |
| 299 | 19940 | berkay_tuku |
| 300 | 19941 | nevakar |
| 301 | 19942 | incii |
Son dakika: bilet kumpasında karar verildi 15 ten fazla bilet alanlara ceza kapıda :))
