Ahah ben yanlış anlamışım ödülleri yaw. Bende sanıyorum bilet alan 315 kişiye ödül var ahahah. Meğer 15, 115,215 ve 315. Kişiler almış ahaha. Benim garibanlık 🤣
Asıl merak ettiğim diğer konu neden 15 115 215 ve 315 🤣
35e25168d.jpg
Ahah ben yanlış anlamışım ödülleri yaw. Bende sanıyorum bilet alan 315 kişiye ödül var ahahah. Meğer 15, 115,215 ve 315. Kişiler almış ahaha. Benim garibanlık 🤣
Asıl merak ettiğim diğer konu neden 15 115 215 ve 315 🤣
35e25168d.jpg
15-115-215 ve 315.sıra da bilet alıp diamond üyeliği olmayan üyelere üyelik verilmiştir.Mevcut üyeliği olan 2 üyemize de ekstra olarak 50.000.000 HF Puan gönderilmiştir.
Ödüller ne zaman verilecek?? 😂
6dfa79055e50.gif
c57f4e2c5061aa93bee9.jpg

18.12.2025 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE | ADET |
| 17 | 20184 | 11.Mar.22 | 3 |
| 110 | 20277 | 11.Mar.22 | |
| 260 | 20427 | 11.Mar.22 | |
| 19 | 20186 | _ismet_ | 5 |
| 91 | 20258 | _ismet_ | |
| 195 | 20362 | _ismet_ | |
| 291 | 20458 | _ismet_ | |
| 297 | 20464 | _ismet_ | |
| 55 | 20222 | Al1han | 4 |
| 114 | 20281 | Al1han | |
| 203 | 20370 | Al1han | |
| 340 | 20507 | Al1han | |
| 39 | 20206 | Amfibi | 34 |
| 103 | 20270 | Amfibi | |
| 112 | 20279 | Amfibi | |
| 117 | 20284 | Amfibi | |
| 119 | 20286 | Amfibi | |
| 121 | 20288 | Amfibi | |
| 122 | 20289 | Amfibi | |
| 125 | 20292 | Amfibi | |
| 128 | 20295 | Amfibi | |
| 131 | 20298 | Amfibi | |
| 142 | 20309 | Amfibi | |
| 153 | 20320 | Amfibi | |
| 187 | 20354 | Amfibi | |
| 190 | 20357 | Amfibi | |
| 199 | 20366 | Amfibi | |
| 200 | 20367 | Amfibi | |
| 202 | 20369 | Amfibi | |
| 210 | 20377 | Amfibi | |
| 216 | 20383 | Amfibi | |
| 217 | 20384 | Amfibi | |
| 218 | 20385 | Amfibi | |
| 229 | 20396 | Amfibi | |
| 233 | 20400 | Amfibi | |
| 237 | 20404 | Amfibi | |
| 294 | 20461 | Amfibi | |
| 298 | 20465 | Amfibi | |
| 299 | 20466 | Amfibi | |
| 304 | 20471 | Amfibi | |
| 308 | 20475 | Amfibi | |
| 309 | 20476 | Amfibi | |
| 315 | 20482 | Amfibi | |
| 319 | 20486 | Amfibi | |
| 325 | 20492 | Amfibi | |
| 328 | 20495 | Amfibi | |
| 30 | 20197 | Aristokrat | 3 |
| 116 | 20283 | Aristokrat | |
| 286 | 20453 | Aristokrat | |
| 43 | 20210 | balıkçınadir | 3 |
| 150 | 20317 | balıkçınadir | |
| 306 | 20473 | balıkçınadir | |
| 41 | 20208 | Batuhankara | 23 |
| 57 | 20224 | Batuhankara | |
| 70 | 20237 | Batuhankara | |
| 74 | 20241 | Batuhankara | |
| 132 | 20299 | Batuhankara | |
| 139 | 20306 | Batuhankara | |
| 145 | 20312 | Batuhankara | |
| 147 | 20314 | Batuhankara | |
| 149 | 20316 | Batuhankara | |
| 155 | 20322 | Batuhankara | |
| 156 | 20323 | Batuhankara | |
| 161 | 20328 | Batuhankara | |
| 163 | 20330 | Batuhankara | |
| 172 | 20339 | Batuhankara | |
| 235 | 20402 | Batuhankara | |
| 239 | 20406 | Batuhankara | |
| 241 | 20408 | Batuhankara | |
| 242 | 20409 | Batuhankara | |
| 247 | 20414 | Batuhankara | |
| 248 | 20415 | Batuhankara | |
| 254 | 20421 | Batuhankara | |
| 346 | 20513 | Batuhankara | |
| 348 | 20515 | Batuhankara | |
| 22 | 20189 | Berat.16 | 3 |
| 109 | 20276 | Berat.16 | |
| 270 | 20437 | Berat.16 | |
| 5 | 20172 | berkay_tuku | 5 |
| 71 | 20238 | berkay_tuku | |
| 157 | 20324 | berkay_tuku | |
| 219 | 20386 | berkay_tuku | |
| 317 | 20484 | berkay_tuku | |
| 15 | 20182 | Bjk123 | 3 |
| 99 | 20266 | Bjk123 | |
| 249 | 20416 | Bjk123 | |
| 50 | 20217 | BLACK SEA MONSTER | 41 |
| 51 | 20218 | BLACK SEA MONSTER | |
| 75 | 20242 | BLACK SEA MONSTER | |
| 77 | 20244 | BLACK SEA MONSTER | |
| 93 | 20260 | BLACK SEA MONSTER | |
| 126 | 20293 | BLACK SEA MONSTER | |
| 127 | 20294 | BLACK SEA MONSTER | |
| 130 | 20297 | BLACK SEA MONSTER | |
| 136 | 20303 | BLACK SEA MONSTER | |
| 140 | 20307 | BLACK SEA MONSTER | |
| 151 | 20318 | BLACK SEA MONSTER | |
| 162 | 20329 | BLACK SEA MONSTER | |
| 166 | 20333 | BLACK SEA MONSTER | |
| 168 | 20335 | BLACK SEA MONSTER | |
| 173 | 20340 | BLACK SEA MONSTER | |
| 198 | 20365 | BLACK SEA MONSTER | |
| 201 | 20368 | BLACK SEA MONSTER | |
| 205 | 20372 | BLACK SEA MONSTER | |
| 212 | 20379 | BLACK SEA MONSTER | |
| 220 | 20387 | BLACK SEA MONSTER | |
| 227 | 20394 | BLACK SEA MONSTER | |
| 230 | 20397 | BLACK SEA MONSTER | |
| 234 | 20401 | BLACK SEA MONSTER | |
| 236 | 20403 | BLACK SEA MONSTER | |
| 238 | 20405 | BLACK SEA MONSTER | |
| 243 | 20410 | BLACK SEA MONSTER | |
| 245 | 20412 | BLACK SEA MONSTER | |
| 251 | 20418 | BLACK SEA MONSTER | |
| 252 | 20419 | BLACK SEA MONSTER | |
| 307 | 20474 | BLACK SEA MONSTER | |
| 310 | 20477 | BLACK SEA MONSTER | |
| 312 | 20479 | BLACK SEA MONSTER | |
| 313 | 20480 | BLACK SEA MONSTER | |
| 318 | 20485 | BLACK SEA MONSTER | |
| 321 | 20488 | BLACK SEA MONSTER | |
| 327 | 20494 | BLACK SEA MONSTER | |
| 329 | 20496 | BLACK SEA MONSTER | |
| 331 | 20498 | BLACK SEA MONSTER | |
| 335 | 20502 | BLACK SEA MONSTER | |
| 345 | 20512 | BLACK SEA MONSTER | |
| 354 | 20521 | BLACK SEA MONSTER | |
| 47 | 20214 | blackseamonster | 3 |
| 134 | 20301 | blackseamonster | |
| 293 | 20460 | blackseamonster | |
| 54 | 20221 | Boeing 777 | 19 |
| 59 | 20226 | Boeing 777 | |
| 60 | 20227 | Boeing 777 | |
| 158 | 20325 | Boeing 777 | |
| 160 | 20327 | Boeing 777 | |
| 175 | 20342 | Boeing 777 | |
| 182 | 20349 | Boeing 777 | |
| 256 | 20423 | Boeing 777 | |
| 257 | 20424 | Boeing 777 | |
| 274 | 20441 | Boeing 777 | |
| 275 | 20442 | Boeing 777 | |
| 277 | 20444 | Boeing 777 | |
| 279 | 20446 | Boeing 777 | |
| 322 | 20489 | Boeing 777 | |
| 323 | 20490 | Boeing 777 | |
| 330 | 20497 | Boeing 777 | |
| 343 | 20510 | Boeing 777 | |
| 344 | 20511 | Boeing 777 | |
| 355 | 20522 | Boeing 777 | |
| 2 | 20169 | burakakay | 3 |
| 84 | 20251 | burakakay | |
| 208 | 20375 | burakakay | |
| 34 | 20201 | By_parlak28 | 3 |
| 115 | 20282 | By_parlak28 | |
| 276 | 20443 | By_parlak28 | |
| 289 | 20456 | Captive | 1 |
| 42 | 20209 | cemkaan4840 | 3 |
| 138 | 20305 | cemkaan4840 | |
| 311 | 20478 | cemkaan4840 | |
| 21 | 20188 | Crow | 5 |
| 52 | 20219 | Crow | |
| 89 | 20256 | Crow | |
| 171 | 20338 | Crow | |
| 253 | 20420 | Crow | |
| 87 | 20254 | Dikmeceli | 2 |
| 228 | 20395 | Dikmeceli | |
| 25 | 20192 | dogan1907 | 2 |
| 261 | 20428 | dogan1907 | |
| 46 | 20213 | Eren Eser | 3 |
| 159 | 20326 | Eren Eser | |
| 302 | 20469 | Eren Eser | |
| 4 | 20171 | Eycan21 | 40 |
| 44 | 20211 | Eycan21 | |
| 63 | 20230 | Eycan21 | |
| 65 | 20232 | Eycan21 | |
| 73 | 20240 | Eycan21 | |
| 76 | 20243 | Eycan21 | |
| 79 | 20246 | Eycan21 | |
| 80 | 20247 | Eycan21 | |
| 86 | 20253 | Eycan21 | |
| 129 | 20296 | Eycan21 | |
| 135 | 20302 | Eycan21 | |
| 137 | 20304 | Eycan21 | |
| 143 | 20310 | Eycan21 | |
| 148 | 20315 | Eycan21 | |
| 165 | 20332 | Eycan21 | |
| 169 | 20336 | Eycan21 | |
| 170 | 20337 | Eycan21 | |
| 209 | 20376 | Eycan21 | |
| 211 | 20378 | Eycan21 | |
| 215 | 20382 | Eycan21 | |
| 222 | 20389 | Eycan21 | |
| 224 | 20391 | Eycan21 | |
| 231 | 20398 | Eycan21 | |
| 232 | 20399 | Eycan21 | |
| 244 | 20411 | Eycan21 | |
| 255 | 20422 | Eycan21 | |
| 258 | 20425 | Eycan21 | |
| 262 | 20429 | Eycan21 | |
| 267 | 20434 | Eycan21 | |
| 269 | 20436 | Eycan21 | |
| 272 | 20439 | Eycan21 | |
| 316 | 20483 | Eycan21 | |
| 334 | 20501 | Eycan21 | |
| 336 | 20503 | Eycan21 | |
| 339 | 20506 | Eycan21 | |
| 341 | 20508 | Eycan21 | |
| 347 | 20514 | Eycan21 | |
| 349 | 20516 | Eycan21 | |
| 350 | 20517 | Eycan21 | |
| 352 | 20519 | Eycan21 | |
| 14 | 20181 | Furkan7878 | 3 |
| 95 | 20262 | Furkan7878 | |
| 240 | 20407 | Furkan7878 | |
| 49 | 20216 | G.D’ | 3 |
| 133 | 20300 | G.D’ | |
| 282 | 20449 | G.D’ | |
| 32 | 20199 | Giresunun sefiri | 3 |
| 108 | 20275 | Giresunun sefiri | |
| 271 | 20438 | Giresunun sefiri | |
| 16 | 20183 | Gréy | 3 |
| 98 | 20265 | Gréy | |
| 213 | 20380 | Gréy | |
| 8 | 20175 | havakeş | 3 |
| 88 | 20255 | havakeş | |
| 259 | 20426 | havakeş | |
| 11 | 20178 | ibroesra | 6 |
| 94 | 20261 | ibroesra | |
| 111 | 20278 | ibroesra | |
| 180 | 20347 | ibroesra | |
| 268 | 20435 | ibroesra | |
| 301 | 20468 | ibroesra | |
| 23 | 20190 | -Jupiter- | 3 |
| 85 | 20252 | -Jupiter- | |
| 192 | 20359 | -Jupiter- | |
| 33 | 20200 | Karasal06 | 3 |
| 123 | 20290 | Karasal06 | |
| 280 | 20447 | Karasal06 | |
| 48 | 20215 | KaraSevda35 | 3 |
| 144 | 20311 | KaraSevda35 | |
| 303 | 20470 | KaraSevda35 | |
| 29 | 20196 | KarHavası | 3 |
| 164 | 20331 | KarHavası | |
| 337 | 20504 | KarHavası | |
| 56 | 20223 | karsevenkiz | 6 |
| 167 | 20334 | karsevenkiz | |
| 183 | 20350 | karsevenkiz | |
| 185 | 20352 | karsevenkiz | |
| 288 | 20455 | karsevenkiz | |
| 290 | 20457 | karsevenkiz | |
| 24 | 20191 | Kerem21 | 3 |
| 124 | 20291 | Kerem21 | |
| 287 | 20454 | Kerem21 | |
| 9 | 20176 | Lakes | 5 |
| 66 | 20233 | Lakes | |
| 83 | 20250 | Lakes | |
| 193 | 20360 | Lakes | |
| 196 | 20363 | Lakes | |
| 72 | 20239 | LionelFurky10 | 2 |
| 225 | 20392 | LionelFurky10 | |
| 3 | 20170 | MehmeTipi | 3 |
| 78 | 20245 | MehmeTipi | |
| 204 | 20371 | MehmeTipi | |
| 28 | 20195 | Melih9461 | 3 |
| 101 | 20268 | Melih9461 | |
| 263 | 20430 | Melih9461 | |
| 35 | 20202 | MeteoMeraklisi | 3 |
| 104 | 20271 | MeteoMeraklisi | |
| 221 | 20388 | MeteoMeraklisi | |
| 1 | 20168 | Mrsnow | 4 |
| 67 | 20234 | Mrsnow | |
| 181 | 20348 | Mrsnow | |
| 332 | 20499 | Mrsnow | |
| 26 | 20193 | mustafapulat | 3 |
| 106 | 20273 | mustafapulat | |
| 250 | 20417 | mustafapulat | |
| 81 | 20248 | Narsil | 2 |
| 214 | 20381 | Narsil | |
| 61 | 20228 | nero02 | 4 |
| 174 | 20341 | nero02 | |
| 177 | 20344 | nero02 | |
| 326 | 20493 | nero02 | |
| 12 | 20179 | nevakar | 20 |
| 13 | 20180 | nevakar | |
| 64 | 20231 | nevakar | |
| 69 | 20236 | nevakar | |
| 82 | 20249 | nevakar | |
| 90 | 20257 | nevakar | |
| 92 | 20259 | nevakar | |
| 97 | 20264 | nevakar | |
| 102 | 20269 | nevakar | |
| 179 | 20346 | nevakar | |
| 184 | 20351 | nevakar | |
| 186 | 20353 | nevakar | |
| 188 | 20355 | nevakar | |
| 189 | 20356 | nevakar | |
| 191 | 20358 | nevakar | |
| 197 | 20364 | nevakar | |
| 206 | 20373 | nevakar | |
| 320 | 20487 | nevakar | |
| 324 | 20491 | nevakar | |
| 333 | 20500 | nevakar | |
| 10 | 20177 | Okan35 | 10 |
| 107 | 20274 | Okan35 | |
| 246 | 20413 | Okan35 | |
| 264 | 20431 | Okan35 | |
| 265 | 20432 | Okan35 | |
| 266 | 20433 | Okan35 | |
| 281 | 20448 | Okan35 | |
| 283 | 20450 | Okan35 | |
| 351 | 20518 | Okan35 | |
| 353 | 20520 | Okan35 | |
| 31 | 20198 | Okancan | 3 |
| 118 | 20285 | Okancan | |
| 296 | 20463 | Okancan | |
| 7 | 20174 | onur_altincekic.1999 | 3 |
| 68 | 20235 | onur_altincekic.1999 | |
| 194 | 20361 | onur_altincekic.1999 | |
| 45 | 20212 | OrajSever | 3 |
| 141 | 20308 | OrajSever | |
| 300 | 20467 | OrajSever | |
| 37 | 20204 | Patriotic | 3 |
| 146 | 20313 | Patriotic | |
| 305 | 20472 | Patriotic | |
| 38 | 20205 | pazarsuyu | 3 |
| 120 | 20287 | pazarsuyu | |
| 284 | 20451 | pazarsuyu | |
| 36 | 20203 | Samet | 1 |
| 40 | 20207 | Sea-EffectSnow | 2 |
| 178 | 20345 | Sea-EffectSnow | |
| 20 | 20187 | selim43 | 3 |
| 96 | 20263 | selim43 | |
| 207 | 20374 | selim43 | |
| 285 | 20452 | smart_hava | 1 |
| 18 | 20185 | SNOWDRAGON | 3 |
| 113 | 20280 | SNOWDRAGON | |
| 273 | 20440 | SNOWDRAGON | |
| 62 | 20229 | SnowLover03 | 3 |
| 176 | 20343 | SnowLover03 | |
| 338 | 20505 | SnowLover03 | |
| 27 | 20194 | SonHortumBükücü | 3 |
| 100 | 20267 | SonHortumBükücü | |
| 226 | 20393 | SonHortumBükücü | |
| 58 | 20225 | Şahin Civil | 3 |
| 154 | 20321 | Şahin Civil | |
| 295 | 20462 | Şahin Civil | |
| 6 | 20173 | Thomas55 | 6 |
| 105 | 20272 | Thomas55 | |
| 223 | 20390 | Thomas55 | |
| 278 | 20445 | Thomas55 | |
| 292 | 20459 | Thomas55 | |
| 342 | 20509 | Thomas55 | |
| 53 | 20220 | Yasin39 | 3 |
| 152 | 20319 | Yasin39 | |
| 314 | 20481 | Yasin39 |
18.12.2025 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE | ADET |
| 17 | 20184 | 11.Mar.22 | 3 |
| 110 | 20277 | 11.Mar.22 | |
| 260 | 20427 | 11.Mar.22 | |
| 19 | 20186 | _ismet_ | 5 |
| 91 | 20258 | _ismet_ | |
| 195 | 20362 | _ismet_ | |
| 291 | 20458 | _ismet_ | |
| 297 | 20464 | _ismet_ | |
| 55 | 20222 | Al1han | 4 |
| 114 | 20281 | Al1han | |
| 203 | 20370 | Al1han | |
| 340 | 20507 | Al1han | |
| 39 | 20206 | Amfibi | 34 |
| 103 | 20270 | Amfibi | |
| 112 | 20279 | Amfibi | |
| 117 | 20284 | Amfibi | |
| 119 | 20286 | Amfibi | |
| 121 | 20288 | Amfibi | |
| 122 | 20289 | Amfibi | |
| 125 | 20292 | Amfibi | |
| 128 | 20295 | Amfibi | |
| 131 | 20298 | Amfibi | |
| 142 | 20309 | Amfibi | |
| 153 | 20320 | Amfibi | |
| 187 | 20354 | Amfibi | |
| 190 | 20357 | Amfibi | |
| 199 | 20366 | Amfibi | |
| 200 | 20367 | Amfibi | |
| 202 | 20369 | Amfibi | |
| 210 | 20377 | Amfibi | |
| 216 | 20383 | Amfibi | |
| 217 | 20384 | Amfibi | |
| 218 | 20385 | Amfibi | |
| 229 | 20396 | Amfibi | |
| 233 | 20400 | Amfibi | |
| 237 | 20404 | Amfibi | |
| 294 | 20461 | Amfibi | |
| 298 | 20465 | Amfibi | |
| 299 | 20466 | Amfibi | |
| 304 | 20471 | Amfibi | |
| 308 | 20475 | Amfibi | |
| 309 | 20476 | Amfibi | |
| 315 | 20482 | Amfibi | |
| 319 | 20486 | Amfibi | |
| 325 | 20492 | Amfibi | |
| 328 | 20495 | Amfibi | |
| 30 | 20197 | Aristokrat | 3 |
| 116 | 20283 | Aristokrat | |
| 286 | 20453 | Aristokrat | |
| 43 | 20210 | balıkçınadir | 3 |
| 150 | 20317 | balıkçınadir | |
| 306 | 20473 | balıkçınadir | |
| 41 | 20208 | Batuhankara | 23 |
| 57 | 20224 | Batuhankara | |
| 70 | 20237 | Batuhankara | |
| 74 | 20241 | Batuhankara | |
| 132 | 20299 | Batuhankara | |
| 139 | 20306 | Batuhankara | |
| 145 | 20312 | Batuhankara | |
| 147 | 20314 | Batuhankara | |
| 149 | 20316 | Batuhankara | |
| 155 | 20322 | Batuhankara | |
| 156 | 20323 | Batuhankara | |
| 161 | 20328 | Batuhankara | |
| 163 | 20330 | Batuhankara | |
| 172 | 20339 | Batuhankara | |
| 235 | 20402 | Batuhankara | |
| 239 | 20406 | Batuhankara | |
| 241 | 20408 | Batuhankara | |
| 242 | 20409 | Batuhankara | |
| 247 | 20414 | Batuhankara | |
| 248 | 20415 | Batuhankara | |
| 254 | 20421 | Batuhankara | |
| 346 | 20513 | Batuhankara | |
| 348 | 20515 | Batuhankara | |
| 22 | 20189 | Berat.16 | 3 |
| 109 | 20276 | Berat.16 | |
| 270 | 20437 | Berat.16 | |
| 5 | 20172 | berkay_tuku | 5 |
| 71 | 20238 | berkay_tuku | |
| 157 | 20324 | berkay_tuku | |
| 219 | 20386 | berkay_tuku | |
| 317 | 20484 | berkay_tuku | |
| 15 | 20182 | Bjk123 | 3 |
| 99 | 20266 | Bjk123 | |
| 249 | 20416 | Bjk123 | |
| 50 | 20217 | BLACK SEA MONSTER | 41 |
| 51 | 20218 | BLACK SEA MONSTER | |
| 75 | 20242 | BLACK SEA MONSTER | |
| 77 | 20244 | BLACK SEA MONSTER | |
| 93 | 20260 | BLACK SEA MONSTER | |
| 126 | 20293 | BLACK SEA MONSTER | |
| 127 | 20294 | BLACK SEA MONSTER | |
| 130 | 20297 | BLACK SEA MONSTER | |
| 136 | 20303 | BLACK SEA MONSTER | |
| 140 | 20307 | BLACK SEA MONSTER | |
| 151 | 20318 | BLACK SEA MONSTER | |
| 162 | 20329 | BLACK SEA MONSTER | |
| 166 | 20333 | BLACK SEA MONSTER | |
| 168 | 20335 | BLACK SEA MONSTER | |
| 173 | 20340 | BLACK SEA MONSTER | |
| 198 | 20365 | BLACK SEA MONSTER | |
| 201 | 20368 | BLACK SEA MONSTER | |
| 205 | 20372 | BLACK SEA MONSTER | |
| 212 | 20379 | BLACK SEA MONSTER | |
| 220 | 20387 | BLACK SEA MONSTER | |
| 227 | 20394 | BLACK SEA MONSTER | |
| 230 | 20397 | BLACK SEA MONSTER | |
| 234 | 20401 | BLACK SEA MONSTER | |
| 236 | 20403 | BLACK SEA MONSTER | |
| 238 | 20405 | BLACK SEA MONSTER | |
| 243 | 20410 | BLACK SEA MONSTER | |
| 245 | 20412 | BLACK SEA MONSTER | |
| 251 | 20418 | BLACK SEA MONSTER | |
| 252 | 20419 | BLACK SEA MONSTER | |
| 307 | 20474 | BLACK SEA MONSTER | |
| 310 | 20477 | BLACK SEA MONSTER | |
| 312 | 20479 | BLACK SEA MONSTER | |
| 313 | 20480 | BLACK SEA MONSTER | |
| 318 | 20485 | BLACK SEA MONSTER | |
| 321 | 20488 | BLACK SEA MONSTER | |
| 327 | 20494 | BLACK SEA MONSTER | |
| 329 | 20496 | BLACK SEA MONSTER | |
| 331 | 20498 | BLACK SEA MONSTER | |
| 335 | 20502 | BLACK SEA MONSTER | |
| 345 | 20512 | BLACK SEA MONSTER | |
| 354 | 20521 | BLACK SEA MONSTER | |
| 47 | 20214 | blackseamonster | 3 |
| 134 | 20301 | blackseamonster | |
| 293 | 20460 | blackseamonster | |
| 54 | 20221 | Boeing 777 | 19 |
| 59 | 20226 | Boeing 777 | |
| 60 | 20227 | Boeing 777 | |
| 158 | 20325 | Boeing 777 | |
| 160 | 20327 | Boeing 777 | |
| 175 | 20342 | Boeing 777 | |
| 182 | 20349 | Boeing 777 | |
| 256 | 20423 | Boeing 777 | |
| 257 | 20424 | Boeing 777 | |
| 274 | 20441 | Boeing 777 | |
| 275 | 20442 | Boeing 777 | |
| 277 | 20444 | Boeing 777 | |
| 279 | 20446 | Boeing 777 | |
| 322 | 20489 | Boeing 777 | |
| 323 | 20490 | Boeing 777 | |
| 330 | 20497 | Boeing 777 | |
| 343 | 20510 | Boeing 777 | |
| 344 | 20511 | Boeing 777 | |
| 355 | 20522 | Boeing 777 | |
| 2 | 20169 | burakakay | 3 |
| 84 | 20251 | burakakay | |
| 208 | 20375 | burakakay | |
| 34 | 20201 | By_parlak28 | 3 |
| 115 | 20282 | By_parlak28 | |
| 276 | 20443 | By_parlak28 | |
| 289 | 20456 | Captive | 1 |
| 42 | 20209 | cemkaan4840 | 3 |
| 138 | 20305 | cemkaan4840 | |
| 311 | 20478 | cemkaan4840 | |
| 21 | 20188 | Crow | 5 |
| 52 | 20219 | Crow | |
| 89 | 20256 | Crow | |
| 171 | 20338 | Crow | |
| 253 | 20420 | Crow | |
| 87 | 20254 | Dikmeceli | 2 |
| 228 | 20395 | Dikmeceli | |
| 25 | 20192 | dogan1907 | 2 |
| 261 | 20428 | dogan1907 | |
| 46 | 20213 | Eren Eser | 3 |
| 159 | 20326 | Eren Eser | |
| 302 | 20469 | Eren Eser | |
| 4 | 20171 | Eycan21 | 40 |
| 44 | 20211 | Eycan21 | |
| 63 | 20230 | Eycan21 | |
| 65 | 20232 | Eycan21 | |
| 73 | 20240 | Eycan21 | |
| 76 | 20243 | Eycan21 | |
| 79 | 20246 | Eycan21 | |
| 80 | 20247 | Eycan21 | |
| 86 | 20253 | Eycan21 | |
| 129 | 20296 | Eycan21 | |
| 135 | 20302 | Eycan21 | |
| 137 | 20304 | Eycan21 | |
| 143 | 20310 | Eycan21 | |
| 148 | 20315 | Eycan21 | |
| 165 | 20332 | Eycan21 | |
| 169 | 20336 | Eycan21 | |
| 170 | 20337 | Eycan21 | |
| 209 | 20376 | Eycan21 | |
| 211 | 20378 | Eycan21 | |
| 215 | 20382 | Eycan21 | |
| 222 | 20389 | Eycan21 | |
| 224 | 20391 | Eycan21 | |
| 231 | 20398 | Eycan21 | |
| 232 | 20399 | Eycan21 | |
| 244 | 20411 | Eycan21 | |
| 255 | 20422 | Eycan21 | |
| 258 | 20425 | Eycan21 | |
| 262 | 20429 | Eycan21 | |
| 267 | 20434 | Eycan21 | |
| 269 | 20436 | Eycan21 | |
| 272 | 20439 | Eycan21 | |
| 316 | 20483 | Eycan21 | |
| 334 | 20501 | Eycan21 | |
| 336 | 20503 | Eycan21 | |
| 339 | 20506 | Eycan21 | |
| 341 | 20508 | Eycan21 | |
| 347 | 20514 | Eycan21 | |
| 349 | 20516 | Eycan21 | |
| 350 | 20517 | Eycan21 | |
| 352 | 20519 | Eycan21 | |
| 14 | 20181 | Furkan7878 | 3 |
| 95 | 20262 | Furkan7878 | |
| 240 | 20407 | Furkan7878 | |
| 49 | 20216 | G.D’ | 3 |
| 133 | 20300 | G.D’ | |
| 282 | 20449 | G.D’ | |
| 32 | 20199 | Giresunun sefiri | 3 |
| 108 | 20275 | Giresunun sefiri | |
| 271 | 20438 | Giresunun sefiri | |
| 16 | 20183 | Gréy | 3 |
| 98 | 20265 | Gréy | |
| 213 | 20380 | Gréy | |
| 8 | 20175 | havakeş | 3 |
| 88 | 20255 | havakeş | |
| 259 | 20426 | havakeş | |
| 11 | 20178 | ibroesra | 6 |
| 94 | 20261 | ibroesra | |
| 111 | 20278 | ibroesra | |
| 180 | 20347 | ibroesra | |
| 268 | 20435 | ibroesra | |
| 301 | 20468 | ibroesra | |
| 23 | 20190 | -Jupiter- | 3 |
| 85 | 20252 | -Jupiter- | |
| 192 | 20359 | -Jupiter- | |
| 33 | 20200 | Karasal06 | 3 |
| 123 | 20290 | Karasal06 | |
| 280 | 20447 | Karasal06 | |
| 48 | 20215 | KaraSevda35 | 3 |
| 144 | 20311 | KaraSevda35 | |
| 303 | 20470 | KaraSevda35 | |
| 29 | 20196 | KarHavası | 3 |
| 164 | 20331 | KarHavası | |
| 337 | 20504 | KarHavası | |
| 56 | 20223 | karsevenkiz | 6 |
| 167 | 20334 | karsevenkiz | |
| 183 | 20350 | karsevenkiz | |
| 185 | 20352 | karsevenkiz | |
| 288 | 20455 | karsevenkiz | |
| 290 | 20457 | karsevenkiz | |
| 24 | 20191 | Kerem21 | 3 |
| 124 | 20291 | Kerem21 | |
| 287 | 20454 | Kerem21 | |
| 9 | 20176 | Lakes | 5 |
| 66 | 20233 | Lakes | |
| 83 | 20250 | Lakes | |
| 193 | 20360 | Lakes | |
| 196 | 20363 | Lakes | |
| 72 | 20239 | LionelFurky10 | 2 |
| 225 | 20392 | LionelFurky10 | |
| 3 | 20170 | MehmeTipi | 3 |
| 78 | 20245 | MehmeTipi | |
| 204 | 20371 | MehmeTipi | |
| 28 | 20195 | Melih9461 | 3 |
| 101 | 20268 | Melih9461 | |
| 263 | 20430 | Melih9461 | |
| 35 | 20202 | MeteoMeraklisi | 3 |
| 104 | 20271 | MeteoMeraklisi | |
| 221 | 20388 | MeteoMeraklisi | |
| 1 | 20168 | Mrsnow | 4 |
| 67 | 20234 | Mrsnow | |
| 181 | 20348 | Mrsnow | |
| 332 | 20499 | Mrsnow | |
| 26 | 20193 | mustafapulat | 3 |
| 106 | 20273 | mustafapulat | |
| 250 | 20417 | mustafapulat | |
| 81 | 20248 | Narsil | 2 |
| 214 | 20381 | Narsil | |
| 61 | 20228 | nero02 | 4 |
| 174 | 20341 | nero02 | |
| 177 | 20344 | nero02 | |
| 326 | 20493 | nero02 | |
| 12 | 20179 | nevakar | 20 |
| 13 | 20180 | nevakar | |
| 64 | 20231 | nevakar | |
| 69 | 20236 | nevakar | |
| 82 | 20249 | nevakar | |
| 90 | 20257 | nevakar | |
| 92 | 20259 | nevakar | |
| 97 | 20264 | nevakar | |
| 102 | 20269 | nevakar | |
| 179 | 20346 | nevakar | |
| 184 | 20351 | nevakar | |
| 186 | 20353 | nevakar | |
| 188 | 20355 | nevakar | |
| 189 | 20356 | nevakar | |
| 191 | 20358 | nevakar | |
| 197 | 20364 | nevakar | |
| 206 | 20373 | nevakar | |
| 320 | 20487 | nevakar | |
| 324 | 20491 | nevakar | |
| 333 | 20500 | nevakar | |
| 10 | 20177 | Okan35 | 10 |
| 107 | 20274 | Okan35 | |
| 246 | 20413 | Okan35 | |
| 264 | 20431 | Okan35 | |
| 265 | 20432 | Okan35 | |
| 266 | 20433 | Okan35 | |
| 281 | 20448 | Okan35 | |
