Sevgili Samet hocam bu merdiven altı kurulan şirketle ilgili yaptırım da bulunacak mısınız?
Herhangi bir yaptırımı yok hocam.Zaten çoğu zaman kısa çöpü çekiyorlar.:hfyeni (29):
Sevgili Samet hocam bu merdiven altı kurulan şirketle ilgili yaptırım da bulunacak mısınız?
Herhangi bir yaptırımı yok hocam.Zaten çoğu zaman kısa çöpü çekiyorlar.:hfyeni (29):
Genel sıralama da 8-18-28-38-48-58-68-78-88- ve 98.sırada bilet alan üyelere 2.000.000 HF Puan gönderilmiştir.
29.12.2020 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| 1 | 10496 | nevakar | |
| 2 | 10497 | tahminci | |
| 3 | 10498 | Wintersoldier26 | |
| 4 | 10499 | karasah | |
| 5 | 10500 | Ymir | |
| 6 | 10501 | akif98 | |
| 7 | 10502 | HuseyinEren | |
| 8 | 10503 | sooner33 | |
| 9 | 10504 | E_aras | |
| 10 | 10505 | ilker.gunebakan | |
| 11 | 10506 | Ahmet17 | |
| 12 | 10507 | unifeb70 | |
| 13 | 10508 | icenow123 | |
| 14 | 10509 | By_parlak28 | |
| 15 | 10510 | Hypothermia | |
| 16 | 10511 | Wonder | |
| 17 | 10512 | Melih67 | |
| 18 | 10513 | murat48 | |
| 19 | 10514 | Azorator | |
| 20 | 10515 | Capt. Sezer | |
| 21 | 10516 | Leviathan | |
| 22 | 10517 | High'SKiLL | JET* | |
| 23 | 10518 | lonelydarkness | |
| 24 | 10519 | RefiKAltuG | |
| 25 | 10520 | karminator | |
| 26 | 10521 | Enes Güleç(17) | |
| 27 | 10522 | GOJIRA | |
| 28 | 10523 | Ottoman Soul | |
| 29 | 10524 | Alabanda74 | |
| 30 | 10525 | Karkolik | |
| 31 | 10526 | Mehmet Aydogan | |
| 32 | 10527 | Egosy | |
| 33 | 10528 | Fatihaltinay55 | |
| 34 | 10529 | Ardaaydin | |
| 35 | 10530 | Yigit61 | |
| 36 | 10531 | draculla | |
| 37 | 10532 | Gray Cities | |
| 38 | 10533 | Yesil()deniz | |
| 39 | 10534 | Sedo0180 | |
| 40 | 10535 | fehmi28 | |
| 41 | 10536 | Lion03 | |
| 42 | 10537 | Burak34 | |
| 43 | 10538 | Oymyakon | |
| 44 | 10539 | Havameraklısı | 2 |
| 45 | 10540 | AŞİ-KAR | 2 |
| 46 | 10541 | Havaliyiz | |
| 47 | 10542 | Melih9461 | |
| 48 | 10543 | denizXV | 2 |
| 49 | 10544 | emraheses2626 | |
| 50 | 10545 | Mrsnow | |
| 51 | 10546 | Lütfi Dundar | |
| 52 | 10547 | bülent39 | |
| 53 | 10548 | Demirbey01 | |
| 54 | 10549 | Snow... | |
| 55 | 10550 | -Jupiter- | |
| 56 | 10551 | Kadirwinter | |
| 57 | 10552 | TheMartian | |
| 58 | 10553 | manasbalasy | |
| 59 | 10554 | chronic53 | |
| 60 | 10555 | karasaliklim | |
| 61 | 10556 | arnavut | |
| 62 | 10557 | GabelBerg_10 | |
| 63 | 10558 | Besiktas | |
| 64 | 10559 | Sea Effect SnowW | |
| 65 | 10560 | Karasal06 | |
| 66 | 10561 | Aykut53 | |
| 67 | 10562 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 68 | 10563 | bjk123 | |
| 69 | 10564 | Hamdin2147 | |
| 70 | 10565 | Şahin Civil | |
| 71 | 10566 | nurettinas | |
| 72 | 10567 | omba | |
| 73 | 10568 | Berkay34 | |
| 74 | 10569 | Fease | |
| 75 | 10570 | Mustafaatikk | |
| 76 | 10571 | Abdullah Emin ErenN | |
| 77 | 10572 | Ecmedical | |
| 78 | 10573 | Dincer41 | |
| 79 | 10574 | antakyalı | |
| 80 | 10575 | Al1han | |
| 81 | 10576 | berkay_tuku | |
| 82 | 10577 | LionelFurky10 | |
| 83 | 10578 | Samet | |
| 84 | 10580 | ustunbaykus | |
| 85 | 10581 | MehmeTipi | |
| 86 | 10582 | 28cengo | |
| 87 | 10584 | berkeeldek | |
| 88 | 10585 | Cold.EFso | |
| 89 | 10586 | ColdCenk | |
| 90 | 10587 | MuhammetEP | |
| 91 | 10588 | ibroesra | |
| 92 | 10589 | JabreJax | |
| 93 | 10590 | karasevda55 | |
| 94 | 10591 | Narsil | |
| 95 | 10592 | Aristokrat | |
| 96 | 10594 | izzet.crt | |
| 97 | 10595 | Furkan7878 | |
| 98 | 10596 | dejavu | |
| 99 | 10597 | Boeing 777-300E |
29.12.2020 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| 1 | 10496 | nevakar | |
| 2 | 10497 | tahminci | |
| 3 | 10498 | Wintersoldier26 | |
| 4 | 10499 | karasah | |
| 5 | 10500 | Ymir | |
| 6 | 10501 | akif98 | |
| 7 | 10502 | HuseyinEren | |
| 8 | 10503 | sooner33 | |
| 9 | 10504 | E_aras | |
| 10 | 10505 | ilker.gunebakan | |
| 11 | 10506 | Ahmet17 | |
| 12 | 10507 | unifeb70 | |
| 13 | 10508 | icenow123 | |
| 14 | 10509 | By_parlak28 | |
| 15 | 10510 | Hypothermia | |
| 16 | 10511 | Wonder | |
| 17 | 10512 | Melih67 | |
| 18 | 10513 | murat48 | |
| 19 | 10514 | Azorator | |
| 20 | 10515 | Capt. Sezer | |
| 21 | 10516 | Leviathan | |
| 22 | 10517 | High'SKiLL | JET* | |
| 23 | 10518 | lonelydarkness | |
| 24 | 10519 | RefiKAltuG | |
| 25 | 10520 | karminator | |
| 26 | 10521 | Enes Güleç(17) | |
| 27 | 10522 | GOJIRA | |
| 28 | 10523 | Ottoman Soul | |
| 29 | 10524 | Alabanda74 | |
| 30 | 10525 | Karkolik | |
| 31 | 10526 | Mehmet Aydogan | |
| 32 | 10527 | Egosy | |
| 33 | 10528 | Fatihaltinay55 | |
| 34 | 10529 | Ardaaydin | |
| 35 | 10530 | Yigit61 | |
| 36 | 10531 | draculla | |
| 37 | 10532 | Gray Cities | |
| 38 | 10533 | Yesil()deniz | |
| 39 | 10534 | Sedo0180 | |
| 40 | 10535 | fehmi28 | |
| 41 | 10536 | Lion03 | |
| 42 | 10537 | Burak34 | |
| 43 | 10538 | Oymyakon | |
| 44 | 10539 | Havameraklısı | 2 |
| 45 | 10540 | AŞİ-KAR | 2 |
| 46 | 10541 | Havaliyiz | |
| 47 | 10542 | Melih9461 | |
| 48 | 10543 | denizXV | 2 |
| 49 | 10544 | emraheses2626 | |
| 50 | 10545 | Mrsnow | |
| 51 | 10546 | Lütfi Dundar | |
| 52 | 10547 | bülent39 | |
| 53 | 10548 | Demirbey01 | |
| 54 | 10549 | Snow... | |
| 55 | 10550 | -Jupiter- | |
| 56 | 10551 | Kadirwinter | |
| 57 | 10552 | TheMartian | |
| 58 | 10553 | manasbalasy | |
| 59 | 10554 | chronic53 | |
| 60 | 10555 | karasaliklim | |
| 61 | 10556 | arnavut | |
| 62 | 10557 | GabelBerg_10 | |
| 63 | 10558 | Besiktas | |
| 64 | 10559 | Sea Effect SnowW | |
| 65 | 10560 | Karasal06 | |
| 66 | 10561 | Aykut53 | |
| 67 | 10562 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 68 | 10563 | bjk123 | |
| 69 | 10564 | Hamdin2147 | |
| 70 | 10565 | Şahin Civil | |
| 71 | 10566 | nurettinas | |
| 72 | 10567 | omba | |
| 73 | 10568 | Berkay34 | |
| 74 | 10569 | Fease | |
| 75 | 10570 | Mustafaatikk | |
| 76 | 10571 | Abdullah Emin ErenN | |
| 77 | 10572 | Ecmedical | |
| 78 | 10573 | Dincer41 | |
| 79 | 10574 | antakyalı | |
| 80 | 10575 | Al1han | |
| 81 | 10576 | berkay_tuku | |
| 82 | 10577 | LionelFurky10 | |
| 83 | 10578 | Samet | |
| 84 | 10580 | ustunbaykus | |
| 85 | 10581 | MehmeTipi | |
| 86 | 10582 | 28cengo | |
| 87 | 10584 | berkeeldek | |
| 88 | 10585 | Cold.EFso | |
| 89 | 10586 | ColdCenk | |
| 90 | 10587 | MuhammetEP | |
| 91 | 10588 | ibroesra | |
| 92 | 10589 | JabreJax | |
| 93 | 10590 | karasevda55 | |
| 94 | 10591 | Narsil | |
| 95 | 10592 | Aristokrat | |
| 96 | 10594 | izzet.crt | |
| 97 | 10595 | Furkan7878 | |
| 98 | 10596 | dejavu | |
| 99 | 10597 | Boeing 777-300E |
Emeğinize sağlık hocam.İnşallah eski kışların acısı çıkar.
Ubeydullah'ınBabası teşekkürler hocam bakacağız.
22:50'de HF Marketten ekstra 3 bilet satışa sunulacaktır.
Bugün 90 bilet satışa sunulacak olup 8-18-28-38-48-58-68-78-88 ve olursa 98.sirada ki üyelere 2.000.000 HF Puan verilecektir. Saat 22:30 da görüşmek üzere.
1 Ocak 2021 akşamı yapacağımız çekilişte;
1 kişiye Meteoroloji İstasyonu,
1 Kişiye Hava forum Bardak,
1 kişiye Özel Neon Lamba,
3 kişiye 50.000.000 HF Puan,
5 kişiye 40.000.000 HF Puan,
10 kişiye 25.000.000 HF Puan,
25 kişiye 15.000.000 HF Puan,
50 kişiye 10.000.000 HF Puan,
100 kişiye 5.000.000 HF Puan verilecektir.
Ayrıca Çıkacak amorti rakamlarına da 1.000.000 HF Puan verilecektir.
28.12.2020 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| 1 | ID | ÜYE | ADET |
| 2 | 10393 | HuseyinEren | |
| 3 | 10394 | 55_Samsun_55 | |
| 4 | 10395 | Ardaaydin | |
| 5 | 10396 | Leviathan | |
| 6 | 10397 | Northern Lights | |
| 7 | 10398 | Sea Effect SnowW | |
| 8 | 10399 | Ahmet17 | |
| 9 | 10400 | Wintersoldier26 | |
| 10 | 10401 | Besiktas | |
| 11 | 10402 | _Eray19 | |
| 12 | 10403 | karasah | |
| 13 | 10404 | E_aras | |
| 14 | 10405 | karasaliklim | |
| 15 | 10406 | 04.Şub | |
| 16 | 10407 | Wonder | |
| 17 | 10408 | Ymir | |
| 18 | 10409 | RedDawn | |
| 19 | 10410 | berkay_tuku | |
| 20 | 10411 | keremd | |
| 21 | 10412 | recep. | |
| 22 | 10413 | Tipi54 | |
| 23 | 10414 | fehmi28 | |
| 24 | 10415 | Furkan7878 | |
| 25 | 10416 | Abdullah Emin ErenN | |
| 26 | 10417 | sooner33 | |
| 27 | 10418 | merasise | |
| 28 | 10419 | MehmeTipi | |
| 29 | 10420 | GOJIRA | |
| 30 | 10421 | Cantalaz | |
| 31 | 10422 | Berkay34 | |
| 32 | 10423 | Burak34 | |
| 33 | 10424 | Mustafaatikk | |
| 34 | 10425 | ColdCenk | |
| 35 | 10426 | TheMartian | |
| 36 | 10427 | Mrsnow | |
| 37 | 10428 | murat48 | |
| 38 | 10429 | omba | |
| 39 | 10430 | Okan35 | |
| 40 | 10431 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 41 | 10432 | manasbalasy | |
| 42 | 10433 | -Jupiter- | |
| 43 | 10434 | akif98 | |
| 44 | 10435 | LionelFurky10 | |
| 45 | 10436 | Lewis H. LESYEV | |
| 46 | 10437 | Aykut53 | |
| 47 | 10438 | icenow123 | |
| 48 | 10439 | By_parlak28 | |
| 49 | 10440 | Oxal | |
| 50 | 10441 | Cold.EFso | 2 |
| 51 | 10442 | bjk123 | |
| 52 | 10443 | Alabanda74 | |
| 53 | 10444 | karminator | |
| 54 | 10445 | Enes Güleç(17) | |
| 55 | 10446 | RefiKAltuG | |
| 56 | 10447 | Fatihaltinay55 | |
| 57 | 10448 | ilker.gunebakan | |
| 58 | 10449 | 28cengo | |
| 59 | 10450 | SNOWDRAGON | |
| 60 | 10451 | Fease | |
| 61 | 10452 | draculla | |
| 62 | 10453 | nevakar | |
| 63 | 10454 | Samet | |
| 64 | 10455 | arnavut | |
| 65 | 10456 | unifeb70 | |
| 66 | 10457 | Mehmet Aydogan | |
| 67 | 10458 | dejavu | |
| 68 | 10459 | Al1han | |
| 69 | 10460 | Lion03 | |
| 70 | 10461 | PoSeIDoNnNn | |
| 71 | 10462 | Lakes | |
| 72 | 10463 | Oymyakon | |
| 73 | 10464 | Hypothermia | |
| 74 | 10465 | aytutanx92 | |
| 75 | 10466 | Aristokrat | |
| 76 | 10467 | Kadirwinter | |
| 77 | 10468 | bülent39 | |
| 78 | 10469 | Capt. Sezer | |
| 79 | 10470 | burakakay | |
| 80 | 10471 | kutup75 | 2 |
| 81 | 10472 | Snow... | |
| 82 | 10474 | Şahin Civil | |
| 83 | 10475 | emraheses2626 | |
| 84 | 10476 | tahminci | |
| 85 | 10477 | antakyalı | |
| 86 | 10478 | Melih9461 | |
| 87 | 10479 | Snowman 41 | |
| 88 | 10480 | huseinskas | |
| 89 | 10481 | ustunbaykus | |
| 90 | 10482 | Demirbey01 | |
| 91 | 10483 | Yigit61 | |
| 92 | 10485 | Vehbi | |
| 93 | 10486 | onurcanN | |
| 94 | 10487 | SnowLover | |
| 95 | 10488 | asef111986 | |
| 96 | 10489 | Dr_Who | |
| 97 | 10491 | Sedo0180 |
Genel sıralama da 7-17-27-37-47-57-67-77-87-97.sırada olan üyelere 2.000.000 HF Puan gönderilmiştir.
28.12.2020 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| 1 | ID | ÜYE | ADET |
| 2 | 10393 | HuseyinEren | |
| 3 | 10394 | 55_Samsun_55 | |
| 4 | 10395 | Ardaaydin | |
| 5 | 10396 | Leviathan | |
| 6 | 10397 | Northern Lights | |
| 7 | 10398 | Sea Effect SnowW | |
| 8 | 10399 | Ahmet17 | |
| 9 | 10400 | Wintersoldier26 | |
| 10 | 10401 | Besiktas | |
| 11 | 10402 | _Eray19 | |
| 12 | 10403 | karasah | |
| 13 | 10404 | E_aras | |
| 14 | 10405 | karasaliklim | |
| 15 | 10406 | 04.Şub | |
| 16 | 10407 | Wonder | |
| 17 | 10408 | Ymir | |
| 18 | 10409 | RedDawn | |
| 19 | 10410 | berkay_tuku | |
| 20 | 10411 | keremd | |
| 21 | 10412 | recep. | |
| 22 | 10413 | Tipi54 | |
| 23 | 10414 | fehmi28 | |
| 24 | 10415 | Furkan7878 | |
| 25 | 10416 | Abdullah Emin ErenN | |
| 26 | 10417 | sooner33 | |
| 27 | 10418 | merasise | |
| 28 | 10419 | MehmeTipi | |
| 29 | 10420 | GOJIRA | |
| 30 | 10421 | Cantalaz | |
| 31 | 10422 | Berkay34 | |
| 32 | 10423 | Burak34 | |
| 33 | 10424 | Mustafaatikk | |
| 34 | 10425 | ColdCenk | |
| 35 | 10426 | TheMartian | |
| 36 | 10427 | Mrsnow | |
| 37 | 10428 | murat48 | |
| 38 | 10429 | omba | |
| 39 | 10430 | Okan35 | |
| 40 | 10431 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 41 | 10432 | manasbalasy | |
| 42 | 10433 | -Jupiter- | |
| 43 | 10434 | akif98 | |
| 44 | 10435 | LionelFurky10 | |
| 45 | 10436 | Lewis H. LESYEV | |
| 46 | 10437 | Aykut53 | |
| 47 | 10438 | icenow123 | |
| 48 | 10439 | By_parlak28 | |
| 49 | 10440 | Oxal | |
| 50 | 10441 | Cold.EFso | 2 |
| 51 | 10442 | bjk123 | |
| 52 | 10443 | Alabanda74 | |
| 53 | 10444 | karminator | |
| 54 | 10445 | Enes Güleç(17) | |
| 55 | 10446 | RefiKAltuG | |
| 56 | 10447 | Fatihaltinay55 | |
| 57 | 10448 | ilker.gunebakan | |
| 58 | 10449 | 28cengo | |
| 59 | 10450 | SNOWDRAGON | |
| 60 | 10451 | Fease | |
| 61 | 10452 | draculla | |
| 62 | 10453 | nevakar | |
| 63 | 10454 | Samet | |
| 64 | 10455 | arnavut | |
| 65 | 10456 | unifeb70 | |
| 66 | 10457 | Mehmet Aydogan | |
| 67 | 10458 | dejavu | |
| 68 | 10459 | Al1han | |
| 69 | 10460 | Lion03 | |
| 70 | 10461 | PoSeIDoNnNn | |
| 71 | 10462 | Lakes | |
| 72 | 10463 | Oymyakon | |
| 73 | 10464 | Hypothermia | |
| 74 | 10465 | aytutanx92 | |
| 75 | 10466 | Aristokrat | |
| 76 | 10467 | Kadirwinter | |
| 77 | 10468 | bülent39 | |
| 78 | 10469 | Capt. Sezer | |
| 79 | 10470 | burakakay | |
| 80 | 10471 | kutup75 | 2 |
| 81 | 10472 | Snow... | |
| 82 | 10474 | Şahin Civil | |
| 83 | 10475 | emraheses2626 | |
| 84 | 10476 | tahminci | |
| 85 | 10477 | antakyalı | |
| 86 | 10478 | Melih9461 | |
| 87 | 10479 | Snowman 41 | |
| 88 | 10480 | huseinskas | |
| 89 | 10481 | ustunbaykus | |
| 90 | 10482 | Demirbey01 | |
| 91 | 10483 | Yigit61 | |
| 92 | 10485 | Vehbi | |
| 93 | 10486 | onurcanN | |
| 94 | 10487 | SnowLover | |
| 95 | 10488 | asef111986 | |
| 96 | 10489 | Dr_Who | |
| 97 | 10491 | Sedo0180 |
İlk 90 kişi de alanlar ekstra olan biletleri alamıyor mu Samet hocam
Sistemsel olarak da kural olarak da vermemesi lazım ama oluyor böyle hatalar.
Saat 23:05'de ekstra 1 bilet satışa sunulacak arkadaşlar.Sistem hatasından 1 üye hem ilk aşama da hem de ikinci aşama da almış gözüküyor.Hak geçmemesi adına 1 bilet daha satışa sunulacak.
yok bana mesaj da gelmedi bilet aldınız diye. ilk bilet alırken bastığımda hata vermişti ama tekrar basmadım
Hata verse bile alıyor bilginiz olsun bu sebeple ilk alımınız geçerli ikinci alımı kaldıracağım.Sizin aldığınız ilk bilet geçerli olacak.
Snow... siz ilk alımlarda baktığınızda puan kesintisi gözüktü mü puan hareketlerinizde? İlk alımlarda almış gözüküyorsunuz ekstra bilet de almışsınız?
22:50'de ekstra 2 bilet satışa sunulacaktır arkadaşlar.
En düşük:11.6
En yüksek:19,2
Hocam 7. sıraya yokmu? Malum ince hesaplar var :)--
Onu atlamışım 7.sıra da var.