3.hafta sonunda toplam puan durumu;
3.hafta da puan alan yarışmacılar;
3.hafta itibariyle tam isabet sayıları;
3.hafta sonunda toplam puan durumu;
3.hafta da puan alan yarışmacılar;
3.hafta itibariyle tam isabet sayıları;
10.12.2023 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE |
| 1 | 5851 | izzet.crt |
| 2 | 5852 | BLACK SEA MONSTER |
| 3 | 5853 | muratT |
| 4 | 5854 | Autochthon |
| 5 | 5855 | nevakar |
| 6 | 5856 | ^SiberianCold55^ |
| 7 | 5857 | Mustafaatikk |
| 8 | 5858 | Lakes |
| 9 | 5859 | grafikerali |
| 10 | 5860 | Bjk123 |
| 11 | 5861 | Vehbi |
| 12 | 5862 | Gréy |
| 13 | 5863 | OnurG |
| 14 | 5864 | berkay_tuku |
| 15 | 5865 | Ay Işığı~ |
| 16 | 5866 | ibroesra |
| 17 | 5867 | HerroYaMerro |
| 18 | 5868 | onur_altincekic.1999 |
| 19 | 5869 | kutup75 |
| 20 | 5870 | Aristokrat |
| 21 | 5871 | erdem0 |
| 22 | 5872 | Endless |
| 23 | 5873 | Aykut |
| 24 | 5874 | Boeing 777 |
| 25 | 5875 | Huseyin Goksu |
| 26 | 5876 | Umut Gürsoy |
| 27 | 5877 | sooner33 |
| 28 | 5878 | havakeş |
| 29 | 5879 | Paramana |
| 30 | 5880 | Narsil |
| 31 | 5881 | Fease |
| 32 | 5882 | Samet |
| 33 | 5883 | Karasal06 |
| 34 | 5884 | Snowman 41 |
| 35 | 5885 | Havameraklısı |
| 36 | 5886 | OrajSever |
| 37 | 5887 | Sedat |
| 38 | 5888 | White Tiger28 |
| 39 | 5889 | burakakay |
| 40 | 5890 | -Jupiter- |
| 41 | 5891 | Melih9461 |
| 42 | 5892 | Vorteks 24 |
| 43 | 5893 | GülşenD. |
| 44 | 5894 | Timur |
| 45 | 5895 | Onurmakkonen |
| 46 | 5896 | Wintersoldier20 |
| 47 | 5897 | Kozbisov |
| 48 | 5898 | Orasa |
| 49 | 5899 | Okancan |
| 50 | 5900 | Tugay4141 |
| 51 | 5901 | airman |
| 52 | 5902 | Espada_caballero |
| 53 | 5903 | GOJIRA |
| 54 | 5904 | karminator |
| 55 | 5905 | Şahin Civil |
| 56 | 5906 | hakan3434 |
| 57 | 5907 | Eren Eser |
| 58 | 5908 | balıkçınadir |
| 59 | 5909 | Batuhankara |
| 60 | 5910 | bülent39 |
| 61 | 5912 | Snowcharm |
| 62 | 5913 | zamkolik erdi |
| 63 | 5914 | Sentenza |
| 64 | 5915 | An Anatolian Legend |
| 65 | 5916 | Endless |
| 66 | 5917 | Aristokrat |
| 67 | 5918 | BLACK SEA MONSTER |
| 68 | 5919 | sooner33 |
| 69 | 5920 | Havameraklısı |
| 70 | 5921 | Narsil |
| 71 | 5922 | izzet.crt |
| 72 | 5923 | Aykut |
| 73 | 5924 | GülşenD. |
| 74 | 5925 | Şahin Civil |
| 75 | 5926 | zamkolik erdi |
| 76 | 5927 | Orasa |
| 77 | 5928 | Batuhankara |
| 78 | 5929 | nevakar |
| 79 | 5930 | Lakes |
| 80 | 5931 | Snowcharm |
| 81 | 5932 | ldr1907 |
| 82 | 5933 | Bjk123 |
| 83 | 5934 | Snowcharm |
| 84 | 5935 | Kozbisov |
| 85 | 5936 | HerroYaMerro |
| 86 | 5937 | Sedat |
| 87 | 5938 | Melih9461 |
| 88 | 5939 | karminator |
| 89 | 5940 | ^SiberianCold55^ |
| 90 | 5941 | Paramana |
| 91 | 5942 | berkay_tuku |
| 92 | 5943 | muratT |
| 93 | 5944 | grafikerali |
| 94 | 5945 | Ay Işığı~ |
| 95 | 5946 | hakan3434 |
| 96 | 5947 | Snowman 41 |
| 97 | 5948 | ibroesra |
| 98 | 5949 | airman |
| 99 | 5950 | Huseyin Goksu |
| 100 | 5951 | Samet |
| 101 | 5952 | OrajSever |
| 102 | 5953 | Umut Gürsoy |
| 103 | 5954 | Boeing 777 |
| 104 | 5955 | OnurG |
| 105 | 5956 | Gréy |
| 106 | 5957 | yyasar |
| 107 | 5958 | Vorteks 24 |
| 108 | 5959 | lonelydarkness |
| 109 | 5960 | burakakay |
| 110 | 5961 | Mustafaatikk |
| 111 | 5962 | Anatolia06 |
| 112 | 5963 | bülent39 |
| 113 | 5964 | bluesky~ |
| 114 | 5965 | Boeing 777 |
Kaynakçılara duyurulur!!!
Toplam da 3 bilet alan Boeing 777 ve Snowcharm nickli üyelerimiz tebrik ederiz.Diğer üyelerimizin büyük çoğunluğu 2 bilet almayı başardı.Bu karışıklıkta 3 bilet almak büyük başarı tebrikler.
![]()
İlk turda Fease nickli üyemiz çift almış onun ikinci bileti iptal oldu.İkinci tur için VAR odası karıştı hazmetmem gerek bazı sonuçları
İkinci tur herkese açtıktan sonra halimiz.
Kalan 11 bilet 22:20 de herkese açılacak.
Bu akşam saat 22:15'de HF Marketten 75 adet bilet satışa sunulacak olup bilet alan herkese 25.000.000 HF Puan verilecektir.Saat 22:16'da satılmayan bilet kalır ise aynı saat de market kapatılıp 22:20'de market herkese açılacak olup kalan bilet de sınır olmayacaktır.Alınan tüm biletlere 25.000.000 HF Puan verilecektir.Serengeti de bol av zamanı.
Samet benim son 15 extra puanı kesintiyemi gitti
47.ci olmuştum
Fazla bilet alındığı için size gelmeden 1 kişi önce 15 kişi doldu.Kaynakçıların gazabına uğradınız ne yazık ki. ![]()
Tam isabet puanı
( Örneğin; 5,3 derece, tam isabet tutturmak. )
30 Puan
Tam isabette direkten dönme puanı
( Örneğin; 5,3 derece gibi tam değeri + / - 0,1 puan farkla kaçırmak )
28 Puan
Tam isabeti yakın kaçırma
( Örneğin; 5,3 derece gibi tam değeri + / - 0,2 puan farkla kaçırmak )
26 Puan
Tam isabeti az farkla kaçırma
( Örneğin; 5,3 derece gibi tam değeri + / - 0,3 puan farkla kaçırmak )
24 Puan
İsabetli sayılabilecek tahmin puanı
( Örneğin; 5,3 derece gibi tam değeri + / - 0,4 puan farkla kaçırmak )
22 Puan
Az farkla kaçırma puanı
( Örneğin; 5,3 derece gibi tam değeri + / - 0,5 puan farkla kaçırmak )
20 Puan
Aralıkta kaçırma puanı
( Örneğin; 5,3 derece gibi tam değeri + / - 0,6 puan farkla kaçırmak )
18 Puan
Kaçırma puanı
( Örneğin; 5,3 derece gibi tam değeri + / - 0,7 puan farkla kaçırmak )
16 Puan
Kaçırma Puanı
( Örneğin; 5,3 derece tam değeri + / - 0,8 puan farkla kaçırmak )
14 Puan
Kaçırma Puanı
( Örneğin; 5,3 derece tam değeri + / - 0,9 puan farkla kaçırmak )
12 Puan
Kaçırma Puanı
( Örneğin; 5,3 derece tam değeri + / - 1,0 puan
farkla kaçırmak )
10 Puan
Kaçırma Puanı
( Örneğin; 5,3 derece tam değeri + / - 1,1 puan farkla kaçırmak )
8 Puan
Kaçırma Puanı
( Örneğin; 5,3 derece tam değeri + / - 1,2 puan farkla kaçırmak )
6 Puan
Kaçırma Puanı
( Örneğin; 5,3 derece tam değeri + / - 1,3 puan farkla kaçırmak )
4 Puan
Teselli puanı
( Örneğin; 5,3 derece tam değeri + / - 1,4 ve 1,5 puan farkla kaçırmak )
2 Puan
Ekstra Saat Bonusu
11.12.2023 23:59'a kadarki katılımlar
Toplam Puana +40 Puan
72 Saat Bonusu
12.12.2023 23:59'a kadarki katılımlar
Toplam Puana +26 Puan
48 Saat Bonusu
13.12.2023 23:59'a kadarki katılımlar
Toplam Puana +16 Puan
24 Saat Bonusu
14.12.2023 23:59'a kadarki katılımlar
Toplam Puana +6 Puan
En yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerinin tespiti için, MGM sitesindeki " Ölçülen En Yüksek Sıcaklıklar " ve "Ölçülen En Düşük Sıcaklıklar" sayfalarından yararlanılacaktır.
İstasyonlar olarak ; "İzmir - Konak - İzmir Bölge" eğer buradan sonuçlar ilan edilmezse "İzmir - Konak - Konak" istasyonundan alınan değerler dikkate alınacaktır. Sonuçlar bu konu içinden ilan edilecektir.
Katılımcı isterse en yüksek veya en düşük şeklindeki tahminlerden biriyle de yarışmaya katılabilir. Katılımcı şayet en yüksek veya düşük olduğunu belirtmeden bir tahminde bulunmuşsa tahmin geçerli sayılmayacaktır. Katılımcıdan mutlaka En yüksek, En düşük ibarelerinin yazılması istenecektir.Yarışma tahmini En yüksek ve en düşük şeklinde yapıp her birinde tam isabet sağlayan üye bu tahmini hangi gün yaptıysa o günün bonusu 2 ile çarpılarak üyenin puan durumuna yansıtılacaktır.
Maaşlar yatırılmıştır.
09.12.2023 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE |
| 1 | 5784 | BLACK SEA MONSTER |
| 2 | 5785 | GülşenD. |
| 3 | 5786 | Wintersoldier20 |
| 4 | 5787 | SnowBa11 |
| 5 | 5788 | Boeing 777 |
| 6 | 5789 | GOJIRA |
| 7 | 5790 | nevakar |
| 8 | 5791 | Kazim35 |
| 9 | 5792 | Umut Gürsoy |
| 10 | 5793 | An Anatolian Legend |
| 11 | 5794 | Leviathan |
| 12 | 5795 | Ay Işığı~ |
| 13 | 5796 | kutup75 |
| 14 | 5797 | berkay_tuku |
| 15 | 5798 | Timur |
| 16 | 5799 | Snowman 41 |
| 17 | 5800 | sooner33 |
| 18 | 5801 | Okancan |
| 19 | 5802 | onur_altincekic.1999 |
| 20 | 5803 | Vorteks 24 |
| 21 | 5804 | Ubeydullah'ınBabası |
| 22 | 5805 | muratT |
| 23 | 5806 | Gréy |
| 24 | 5807 | grafikerali |
| 25 | 5808 | musti617 |
| 26 | 5809 | Mert_35 |
| 27 | 5810 | bülent39 |
| 28 | 5811 | yyasar |
| 29 | 5812 | burakakay |
| 30 | 5813 | Samet |
| 31 | 5814 | Endless |
| 32 | 5815 | Espada_caballero |
| 33 | 5816 | Batuhankara |
| 34 | 5817 | 06oguz06 |
| 35 | 5818 | Northern Lights |
| 36 | 5819 | Kozbisov |
| 37 | 5820 | Karasal06 |
| 38 | 5821 | Şahin Civil |
| 39 | 5822 | Mustafaatikk |
| 40 | 5823 | Havameraklısı |
| 41 | 5824 | White Tiger28 |
| 42 | 5825 | airman |
| 43 | 5826 | Vehbi |
| 44 | 5827 | Kar Hastası |
| 45 | 5828 | OrajSever |
| 46 | 5829 | erdem0 |
| 47 | 5830 | hakan3434 |
| 48 | 5831 | Sedat |
| 49 | 5832 | Tugay4141 |
| 50 | 5833 | Huseyin Goksu |
| 51 | 5834 | Orasa |
| 52 | 5835 | ibroesra |
| 53 | 5837 | izzet.crt |
| 54 | 5839 | ldr1907 |
| 55 | 5840 | bluesky~ |
| 56 | 5842 | OnurG |
| 57 | 5843 | Melih9461 |
| 58 | 5844 | Bjk123 |
| 59 | 5845 | Aristokrat |
| 60 | 5846 | Yigit61 |
| 61 | 5847 | karminator |
| 62 | 5848 | Aykut |
Bu arada Boeing 777 Espada_caballero Huseyin Goksu çift bilet aldıkları için aldıkları ikinci biletler iptal edilmiştir.
Maaşlar gece yarısı yatırılacaktır arkadaşlar.
Son sıra da alan üyemiz için halihazırda olan puanı için yüzde 51 gelir vergisi kesintisi ile beraber alacağı puandan da yüzde 51 gelir vergisi kesintisi uygulanıp HEDİYESİ hesabına gönderilecektir.
09.12.2023 tarihli biletler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE |
| 1 | 5784 | BLACK SEA MONSTER |
| 2 | 5785 | GülşenD. |
| 3 | 5786 | Wintersoldier20 |
| 4 | 5787 | SnowBa11 |
| 5 | 5788 | Boeing 777 |
| 6 | 5789 | GOJIRA |
| 7 | 5790 | nevakar |
| 8 | 5791 | Kazim35 |
| 9 | 5792 | Umut Gürsoy |
| 10 | 5793 | An Anatolian Legend |
| 11 | 5794 | Leviathan |
| 12 | 5795 | Ay Işığı~ |
| 13 | 5796 | kutup75 |
| 14 | 5797 | berkay_tuku |
| 15 | 5798 | Timur |
| 16 | 5799 | Snowman 41 |
| 17 | 5800 | sooner33 |
| 18 | 5801 | Okancan |
| 19 | 5802 | onur_altincekic.1999 |
| 20 | 5803 | Vorteks 24 |
| 21 | 5804 | Ubeydullah'ınBabası |
| 22 | 5805 | muratT |
| 23 | 5806 | Gréy |
| 24 | 5807 | grafikerali |
| 25 | 5808 | musti617 |
| 26 | 5809 | Mert_35 |
| 27 | 5810 | bülent39 |
| 28 | 5811 | yyasar |
| 29 | 5812 | burakakay |
| 30 | 5813 | Samet |
| 31 | 5814 | Endless |
| 32 | 5815 | Espada_caballero |
| 33 | 5816 | Batuhankara |
| 34 | 5817 | 06oguz06 |
| 35 | 5818 | Northern Lights |
| 36 | 5819 | Kozbisov |
| 37 | 5820 | Karasal06 |
| 38 | 5821 | Şahin Civil |
| 39 | 5822 | Mustafaatikk |
| 40 | 5823 | Havameraklısı |
| 41 | 5824 | White Tiger28 |
| 42 | 5825 | airman |
| 43 | 5826 | Vehbi |
| 44 | 5827 | Kar Hastası |
| 45 | 5828 | OrajSever |
| 46 | 5829 | erdem0 |
| 47 | 5830 | hakan3434 |
| 48 | 5831 | Sedat |
| 49 | 5832 | Tugay4141 |
| 50 | 5833 | Huseyin Goksu |
| 51 | 5834 | Orasa |
| 52 | 5835 | ibroesra |
| 53 | 5837 | izzet.crt |
| 54 | 5839 | ldr1907 |
| 55 | 5840 | bluesky~ |
| 56 | 5842 | OnurG |
| 57 | 5843 | Melih9461 |
| 58 | 5844 | Bjk123 |
| 59 | 5845 | Aristokrat |
| 60 | 5846 | Yigit61 |
| 61 | 5847 | karminator |
| 62 | 5848 | Aykut |
VAR odasında yeni alınan karara göre bu akşam satışa sunulan 60 adet bilet kadar üyeye ödül verilecektir. 60 sıranın üstüne ne verileceği ile alakalı VAR odasında istişareler devam ediyor. ![]()
