18.12.2023 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE | |
| 43 | 8050 | ^SiberianCold55^ | 4 |
| 82 | 8089 | ^SiberianCold55^ | |
| 85 | 8092 | ^SiberianCold55^ | |
| 88 | 8095 | ^SiberianCold55^ | |
| 15 | 8022 | airman | 2 |
| 71 | 8078 | airman | |
| 75 | 8082 | Anatolia06 | 1 |
| 9 | 8016 | Aristokrat | 3 |
| 28 | 8035 | Aristokrat | |
| 102 | 8109 | Aristokrat | |
| 51 | 8058 | Ay Işığı~ | 1 |
| 42 | 8049 | balıkçınadir | 1 |
| 11 | 8018 | Batuhankara | 5 |
| 57 | 8064 | Batuhankara | |
| 62 | 8069 | Batuhankara | |
| 103 | 8110 | Batuhankara | |
| 106 | 8113 | Batuhankara | |
| 34 | 8041 | BLACK SEA MONSTER | 2 |
| 89 | 8096 | BLACK SEA MONSTER | |
| 92 | 8099 | Boeing 777 | 2 |
| 101 | 8108 | Boeing 777 | |
| 39 | 8046 | bülent39 | 2 |
| 98 | 8105 | bülent39 | |
| 21 | 8028 | Eren Eser | 2 |
| 68 | 8075 | Eren Eser | |
| 17 | 8024 | Espada_caballero | 7 |
| 36 | 8043 | Espada_caballero | |
| 45 | 8052 | Espada_caballero | |
| 65 | 8072 | Espada_caballero | |
| 69 | 8076 | Espada_caballero | |
| 83 | 8090 | Espada_caballero | |
| 93 | 8100 | Espada_caballero | |
| 59 | 8066 | Fatihaltinay55 | 1 |
| 25 | 8032 | GOJIRA | 2 |
| 72 | 8079 | GOJIRA | |
| 50 | 8057 | grafikerali | 1 |
| 67 | 8074 | hakan3434 | 2 |
| 95 | 8102 | hakan3434 | |
| 49 | 8056 | HalChal | 1 |
| 40 | 8047 | Havameraklısı | 2 |
| 97 | 8104 | Havameraklısı | |
| 41 | 8048 | Huseyin Goksu | 2 |
| 79 | 8086 | Huseyin Goksu | |
| 73 | 8080 | -Jupiter- | 1 |
| 3 | 8010 | Karasal06 | 1 |
| 7 | 8014 | kutup75 | 1 |
| 61 | 8068 | Lakes | 2 |
| 105 | 8112 | Lakes | |
| 56 | 8063 | MehmeTipi | 1 |
| 52 | 8059 | Melih9461 | 2 |
| 78 | 8085 | Melih9461 | |
| 90 | 8097 | muratT | 1 |
| 20 | 8027 | Narsil | 1 |
| 33 | 8040 | nevakar | 4 |
| 76 | 8083 | nevakar | |
| 104 | 8111 | nevakar | |
| 107 | 8114 | nevakar | |
| 8 | 8015 | Northern Lights | 4 |
| 37 | 8044 | Northern Lights | |
| 66 | 8073 | Northern Lights | |
| 94 | 8101 | Northern Lights | |
| 2 | 8009 | Okan35 | 9 |
| 10 | 8017 | Okan35 | |
| 13 | 8020 | Okan35 | |
| 16 | 8023 | Okan35 | |
| 24 | 8031 | Okan35 | |
| 26 | 8033 | Okan35 | |
| 32 | 8039 | Okan35 | |
| 48 | 8055 | Okan35 | |
| 74 | 8081 | Okan35 | |
| 38 | 8045 | Okancan | 2 |
| 81 | 8088 | Okancan | |
| 19 | 8026 | onur_altincekic.1999 | 1 |
| 31 | 8038 | OnurG | 2 |
| 70 | 8077 | OnurG | |
| 12 | 8019 | OrajSever | 6 |
| 18 | 8025 | OrajSever | |
| 22 | 8029 | OrajSever | |
| 53 | 8060 | OrajSever | |
| 63 | 8070 | OrajSever | |
| 109 | 8116 | OrajSever | |
| 4 | 8011 | Orasa | 1 |
| 44 | 8051 | orhansrydn | 1 |
| 54 | 8061 | Sedat | 1 |
| 6 | 8013 | selim43 | 3 |
| 35 | 8042 | selim43 | |
| 47 | 8054 | selim43 | |
| 77 | 8084 | Snowman 41 | 1 |
| 23 | 8030 | sooner33 | 3 |
| 60 | 8067 | sooner33 | |
| 100 | 8107 | sooner33 | |
| 84 | 8091 | Tugay4141 | 1 |
| 58 | 8065 | Ubeydullah'ınBabası | 1 |
| 14 | 8021 | Umut Gürsoy | 2 |
| 86 | 8093 | Umut Gürsoy | |
| 1 | 8008 | Virga | 5 |
| 30 | 8037 | Virga | |
| 46 | 8053 | Virga | |
| 91 | 8098 | Virga | |
| 99 | 8106 | Virga | |
| 5 | 8012 | White Tiger28 | 1 |
| 55 | 8062 | Wintersoldier20 | 1 |
| 27 | 8034 | Yigit61 | 2 |
| 96 | 8103 | Yigit61 | |
| 29 | 8036 | yigitreis82 | 5 |
| 64 | 8071 | yigitreis82 | |
| 80 | 8087 | yigitreis82 | |
| 87 | 8094 | yigitreis82 | |
| 108 | 8115 | yigitreis82 |


