6.hafta sonunda toplam puan durumu;
6.hafta da puan alan yarışmacılar;
6.hafta itibariyle tam isabet sayıları;
6.hafta sonunda toplam puan durumu;
6.hafta da puan alan yarışmacılar;
6.hafta itibariyle tam isabet sayıları;
Dün akşam verilen biletlere ait tüm ödüller gönderilmiştir.
31.12.2023 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE |
| 1 | 9409 | Havameraklısı |
| 2 | 9410 | burakakay |
| 3 | 9411 | yyasar |
| 4 | 9412 | sooner33 |
| 5 | 9413 | Ardaaydin |
| 6 | 9414 | izzet.crt |
| 7 | 9415 | Aristokrat |
| 8 | 9416 | BLACK SEA MONSTER |
| 9 | 9417 | bluesky~ |
| 10 | 9418 | nevakar |
| 11 | 9419 | Sedat |
| 12 | 9420 | Aykut |
| 13 | 9421 | Paramana |
| 14 | 9422 | Umut Gürsoy |
| 15 | 9423 | Ubeydullah'ınBabası |
| 16 | 9424 | Okan35 |
| 17 | 9425 | berkay_tuku |
| 18 | 9426 | Eren Eser |
| 19 | 9427 | Demon |
| 20 | 9428 | MehmeTipi |
| 21 | 9429 | Melih9461 |
| 22 | 9430 | OnurG |
| 23 | 9431 | Enes Mirza |
| 24 | 9432 | Leviathan |
| 25 | 9433 | Wintersoldier20 |
| 26 | 9434 | incii |
| 27 | 9435 | hakan3434 |
| 28 | 9436 | Anatolia06 |
| 29 | 9437 | muratT |
| 30 | 9438 | Autochthon |
| 31 | 9439 | Karasal06 |
| 32 | 9440 | balıkçınadir |
| 33 | 9442 | Espada_caballero |
| 34 | 9443 | Sun |
| 35 | 9444 | HalChal |
| 36 | 9445 | Ay Işığı~ |
| 37 | 9446 | onur_altincekic.1999 |
| 38 | 9447 | ^SiberianCold55^ |
| 39 | 9448 | Okancan |
| 40 | 9449 | OrajSever |
| 41 | 9450 | Northern Lights |
| 42 | 9451 | Samet |
| 43 | 9452 | merasise |
| 44 | 9453 | airman |
| 45 | 9454 | Batuhankara |
| 46 | 9455 | Timur |
| 47 | 9456 | White Tiger28 |
| 48 | 9457 | Boeing 777 |
| 49 | 9458 | Endless |
| 50 | 9459 | Tipi54 |
| 51 | 9460 | Thomas55 |
| 52 | 9461 | Samsunlu 55 |
| 53 | 9462 | ibroesra |
| 54 | 9463 | GOJIRA |
| 55 | 9464 | Lakes |
| 56 | 9465 | Şahin Civil |
| 57 | 9466 | Cagatay17 |
| 58 | 9467 | Mert_35 |
| 59 | 9468 | icenow123 |
| 60 | 9469 | HavaHG |
| 61 | 9470 | nevakar |
| 62 | 9471 | burakakay |
| 63 | 9472 | yyasar |
| 64 | 9473 | BLACK SEA MONSTER |
| 65 | 9474 | Aristokrat |
| 66 | 9475 | Ay Işığı~ |
| 67 | 9476 | muratT |
| 68 | 9477 | Melih9461 |
| 69 | 9478 | izzet.crt |
| 70 | 9479 | Umut Gürsoy |
| 71 | 9480 | Sedat |
| 72 | 9481 | sooner33 |
| 73 | 9482 | Aykut |
| 74 | 9483 | Batuhankara |
| 75 | 9484 | hakan3434 |
| 76 | 9485 | incii |
| 77 | 9486 | Enes Mirza |
| 78 | 9487 | bluesky~ |
| 79 | 9488 | berkay_tuku |
| 80 | 9489 | Sun |
| 81 | 9490 | burakakay |
| 82 | 9491 | Sun |
| 83 | 9492 | BLACK SEA MONSTER |
| 84 | 9493 | nevakar |
| 85 | 9494 | yyasar |
| 86 | 9495 | Batuhankara |
| 87 | 9496 | Melih9461 |
| 88 | 9497 | Aykut |
| 89 | 9498 | Aristokrat |
| 90 | 9499 | Umut Gürsoy |
| 91 | 9500 | muratT |
| 92 | 9501 | hakan3434 |
| 93 | 9502 | izzet.crt |
| 94 | 9503 | Enes Mirza |
| 95 | 9504 | nevakar |
| 96 | 9505 | burakakay |
| 97 | 9506 | Batuhankara |
| 98 | 9507 | Sedat |
| 99 | 9508 | BLACK SEA MONSTER |
| 100 | 9509 | Aykut |
| 101 | 9510 | yyasar |
| 102 | 9511 | Melih9461 |
| 103 | 9512 | berkay_tuku |
31.12.2023 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE |
| 1 | 9409 | Havameraklısı |
| 2 | 9410 | burakakay |
| 3 | 9411 | yyasar |
| 4 | 9412 | sooner33 |
| 5 | 9413 | Ardaaydin |
| 6 | 9414 | izzet.crt |
| 7 | 9415 | Aristokrat |
| 8 | 9416 | BLACK SEA MONSTER |
| 9 | 9417 | bluesky~ |
| 10 | 9418 | nevakar |
| 11 | 9419 | Sedat |
| 12 | 9420 | Aykut |
| 13 | 9421 | Paramana |
| 14 | 9422 | Umut Gürsoy |
| 15 | 9423 | Ubeydullah'ınBabası |
| 16 | 9424 | Okan35 |
| 17 | 9425 | berkay_tuku |
| 18 | 9426 | Eren Eser |
| 19 | 9427 | Demon |
| 20 | 9428 | MehmeTipi |
| 21 | 9429 | Melih9461 |
| 22 | 9430 | OnurG |
| 23 | 9431 | Enes Mirza |
| 24 | 9432 | Leviathan |
| 25 | 9433 | Wintersoldier20 |
| 26 | 9434 | incii |
| 27 | 9435 | hakan3434 |
| 28 | 9436 | Anatolia06 |
| 29 | 9437 | muratT |
| 30 | 9438 | Autochthon |
| 31 | 9439 | Karasal06 |
| 32 | 9440 | balıkçınadir |
| 33 | 9442 | Espada_caballero |
| 34 | 9443 | Sun |
| 35 | 9444 | HalChal |
| 36 | 9445 | Ay Işığı~ |
| 37 | 9446 | onur_altincekic.1999 |
| 38 | 9447 | ^SiberianCold55^ |
| 39 | 9448 | Okancan |
| 40 | 9449 | OrajSever |
| 41 | 9450 | Northern Lights |
| 42 | 9451 | Samet |
| 43 | 9452 | merasise |
| 44 | 9453 | airman |
| 45 | 9454 | Batuhankara |
| 46 | 9455 | Timur |
| 47 | 9456 | White Tiger28 |
| 48 | 9457 | Boeing 777 |
| 49 | 9458 | Endless |
| 50 | 9459 | Tipi54 |
| 51 | 9460 | Thomas55 |
| 52 | 9461 | Samsunlu 55 |
| 53 | 9462 | ibroesra |
| 54 | 9463 | GOJIRA |
| 55 | 9464 | Lakes |
| 56 | 9465 | Şahin Civil |
| 57 | 9466 | Cagatay17 |
| 58 | 9467 | Mert_35 |
| 59 | 9468 | icenow123 |
| 60 | 9469 | HavaHG |
| 61 | 9470 | nevakar |
| 62 | 9471 | burakakay |
| 63 | 9472 | yyasar |
| 64 | 9473 | BLACK SEA MONSTER |
| 65 | 9474 | Aristokrat |
| 66 | 9475 | Ay Işığı~ |
| 67 | 9476 | muratT |
| 68 | 9477 | Melih9461 |
| 69 | 9478 | izzet.crt |
| 70 | 9479 | Umut Gürsoy |
| 71 | 9480 | Sedat |
| 72 | 9481 | sooner33 |
| 73 | 9482 | Aykut |
| 74 | 9483 | Batuhankara |
| 75 | 9484 | hakan3434 |
| 76 | 9485 | incii |
| 77 | 9486 | Enes Mirza |
| 78 | 9487 | bluesky~ |
| 79 | 9488 | berkay_tuku |
| 80 | 9489 | Sun |
| 81 | 9490 | burakakay |
| 82 | 9491 | Sun |
| 83 | 9492 | BLACK SEA MONSTER |
| 84 | 9493 | nevakar |
| 85 | 9494 | yyasar |
| 86 | 9495 | Batuhankara |
| 87 | 9496 | Melih9461 |
| 88 | 9497 | Aykut |
| 89 | 9498 | Aristokrat |
| 90 | 9499 | Umut Gürsoy |
| 91 | 9500 | muratT |
| 92 | 9501 | hakan3434 |
| 93 | 9502 | izzet.crt |
| 94 | 9503 | Enes Mirza |
| 95 | 9504 | nevakar |
| 96 | 9505 | burakakay |
| 97 | 9506 | Batuhankara |
| 98 | 9507 | Sedat |
| 99 | 9508 | BLACK SEA MONSTER |
| 100 | 9509 | Aykut |
| 101 | 9510 | yyasar |
| 102 | 9511 | Melih9461 |
| 103 | 9512 | berkay_tuku |
Samet kardeşim merhaba
ID sonuçlarını excel dosyası halinde paylaşma ihtimaliniz var mı ?
Teşekkürler
Excel yüklemeyi deneyeceğim hocam.
Son biletlerin sonuçları yarın sabah açıklanacak arkadaşlar. Ayrıca vereceğimiz ödülllerin listesi ve büyük yılbaşı çekilişimizde yarın akşam olacak saati gün içerisinde bildireceğiz.
22:25 e kadar kalan biletler bitmezse 22:30 da herkese açılacak.
Samet birden fazla bilet hakkı var mı yoksa sadece bir tane mi?
Herkes 1 tane alabilir fazla alınan bilet silinecek hocam
Son çekiliş akşamında HF Marketten 22:15 de 100 adet bilet satışa sunulacaktır. Biletleri ilk 10 içerisinde alan üyelere Özel Avcı rozetle beraber 30.000.000 HF Puan verilecektir. Rozet var ise sadece puan verilecektir. Genel sıralamaya girip bilet alan herkese 45.000.000 HF Puan verilecektir. Yılın son gününde herkes av pastasından faydalanacak.
Tüm üyelerimizin yeni yılı kutlu olsun. Sağlık,mutluluk ve huzur dolu bir yıl olsun.
tamamdır hocam çok teşekkürler o zaman bekleyeyim madem elbet bir gün verir herhalde
Sorun halledildi.
Samet admin hocam benim foruma üye olduğum 5 sene oldu (21/12/2018 - 21/12/2023) ama 5 senelik üye rozetim yok.Konularda gezinirken birçok üyemizde gördüm hocam.Acaba bu rozeti siz mi veriyorsunuz ? şimdiden teşekkürler,iyi akşamlar
Sistem otomatik veriyor hocam ama bu ara problem var bazı üyelerimiz de otomatik sistem çalışmıyor
30.12.2023 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE | ADET |
| 58 | 9172 | ^SiberianCold55^ | 11 |
| 63 | 9177 | ^SiberianCold55^ | |
| 64 | 9178 | ^SiberianCold55^ | |
| 67 | 9181 | ^SiberianCold55^ | |
| 74 | 9188 | ^SiberianCold55^ | |
| 184 | 9307 | ^SiberianCold55^ | |
| 186 | 9309 | ^SiberianCold55^ | |
| 187 | 9310 | ^SiberianCold55^ | |
| 228 | 9351 | ^SiberianCold55^ | |
| 229 | 9352 | ^SiberianCold55^ | |
| 230 | 9353 | ^SiberianCold55^ | |
| 110 | 9225 | 06oguz06 | 3 |
| 132 | 9247 | 06oguz06 | |
| 253 | 9376 | 06oguz06 | |
| 72 | 9186 | airman | 3 |
| 136 | 9251 | airman | |
| 159 | 9282 | airman | |
| 21 | 9135 | Aristokrat | 5 |
| 73 | 9187 | Aristokrat | |
| 81 | 9195 | Aristokrat | |
| 176 | 9299 | Aristokrat | |
| 233 | 9356 | Aristokrat | |
| 2 | 9116 | Ay Işığı~ | 4 |
| 68 | 9182 | Ay Işığı~ | |
| 141 | 9256 | Ay Işığı~ | |
| 165 | 9288 | Ay Işığı~ | |
| 27 | 9141 | Aykut | 11 |
| 80 | 9194 | Aykut | |
| 87 | 9201 | Aykut | |
| 94 | 9209 | Aykut | |
| 103 | 9218 | Aykut | |
| 164 | 9287 | Aykut | |
| 177 | 9300 | Aykut | |
| 180 | 9303 | Aykut | |
| 202 | 9325 | Aykut | |
| 211 | 9334 | Aykut | |
| 244 | 9367 | Aykut | |
| 3 | 9117 | balıkçınadir | 1 |
| 33 | 9147 | Batuhankara | 8 |
| 59 | 9173 | Batuhankara | |
| 92 | 9207 | Batuhankara | |
| 101 | 9216 | Batuhankara | |
| 126 | 9241 | Batuhankara | |
| 142 | 9257 | Batuhankara | |
| 157 | 9280 | Batuhankara | |
| 261 | 9384 | Batuhankara | |
| 10 | 9124 | berkay_tuku | 4 |
| 78 | 9192 | berkay_tuku | |
| 127 | 9242 | berkay_tuku | |
| 251 | 9374 | berkay_tuku | |
| 18 | 9132 | BLACK SEA MONSTER | 4 |
| 70 | 9184 | BLACK SEA MONSTER | |
| 198 | 9321 | BLACK SEA MONSTER | |
| 243 | 9366 | BLACK SEA MONSTER | |
| 45 | 9159 | bluesky~ | 5 |
| 112 | 9227 | bluesky~ | |
| 144 | 9259 | bluesky~ | |
| 208 | 9331 | bluesky~ | |
| 239 | 9362 | bluesky~ | |
| 47 | 9161 | burakakay | 7 |
| 109 | 9224 | burakakay | |
| 131 | 9246 | burakakay | |
| 192 | 9315 | burakakay | |
| 214 | 9337 | burakakay | |
| 241 | 9364 | burakakay | |
| 250 | 9373 | burakakay | |
| 8 | 9122 | Enis 22 | 6 |
| 43 | 9157 | Enis 22 | |
| 194 | 9317 | Enis 22 | |
| 231 | 9354 | Enis 22 | |
| 255 | 9378 | Enis 22 | |
| 273 | 9396 | Enis 22 | |
| 61 | 9175 | Eren Eser | 7 |
| 120 | 9235 | Eren Eser | |
| 129 | 9244 | Eren Eser | |
| 170 | 9293 | Eren Eser | |
| 205 | 9328 | Eren Eser | |
| 220 | 9343 | Eren Eser | |
| 271 | 9394 | Eren Eser | |
| 17 | 9131 | Espada_caballero | 8 |
| 69 | 9183 | Espada_caballero | |
| 77 | 9191 | Espada_caballero | |
| 96 | 9211 | Espada_caballero | |
| 113 | 9228 | Espada_caballero | |
| 162 | 9285 | Espada_caballero | |
| 217 | 9340 | Espada_caballero | |
| 245 | 9368 | Espada_caballero | |
| 26 | 9140 | GOJIRA | 4 |
| 40 | 9154 | GOJIRA | |
| 163 | 9286 | GOJIRA | |
| 240 | 9363 | GOJIRA | |
| 182 | 9305 | Gréy | 3 |
| 223 | 9346 | Gréy | |
| 248 | 9371 | Gréy | |
| 37 | 9151 | hakan3434 | 4 |
| 53 | 9167 | hakan3434 | |
| 84 | 9198 | hakan3434 | |
| 262 | 9385 | hakan3434 | |
| 34 | 9148 | HalChal | 4 |
| 39 | 9153 | HalChal | |
| 181 | 9304 | HalChal | |
| 224 | 9347 | HalChal | |
| 16 | 9130 | HavaHG | 4 |
| 95 | 9210 | HavaHG | |
| 168 | 9291 | HavaHG | |
| 265 | 9388 | HavaHG | |
| 66 | 9180 | Havameraklısı | 3 |
| 174 | 9297 | Havameraklısı | |
| 222 | 9345 | Havameraklısı | |
| 19 | 9133 | ibroesra | 6 |
| 48 | 9162 | ibroesra | |
| 89 | 9203 | ibroesra | |
| 125 | 9240 | ibroesra | |
| 143 | 9258 | ibroesra | |
| 252 | 9375 | ibroesra | |
| 98 | 9213 | icenow123 | 16 |
| 104 | 9219 | icenow123 | |
| 115 | 9230 | icenow123 | |
| 119 | 9234 | icenow123 | |
| 138 | 9253 | icenow123 | |
| 169 | 9292 | icenow123 | |
| 178 | 9301 | icenow123 | |
| 183 | 9306 | icenow123 | |
| 188 | 9311 | icenow123 | |
| 190 | 9313 | icenow123 | |
| 199 | 9322 | icenow123 | |
| 206 | 9329 | icenow123 | |
| 221 | 9344 | icenow123 | |
| 246 | 9369 | icenow123 | |
| 263 | 9386 | icenow123 | |
| 270 | 9393 | icenow123 | |
| 38 | 9152 | incii | 16 |
| 49 | 9163 | incii | |
| 56 | 9170 | incii | |
| 71 | 9185 | incii | |
| 79 | 9193 | incii | |
| 93 | 9208 | incii | |
| 97 | 9212 | incii | |
| 107 | 9222 | incii | |
| 134 | 9249 | incii | |
| 148 | 9264 | incii | |
| 151 | 9269 | incii | |
| 166 | 9289 | incii | |
| 196 | 9319 | incii | |
| 226 | 9349 | incii | |
| 242 | 9365 | incii | |
| 260 | 9383 | incii | |
| 267 | 9390 | karminator | 1 |
| 83 | 9197 | ldr1907 | 2 |
| 116 | 9231 | ldr1907 | |
| 11 | 9125 | Melih9461 | 12 |
| 30 | 9144 | Melih9461 | |
| 32 | 9146 | Melih9461 | |
| 62 | 9176 | Melih9461 | |
| 65 | 9179 | Melih9461 | |
| 137 | 9252 | Melih9461 | |
| 154 | 9276 | Melih9461 | |
| 156 | 9279 | Melih9461 | |
| 212 | 9335 | Melih9461 | |
| 215 | 9338 | Melih9461 | |
| 237 | 9360 | Melih9461 | |
| 238 | 9361 | Melih9461 | |
| 28 | 9142 | muratT | 5 |
| 85 | 9199 | muratT | |
| 139 | 9254 | muratT | |
| 179 | 9302 | muratT | |
| 227 | 9350 | muratT | |
| 200 | 9323 | Mustafaatikk | 1 |
| 12 | 9126 | nevakar | 18 |
| 29 | 9143 | nevakar | |
| 52 | 9166 | nevakar | |
| 82 | 9196 | nevakar | |
| 106 | 9221 | nevakar | |
| 117 | 9232 | nevakar | |
| 122 | 9237 | nevakar | |
| 135 | 9250 | nevakar | |
| 155 | 9277 | nevakar | |
| 158 | 9281 | nevakar | |
| 161 | 9284 | nevakar | |
| 189 | 9312 | nevakar | |
| 193 | 9316 | nevakar | |
| 209 | 9332 | nevakar | |
| 213 | 9336 | nevakar | |
| 236 | 9359 | nevakar | |
| 257 | 9380 | nevakar | |
| 266 | 9389 | nevakar | |
| 24 | 9138 | Northern Lights | 5 |
| 42 | 9156 | Northern Lights | |
| 76 | 9190 | Northern Lights | |
| 123 | 9238 | Northern Lights | |
| 207 | 9330 | Northern Lights | |
| 35 | 9149 | Okan35 | 19 |
| 44 | 9158 | Okan35 | |
| 50 | 9164 | Okan35 | |
| 86 | 9200 | Okan35 | |
| 90 | 9205 | Okan35 | |
| 91 | 9206 | Okan35 | |
| 99 | 9214 | Okan35 | |
| 100 | 9215 | Okan35 | |
| 108 | 9223 | Okan35 | |
| 111 | 9226 | Okan35 | |
| 118 | 9233 | Okan35 | |
| 152 | 9274 | Okan35 | |
| 171 | 9294 | Okan35 | |
| 185 | 9308 | Okan35 | |
| 197 | 9320 | Okan35 | |
| 232 | 9355 | Okan35 | |
| 247 | 9370 | Okan35 | |
| 258 | 9381 | Okan35 | |
| 272 | 9395 | Okan35 | |
| 1 | 9115 | Okancan | 3 |
| 22 | 9136 | Okancan | |
| 121 | 9236 | Okancan | |
| 114 | 9229 | onur_altincekic.1999 | 4 |
| 146 | 9261 | onur_altincekic.1999 | |
| 216 | 9339 | onur_altincekic.1999 | |
| 235 | 9358 | onur_altincekic.1999 | |
| 60 | 9174 | OnurG | 4 |
| 128 | 9243 | OnurG | |
| 204 | 9327 | OnurG | |
| 249 | 9372 | OnurG | |
| 15 | 9129 | OrajSever | 9 |
| 20 | 9134 | OrajSever | |
| 31 | 9145 | OrajSever | |
| 36 | 9150 | OrajSever | |
| 46 | 9160 | OrajSever | |
| 175 | 9298 | OrajSever | |
| 210 | 9333 | OrajSever | |
| 234 | 9357 | OrajSever | |
| 264 | 9387 | OrajSever | |
| 51 | 9165 | Samet | 2 |
| 172 | 9295 | Samet | |
| 57 | 9171 | Sedat | 2 |
| 201 | 9324 | Sedat | |
| 14 | 9128 | sooner33 | 9 |
| 102 | 9217 | sooner33 | |
| 124 | 9239 | sooner33 | |
| 167 | 9290 | sooner33 | |
| 173 | 9296 | sooner33 | |
| 218 | 9341 | sooner33 | |
| 219 | 9342 | sooner33 | |
| 254 | 9377 | sooner33 | |
| 256 | 9379 | sooner33 | |
| 88 | 9202 | Şahin Civil | 3 |
| 150 | 9268 | Şahin Civil | |
| 191 | 9314 | Şahin Civil | |
| 4 | 9118 | Ubeydullah'ınBabası | 8 |
| 5 | 9119 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 6 | 9120 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 7 | 9121 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 9 | 9123 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 105 | 9220 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 145 | 9260 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 147 | 9262 | Ubeydullah'ınBabası | |
| 25 | 9139 | Umut Gürsoy | 6 |
| 55 | 9169 | Umut Gürsoy | |
| 130 | 9245 | Umut Gürsoy | |
| 153 | 9275 | Umut Gürsoy | |
| 195 | 9318 | Umut Gürsoy | |
| 259 | 9382 | Umut Gürsoy | |
| 13 | 9127 | Virga | 10 |
| 23 | 9137 | Virga | |
| 41 | 9155 | Virga | |
| 75 | 9189 | Virga | |
| 133 | 9248 | Virga | |
| 140 | 9255 | Virga | |
| 160 | 9283 | Virga | |
| 203 | 9326 | Virga | |
| 225 | 9348 | Virga | |
| 269 | 9392 | Virga | |
| 54 | 9168 | yyasar | 3 |
| 149 | 9267 | yyasar | |
| 268 | 9391 | yyasar |
30.12.2023 tarihli biletleri alan üyeler ve ID numaraları;
| S/N | ID | ÜYE | ADET |
| 58 | 9172 | ^SiberianCold55^ | 11 |
| 63 | 9177 | ^SiberianCold55^ | |
| 64 | 9178 | ^SiberianCold55^ | |
| 67 | 9181 | ^SiberianCold55^ | |
| 74 | 9188 | ^SiberianCold55^ | |
| 184 | 9307 | ^SiberianCold55^ | |
| 186 | 9309 | ^SiberianCold55^ | |
| 187 | 9310 | ^SiberianCold55^ | |
| 228 | 9351 | ^SiberianCold55^ | |
| 229 | 9352 | ^SiberianCold55^ | |
| 230 | 9353 | ^SiberianCold55^ | |
| 110 | 9225 | 06oguz06 | 3 |
| 132 | 9247 | 06oguz06 | |
| 253 | 9376 | 06oguz06 | |
| 72 | 9186 | airman | 3 |
| 136 | 9251 | airman | |
| 159 | 9282 | airman | |
| 21 | 9135 | Aristokrat | 5 |
| 73 | 9187 | Aristokrat | |
| 81 | 9195 | Aristokrat | |
| 176 | 9299 | Aristokrat | |
| 233 | 9356 | Aristokrat | |
| 2 | 9116 | Ay Işığı~ | 4 |
| 68 | 9182 | Ay Işığı~ | |
| 141 | 9256 | Ay Işığı~ | |
| 165 | 9288 | Ay Işığı~ | |
| 27 | 9141 | Aykut | 11 |
| 80 | 9194 | Aykut | |
| 87 | 9201 | Aykut | |
| 94 | 9209 | Aykut | |
| 103 | 9218 | Aykut | |
| 164 | 9287 | Aykut | |
| 177 | 9300 | Aykut | |
| 180 | 9303 | Aykut | |
| 202 | 9325 | Aykut | |
| 211 | 9334 | Aykut | |
| 244 | 9367 | Aykut | |
| 3 | 9117 | balıkçınadir | 1 |
| 33 | 9147 | Batuhankara | 8 |
| 59 | 9173 | Batuhankara | |
| 92 | 9207 | Batuhankara | |
| 101 | 9216 | Batuhankara | |
| 126 | 9241 | Batuhankara | |
| 142 | 9257 | Batuhankara | |
| 157 | 9280 | Batuhankara | |
| 261 | 9384 | Batuhankara | |
| 10 | 9124 | berkay_tuku | 4 |
| 78 | 9192 | berkay_tuku | |
| 127 | 9242 | berkay_tuku | |
| 251 | 9374 | berkay_tuku | |
| 18 | 9132 | BLACK SEA MONSTER | 4 |
| 70 | 9184 | BLACK SEA MONSTER | |
| 198 | 9321 | BLACK SEA MONSTER | |
| 243 | 9366 | BLACK SEA MONSTER | |
| 45 | 9159 | bluesky~ | 5 |
| 112 | 9227 | bluesky~ | |
| 144 | 9259 | bluesky~ | |
| 208 | 9331 | bluesky~ | |
| 239 | 9362 | bluesky~ | |
| 47 | 9161 | burakakay | 7 |
| 109 | 9224 | burakakay | |
| 131 | 9246 | burakakay | |
| 192 | 9315 | burakakay | |
| 214 | 9337 | burakakay | |
| 241 | 9364 | burakakay | |
| 250 | 9373 | burakakay | |
| 8 | 9122 | Enis 22 | 6 |
| 43 | 9157 | Enis 22 | |
| 194 | 9317 | Enis 22 | |
| 231 | 9354 | Enis 22 | |
| 255 | 9378 | Enis 22 | |
| 273 | 9396 | Enis 22 | |
| 61 | 9175 | Eren Eser | 7 |
| 120 | 9235 | Eren Eser | |
| 129 | 9244 | Eren Eser | |
| 170 | 9293 | Eren Eser | |
| 205 | 9328 | Eren Eser | |
| 220 | 9343 | Eren Eser | |
| 271 | 9394 | Eren Eser | |
| 17 | 9131 | Espada_caballero | 8 |
| 69 | 9183 | Espada_caballero | |
| 77 | 9191 | Espada_caballero | |
| 96 | 9211 | Espada_caballero | |
| 113 | 9228 | Espada_caballero | |
| 162 | 9285 | Espada_caballero | |
| 217 | 9340 | Espada_caballero | |
| 245 | 9368 | Espada_caballero | |
| 26 | 9140 | GOJIRA | 4 |
| 40 | 9154 | GOJIRA | |
| 163 | 9286 | GOJIRA | |
| 240 | 9363 | GOJIRA | |
| 182 | 9305 | Gréy | 3 |
| 223 | 9346 | Gréy | |
| 248 | 9371 | Gréy | |
| 37 | 9151 | hakan3434 | 4 |
| 53 | 9167 | hakan3434 | |
| 84 | 9198 | hakan3434 | |
| 262 | 9385 | hakan3434 | |
| 34 | 9148 | HalChal | 4 |
| 39 | 9153 | HalChal | |
| 181 | 9304 | HalChal | |
| 224 | 9347 | HalChal | |
| 16 | 9130 | HavaHG | 4 |
| 95 | 9210 | HavaHG | |
| 168 | 9291 | HavaHG | |
| 265 | 9388 | HavaHG | |
| 66 | 9180 | Havameraklısı | 3 |
| 174 | 9297 | Havameraklısı | |
| 222 | 9345 | Havameraklısı | |
| 19 | 9133 | ibroesra | 6 |
| 48 | 9162 | ibroesra | |
| 89 | 9203 | ibroesra | |
| 125 | 9240 | ibroesra | |
| 143 | 9258 | ibroesra | |
| 252 | 9375 | ibroesra | |
| 98 | 9213 | icenow123 | 16 |
| 104 | 9219 | icenow123 | |
| 115 | 9230 | icenow123 | |
| 119 | 9234 | icenow123 | |
| 138 | 9253 | icenow123 | |
| 169 | 9292 | icenow123 | |
| 178 | 9301 | icenow123 | |
| 183 | 9306 | icenow123 | |
| 188 | 9311 | icenow123 | |
| 190 | 9313 | icenow123 | |
| 199 | 9322 | icenow123 | |
| 206 | 9329 | icenow123 | |
| 221 | 9344 | icenow123 | |
| 246 | 9369 | icenow123 | |
| 263 | 9386 | icenow123 | |
| 270 | 9393 | icenow123 | |
| 38 | 9152 | incii | 16 |
| 49 | 9163 | incii | |
| 56 | 9170 | incii | |
| 71 | 9185 | incii | |
| 79 | 9193 | incii | |
| 93 | 9208 | incii | |
| 97 | 9212 | incii | |
| 107 | 9222 | incii | |
| 134 | 9249 | incii | |
| 148 | 9264 | incii | |
| 151 | 9269 | incii | |
| 166 | 9289 | incii | |
| 196 | 9319 | incii | |
| 226 | 9349 | incii | |
| 242 | 9365 | incii | |
| 260 | 9383 | incii | |
| 267 | 9390 | karminator | 1 |
| 83 | 9197 | ldr1907 | 2 |
| 116 | 9231 | ldr1907 | |
| 11 | 9125 | Melih9461 | 12 |
| 30 | 9144 | Melih9461 | |
| 32 | 9146 | Melih9461 | |
| 62 | 9176 | Melih9461 | |
| 65 | 9179 | Melih9461 | |
| 137 | 9252 | Melih9461 | |
| 154 | 9276 | Melih9461 | |
| 156 | 9279 | Melih9461 | |
| 212 | 9335 | Melih9461 | |
| 215 | 9338 | Melih9461 | |
| 237 | 9360 | Melih9461 | |
| 238 | 9361 | Melih9461 | |
| 28 | 9142 | muratT | 5 |
| 85 | 9199 | muratT | |
| 139 | 9254 | muratT | |
| 179 | 9302 | muratT | |
| 227 | 9350 | muratT | |
| 200 | 9323 | Mustafaatikk | 1 |
| 12 | 9126 | nevakar | 18 |
| 29 | 9143 | nevakar | |
| 52 | 9166 | nevakar | |
| 82 | 9196 | nevakar | |
| 106 | 9221 | nevakar | |
| 117 | 9232 | nevakar | |
| 122 | 9237 | nevakar | |
| 135 | 9250 | nevakar | |
| 155 | 9277 | nevakar | |
| 158 | 9281 | nevakar | |
| 161 | 9284 | nevakar | |
| 189 | 9312 | nevakar | |
| 193 | 9316 | nevakar | |
| 209 | 9332 | nevakar | |
| 213 | 9336 | nevakar | |
| 236 | 9359 | nevakar | |
| 257 | 9380 | nevakar | |
| 266 | 9389 | nevakar | |
| 24 | 9138 | Northern Lights | 5 |
| 42 | 9156 | Northern Lights | |
| 76 | 9190 | Northern Lights | |
| 123 | 9238 | Northern Lights | |
| 207 | 9330 | Northern Lights | |
| 35 | 9149 | Okan35 | 19 |
| 44 | 9158 | Okan35 | |
| 50 | 9164 | Okan35 | |
| 86 | 9200 | Okan35 | |
| 90 | 9205 | Okan35 | |
| 91 | 9206 | Okan35 | |
| 99 | 9214 | Okan35 | |
| 100 | 9215 | Okan35 | |
| 108 | 9223 | Okan35 | |
| 111 | 9226 | Okan35 | |
