Meteorolojik Model Güncelleme Saatleri
06:30-08:15 (GFS Sabah)
09:00-10:00 (ECMWF Sabah)
12:30-14:15 (GFS Öğlen)
18:30-20:15 (GFS Akşam)
21:00-22:00 (ECMWF Akşam)
00:30-02:15 (GFS Gece)
PergamoN yıllık kayma hızı kuzey koluna göre daha düşük marmara güney kolunda da deprem tarihselliği uzun yıllar aralıklı gerçekleşiyor. Güney marmara kolu için düşüncen nedir? Pazarcık depremi gibi yada çardak fayı gibi bir davranış olabilir mi ne dersin? Malum güney koldada segmentler halinde ve atlamalı gidiyor KAF.
Birde artçı depremlerin göksun fayı ile sonlandığını ve savrun fayına geldiğinde tamamen kesildiği görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bu fay ile ilgili bilgide kısıtlı, senin denk geldiğin bir makale varmı savrunla ilgili
Cenk hocanın haritasında en son 117 ve 1417 den beri deprem olmamış
2023.03.19 15:56:44 38.0338 36.4565 5.0 -.- 4.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 15:54:24 38.0183 36.4855 5.0 -.- 4.4 4.3 GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2 dakika içinde 2 ayrı 4 üstü deprem.
2023.03.19 11:44:04 34.2857 35.6788 7.5 -.- 4.2 4.3 DOGU AKDENIZ İlksel
18 Aralık 2022 tarihli Ramazan hocanın tweetleri ilk görselde 859 depreminin olduğu segment artık kırıldı.
Sakarya'da ki uzun zamandır olan mikro aktivite dikkat çekici az önce yine küçük bir deprem daha oldu
2023.03.19 00:03:45 40.6592 30.3750 15.3 -.- 1.4 -.- ADLIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.03.18 22:39:16 38.8963 27.8210 13.0 -.- 2.2 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.03.18 22:30:04 38.8988 27.8062 14.1 -.- 3.6 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.03.18 17:23:53 42.0017 36.9013 7.8 -.- 2.9 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.03.18 17:22:16 42.0272 36.8803 10.1 -.- 3.0 2.9 SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.03.18 15:46:21 41.9933 36.9337 12.7 -.- 2.3 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.03.18 15:11:11 38.3870 27.2515 5.0 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 14:45:20 38.3188 27.2955 15.6 -.- 1.8 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 14:16:40 38.3638 27.2380 5.0 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 14:15:33 38.3845 27.2122 11.9 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 14:13:55 38.3463 27.2195 3.6 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 14:13:07 38.3633 27.2320 2.0 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.18 12:08:08 38.3220 27.2640 13.4 -.- 1.6 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.17 14:02:36 40.7498 31.4855 17.4 -.- 2.0 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
2023.03.17 14:01:52 40.7922 31.4927 2.3 -.- 2.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.17 14:00:36 40.8053 31.5375 2.0 -.- 2.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
Sabahtan bu yana olan depremler
2023.03.16 20:31:45 40.7775 31.4967 1.8 -.- 2.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 20:30:30 40.7657 31.4930 5.0 -.- 2.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 20:19:15 40.8365 31.5623 5.3 -.- 2.2 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2023.03.16 20:18:14 40.8098 31.4965 5.0 -.- 3.4 3.3 KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 20:13:31 40.7903 31.5108 5.0 -.- 1.8 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 19:38:25 40.7723 31.5012 5.0 -.- 2.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 19:36:00 40.7720 31.5045 1.5 -.- 3.7 3.9 KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 17:55:03 40.8327 31.5540 11.2 -.- 1.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2023.03.16 17:39:33 40.7715 31.5255 12.6 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 17:31:45 40.7870 31.5238 9.6 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 16:21:08 40.7853 31.4900 4.7 -.- 2.0 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 16:04:46 40.7832 31.4878 5.0 -.- 3.1 3.1 KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 15:01:58 40.7713 31.5200 8.6 -.- 1.3 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 14:56:34 40.7667 31.5335 2.4 -.- 2.4 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 14:55:02 40.8268 31.7035 30.1 -.- 1.2 -.- COBANKAYA (BOLU) İlksel
2023.03.16 14:24:41 40.7918 31.5000 3.6 -.- 2.2 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 14:21:21 40.7888 31.5183 3.9 -.- 2.4 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 14:15:32 40.7713 31.5430 14.8 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 14:12:41 40.7607 31.5253 15.5 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 14:10:58 40.8073 31.5420 10.5 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 14:04:59 40.7842 31.5063 4.2 -.- 3.3 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 14:02:50 40.7932 31.5323 9.8 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 14:02:10 40.8217 31.4882 5.0 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 13:59:48 40.7913 31.5387 8.4 -.- 1.8 -.- KIZILAGIL (BOLU) İlksel
2023.03.16 13:58:02 40.8390 31.6448 19.7 -.- 1.9 -.- CUKUROREN (BOLU) İlksel
2023.03.16 13:55:06 40.7960 31.5357 9.6 -.- 4.7 4.7 KIZILAGIL (BOLU) İlksel
Alles anzeigen
Bu Deprem Ağı uyarısı Marmara Denizinden falan gelse kalpten giderim herhalde
bugün yine deprem aktivitesi arttı Ülkemizde Allah büyük depremlerden korusun