Toplam yağışlar dünden.
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 31,2 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 29,2 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 27,3 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 21,3 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 20,6 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 19,6 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 16,8 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 16,1 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 15,7 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 15,4 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 15,2 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 15,0 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 14,8 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 14,7 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 14,5 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 14,0 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 13,8 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 13,6 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 13,5 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 12,8 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 12,8 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 12,8 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 12,4 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 12,0 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 12,0 |
| İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 10,3 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 9,9 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 9,5 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 5,6 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 3,1 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 1,7 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 1,3 |
