ANLIK DURUM (01 Haziran - 12.06)
29,9
Açık
29,9
Açık
30
Açık
29,6
Açık
34 ü geçer bu
30,4
Açık
29,1
Açık
Geceden hemen hemen herkes puan almış , eksi puan alan 3 kişi var.1-2 tane de kural hatası var
sezonun ilk tam isabeti tebrikler sooner33
18,2
Açık
18,3
Açık
| SALI…………......01:03=13.7° >> SONUÇ= 9.9° >> 3.8° düşmüş | açık | |||||
| ÇARŞAMBA…01:03=13.8° >> SONUÇ=10.4° >> 3.4° düşmüş | açık | |||||
| PERŞEMBE….01:03=16.5° >> SONUÇ=12.4° >> 4.1 düşmüş | açık | |||||
| CUMA….…......01:03=18.1° >> SONUÇ=13.9° >> 4.2° düşmüş | açık | |||||
| CUMARTESİ..01:03=18.9° >> SONUÇ=OLASILIKLAR=( 14.7 / 14.8 / 15.1 / 15.5 ) | açık | |||||
Elinize emeğinize sağlık hocam
![]()
Teşekkür ederim hocam
19,7
Açık
19,9
Açık
20
Açık
Sezonun iik istatistiği ...
| SALI ……….….....00:06=14.0° >> SONUÇ= 9.9° >> 4.1°düşmüş | açık | |||||
| ÇARŞAMBA....00:06=15.5° >> SONUÇ=10.4° >> 5.1° düşmüş | açık | |||||
| PERŞEMBE.....00:06=18.2° >> SONUÇ=12.4° >> 5.8° düşmüş | açık | |||||
| CUMA……..…....00:06=19.5° >> SONUÇ=13.9° >> 5.6° düşmüş | açık | |||||
| CUMARTESİ...00:06=20.5° >> SONUÇ=OLASILIKLAR=( 14.7 / 14.9 / 15.4 / 16.4 ) | açık | |||||
24
Az Bulutlu
24,4
Az Bulutlu
24,7
Az Bulutlu
25,3
Az Bulutlu
25,5
Az Bulutlu