ANLIK DURUM (05 Kasım - 02.01)
8,9
Puslu
8,9
Puslu
8,9
Puslu
| SALI…………...........01:07=10.4° >> SONUÇ=6.4° >> 4.0° düşmüş | açık | |||||
| ÇARŞAMBA…01:07= 7.0° >> SONUÇ=3.6° >> 3.4° düşmüş | açık | |||||
| PERŞEMBE…..01:07= 7.7° >> SONUÇ=5.7° >> 2.0° düşmüş | açık | |||||
| CUMA………..........01:07=10.0° >> SONUÇ=7.0° >> 3.0° düşmüş | açık | |||||
| CUMARTESİ…01:13= 9.6° >> SONUÇ=OLASILIKLAR=( 5.6 / 6.2 / 6.6 / 7.6 ) | puslu | |||||
Demedi deme ibrahim bu gidiş hepimize sıfır yazdırır ![]()
| SALI …………..........00:10=11.4° >> SONUÇ=6.4° >> 5.0 düşmüş | açık | |||||
| ÇARŞAMBA...00:10= 7.9° >> SONUÇ=3.6° >> 4.3° düşmüş | açık | |||||
| PERŞEMBE….00:10= 7.8° >> SONUÇ=5.7° >> 2.1° düşmüş | açık | |||||
| CUMA………..........00:10=10.8° >> SONUÇ=7.0° >> 3.8° düşmüş | açık | |||||
| CUMARTESİ..00:10=10.0° >> SONUÇ=OLASILIKLAR ( 5.0 / 5.7 / 6.2 / 7.9 ) | puslu | |||||
dün gece kaç derece ölçülmüş
7
Bu saatler itibariyle dün gece ile aynı ,hatta bi tık daha düşük gidiyor.Aşagı yukarı sonucu artık siz bulursunuz ![]()
11
Puslu
1.hafta katılım = 56 kişi ![]()
23.haftada da böyle olması dileğimle..
MGM hafta içi tahminleri ve sonuçlar.Genel olarak Bursa için kötü performans göstermiş mgm
GECE ........MGM
Pazartesi......7 sonuç 4.7
Salı...................7 sonuç 6.4
Çarşamba 6 sonuç 3.6
Perşembe 8 sonuç 5.7
Cuma.............8 sonuç 7.0
GÜNDÜZ MGM
Pazartesi......22 sonuç 20.6
Salı...................22 sonuç 22.4
Çarşamba 22 sonuç 22.5
Perşembe 24 sonuç 22.9
Cuma.............25 sonuç
Özledik bursa deplasmanlarını
Ya ben özellikle istanbul deplasmanlarını çook özledim ve maalesef daha uzun bir süre de özleyeceğim ![]()
Beşiktaşlı olarak buradan tam isabet ile dönmemiz gerekiyor Bjk123
Dikkat et bura Bursa,suya götürür susuz geri gönderir ona göre ![]()
Hocam yukarıdaki tarihlere dikkat edin bugünude koymuşlar ne alaka ise. Bugün de olmadığı için göstermiyor. Bende ilk başta ona aldandım.
Tarihlerde sıkıntı yok doğru ama bizim istasyon yoktu arada gelmiş şimdi ![]()
Lann burayı takip mi ediyolar ne evet şimdi koymuşlar ![]()
Bursa, Osmangazi, BURSA 4.7
Bende yok
| Bursa, Büyükorhan, BÜYÜKORHAN | 1,6 |
| Bursa, Gemlik, GEMLİK | 10,8 |
| Bursa, Gürsu, GÜRSU | 6,3 |
| Bursa, Harmancık, HARMANCIK | -3,1 |
| Bursa, İnegöl, İNEGÖL | -1,1 |
| Bursa, İznik, İZNİK | 7,7 |
| Bursa, İznik, İZNİK/BURSA RADAR SAHASI | 9,6 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY | 5,3 |
| Bursa, Karacabey, KARACABEY/BAYRAMDERE GÖLETİ | 2,5 |
| Bursa, Keles, KELES | 2,5 |
| Bursa, Kestel, KESTEL | 6,6 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA | 8,8 |
| Bursa, Mudanya, MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 13,7 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/ ESKİKIZILELMA KÖYÜ | 4,3 |
| Bursa, Mustafakemalpaşa, MUSTAFAKEMALPAŞA/GÜRGENDAĞ ORMAN SAHASI | 4,7 |
| Bursa, Nilüfer, NİLÜFER | 3,5 |
| Bursa, Orhaneli, ORHANELİ | 1,7 |
| Bursa, Orhangazi, ORHANGAZİ | 5,6 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/GÜNDOĞDU | 9,4 |
| Bursa, Osmangazi, OSMANGAZİ/SARIALAN | -0,5 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 6,7 |
| Bursa, Osmangazi, ULUDAĞ TELEFERİK | 4,2 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | -0,1 |
| Bursa, Yenişehir, BURSA/YENİŞEHİR | 2,3 |
| Bursa, Yenişehir, YENİŞEHİR/ALAYLI KÖYÜ | 6,9 |
| Bursa, Yıldırım, YILDIRIM | 7,3 |
Mesela dün gece en düşük kaç olmuş hocam bakarmısınız. Onu göremiyorum sanırım.
Edit: Gördüm
Benim kafa uçmuş ya. Başlamadan bıraksam mı
Nasıl gördün hocam dün gecenin en düşük değeri yok kayıt almadı istasyon arızalıydı dün, gördüyseniz ekran görüntüsü atarmısınız bende yok çünkü
Ben Cumartesi başladım. Bir sorun olur mu
Oyna devam ![]()
5 günlük tahminlerde bakabilirsin abi HFFFFF
Sen abini dinle yanlış denizlerdesin ![]()