Deniz etkisi gösteriyor
d574b519e49887a16de930.png
Deniz etkisi gösteriyor
d574b519e49887a16de930.png
En yüksek:15.5 C
En düşük:8.0 C
Akşam 16.00'dan sonra tekrar orta kuvvetde kar yağışı beklenebilir.
Bir tane video izledim gökçeada fena kopuyordu
Turistik kameralar çalışmıyor ![]()
Ümraniye -1.1'de saf kar yağıyor mu ?
Enka bugun için sıcaklık rekoru kırarak 1.2 C gördü
daha önce 1.3 görmüştü

12 sınırlı alan modelinin soğuk ortalamasını alınca 1.6 derece daha soğuyacak
Ortalama En düşük il geneli: 1.3 C derece beklenebilir
En düşük il geneli beklentisi: 0.7 C derece
En yüksek il geneli beklentisi:1.8 C derece
İkindiden sonra hava sıcaklığı hızla düşebilir.
İstanbul 0 derece altı istasyonlar:
|
ÇATALCA RADAR SAHASI 23 Şubat - 12.05(Yükseklik: 381m) |
-2,3 | 0,6 |
|
51 | 89 | 979,1 | 1026,6 |
|
SİLİVRİ ORMAN SAHASI 23 Şubat - 12.05(Yükseklik: 208m) |
-1,9 | 3,71 |
|
35 | 100 |
|
SİLİVRİ 23 Şubat - 12.05(Yükseklik: 195m) |
-1,2 | 1,59 |
|
54 | 100 |
|
ÜMRANİYE 23 Şubat - 12.05(Yükseklik: 191m) |
-0,7 | 11,3 |
|
19 | 100 |
Enka uzun bir aradan sonra 1.7 C ---> 1.5'e düştü
12:12 1.3'e düşerek en düşük sıcaklık rekorunu kırdı
daha önce 1.4 görmüştü

Yağış Avrupa yakası ağırlıklı fakat akşam 18.00-21.00 anadolu yakasıda iyi yağış alır diyor
Ukraine wrf yağış:
5e9eb4f75d039493659.png187f8c932bd4fd173ab6e.png21412e1b5df4a6f30.png1d065cdeb1d236a91436.png
|
İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 23 Şubat - 11.20(Yükseklik: 33m) |
2,8 |
beklenen değerden 0.7 C derece daha soğuk
1.1 C daha soğuyacak diyor
Atatük havalimanı için beklenen en düşük sıcaklık 1.6 C olur
Bugün 09.00-12.00
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD HPA
1014. 59.E 3.5 0.2 29.8 14.6
1008. 110.E 2.9 -0.3 29.6 16.8
1002. 157.E 2.4 -0.5 30.2 17.6
994. 218.E 1.7 -0.8 29.9 18.6
987. 278.E 1.0 -1.0 30.6 19.0
977. 359.E 0.2 -1.4 30.9 19.7
966. 449.E -0.5 -1.6 31.0 20.4
954. 546.E -1.4 -1.9 31.4 20.7
942. 652.E -2.2 -2.5 31.7 21.1
926. 785.E -3.1 -3.5 32.9 21.4
910. 920.E -4.0 -4.4 34.4 21.4
893. 1074.E -5.1 -5.2 36.6 21.0
873. 1252.E -5.7 -6.1 45.0 17.9
850. 1456.E -5.8 -6.2 57.7 14.4
Bugün 12.00-15.00
1015. 47.E 3.0 -0.2 30.0 14.2
1010. 90.E 2.4 -0.7 30.1 15.7
1003. 145.E 1.8 -0.9 30.5 17.1
996. 198.E 1.2 -1.2 31.0 17.8
987. 275.E 0.5 -1.4 30.7 18.6
978. 347.E -0.1 -1.8 31.0 19.1
967. 437.E -1.0 -2.1 31.3 19.5
956. 534.E -1.8 -2.6 32.0 19.8
943. 638.E -2.7 -2.9 32.5 20.3
928. 762.E -3.6 -4.1 33.3 20.7
912. 905.E -4.4 -4.8 35.0 20.5
893. 1071.E -5.4 -5.7 37.9 19.9
873. 1249.E -5.9 -6.2 46.6 17.2
851. 1440.E -6.1 -6.7 60.1 14.5
Bugün 15.00-18.00
1015. 66.E 2.6 -0.2 30.2 14.5
1011. 98.E 2.0 -0.8 31.1 16.2
1003. 165.E 1.5 -1.2 30.6 17.8
997. 216.E 0.9 -1.4 30.9 18.3
988. 283.E 0.3 -1.7 30.9 19.3
978. 367.E -0.4 -2.0 31.5 19.6
967. 456.E -1.3 -2.4 31.4 20.3
956. 552.E -2.0 -2.6 32.7 20.4
943. 657.E -3.0 -3.4 32.7 20.9
928. 781.E -3.8 -4.0 34.6 20.8
912. 924.E -4.8 -5.3 35.9 20.9
892. 1090.E -5.7 -6.1 38.3 20.7
875. 1244.E -6.6 -7.0 45.9 18.8
852. 1456.E -7.1 -7.5 57.2 16.2
Bugün 18.00-21.00
1016. 66.E 2.4 -0.2 28.8 15.0
1012. 98.E 1.8 -0.6 29.4 16.5
1006. 146.E 1.4 -1.1 29.1 17.9
999. 205.E 0.9 -1.4 29.2 19.0
989. 283.E 0.2 -1.8 29.7 19.3
979. 367.E -0.6 -1.9 30.5 19.4
970. 435.E -1.4 -2.2 30.8 20.1
956. 551.E -2.2 -2.7 30.8 20.8
944. 655.E -3.0 -3.3 32.4 20.8
929. 780.E -3.8 -4.2 33.4 20.9
912. 924.E -4.6 -5.0 36.2 20.7
896. 1069.E -5.1 -5.8 44.9 18.3
876. 1244.E -5.4 -6.7 54.8 16.1
852. 1458.E -5.9 -7.5 64.2 14.3
Bugün 21.00-00.00:
1020. 47.E 2.5 -0.2 26.1 14.0
1013. 98.E 2.0 -0.7 26.2 15.7
1007. 146.E 1.5 -0.9 26.3 16.9
1000. 205.E 1.0 -1.0 26.7 17.4
990. 283.E 0.3 -1.6 26.6 18.1
980. 366.E -0.4 -1.7 27.3 18.5
971. 436.E -1.1 -2.2 27.3 19.1
957. 551.E -2.1 -2.7 28.2 19.3
945. 655.E -2.9 -3.3 28.3 19.9
930. 781.E -3.7 -3.9 30.8 19.7
913. 924.E -4.6 -5.0 32.9 19.5
897. 1069.E -5.3 -5.8 40.4 17.4
877. 1246.E -5.5 -6.2 51.5 14.9
853. 1458.E -6.0 -7.0 63.0 12.7
Alles anzeigen
Gfse göre tüm sistem boyunca 4 derecenin altı görülmeyecekti yersen
Bugün için GFS'nin beklediği en düşük 2 metre sıcaklığı 3 dereceydi
18 z çıktılarına göre