Bune rüzgar arkadaş ![]()
Beiträge von ataberkgnay
06:30-08:15 (GFS Sabah)
09:00-10:00 (ECMWF Sabah)
12:30-14:15 (GFS Öğlen)
18:30-20:15 (GFS Akşam)
21:00-22:00 (ECMWF Akşam)
00:30-02:15 (GFS Gece)
-
-
Şu güneyli rüzgar kesilirse belki soğuk girmeye başlar; ama pek kesileceğe benzemiyor, yarın yağış olsa bari
İzmir de düşüş başladı sizde de başlar 2-3 saate
-
Kütahya fsm yerler beyazlamaya başlamış

-
1500 metre bozdağ vs 37 metre foça25 Aralık - 12.02
Foça İzmir
5,4 °C
25 Aralık - 11.58
Bozdağ Kayak Merkezi İzmir
5,3 °C
-
Mgmnin bekledi 14 derece şuanda 8 derece buca

-
Mert_35 Bucayla-karabağlar-konak arasındayız bucadan 0,5 derece yükseğiz muhtemelen
-
ataberkgnay hocam soğuk cephe tam üzerimizde herhalde bozdağ kemalpaşa 'dan ılık şuan
Evet yavaş yavaş giriş yapıyor kuzeyden giriş yaptığı için güney ilçeler daha sıcak
-
Bakalım 1 saat içinde ne kadar düşüş olacak
İZMİR BÖLGE
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 29)11,9 1011,9 87 2,53 9 KARABURUN
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 132)6,5 1013,3 96 5,5 37 DİKİLİ
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 3)5,9 1015,4 99 14,73 8 TORBALI
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 60)12,5 1012,5 100 10,8 1 ALİAĞA
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 27)5,4 1014,8 85 3,4 12 BERGAMA
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 53)4,2 1016,1 97 20,2 14 ÖDEMİŞ
25 Aralık - 11.32 (Yükseklik: 111)11,1 1011,1 96 17,2 0 İZMİR GAZİEMİR HAVALİMANI
25 Aralık - 11.15 (Yükseklik: 130)11,4 1011,7 96 19 İZMİR KAKLIÇ HAVALİMANI
25 Aralık - 11.10 (Yükseklik: 5)8,2 1012,2 91 33 ÇİĞLİ HAVALİMANI
25 Aralık - 11.13 (Yükseklik: 5)9,2 1012,3 84 20 İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI
25 Aralık - 11.20 (Yükseklik: 120)11,4 1011,3 90 20 ÇEŞME
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 5)11,1 1012,4 91 0,17 8 ALİAĞA/BOZKÖY ORMAN SAHASI
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 144)4,9 1013,1 98 2 28 AZAPLAR (VENEDİK) KAYALIĞI FENERİ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik:
6,1 1011,5 100 63 BALÇOVA
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 120)10,9 98 2,14 4 BAYINDIR
25 Aralık - 11.36 (Yükseklik: 70)11,1 1012,6 100 10,3 0 BAYINDIR / ÇINARDİBİ KÖYÜ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 709)4,1 100 9,69 0 BAYRAKLI
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 85)10,3 98 1,27 10 BERGAMA/İNCECİKLER ORMAN SAHASI
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 746)0,9 100 20,94 12 BERGAMA/ÇAMAVLU KÖYÜ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 572)1,6 100 26,57 0 BERGAMA/ÇAMKÖY
25 Aralık - 11.37 (Yükseklik: 86)4,6 1014,7 86 16,4 17 BEYDAĞ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 215)10,8 2,47 1 BORNOVA/ZEYTİNCİLİK ARŞ.(TAGEM)
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 14)8,8 1013,2 92 3,5 15 BUCA
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 150)9 94 2,72 8 DİKİLİ/ÇUKURALAN KÖYÜ
25 Aralık - 11.34 (Yükseklik: 643)1,2 1013,4 100 17,5 30 FOÇA TOPRAK SU
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 37)5,8 91 2 63 FOÇA TRAFİK GÖZETLEME KEGM
25 Aralık - 11.34 (Yükseklik: 54)5,4 1014,4 87 57 GÜZELBAHÇE
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 20)9,3 88 0,21 14 GÜZELBAHÇE FENERİ
25 Aralık - 11.36 (Yükseklik: 12)9,2 1011,5 95 39 İZMİR ÇATALKAYA RADAR SAHASI
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 965)5,2 2,91 30 KARABURUN/MORDOĞAN ANA MENDİREK (KUZEY) FENERİ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik:
8,2 1013,2 47 KARŞIYAKA
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 2)9,3 100 0,99 13 KEMALPAŞA
25 Aralık - 11.32 (Yükseklik: 208)6,4 1012,8 91 3,6 21 KEMALPAŞA/BAĞYURDU KÖYÜ
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 163)5,6 98 2,26 4 KEMALPAŞA/OVACIK KÖYÜ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 800)1,8 1013,3 100 11,33 10 KINIK
25 Aralık - 11.32 (Yükseklik: 84)3,3 93 13,4 9 KINIK/KÖSELER KÖYÜ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 424)1 99 8,56 0 KİRAZ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 310)10,2 100 18,7 3 KONAK
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 283)7,4 100 3,16 19 KONAK/ALSANCAK LİMAN FENERİ
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 10)9,8 88 8 KONAK/İZMİR PASAPORT MENDİREK FENERİ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 6)9,9 1011,2 99 17 MENDERES ORMAN SAHASI
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 145)12 1010,5 100 5,3 1 MENDERES/GÜMÜLDÜR
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 70)14,3 1011,2 81 22 MENDERES/ÇİLEME KÖYÜ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 63)12,5 100 1,49 0 MENEMEN
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 10)7,5 1013,3 86 7,6 14 NARLIDERE
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 240)9,8 93 1,34 7 NARLIDERE/İZMİR KÖRFEZİ A NOKTASI IŞIKLI ŞAMANDIRA
25 Aralık - 09.57 (Yükseklik: 2)11,6 1010,1 90 37 SEFERİHİSAR
25 Aralık - 11.32 (Yükseklik: 25)10,5 1011,6 85 15 SELÇUK
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 18)15,2 1010,5 83 19,6 9 TİRE
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 70)10,7 1011,6 94 17,3 6 URLA
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 60)8,7 1012,3 94 0,2 24 URLA BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK FENERİ
25 Aralık - 11.36 (Yükseklik: 6)9,2 1012,4 90 41 URLA/KUBİLAY SIĞLIĞI IŞIKLI ŞAMANDIRA
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 7)8,5 1013 90 36 URLA/UZUNKUYU ORMAN SAHASI
25 Aralık - 11.34 (Yükseklik: 149)8,3 1013,1 90 11 ÖDEMİŞ/BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ
25 Aralık - 11.33 (Yükseklik: 1488)5 98 16,79 0 ÖDEMİŞ/DEMİRDERE KÖYÜ
25 Aralık - 11.35 (Yükseklik: 780)9,2 100 23,18 MANİSA
MANİSA
25 Aralık - 11.51 (Yükseklik: 71)6,6 1014,5 90 8,18 8 ALAŞEHİR
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 189)6,8 1015,9 95 2 17 DEMİRCİ
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 855)3,6 1011,4 93 9,2 29 GÖLMARMARA
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 92)5,2 1012,6 91 0,4 20 KIRKAĞAÇ
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 158)7,4 98 14,16 15 AKHİSAR
25 Aralık - 11.51 (Yükseklik: 92)4,4 1013,9 90 2,04 15 AKHİSAR HAVALİMANI
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 79)4,8 1013,6 90 22 AHMETLİ
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 62)5,8 100 5,22 10 AKHİSAR/KARAKÖY ORMAN DEPOSU
25 Aralık - 11.49 (Yükseklik: 209)4 1015,8 91 6,1 14 AKHİSAR/MECİDİYE BELDESİ
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 92)5,3 100 8 0 DEMİRCİ/İCİKLER
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 722)2,7 98 8,81 0 GÖRDES
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 622)2,5 1013 98 2,1 8 KULA
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 720)8,9 1009 91 5,9 21 KÖPRÜBAŞI
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 250)7 97 8,4 3 MANİSA KENT ORMANI
25 Aralık - 11.49 (Yükseklik: 212)5,4 1013,4 96 10,4 21 SALİHLİ
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 111)5,8 1013,8 92 8,8 8 SALİHLİ/İĞDECİK KÖYÜ
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 475)4,3 100 13,33 0 SALİHLİ/ÇAKALDOĞANLAR KÖYÜ
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 583)6 98 3,99 0 SARIGÖL
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 203)10,2 94 1,4 5 SARUHANLI
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 37)6,4 1014,4 89 4,2 20 SARUHANLI/SARIÇAM KÖYÜ
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 102)5,6 100 2,56 0 SARUHANLI/TİRKEŞ KÖYÜ
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 75)4,9 100 2,87 0 SELENDİ
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 475)8,8 100 9,32 9 SELENDİ/TAVAK KÖYÜ
25 Aralık - 11.46 (Yükseklik: 907)6,4 100 1,54 0 SOMA
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 166)3,8 1014,8 92 12,1 15 SOMA/CENKYERİ ORMAN SAHASI
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 134)3 1016,8 98 10,4 28 TURGUTLU
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 45)7 1012,8 88 0,1 21 ŞEHZADELER/SPİL DAĞI
25 Aralık - 11.50 (Yükseklik: 1238)0,5 1010,8 100 9,2 5 -
üçyolda hava soğudu hava kapkaranlık en sevdiğim hava
Mert_35 -
-
Kütahya kameradan izliyorum çimler beyazlamaya başlamış hafiften
-
Kütahyada 5 gün kar kalkmaz gibi düşünüyorum

-
13.6 dan 10 dakika içinde düşüşe bakın

25 Aralık - 10.41
İzmir
Çok Bulutlu
11,4 °C
-
-
Ataberk hocam yağış kaça kadar devam eder?
net birşey söylemek zor, 5 gibi bitebilir
-
Üçyol yağış başladı
-
Menemen 1 saat içinde 14 dereceden düştü
25 Aralık - 10.33
Menemen İzmir
Yağışlı
7,9 °C
-
üçyol karanlık çöktü
-
-
Aliağadada düşüş başladı 7,8derece yavaş yavaş geliyor soğuk dalga

