Code
2022.09.27 18:24:20 40.7900 42.7860 5.0 -.- 2.6 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 18:21:21 40.8327 42.8288 13.8 -.- 2.2 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 18:14:27 40.8012 42.8212 9.7 -.- 3.2 3.5 KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 18:11:51 40.7893 42.7842 5.0 -.- 2.5 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 18:06:12 40.7835 42.7897 4.5 -.- 2.7 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:57:30 40.8565 42.8198 5.0 -.- 2.5 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:55:19 40.7847 42.7998 15.4 -.- 2.3 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:54:01 40.8347 42.8062 7.1 -.- 2.7 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:43:34 40.8433 42.8432 5.0 -.- 3.9 3.9 BALCESME-GOLE (ARDAHAN) REVIZE01 (2022.09.27 17:43:34)
2022.09.27 17:40:51 40.7765 42.7943 5.0 -.- 2.7 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:40:10 40.8175 42.7932 2.5 -.- 2.2 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:39:39 40.8613 42.8483 12.9 -.- 2.1 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:38:01 40.7983 42.8230 5.0 -.- 2.2 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:36:08 40.9970 42.8120 12.0 -.- 2.5 -.- KUCUKSUTLUCE-(ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:28:50 40.8135 42.7982 8.4 -.- 2.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:24:36 40.8782 42.8365 5.0 -.- 3.9 -.- COBANKOY-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:22:46 40.8422 42.8427 9.7 -.- 2.3 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:21:21 40.8080 42.8175 7.7 -.- 2.4 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:14:07 40.8240 42.8192 23.7 -.- 2.5 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.27 17:13:16 40.6975 42.7552 5.0 -.- 3.1 -.- TOPTAS-GOLE (ARDAHAN) İlksel
Alles anzeigen

