Soran olursa şubattayız..
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 20,2 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 20,0 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 19,6 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 19,4 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 19,1 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 18,5 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 18,4 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 18,2 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 18,2 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 18,1 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 18,1 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 18,0 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 18,0 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 17,9 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 17,9 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 17,5 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 17,4 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 17,3 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 17,3 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 17,1 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 17,0 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 16,9 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 16,8 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 16,7 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 16,5 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 16,4 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 16,2 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 16,1 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 16,1 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 16,1 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 15,8 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 15,3 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 15,1 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 14,2 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 14,2 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 14,2 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 13,8 |

