Abi gencecik delikanlılarız
Hay maşallah kardeşim benim ![]()
Abi gencecik delikanlılarız
Hay maşallah kardeşim benim ![]()
Evet fire vermeden devam ediyorum. İlk hedef diamomd yıllık üyelik sonraki hedef termometre
Tebrikler kardeşim ![]()
Güzel haberlere hasret kaldık , hep olumsuz haberler içimiz kararıyor hergün ![]()
Serin hava devam ediyor bugün veya ben artık yaşlanıyorum ![]()
muratT kardeşim çok güzel tarih var görsellerde , eline sağlık
2951e54dc4a42693c616e.jpg
Cumhuriyet Parkı İzmit
Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah’a aittir. O her şeye kādirdir.”
Mâide Suresi 120 . Ayet
Ordu da gerçekleşen toplam yağışlar (mm)
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/EKİNCİLER KÖYÜ | 11,7 |
| Ordu, İkizce, İKİZCE/ŞENBOLLUK | 11,4 |
| Ordu, Akkuş, AKKUŞ | 9,5 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE | 8,8 |
| Ordu, Altınordu, ORDU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ | 8,7 |
| Ordu, Çaybaşı, ÇAYBAŞI | 7,8 |
| Ordu, Fatsa, FATSA | 7,2 |
| Ordu, Çamaş, ÇAMAŞ | 6,3 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI/TOYGAR KÖYÜ | 6,2 |
| Ordu, Kumru, KUMRU | 5,8 |
| Ordu, Ulubey, ORDU/ULUBEY | 5,6 |
| Ordu, Altınordu, ORDU | 5,6 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/KIRLI BELDESİ | 5,2 |
| Ordu, Korgan, KORGAN | 5,1 |
| Ordu, Fatsa, FATSA/ILICA | 3,8 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE | 3,1 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI | 3,0 |
| Ordu, Kabadüz, ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 2,7 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE/TOPÇAM | 2,4 |
| Ordu, Çatalpınar, ÇATALPINAR | 2,3 |
| Ordu, Gürgentepe, GÜRGENTEPE | 1,8 |
| Ordu, Kabataş, KABATAŞ | 1,3 |
| Ordu, Kabadüz, KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 1,3 |
| Ordu, Gölköy, GÖLKÖY | 0,5 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/YASONBURNU FENERİ | 0,0 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENER | 0,0 |
| Ordu, Gülyalı, ORDU ŞAMANDIRA | 0,0 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
Samsunda gerçekleşen toplam yağışlar (mm)
| Samsun, Terme, TERME | 21,3 |
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA/ÇAKMAK BARAJI | 16,3 |
| Samsun, Asarcık, ASARCIK | 15,2 |
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA/EĞRİDERE KÖYÜ | 15,1 |
| Samsun, Canik, CANİK/DÜZÖREN KÖYÜ | 15,0 |
| Samsun, Terme, TERME/KOZLUK BELDESİ | 14,4 |
| Samsun, Atakum, SAMSUN RADAR SAHASI | 14,4 |
| Samsun, Canik, CANİK/KAŞYAYLA KÖYÜ | 14,1 |
| Samsun, Havza, HAVZA | 13,5 |
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA | 13,1 |
| Samsun, Çarşamba, SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI | 13,0 |
| Samsun, Tekkeköy, TEKKEKÖY/KARADENİZ ARŞ. (TAGEM) | 13,0 |
| Samsun, Kavak, KAVAK/MAHMUTBEYLİ | 12,9 |
| Samsun, Canik, CANİK | 12,7 |
| Samsun, Ondokuzmayıs, ONDOKUZMAYIS | 12,1 |
| Samsun, Kavak, KAVAK | 12,0 |
| Samsun, Atakum, SAMSUN BÖLGE | 12,0 |
| Samsun, Kavak, KAVAK/DORUK KÖYÜ | 11,9 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI | 11,6 |
| Samsun, Havza, HAVZA/YEŞİLALAN KÖYÜ | 11,6 |
| Samsun, İlkadım, İLKADIM | 11,5 |
| Samsun, Ayvacık, SAMSUN/AYVACIK | 11,3 |
| Samsun, Bafra, BAFRA | 10,8 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI/DÜZDAĞ YAYLAKÖY | 10,6 |
| Samsun, Bafra, BAFRA ORMAN SAHASI | 9,8 |
| Samsun, Ladik, LADİK | 9,0 |
| Samsun, Vezirköprü, VEZİRKÖPRÜ/GÖLKÖY ORMAN SAHASI | 8,8 |
| Samsun, Yakakent, YAKAKENT/KARAABA KÖYÜ | 8,4 |
| Samsun, Vezirköprü, VEZİRKÖPRÜ | 7,1 |
| Samsun, Alaçam, ALAÇAM | 6,0 |
| Samsun, Bafra, BAFRA/TOPRAK SU ARŞ.(TAGEM) | 5,5 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI/SULUCA KÖYÜ | 4,7 |
| Samsun, Yakakent, YAKAKENT | 4,5 |
| Samsun, İlkadım, İLKADIM/SAMSUN LİMAN KUZEY MENDİREK FENER | 0,0 |
| Samsun, Bafra, BAFRA BURNU FENERİ | 0,0 |
| Samsun, Bafra, BAFRA/KIZILIRMAK KUŞ CENNETİ | 0,0 |
| Samsun, Çarşamba, SAMSUN ŞAMANDIRA | 0,0 |
Paslaşmaları bırakın artık, geceye odaklanın.
Fatihaltinay55 kardeşimin sana faydası olmaz, o kendine zor yetiyor.
Senin için gemi alacağım kardeşim
Dümende on numarasın çünkü
![]()
Hocam biz senin sağlığını düşünüyoruz ondan yani, yoksa biliyorsun
Notunu verdiğim insanı bir daha sözlüye kaldırmam kardeşim merak etme ![]()
Kendin kaybettiğin yetmezmiş gibi başkasına da sebep olacaksın. Vehbi hocam, 50 bilet altındaki tüm avlanmalarda av olur.
boşuna mitil atıp durmayın sayfaya
Kartalın aslanı av zannetmesi, yükseklikten değil, körlüktendir kardeşim Fatihaltinay55
Vehbi hocam yeni milyarder olmanın verdiği sarhoşlukla atlamışım gönderdim dün için
Kardeşim benim , ben makarasına yazdım samimiyetine güvendiğim için , puan falan boş işler ,muhabbetimiz sohbetimiz bozulması
Hesabını kontol edebilirsin ,geri iade işlemi yaptım ![]()
muratT kardeşim , çok güzel yakalamışsın eline sağlık
Abi her buluşmada başka yer olsun dedik Hereke körfez derince Başiskele filan derken Sahili komple gezdik dedik buraları gezdik gördük atladık arabaya gittik değirmen dereye nargileye dönüşte hala oğlu dedi ki burası da güzel acısu iyi gidelim burası da güzel diyen hala oğlu Karamürselli ve acısu ya hiç gitmemiş gittik abi oturuyoruz iyi güzel kuzene laf attı biri biz altta kalır mıyız çocuğu paket yaptım gitti 15 dk geçmedi 9 kişi geldiler
sonrası malûm
Hahaha
güzel bir anı olmuş işte kardeşim ![]()
Ordu da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Ordu, Akkuş, AKKUŞ | 1,6 |
| Ordu, Gürgentepe, GÜRGENTEPE | 2,4 |
| Ordu, Kabadüz, KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 2,4 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI/TOYGAR KÖYÜ | 2,7 |
| Ordu, Kabadüz, ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 2,8 |
| Ordu, Korgan, KORGAN | 3,2 |
| Ordu, Gölköy, GÖLKÖY | 3,3 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI | 3,7 |
| Ordu, İkizce, İKİZCE/ŞENBOLLUK | 4,5 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE/TOPÇAM | 4,5 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE | 4,6 |
| Ordu, Kumru, KUMRU | 4,7 |
| Ordu, Kabataş, KABATAŞ | 5,2 |
| Ordu, Çaybaşı, ÇAYBAŞI | 5,5 |
| Ordu, Çamaş, ÇAMAŞ | 5,9 |
| Ordu, Fatsa, FATSA/ILICA | 6,0 |
| Ordu, Çatalpınar, ÇATALPINAR | 6,3 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/EKİNCİLER KÖYÜ | 6,7 |
| Ordu, Ulubey, ORDU/ULUBEY | 7,0 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/KIRLI BELDESİ | 7,6 |
| Ordu, Altınordu, ORDU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ | 7,9 |
| Ordu, Fatsa, FATSA | 8,8 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE | 8,9 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENER | 9,3 |
| Ordu, Altınordu, ORDU | 9,4 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/YASONBURNU FENERİ | 10,2 |
| Ordu, Gülyalı, ORDU ŞAMANDIRA | 10,5 |
Kocaeli de gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA | 0,5 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE/KARAGÖLLÜ KÖYÜ | 0,6 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/AKÇAOVA BELDESİ | 1,0 |
| Kocaeli, Kartepe, KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI | 1,1 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE | 3,9 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE | 4,4 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 4,5 |
| Kocaeli, Gebze, GEBZE | 4,8 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE | 4,9 |
| Kocaeli, Dilovası, DİLOVASI | 5,0 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE/YUVACIK ORMAN SAHASI | 5,6 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK | 5,6 |
| Kocaeli, Körfez, KÖRFEZ | 5,9 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT/AKMEŞE BELDESİ | 6,4 |
| Kocaeli, Karamürsel, KARAMÜRSEL | 6,7 |
| Kocaeli, İzmit, KOCAELİ | 7,0 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK/AYVAZPINARI KÖYÜ | 7,4 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/KEFKEN ADASI BATI MENDİREK FENERİ | 7,5 |
| Kocaeli, Darıca, DARICA | 7,6 |
| Kocaeli, Çayırova, ÇAYIROVA | 7,7 |
İstanbul da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 2,0 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 2,7 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 3,2 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 3,3 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 3,4 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 4,1 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 4,7 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 4,9 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 4,9 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 5,0 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 5,0 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 5,3 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 5,6 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 5,7 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 5,8 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 5,9 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 5,9 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 6,0 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 6,0 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 6,4 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 6,5 |
| İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 6,5 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 6,7 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 6,8 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 6,9 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 6,9 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 7,0 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 7,2 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 7,3 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 7,3 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 7,6 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 7,7 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 7,8 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 7,9 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 8,3 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 8,6 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 8,6 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 9,1 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 9,2 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 10,8 |