118b1d4e975e8a733.png
Trabya 1960
118b1d4e975e8a733.png
Trabya 1960
Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir
Nahl Suresi 128 Ayet
Gece biraz düşse, aslında güzel olacak...
Tüm hissedenlere geçmiş olsun , Rabbim daha büyüklerinden esirgesin İnşallah
İzmitte ben hissetmedim ama İstanbul hissetti , ilginç
Ben bişe hissetmedim , sabit pozisyondaydım oysaki , nerde oldu deprem
6/13 olarak güncelledi MGM
Yok hükmünde bu güncelleme ![]()
Kardeşlerim ,
Zemin sağlam diye rahat olmayın , ben makine mühendisiyim ve çalıştığım şirkette inşaat mühendisleri de çalışıyor
Fikir alışverişleri yapıyoruz çoğu konuda
Zemine göre , inşaat yapımı önemli olan
Binanın davranışları ve yıkım olup olmayacağı ,inşaatın yapımı ile ilgili
Zemin sağlamdır ama statik projeye uygun yapılmamıştır inşaat
Bina davranışı yıkım ile sonuçlanır
Şu Afrika atakları bir gelse , kemiklerimiz ısınsa , açık hava da mangalları yaksak çoluk çocuk hep birlikte
Özledim be
Giresun da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Giresun, Görele, GÖRELE/SİS DAĞI | 1,7 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 1,7 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/TAMDERE KÖYÜ | 3,2 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/GÜRBULAK KÖYÜ | 4,1 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR/GÜRPINAR KÖYÜ | 4,4 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA | 4,6 |
| Giresun, Eynesil, EYNESİL/ÖREN BELDESİ | 5,1 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/YAVUZKEMAL | 5,1 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET YAYLASI | 5,4 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/KUŞÇULU KÖYÜ | 5,9 |
| Giresun, Güce, GÜCE | 5,9 |
| Giresun, Keşap, KEŞAP/YİVDİNCİK KÖYÜ | 6,1 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE | 6,1 |
| Giresun, Tirebolu, TİREBOLU | 6,5 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE/AVLUCA | 6,5 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK | 6,6 |
| Giresun, Çamoluk, ÇAMOLUK | 6,8 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN/İNİŞDİBİ KÖYÜ | 6,9 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR | 6,9 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 7,1 |
| Giresun, Doğankent, DOĞANKENT | 7,4 |
| Giresun, Çanakçı, ÇANAKÇI | 7,6 |
| Giresun, Piraziz, PİRAZİZBURNU FENERİ | 8,0 |
| Giresun, Dereli, DERELİ | 8,1 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN | 8,2 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI IŞIKLI ŞAMANDIRA | 8,3 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE/SINIRKÖY KÖYÜ | 8,7 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK/KOVANLIK | 9,0 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE | 9,5 |
Ordu da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Ordu, Kabadüz, ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 3,9 |
| Ordu, Akkuş, AKKUŞ | 6,1 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE | 6,3 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/KIRLI BELDESİ | 6,7 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI/TOYGAR KÖYÜ | 6,8 |
| Ordu, Kabataş, KABATAŞ | 7,9 |
| Ordu, Altınordu, ORDU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ | 7,9 |
| Ordu, Çamaş, ÇAMAŞ | 8,1 |
| Ordu, Ulubey, ORDU/ULUBEY | 8,1 |
| Ordu, Kabadüz, KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 8,1 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/YASONBURNU FENERİ | 8,1 |
| Ordu, Gölköy, GÖLKÖY | 8,1 |
| Ordu, Gürgentepe, GÜRGENTEPE | 8,2 |
| Ordu, Korgan, KORGAN | 8,2 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/EKİNCİLER KÖYÜ | 8,2 |
| Ordu, Kumru, KUMRU | 8,3 |
| Ordu, Altınordu, ORDU | 8,3 |
| Ordu, Fatsa, FATSA | 8,4 |
| Ordu, Çatalpınar, ÇATALPINAR | 8,4 |
| Ordu, Fatsa, FATSA/ILICA | 8,4 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE | 8,5 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE/TOPÇAM | 8,6 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI | 8,9 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENER | 8,9 |
| Ordu, İkizce, İKİZCE/ŞENBOLLUK | 9,4 |
| Ordu, Çaybaşı, ÇAYBAŞI | 9,7 |
Kocaeli de gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 2,2 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE/YUVACIK ORMAN SAHASI | 2,3 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/AKÇAOVA BELDESİ | 4,6 |
| Kocaeli, Kartepe, KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI | 5,8 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK/AYVAZPINARI KÖYÜ | 6,6 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA | 6,9 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE/KARAGÖLLÜ KÖYÜ | 7,2 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE | 8,6 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/KEFKEN ADASI BATI MENDİREK FENERİ | 8,8 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE | 8,9 |
| Kocaeli, Gebze, GEBZE | 9,2 |
| Kocaeli, Körfez, KÖRFEZ | 9,2 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE | 9,2 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT/AKMEŞE BELDESİ | 9,3 |
| Kocaeli, Dilovası, DİLOVASI | 9,3 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK | 9,4 |
| Kocaeli, Karamürsel, KARAMÜRSEL | 9,4 |
| Kocaeli, İzmit, KOCAELİ | 9,9 |
| Kocaeli, Darıca, DARICA | 10,1 |
| Kocaeli, Çayırova, ÇAYIROVA | 10,7 |
Deprem bölgesinde gerçekleşen en düşük sıcaklıkları
| Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | -0,4 |
| Kahramanmaraş, Ekinözü, EKİNÖZÜ/ALİŞAR KÖYÜ | 3,1 |
| Kahramanmaraş, Göksun, GÖKSUN/KARAÖMER KÖYÜ | 4,4 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN/AKARCA MEVKİ | 4,5 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN/KALEBOYNU KÖYÜ | 4,9 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN/KANGAL KÖYÜ | 5,0 |
| Kahramanmaraş, Afşin, AFŞİN/TÜRKÇAYIRI KÖYÜ | 5,0 |
| Kahramanmaraş, Nurhak, NURHAK | 5,1 |
| Kahramanmaraş, Göksun, GÖKSUN | 5,5 |
| Kahramanmaraş, Türkoğlu, TÜRKOĞLU/ÇAKIROĞLU KÖYÜ | 5,8 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN | 6,3 |
| Kahramanmaraş, Ekinözü, EKİNÖZÜ | 6,3 |
| Kahramanmaraş, Afşin, AFŞİN | 6,5 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, ONİKİŞUBAT/TEKİR BELDESİ | 7,2 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN | 7,6 |
| Kahramanmaraş, Çağlayancerit, ÇAĞLAYANCERİT | 8,5 |
| Kahramanmaraş, Pazarcık, PAZARCIK | 8,6 |
| Kahramanmaraş, Pazarcık, PAZARCIK/ÇINARLI | 8,7 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, ONİKİŞUBAT/ÇAMLIBEL KÖYÜ | 9,3 |
| Kahramanmaraş, Türkoğlu, TÜRKOĞLU | 9,7 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, KAHRAMANMARAŞ | 9,8 |
| Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI | 10,2 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN/YEŞİLOVA KÖYÜ | 12,1 |
İstanbul da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 5,2 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 6,5 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 6,7 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 6,8 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 6,9 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 7,4 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 7,5 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 7,5 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 7,7 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 7,8 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 7,8 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 7,8 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 8,0 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 8,4 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 8,4 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 8,5 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 8,7 |
| İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 8,7 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 8,8 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 8,8 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 8,9 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 8,9 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 8,9 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 9,0 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 9,0 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 9,1 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 9,3 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 9,3 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 9,7 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 9,7 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 9,7 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 9,9 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 10,1 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 10,1 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 10,2 |
| İstanbul, Adalar, ADALAR ŞAMANDIRA | 10,2 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 10,2 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 10,3 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 10,5 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 10,5 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 10,9 |
Günaydın kardeşlerim, hayırlı sabahlar
Cümleten hayırlı geceler arkadaşlar, Allah rahatlık versin
Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl; sabah vakti de namaz kıl, zira sabah namazına melekler şahit olur
İsrâ Sûresi 78. Ayet