Maalesef Euro modelden de afet senaryosu çıktı. Bu mevsimde -7 girişi hiç sevimli değil. Rabbin işinden sual olmaz ama, bu senaryolar bize 7 Ocak'ta lazımdı sanki.
Fındıklarımızın için tehlike çanları çalıyor
![]()
Maalesef Euro modelden de afet senaryosu çıktı. Bu mevsimde -7 girişi hiç sevimli değil. Rabbin işinden sual olmaz ama, bu senaryolar bize 7 Ocak'ta lazımdı sanki.
Fındıklarımızın için tehlike çanları çalıyor
![]()
Umarım don ve buzlanmadan dolayı üreticilerimizin zararı olmaz
0x0-ramazan-ayi-mesajlari-2023-resimli-hos-geldin-on-bir-ayin-sultani-ramazan-mesajlari-ve-sozleri-yayinlandi-1679386389832.jpg
Deprem bölgesinde gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | -3,5 |
| Kahramanmaraş, Göksun, GÖKSUN | -2,4 |
| Kahramanmaraş, Göksun, GÖKSUN/KARAÖMER KÖYÜ | -2,2 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN/AKARCA MEVKİ | -0,4 |
| Kahramanmaraş, Ekinözü, EKİNÖZÜ/ALİŞAR KÖYÜ | -0,3 |
| Kahramanmaraş, Afşin, AFŞİN | -0,3 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN | 0,0 |
| Kahramanmaraş, Afşin, AFŞİN/TÜRKÇAYIRI KÖYÜ | 0,1 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN | 0,1 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN/KALEBOYNU KÖYÜ | 0,5 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN/KANGAL KÖYÜ | 0,6 |
| Kahramanmaraş, Ekinözü, EKİNÖZÜ | 0,7 |
| Kahramanmaraş, Nurhak, NURHAK | 1,7 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, ONİKİŞUBAT/ÇAMLIBEL KÖYÜ | 1,7 |
| Kahramanmaraş, Pazarcık, PAZARCIK | 3,3 |
| Kahramanmaraş, Çağlayancerit, ÇAĞLAYANCERİT | 4,0 |
| Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI | 4,5 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, ONİKİŞUBAT/TEKİR BELDESİ | 5,5 |
| Kahramanmaraş, Türkoğlu, TÜRKOĞLU/ÇAKIROĞLU KÖYÜ | 5,6 |
| Kahramanmaraş, Pazarcık, PAZARCIK/ÇINARLI | 6,8 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, KAHRAMANMARAŞ | 7,6 |
| Kahramanmaraş, Türkoğlu, TÜRKOĞLU | 7,6 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN/YEŞİLOVA KÖYÜ | 7,6 |
Giresun da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Giresun, Alucra, ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | -3,7 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/SİS DAĞI | -3,0 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA | -2,8 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/GÜRBULAK KÖYÜ | -2,2 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/TAMDERE KÖYÜ | -1,2 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET YAYLASI | -0,9 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR/GÜRPINAR KÖYÜ | -0,1 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR | 0,2 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/YAVUZKEMAL | 0,4 |
| Giresun, Çamoluk, ÇAMOLUK | 0,6 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 0,8 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN/İNİŞDİBİ KÖYÜ | 1,4 |
| Giresun, Çanakçı, ÇANAKÇI | 1,4 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE/SINIRKÖY KÖYÜ | 1,7 |
| Giresun, Güce, GÜCE | 2,7 |
| Giresun, Keşap, KEŞAP/YİVDİNCİK KÖYÜ | 2,8 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE/AVLUCA | 3,0 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK/KOVANLIK | 3,2 |
| Giresun, Eynesil, EYNESİL/ÖREN BELDESİ | 3,4 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE | 3,5 |
| Giresun, Doğankent, DOĞANKENT | 4,1 |
| Giresun, Tirebolu, TİREBOLU | 4,4 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/KUŞÇULU KÖYÜ | 4,5 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK | 4,8 |
| Giresun, Dereli, DERELİ | 5,5 |
| Giresun, Piraziz, PİRAZİZBURNU FENERİ | 7,4 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE | 7,5 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN | 7,6 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI IŞIKLI ŞAMANDIRA | 7,9 |
Ordu da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Ordu, Kabadüz, ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | -1,2 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE | -0,8 |
| Ordu, Kumru, KUMRU | 1,6 |
| Ordu, Akkuş, AKKUŞ | 1,6 |
| Ordu, Kabataş, KABATAŞ | 1,9 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI/TOYGAR KÖYÜ | 2,3 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE/TOPÇAM | 2,3 |
| Ordu, Kabadüz, KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 2,4 |
| Ordu, Gölköy, GÖLKÖY | 2,4 |
| Ordu, İkizce, İKİZCE/ŞENBOLLUK | 2,6 |
| Ordu, Gürgentepe, GÜRGENTEPE | 2,6 |
| Ordu, Çaybaşı, ÇAYBAŞI | 2,9 |
| Ordu, Çamaş, ÇAMAŞ | 3,1 |
| Ordu, Fatsa, FATSA/ILICA | 3,2 |
| Ordu, Korgan, KORGAN | 3,8 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI | 4,1 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/EKİNCİLER KÖYÜ | 4,5 |
| Ordu, Ulubey, ORDU/ULUBEY | 4,9 |
| Ordu, Çatalpınar, ÇATALPINAR | 5,3 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/KIRLI BELDESİ | 6,9 |
| Ordu, Fatsa, FATSA | 6,9 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENER | 7,2 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE | 7,2 |
| Ordu, Altınordu, ORDU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ | 8,0 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/YASONBURNU FENERİ | 8,0 |
| Ordu, Altınordu, ORDU | 8,7 |
Kocaeli de gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/AKÇAOVA BELDESİ | 2,4 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE/YUVACIK ORMAN SAHASI | 2,4 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA | 2,5 |
| Kocaeli, Kartepe, KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI | 3,0 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE/KARAGÖLLÜ KÖYÜ | 3,2 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/KEFKEN ADASI BATI MENDİREK FENERİ | 4,4 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT ORMAN SAHASI | 4,8 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT/AKMEŞE BELDESİ | 5,4 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE | 5,9 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE | 6,3 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE | 6,5 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK/AYVAZPINARI KÖYÜ | 6,5 |
| Kocaeli, Dilovası, DİLOVASI | 7,0 |
| Kocaeli, Çayırova, ÇAYIROVA | 7,2 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 7,3 |
| Kocaeli, Gebze, GEBZE | 7,3 |
| Kocaeli, Körfez, KÖRFEZ | 7,4 |
| Kocaeli, Karamürsel, KARAMÜRSEL | 7,5 |
| Kocaeli, İzmit, KOCAELİ | 8,0 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK | 8,0 |
| Kocaeli, Darıca, DARICA | 8,0 |
İstanbul da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 4,3 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 4,6 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 4,8 |
| İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 4,8 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 5,0 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 6,2 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 6,3 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 6,5 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 6,6 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 6,7 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 6,8 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 6,9 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 7,1 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 7,1 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 7,5 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 7,5 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 7,5 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 7,6 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 7,6 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 7,6 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 7,7 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 7,7 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 7,7 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 7,8 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 8,0 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 8,1 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 8,2 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 8,2 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 8,4 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 8,4 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 8,5 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 8,5 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 8,6 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 8,6 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 8,7 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 8,9 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 8,9 |
| İstanbul, Adalar, ADALAR ŞAMANDIRA | 8,9 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 8,9 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 9,0 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 9,0 |
Günaydın kardeşlerim , hayırlı sabahlar
Cümleten hayırlı akşamlar kardeşlerim
Muhabbetimiz sohbetimiz bol olsun
Deprem bölgesinde gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | -3,9 |
| Kahramanmaraş, Ekinözü, EKİNÖZÜ/ALİŞAR KÖYÜ | -1,4 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN/AKARCA MEVKİ | -0,7 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN/KANGAL KÖYÜ | -0,3 |
| Kahramanmaraş, Göksun, GÖKSUN/KARAÖMER KÖYÜ | -0,2 |
| Kahramanmaraş, Göksun, GÖKSUN | 0,6 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN/KALEBOYNU KÖYÜ | 0,7 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN | 1,1 |
| Kahramanmaraş, Ekinözü, EKİNÖZÜ | 1,4 |
| Kahramanmaraş, Nurhak, NURHAK | 1,5 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, ONİKİŞUBAT/ÇAMLIBEL KÖYÜ | 1,6 |
| Kahramanmaraş, Türkoğlu, TÜRKOĞLU/ÇAKIROĞLU KÖYÜ | 1,9 |
| Kahramanmaraş, Afşin, AFŞİN/TÜRKÇAYIRI KÖYÜ | 2,5 |
| Kahramanmaraş, Afşin, AFŞİN | 2,8 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN | 2,9 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, ONİKİŞUBAT/TEKİR BELDESİ | 4,3 |
| Kahramanmaraş, Pazarcık, PAZARCIK | 4,5 |
| Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI | 4,6 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN/YEŞİLOVA KÖYÜ | 5,1 |
| Kahramanmaraş, Pazarcık, PAZARCIK/ÇINARLI | 5,4 |
| Kahramanmaraş, Çağlayancerit, ÇAĞLAYANCERİT | 6,0 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, KAHRAMANMARAŞ | 6,9 |
| Kahramanmaraş, Türkoğlu, TÜRKOĞLU | 9,0 |
Giresun da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Giresun, Alucra, ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | -5,9 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/SİS DAĞI | -5,8 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/TAMDERE KÖYÜ | -4,7 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/GÜRBULAK KÖYÜ | -4,5 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR/GÜRPINAR KÖYÜ | -3,9 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA | -3,4 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET YAYLASI | -3,2 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/YAVUZKEMAL | -3,1 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR | -0,6 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE/SINIRKÖY KÖYÜ | -0,2 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN/İNİŞDİBİ KÖYÜ | 0,0 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK/KOVANLIK | 0,0 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 0,1 |
| Giresun, Eynesil, EYNESİL/ÖREN BELDESİ | 1,4 |
| Giresun, Çamoluk, ÇAMOLUK | 1,6 |
| Giresun, Keşap, KEŞAP/YİVDİNCİK KÖYÜ | 2,3 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE/AVLUCA | 2,9 |
| Giresun, Güce, GÜCE | 4,2 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/KUŞÇULU KÖYÜ | 4,5 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK | 5,3 |
| Giresun, Doğankent, DOĞANKENT | 5,4 |
| Giresun, Dereli, DERELİ | 5,6 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE | 6,2 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI IŞIKLI ŞAMANDIRA | 6,7 |
| Giresun, Piraziz, PİRAZİZBURNU FENERİ | 6,8 |
| Giresun, Tirebolu, TİREBOLU | 6,9 |
| Giresun, Çanakçı, ÇANAKÇI | 6,9 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN | 7,2 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE | 8,7 |
Ordu da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Ordu, Kabadüz, ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | -3,9 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI/TOYGAR KÖYÜ | -1,6 |
| Ordu, Gürgentepe, GÜRGENTEPE | -1,2 |
| Ordu, Kabadüz, KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | -1,0 |
| Ordu, Akkuş, AKKUŞ | -0,9 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE | -0,2 |
| Ordu, Gölköy, GÖLKÖY | -0,1 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI | 0,0 |
| Ordu, Korgan, KORGAN | 0,0 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE/TOPÇAM | 1,0 |
| Ordu, Kabataş, KABATAŞ | 2,0 |
| Ordu, İkizce, İKİZCE/ŞENBOLLUK | 2,1 |
| Ordu, Kumru, KUMRU | 2,5 |
| Ordu, Fatsa, FATSA/ILICA | 2,8 |
| Ordu, Çamaş, ÇAMAŞ | 3,3 |
| Ordu, Çaybaşı, ÇAYBAŞI | 3,3 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/EKİNCİLER KÖYÜ | 3,7 |
| Ordu, Ulubey, ORDU/ULUBEY | 4,1 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/KIRLI BELDESİ | 5,7 |
| Ordu, Çatalpınar, ÇATALPINAR | 5,9 |
| Ordu, Fatsa, FATSA | 6,9 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE | 7,0 |
| Ordu, Altınordu, ORDU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ | 7,1 |
| Ordu, Altınordu, ORDU | 7,1 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/YASONBURNU FENERİ | 7,1 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENER | 7,9 |
Kocaeli de gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE/YUVACIK ORMAN SAHASI | -1,7 |
| Kocaeli, Kartepe, KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI | -1,0 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/AKÇAOVA BELDESİ | 0,0 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA | 0,3 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE/KARAGÖLLÜ KÖYÜ | 0,6 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE | 2,1 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE | 3,5 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 4,4 |
| Kocaeli, Dilovası, DİLOVASI | 4,4 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT/AKMEŞE BELDESİ | 4,7 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK | 4,8 |
| Kocaeli, Gebze, GEBZE | 4,8 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE | 5,2 |
| Kocaeli, Körfez, KÖRFEZ | 5,7 |
| Kocaeli, Karamürsel, KARAMÜRSEL | 5,9 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/KEFKEN ADASI BATI MENDİREK FENERİ | 6,1 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT ORMAN SAHASI | 6,2 |
| Kocaeli, İzmit, KOCAELİ | 6,3 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK/AYVAZPINARI KÖYÜ | 6,3 |
| Kocaeli, Darıca, DARICA | 7,0 |
| Kocaeli, Çayırova, ÇAYIROVA | 7,4 |
İstanbul da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 0,9 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 1,0 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 1,7 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 1,7 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 2,1 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 2,5 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 2,8 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 2,9 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 3,0 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 3,2 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 3,2 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 4,1 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 4,3 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 4,4 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 4,6 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 4,8 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 4,8 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 4,9 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 5,0 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 5,1 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 5,3 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 5,4 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 5,5 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 5,5 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 5,8 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 5,9 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 6,4 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 6,4 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 6,6 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 6,7 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 6,8 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 6,9 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 6,9 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 7,0 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 7,2 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 7,3 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 7,5 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 8,3 |
| İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 8,3 |
| İstanbul, Adalar, ADALAR ŞAMANDIRA | 8,7 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 8,8 |
Herkese iyi bir gün diliyorum..🤩
Bugün benim için çok değerli ve anlamlı bir gün..Rabbimin izni ile üçüz yeğenlerim dünyaya geldiler, Teyzelik duygusunun yaşattığı heyecanı ve hissi tarif edemiyorum🥺❤️Allahım isteyen herkese bu güzel anları yaşamayı nasip etsin inşallah..🤲🏻😊
Sevgiler HavaForum..🤩
Kübra kardeşim tebrik ederim
Ömürleri uzun hayırlı olsun yeğenlerimizin , Rabbim evlat sahibi olmak isteyen herkese nasip etsin
Günaydın kardeşlerim, hayırlı sabahlar