Güzel puan aldım şimdi sıra kritik eşik olan gündüzde.
Tebrikler Berkay kardeşim
Güzel puan aldım şimdi sıra kritik eşik olan gündüzde.
Tebrikler Berkay kardeşim
12,2
Açık
Vehbi hocam geçmiş olsun Rabbim beterinden korusun inşallah.
Teşekkürler dostum ,amin inşallah , eksik olma
11,7
Açık
Deprem bölgesinde gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | -0,3 |
| Kahramanmaraş, Göksun, GÖKSUN/KARAÖMER KÖYÜ | 1,5 |
| Kahramanmaraş, Göksun, GÖKSUN | 2,9 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN/AKARCA MEVKİ | 3,5 |
| Kahramanmaraş, Ekinözü, EKİNÖZÜ/ALİŞAR KÖYÜ | 3,7 |
| Kahramanmaraş, Afşin, AFŞİN/TÜRKÇAYIRI KÖYÜ | 3,8 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN/KANGAL KÖYÜ | 4,4 |
| Kahramanmaraş, Afşin, AFŞİN | 4,9 |
| Kahramanmaraş, Nurhak, NURHAK | 5,3 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN/KALEBOYNU KÖYÜ | 5,4 |
| Kahramanmaraş, Ekinözü, EKİNÖZÜ | 5,6 |
| Kahramanmaraş, Elbistan, ELBİSTAN | 6,7 |
| Kahramanmaraş, Çağlayancerit, ÇAĞLAYANCERİT | 6,9 |
| Kahramanmaraş, Türkoğlu, TÜRKOĞLU/ÇAKIROĞLU KÖYÜ | 7,1 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, ONİKİŞUBAT/TEKİR BELDESİ | 7,2 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, ONİKİŞUBAT/ÇAMLIBEL KÖYÜ | 8,0 |
| Kahramanmaraş, Pazarcık, PAZARCIK | 8,5 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN | 8,5 |
| Kahramanmaraş, Pazarcık, PAZARCIK/ÇINARLI | 9,1 |
| Kahramanmaraş, Onikişubat, KAHRAMANMARAŞ | 10,3 |
| Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI | 10,5 |
| Kahramanmaraş, Türkoğlu, TÜRKOĞLU | 11,0 |
| Kahramanmaraş, Andırın, ANDIRIN/YEŞİLOVA KÖYÜ | 15,8 |
Giresun da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Giresun, Görele, GÖRELE/SİS DAĞI | -2,0 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | -1,9 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/TAMDERE KÖYÜ | -0,3 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET YAYLASI | 0,0 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/YAVUZKEMAL | 0,6 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR/GÜRPINAR KÖYÜ | 1,1 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/GÜRBULAK KÖYÜ | 1,1 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN/İNİŞDİBİ KÖYÜ | 1,2 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE/SINIRKÖY KÖYÜ | 1,3 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA | 1,9 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK/KOVANLIK | 1,9 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 2,0 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE/AVLUCA | 2,3 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR | 3,1 |
| Giresun, Eynesil, EYNESİL/ÖREN BELDESİ | 3,5 |
| Giresun, Keşap, KEŞAP/YİVDİNCİK KÖYÜ | 4,3 |
| Giresun, Çamoluk, ÇAMOLUK | 5,2 |
| Giresun, Güce, GÜCE | 5,9 |
| Giresun, Dereli, DERELİ | 6,1 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/KUŞÇULU KÖYÜ | 6,2 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK | 6,8 |
| Giresun, Piraziz, PİRAZİZBURNU FENERİ | 7,0 |
| Giresun, Doğankent, DOĞANKENT | 7,0 |
| Giresun, Tirebolu, TİREBOLU | 8,1 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE | 8,3 |
| Giresun, Çanakçı, ÇANAKÇI | 8,4 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN | 8,5 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI IŞIKLI ŞAMANDIRA | 8,8 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE | 10,7 |
Ordu da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Ordu, Kabadüz, ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | -0,6 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI/TOYGAR KÖYÜ | 0,1 |
| Ordu, Kabadüz, KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 0,5 |
| Ordu, Akkuş, AKKUŞ | 0,8 |
| Ordu, Gürgentepe, GÜRGENTEPE | 1,3 |
| Ordu, Korgan, KORGAN | 1,7 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE | 1,8 |
| Ordu, Gölköy, GÖLKÖY | 2,0 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI | 2,2 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/KIRLI BELDESİ | 3,1 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE/TOPÇAM | 3,4 |
| Ordu, İkizce, İKİZCE/ŞENBOLLUK | 4,5 |
| Ordu, Kabataş, KABATAŞ | 4,5 |
| Ordu, Kumru, KUMRU | 4,6 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/EKİNCİLER KÖYÜ | 5,2 |
| Ordu, Fatsa, FATSA | 5,4 |
| Ordu, Çaybaşı, ÇAYBAŞI | 5,6 |
| Ordu, Fatsa, FATSA/ILICA | 5,7 |
| Ordu, Çamaş, ÇAMAŞ | 5,9 |
| Ordu, Altınordu, ORDU | 6,2 |
| Ordu, Çatalpınar, ÇATALPINAR | 6,2 |
| Ordu, Altınordu, ORDU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ | 6,3 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENER | 6,5 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE | 6,6 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/YASONBURNU FENERİ | 6,8 |
| Ordu, Ulubey, ORDU/ULUBEY | 6,9 |
Kocaeli de gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kocaeli, Kartepe, KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI | -0,4 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE/YUVACIK ORMAN SAHASI | -0,2 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE/KARAGÖLLÜ KÖYÜ | 1,2 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/AKÇAOVA BELDESİ | 1,4 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA | 2,2 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE | 3,4 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE | 4,2 |
| Kocaeli, Gebze, GEBZE | 4,7 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 4,8 |
| Kocaeli, Dilovası, DİLOVASI | 5,1 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE | 5,2 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK | 5,6 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT/AKMEŞE BELDESİ | 5,7 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT ORMAN SAHASI | 6,3 |
| Kocaeli, Körfez, KÖRFEZ | 6,3 |
| Kocaeli, Karamürsel, KARAMÜRSEL | 6,6 |
| Kocaeli, İzmit, KOCAELİ | 6,7 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK/AYVAZPINARI KÖYÜ | 6,8 |
| Kocaeli, Çayırova, ÇAYIROVA | 6,9 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/KEFKEN ADASI BATI MENDİREK FENERİ | 7,3 |
| Kocaeli, Darıca, DARICA | 7,4 |
İstanbul da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 0,5 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 0,8 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 1,0 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 1,4 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 2,1 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 2,2 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 2,2 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 2,5 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 3,0 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 3,1 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 3,3 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 4,1 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 4,1 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 4,2 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 4,3 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 4,3 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 4,3 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 4,3 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 4,7 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 5,0 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 5,0 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 5,2 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 5,2 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 5,4 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 5,8 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 5,9 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 6,0 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 6,1 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 6,4 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 6,4 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 6,4 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 6,6 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 6,8 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 6,9 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 7,1 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 7,2 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 7,2 |
| İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 7,2 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 7,6 |
| İstanbul, Adalar, ADALAR ŞAMANDIRA | 8,6 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 9,0 |
11,3
Açık
11,4
Açık
11
Açık
10,6
Açık
9,4
Açık
Vehbi abim geçmiş olsun.Allah şifa versin.
Allah razı olsun kıymetli kardeşim , 7-8 yaşında çocukta kum da döküyormuş , Allah beterlerinden esirgesin
8,4
Açık
8,2
Açık
7,9
Açık
7,5
Açık
7,1
Açık