Vehbi hocam kardan adamlar görüyorum 😂
05D57F99-C8BB-4785-9803-3AE4BFCE5747.gif
Vehbi hocam kardan adamlar görüyorum 😂
05D57F99-C8BB-4785-9803-3AE4BFCE5747.gif
Rüzgar çıktı çiçeklerin polenleri kar gibi gözüküyor
Enesim , hafif yağış var İzmit merkez de
Konumumda hafif yağmur ve rüzgar başladı
Selamün Aleyküm ben geldim 😎
Aleyküm selam kardeşim
Arda sana verdiğim süre 53 gün sonra doluyor şimdiden hergün kenara 20tl atsan benim iskender parasını biriktirirsin hazırlıklara baslasan iyi olur
Toprak , çuval çeksin bence
Para biriktiremedim der şimdi enflasyon çok yüksek diye bahane eder ![]()
Sınava son 53 gün abim yakında her gün burda olacağım, bu aralar çok giremeyebilirim
Allah zihin açıklığı versin kardeşim
Buralardayız Herşey yolunda abi sıkıntı yok evelllah:)
Tamamdır kardeşim
, Selamlar
Toprak buralardayız bahar modundayız bu ara iş güçte yoğun
Toprak , fani dünyanın işi gücü bitmez ![]()
Orasa Arda Alper kuzeyin_oglu DoquKaradeniz28 arkadaşlar bu konuda göremiyorum sizleri , herşey yolundadır umarım
dab20f13501c8a5051.png
1975 Boğaziçi
Çok şükür iyiyim abi çözüm olarak belirli bir süre ilaç kullanmaya devam edeceğim tam olarak tansiyonun sebebini söyleyemedi doktor yediğime içtiğime dikkat edip biraz kilo vermem lazım (aslında kilom boyuma göre ideal) doktor dediği için yapacağım
3 ay sonra tekrardan kontrole gideceğim
Dikkat et kendine İzzetim , bir süre doktorun düzenlediği diyet listesine göre hareket et
Rabbim dermansız dertler vermesin , geçip gidecek bu günler
Giresun da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Giresun, Görele, GÖRELE/SİS DAĞI | -1,4 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | -0,8 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/GÜRBULAK KÖYÜ | -0,5 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA | 0,1 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/TAMDERE KÖYÜ | 0,5 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET YAYLASI | 0,5 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/YAVUZKEMAL | 1,0 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR/GÜRPINAR KÖYÜ | 1,6 |
| Giresun, Çamoluk, ÇAMOLUK | 1,9 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN/İNİŞDİBİ KÖYÜ | 2,4 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 2,5 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE/SINIRKÖY KÖYÜ | 3,3 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK/KOVANLIK | 3,4 |
| Giresun, Şebinkarahisar, ŞEBİNKARAHİSAR | 3,7 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE/AVLUCA | 5,0 |
| Giresun, Yağlıdere, YAĞLIDERE | 5,1 |
| Giresun, Eynesil, EYNESİL/ÖREN BELDESİ | 5,2 |
| Giresun, Çanakçı, ÇANAKÇI | 5,5 |
| Giresun, Keşap, KEŞAP/YİVDİNCİK KÖYÜ | 5,7 |
| Giresun, Güce, GÜCE | 6,1 |
| Giresun, Doğankent, DOĞANKENT | 6,8 |
| Giresun, Tirebolu, TİREBOLU | 7,4 |
| Giresun, Dereli, DERELİ | 7,4 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/KUŞÇULU KÖYÜ | 7,9 |
| Giresun, Bulancak, BULANCAK | 8,0 |
| Giresun, Piraziz, PİRAZİZBURNU FENERİ | 8,8 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN | 9,0 |
| Giresun, Espiye, ESPİYE | 9,3 |
| Giresun, Merkez, GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI IŞIKLI ŞAMANDIRA | 9,9 |
Ordu da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE | 0,7 |
| Ordu, Kabadüz, ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 1,0 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI/TOYGAR KÖYÜ | 2,0 |
| Ordu, Akkuş, AKKUŞ | 2,8 |
| Ordu, Kabadüz, KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 2,9 |
| Ordu, Gölköy, GÖLKÖY | 2,9 |
| Ordu, Gürgentepe, GÜRGENTEPE | 3,1 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE/TOPÇAM | 3,3 |
| Ordu, Kabataş, KABATAŞ | 3,7 |
| Ordu, Korgan, KORGAN | 4,0 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI | 4,3 |
| Ordu, Çatalpınar, ÇATALPINAR | 4,3 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/KIRLI BELDESİ | 4,7 |
| Ordu, İkizce, İKİZCE/ŞENBOLLUK | 5,0 |
| Ordu, Kumru, KUMRU | 5,1 |
| Ordu, Çamaş, ÇAMAŞ | 5,6 |
| Ordu, Altınordu, ORDU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ | 5,7 |
| Ordu, Çaybaşı, ÇAYBAŞI | 6,2 |
| Ordu, Ulubey, ORDU/ULUBEY | 6,7 |
| Ordu, Fatsa, FATSA/ILICA | 6,7 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/EKİNCİLER KÖYÜ | 6,7 |
| Ordu, Fatsa, FATSA | 6,8 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENER | 7,2 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE | 7,4 |
| Ordu, Altınordu, ORDU | 7,7 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/YASONBURNU FENERİ | 9,1 |
| Ordu, Gülyalı, ORDU ŞAMANDIRA | 10,4 |
Kocaeli de gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA | 1,7 |
| Kocaeli, Kartepe, KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI | 1,9 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE/KARAGÖLLÜ KÖYÜ | 2,2 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/AKÇAOVA BELDESİ | 2,3 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE/YUVACIK ORMAN SAHASI | 3,1 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE | 6,6 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE | 6,8 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 6,9 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK | 8,9 |
| Kocaeli, Dilovası, DİLOVASI | 9,0 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT/AKMEŞE BELDESİ | 9,3 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE | 9,3 |
| Kocaeli, Körfez, KÖRFEZ | 9,4 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/KEFKEN ADASI BATI MENDİREK FENERİ | 9,6 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK/AYVAZPINARI KÖYÜ | 9,9 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT ORMAN SAHASI | 10,4 |
| Kocaeli, İzmit, KOCAELİ | 10,4 |
| Kocaeli, Gebze, GEBZE | 10,4 |
| Kocaeli, Karamürsel, KARAMÜRSEL | 10,5 |
| Kocaeli, Darıca, DARICA | 11,3 |
| Kocaeli, Çayırova, ÇAYIROVA | 13,0 |
İstanbul da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 4,1 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 4,2 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 4,5 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 4,8 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 5,7 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 5,8 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 6,5 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 6,6 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 6,6 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 6,8 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 7,1 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 7,5 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 7,7 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 7,8 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 8,5 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 8,6 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 8,9 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 9,1 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 9,2 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 9,2 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 9,3 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 9,3 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 9,4 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 9,4 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 9,4 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 9,4 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 9,6 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 9,7 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 10,1 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 10,2 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 10,3 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 10,4 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 10,4 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 10,9 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 11,5 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 11,6 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 11,9 |
| İstanbul, Adalar, ADALAR ŞAMANDIRA | 12,4 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 12,8 |
| İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 12,8 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 12,9 |