ANLIK DURUM (02 Mart - 06.42)
2,3
Çok Bulutlu
2,3
Çok Bulutlu
Günaydın arkadaşlar
2,2
Çok Bulutlu
2,1
Çok Bulutlu
Hiç belli olmaz üstad, buluntlanma azalsa da tam olarak hava açılmayacak gibi, uydu görüntülerin de belli oluyor.
Bulutların dağılması için gerekeni yapacağız ![]()
Bu gece değişik takılıyor Diyarbakır.
Seriden düşüş başlar ilerleyen saatlerde hocam ![]()
İyi geceler
en yüksek benim olabilir 1.4
bulutlanma olmazsa Samet kardeşimden gece için sıfır rica edicem
Üstadım , şimdiden gönderiyorum ![]()
Hayırlı Cumalar , tüm ibadetlerimiz kabul olsun İnşallah
Tüm hissedenlere geçmiş olsun , Rabbim daha büyüklerinde esirgesin inşallah
Ordu da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE | -5,1 |
| Ordu, Çatalpınar, ÇATALPINAR | 0,2 |
| Ordu, Mesudiye, MESUDİYE/TOPÇAM | 0,7 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/KIRLI BELDESİ | 1,3 |
| Ordu, Altınordu, ORDU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ | 2,3 |
| Ordu, Fatsa, FATSA | 3,7 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENER | 5,0 |
| Ordu, Altınordu, ORDU | 5,2 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI/TOYGAR KÖYÜ | 5,3 |
| Ordu, Kabataş, KABATAŞ | 5,6 |
| Ordu, Akkuş, AKKUŞ | 5,6 |
| Ordu, Gölköy, GÖLKÖY | 5,7 |
| Ordu, Ünye, ÜNYE | 6,0 |
| Ordu, Kabadüz, KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 6,2 |
| Ordu, Kumru, KUMRU | 6,7 |
| Ordu, Ulubey, ORDU/ULUBEY | 6,7 |
| Ordu, Gürgentepe, GÜRGENTEPE | 6,9 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/YASONBURNU FENERİ | 7,2 |
| Ordu, Aybastı, AYBASTI | 7,3 |
| Ordu, Korgan, KORGAN | 7,6 |
| Ordu, Çamaş, ÇAMAŞ | 7,7 |
| Ordu, Perşembe, PERŞEMBE/EKİNCİLER KÖYÜ | 7,9 |
| Ordu, Çaybaşı, ÇAYBAŞI | 8,0 |
| Ordu, Gülyalı, ORDU ŞAMANDIRA | 8,2 |
| Ordu, Fatsa, FATSA/ILICA | 8,7 |
| Ordu, İkizce, İKİZCE/ŞENBOLLUK | 8,8 |
Kocaeli de gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kocaeli, Derince, DERİNCE/KARAGÖLLÜ KÖYÜ | 3,1 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT/AKMEŞE BELDESİ | 4,3 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/AKÇAOVA BELDESİ | 5,1 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA | 6,2 |
| Kocaeli, Çayırova, ÇAYIROVA | 6,3 |
| Kocaeli, Kartepe, KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI | 6,4 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE | 6,4 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/KEFKEN ADASI BATI MENDİREK FENERİ | 6,6 |
| Kocaeli, Körfez, KÖRFEZ | 6,7 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE | 6,7 |
| Kocaeli, Darıca, DARICA | 7,0 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE | 7,0 |
| Kocaeli, Gebze, GEBZE | 7,1 |
| Kocaeli, İzmit, KOCAELİ | 7,2 |
| Kocaeli, Dilovası, DİLOVASI | 7,3 |
| Kocaeli, Karamürsel, KARAMÜRSEL | 7,3 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK | 7,4 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE/YUVACIK ORMAN SAHASI | 8,0 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 9,6 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT ORMAN SAHASI | 12,2 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK/AYVAZPINARI KÖYÜ | 13,4 |
İstanbul da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 4,2 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 4,3 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 5,2 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 5,3 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 5,6 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 6,0 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 6,1 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 6,1 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 6,2 |
| İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 6,3 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 6,4 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 6,4 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 6,4 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 6,4 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 6,5 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 6,5 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 6,7 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 6,7 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 6,8 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 6,8 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 6,8 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 6,9 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 6,9 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 7,0 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 7,1 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 7,1 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 7,2 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 7,2 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 7,2 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 7,2 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 7,4 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 7,4 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 7,5 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 7,6 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 7,7 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 7,7 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/KUMKAPI FENER | 7,9 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 8,1 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 8,7 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 9,3 |
Konumumda bu sabah yoğun sis var.
Üstadım , dikkat edin görüş mesafesi bir hayli düşmüş görünüyor .
İyi geceler
Kocaeli de gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| Kocaeli, Derince, DERİNCE/KARAGÖLLÜ KÖYÜ | 0,6 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE/YUVACIK ORMAN SAHASI | 1,9 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT/AKMEŞE BELDESİ | 3,3 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/AKÇAOVA BELDESİ | 3,9 |
| Kocaeli, Kartepe, KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI | 4,3 |
| Kocaeli, Gebze, GEBZE | 4,3 |
| Kocaeli, Dilovası, DİLOVASI | 4,3 |
| Kocaeli, Çayırova, ÇAYIROVA | 4,3 |
| Kocaeli, Körfez, KÖRFEZ | 4,8 |
| Kocaeli, Derince, DERİNCE | 5,2 |
| Kocaeli, İzmit, KOCAELİ | 5,7 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA | 5,9 |
| Kocaeli, Darıca, DARICA | 5,9 |
| Kocaeli, Karamürsel, KARAMÜRSEL | 5,9 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE | 5,9 |
| Kocaeli, Başiskele, BAŞİSKELE | 6,1 |
| Kocaeli, Kandıra, KANDIRA/KEFKEN ADASI BATI MENDİREK FENERİ | 6,5 |
| Kocaeli, Kartepe, KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 9,0 |
| Kocaeli, İzmit, İZMİT ORMAN SAHASI | 9,4 |
| Kocaeli, Gölcük, GÖLCÜK/AYVAZPINARI KÖYÜ | 11,8 |
İstanbul da gerçekleşen gecenin en düşük sıcaklıkları
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 1,3 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 3,4 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 3,7 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 4,1 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 4,5 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 4,5 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 4,6 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 4,6 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 4,9 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 5,0 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 5,0 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 5,0 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 5,0 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 5,2 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 5,5 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 5,5 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 5,6 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 5,6 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 5,7 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 5,7 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 5,8 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 5,9 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 6,0 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 6,0 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 6,0 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 6,2 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 6,2 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 6,3 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 6,3 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 6,3 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 6,4 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 6,4 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 6,4 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 6,6 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 6,6 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/KUMKAPI FENER | 6,7 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 6,9 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 6,9 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 7,0 |
| İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 7,7 |